﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11400015114	Vencida	28/03/2014	28/03/2015	010360571406	LESTE	201119375	MOMO COMIDARIA LTDA	RUA POUSO ALEGRE, 1000 	106002 005Y0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,9	2,45	17,2	0,75	N	N		
2	11400015098	Vencida	28/03/2014	28/03/2015	010376791451	LESTE	2014004177	LANCHES VIDA E ENERGIA LTDA	RUA POUSO ALEGRE, 884 LOJA:A-	106002 004 0051	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	19,32	2,3	8,4	2,3	N	S	TATIANA OLIVEIRA ANDRADE	887781MG
3	11400015081	Regular	28/03/2014	27/03/2016	010239051561	PAMPULHA	2013162834	FANATICOS ESPORTE BAR LTDA	AVENIDA GUARAPARI, 99 GALPÃO:4-	305030 033 0052	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			S	3	132,13	3	34,77	3,8	N	N		
4	11400014932	Regular	27/03/2014	27/03/2015	010261861422	BARREIRO	2014006129	ANTONIO ESTEFANO DO ESPIRITO SANTO 98094963620	RUA TRES MARIAS, 305 	222030 013 001X	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	20	2,4	10	2	N	S		
5	11400014868	Vencida	26/03/2014	26/03/2015	011642411307	VENDA NOVA	2013170610	RONALDO DA SILVA CARDOSO 03150118662	RUA DORIVAL MACHADO, 582 LOJA:-	863047 014 0015	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,84	2,34	3,2	1,2	N	N		
6	11400014716	Regular	25/03/2014	25/03/2015	011694301367	VENDA NOVA	2013144563	PRESENTES RAFEL LTDA	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 481 	988041 032 0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	3,6	2,5	3,6	1,2	N	N		
7	11400014707	Regular	25/03/2014	25/03/2015	010122921400	CENTRO-SUL	2013136956	FORNECEDORA JACOME COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS, 843 	003008 001Y0019	COMERCIAL	S		Cortina (instalado sob marquise ou laje, com panejamento vertical)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	58,75	2,3	12,5	4,7	N	N		
8	11400014602	Vencida	24/03/2014	24/03/2015	011733081377	CENTRO-SUL	2014002209	ANA FLAVIA SILVA VALADARES	RUA SAO PAULO, 2632 LOJA 04	010003 002 0171	COMERCIAL	S		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	19,52	2,3	6,1	3,2	N	N		
9	11400014059	Vencida	19/03/2014	19/03/2015	010244951486	LESTE	2014007740	MARIA CANDIDA BITENCOURT MOURA CARVALHO	AVENIDA SILVIANO BRANDAO, 1187                     	130051 011 002X	COMERCIAL	S	11400014030	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	18	2,8	6	3	N	S	BENJAMIM GASTAO DE MAGALHAES JUNIOR	24616
