﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024003755	52.747.925 TIAGO MARLON HONORATO	AVENIDA SANTA ALBERTINA 375	LESTE	561120500, 472370002, 472960100	90	06/02/2024	06/02/2029
2	2024004584	51.916.095 ADILSON ALVES MARTINS	RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER 1800	NORTE	561120500, 562010300, 561120100, 561120400, 561120301, 932980300	53	14/02/2024	14/02/2029
3	2024006394	51.494.929 WALESKA CECILIA MIRANDA PEREIRA CAMPOS	RUA CAMPO FORMOSO 576	OESTE	522310000	419	26/02/2024	27/02/2029
4	2024005357	48.674.461 FERNANDA PATRICIA DA COSTA	RUA OTILIA MOREIRA 93	PAMPULHA	823000201	155	28/02/2024	28/02/2029
5	2024000939	46.050.165 ADALGIZA SALES VIEIRA COSTA	RUA CASTELO DE LISBOA 639	PAMPULHA	823000201	420	21/02/2024	21/02/2029
6	2024005818	28.872.833 ENILSON PEGO DE ARAUJO SANTOS	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA 243	BARREIRO	522310000	468	21/02/2024	22/02/2029
7	2024005115	27.739.042 ISMAEL PEREIRA GOULART	RUA TULIPA 125	LESTE	561120500, 561120400, 471210000	90	16/02/2024	16/02/2029
8	2024003394	15.345.157 ARIANE ALVES ANDRADE	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 645	NOROESTE	823000201, 772920299	434	19/02/2024	19/02/2029
9	2024003621	ZAGA COMERCIO LTDA	AVENIDA JOSEFINO GONCALVES DA SILVA 197	NORDESTE	493020200, 468690200, 463970100, 472969900	400	01/02/2024	01/02/2029
10	2023033860	WBM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	RUA OLINTO MAGALHAES 194	NOROESTE	265150000, 263110000, 279029900, 282320000, 432150000, 620230000, 711200000, 429280200, 332100000, 620910000, 475120100, 331479900	285	03/02/2024	03/02/2029
11	2024000980	W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	RUA ANTONIO GUERRA 144	NOROESTE	823000199, 561120100, 561120400, 561120500, 141340100, 181300100, 181309900, 251100000, 251280000, 254200000, 324009900, 329220200, 331980000, 370290000, 381140001, 381220000, 412040000, 429280100, 429959900, 431340000, 432150000, 432230200, 432230300, 432910400, 433040200, 433040400, 433040500, 433049900, 439910200, 463540300, 463970100, 464780100, 464940800, 464949902, 472370002, 475989900, 476360100, 478909999, 493020200, 522310000, 562010200, 591380000, 711200000, 731140001, 731900100, 742000100, 742000400, 749010500, 771100000, 772170000, 772920299, 772929900, 773220100, 773310000, 773900399, 773909900, 781080000, 799020000, 812140000, 812220000, 813030000, 821130000, 823000201, 829979999, 862160200, 862240000, 900190200, 900190600, 900199900, 932989999	1400	28/02/2024	28/02/2029
12	2024004892	U.G CASTELO LTDA	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES 510	PAMPULHA	561120500, 472370002, 561120301	76	12/02/2024	12/02/2029
13	2024005969	TRANSMOURA LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 391	OESTE	493020200, 493020100	720	21/02/2024	21/02/2029
14	2024003257	TOTH EVENTOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 7200	PAMPULHA	823000201	1117	21/02/2024	21/02/2029
15	2024005132	TO FRITO'S BATATARIA BAR LTDA	RUA SILVA ORTIZ 164	CENTRO-SUL	561120500, 472960100, 475550200, 492999900, 532020200, 561120100, 561120301	45	19/02/2024	19/02/2029
16	2024002883	TLP ALIMENTACAO E ENTRETENIMENTO LTDA	RUA GONCALVES DIAS 2904	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 471210000	200	06/02/2024	06/02/2029
17	2024005385	TIAGO GUEDES - SHOP BAR	RUA SAPUCAI 499	CENTRO-SUL	561120500, 472960100, 475550200, 561120100, 561120301	10	22/02/2024	22/02/2029
18	2024004223	TIAGO DA SILVA FURTADO	AVENIDA AMAZONAS 4649	OESTE	561120100, 561120500	240	06/02/2024	06/02/2029
19	2024003068	THR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	AVENIDA GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO 202	PAMPULHA	682180100, 661930200, 682180200, 682260099, 682260003, 821130000	145	06/02/2024	06/02/2029
20	2024005661	TECH PARK LTDA	RUA LAVRAS 150	CENTRO-SUL	522310000	260	21/02/2024	21/02/2029
21	2024004244	TAFS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA JOVIANO COELHO 35	LESTE	561120500, 561120100, 561120301, 631940000, 774030000, 859960400	570	23/02/2024	23/02/2029
22	2024004171	SUPERMARINE LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 3030	NORDESTE	960170105	250	21/02/2024	21/02/2029
23	2024000759	SISTEMA EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	RUA ANTONIO JORGE DE FARIA 157	VENDA NOVA	851210000, 851390000	280	15/02/2024	15/02/2029
24	2024005911	SINAL TINTAS LTDA	RUA ENEIDA 105	NOROESTE	474150000	184	29/02/2024	01/03/2029
25	2024005129	SIMATEC TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA	RUA IRIS ALVIM CAMARGOS 25	OESTE	279029900, 331399900, 466300000, 620150100, 620230000, 620310000, 620910000, 639920000, 711200000, 821130000, 859960300	681	15/02/2024	16/02/2029
26	2024000803	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO 2680	BARREIRO	859969900, 851390000, 852010000, 859110098	3270	12/02/2024	12/02/2029
27	2024000695	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	RUA AGOSTINHO BRETAS 554	NOROESTE	801110100	404	01/02/2024	10/08/2024
28	2024006099	SARUE DE CIMA BAR E CERVEJARIA LTDA	RUA PARAIBA 523	CENTRO-SUL	900350003, 561120500	620	28/02/2024	28/02/2029
29	2024005776	SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LIMITADA	RUA SANTA QUITERIA 366	NOROESTE	468770100, 468770200, 681020200, 773909900	5077	21/02/2024	22/02/2029
30	2024006681	SAMUEL TEIXEIRA DE SOUZA	RUA BOAVENTURA 231	PAMPULHA	477250000, 472969900, 476100300, 478900100, 475989900, 478900500, 475390000, 173380000	66	28/02/2024	28/02/2029
31	2024001524	R7 BAR E EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 1550	PAMPULHA	561120500, 472370002, 472370001, 932989999	551	26/02/2024	26/02/2029
32	2024004666	ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	RUA ARAGUARI 358	CENTRO-SUL	522310000	469	09/02/2024	09/02/2029
33	2023046003	REIS E NOVAES LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3379	LESTE	561120500, 561120100	395	02/02/2024	02/02/2029
34	2024004213	RECICLAGEM MEGAFORTE LTDA	RUA BONFIM 315	NOROESTE	468770300, 468770200	550	19/02/2024	19/02/2029
35	2024005312	REAL ENTREGA LTDA	RUA SALVIA 277	NORTE	464940800, 463719900, 464270200, 464600200, 465160100, 467290000, 471210000, 472969900, 474400100, 476100300, 477250000, 475210000, 478900500	100	19/02/2024	19/02/2029
36	2024003348	RATIO EDUCACIONAL LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 619	CENTRO-SUL	855030200, 773900200, 853330000, 821130000, 863050400	532	01/02/2024	01/02/2029
37	2024002546	RAIMUNDO APARECIDO PINTO 64468445653	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA 101	BARREIRO	522310000	492	17/02/2024	17/02/2029
38	2024003735	RAFA AUTO CAR CENTER LTDA	RUA SATELITE 490	NOROESTE	452000200, 452000100, 452000300, 452000400, 453070300	1800	01/02/2024	01/02/2029
39	2024007040	QUALITY BH - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	RUA OSCAR NEGRAO DE LIMA 30	OESTE	478909999, 331471002, 464270200, 464510100, 464949902, 466480000, 466999900, 468690200, 468939900, 471300200, 475120100, 476100300, 477250000, 477330000, 478140000, 478900500, 859960400	480	29/02/2024	01/03/2029
40	2024005422	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA	AVENIDA GUARATAN 633	OESTE	801290000, 493020100, 493020200, 521179902, 801110100	10001	23/02/2024	27/04/2024
41	2024004920	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 3280	OESTE	711200000, 381140002, 421380000, 422190300, 422270100, 422350000, 429950100, 431180100, 431340000, 433040400, 439910100, 711110000, 711979900, 781080000, 782050000	2816	21/02/2024	21/02/2029
42	2024006227	PRIMEIRA CHAMA COMERCIO DE GAS LTDA	RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR 101	VENDA NOVA	478490000	360	23/02/2024	23/02/2029
43	2024006988	POZIM GOURMET LTDA	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 1006	BARREIRO	561120100, 561120500, 561120400, 562010200, 561210001, 101390100	124	28/02/2024	28/02/2029
44	2024005799	POSTO TUNEL LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 71	NORDESTE	473180001, 452000500, 473260000	723	21/02/2024	22/02/2029
45	2024006431	POSTO TRANCOSO LTDA	RUA JOSE CLETO 1232	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500	1106	27/02/2024	27/02/2029
46	2024004267	POSTO POSTINHO SANTO ANTONIO LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 1339	CENTRO-SUL	473180001, 473260000	345	27/02/2024	18/06/2024
47	2024006432	POSTO CALANGO-TANGO LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 1487	BARREIRO	473260000, 452000500, 473180001	2340	28/02/2024	24/08/2024
48	2024005418	POSTO AEROPORTO LTDA	AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES PENIDO 540	PAMPULHA	473180001, 452000500, 473260000	741	21/02/2024	21/02/2029
49	2024001027	ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 591	CENTRO-SUL	853250000, 661930200, 853170000, 865000400	6509	15/02/2024	15/02/2029
50	2024006540	ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	RUA MARIANO PROCOPIO 936	NOROESTE	109969999, 472110400, 472110300, 561120301	402	28/02/2024	01/03/2029
51	2023026412	OLEGARIO PARK ESTACIONAMENTO LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 709	CENTRO-SUL	522310000	600	06/02/2024	04/09/2024
52	2024004249	OBRAS PASSIONISTAS SAO PAULO DA CRUZ	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO 1281	BARREIRO	851120000, 851210000, 851390000, 852010000, 949950098	3500	20/02/2024	20/02/2029
53	2024005885	NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	RUA DOS AIMORES 2125	CENTRO-SUL	861010200, 863050200, 863050300, 864020500	830	22/02/2024	22/02/2029
54	2024004832	MULT-STOP ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOMINGOS VIEIRA 577	CENTRO-SUL	522310000	600	19/02/2024	19/02/2029
55	2024004694	MP ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOS TUPIS 1660	CENTRO-SUL	522310000	540	20/02/2024	20/02/2029
56	2024005431	MOTOLIGA CONSTRUCOES MECANICAS LTDA	RUA FLOR DAS PEDRAS 460	PAMPULHA	259939900	2545	19/02/2024	19/02/2029
57	2024006441	MONOCARD LTDA	RUA VENEZUELA 208	CENTRO-SUL	263290000, 181210000, 261080000, 620230000, 620310000, 631940000	90	26/02/2024	27/02/2029
58	2024005276	MINEIROS BEER BAR E RESTAURANTE GOURMET LTDA	RUA ROMUALDO LOPES CANCADO 421	PAMPULHA	561120100, 561120500	533	19/02/2024	19/02/2029
59	2024005649	MINAS LIDER HOTEL LTDA	RUA CURRAL DEL REI 598	NOROESTE	551080100, 551080200	1480	21/02/2024	21/02/2025
60	2024004492	MEA CRECHE INFANTIL	RUA LUIZ FURTADO FILHO 60	VENDA NOVA	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	360	26/02/2024	26/02/2029
61	2023046314	MAZO E MACEDO LTDA	RUA SAPUCAI 277	CENTRO-SUL	561120500, 561120100	62	01/02/2024	01/02/2029
62	2024003840	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 335	CENTRO-SUL	551080200, 561120100, 821130000	245	09/02/2024	09/02/2029
63	2024004344	MASCARENHAS E FIGUEIREDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA MONTES CLAROS 199	CENTRO-SUL	474150000, 433040100, 433040400, 433040500	75	26/02/2024	27/02/2029
64	2024004523	MARTINS & GARCIA BEBIDAS LTDA	RUA ALVARENGA PEIXOTO 531	CENTRO-SUL	561120500	80	07/02/2024	07/02/2029
65	2024004783	MAGNI EXPRESS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 2053	VENDA NOVA	493020200, 492990200, 771100000, 771959900	79	09/02/2024	09/02/2029
66	2024005833	MACARB - MARCENARIA E CARPINTARIA BERNARDINO LTDA	RUA PALMEIRA IMPERIAL 229	OESTE	332950100, 952910500, 310120000	246	22/02/2024	22/02/2029
67	2024006098	LOC FROTAS LOCACOES S.A	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 877	OESTE	771100000, 492990100, 492990200	270	23/02/2024	23/02/2029
68	2024004330	LEONARDO G CANTAGALLI PAIVA LTDA	RUA LEONIL PRATA 688	PAMPULHA	561120500, 561120301, 478140000, 960250100	240	08/02/2024	08/02/2029
69	2024005277	LACERDA INDUSTRIA LTDA	RUA SATURNO 159	NORTE	466210000, 464510100, 331210200, 285420000, 773220100, 475120100, 475390000, 474230000, 474400100, 429959900, 439919900, 711970100, 431260000, 478909999, 711200000, 711970200, 711979900	763	19/02/2024	19/02/2029
70	2024004298	LA TERTULIA FESTAS & BUFFET LTDA	RUA ANIBAL BENEVOLO 404	LESTE	562010200, 823000201	360	08/02/2024	08/02/2029
71	2023044181	KASALLAR COMERCIO LTDA	RUA JERUSALEM 228	NOROESTE	474409900, 474230000, 474400300, 475120100, 475989900, 476100300, 476360100, 478909999, 521170100, 521170200, 521179902, 521250000	366	19/02/2024	19/02/2029
72	2024004864	JS COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA NORTE 67	PAMPULHA	206310000, 477250000, 464600100	270	15/02/2024	26/07/2027
73	2024004149	JET-POWER EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA	RUA LAGOA DA PRATA 478	OESTE	271040100, 773909900, 475390000, 453070300, 475120100	40	15/02/2024	15/02/2029
74	2024003622	JAN ENTRETENIMENTOS LTDA	AVENIDA FLEMING 880	PAMPULHA	561120500, 900199900, 900190200, 900190100, 900190403, 900190501, 900190600, 900190300, 592010000, 702040099, 774030000, 581150000	111	01/02/2024	01/02/2029
75	2024004953	ITAMAR MARCOS DE SOUZA JUNIOR	RUA BOAVENTURA 231	PAMPULHA	477250000, 472969900, 476100300, 173380000, 478909999, 521179902, 478900100, 475989900, 478900500, 475390000	56	26/02/2024	27/02/2029
76	2023026739	INVICTUS DIAGNOSTICOS LTDA	RUA POTUMAIO 774	LESTE	464510100, 477330000, 773900200, 952150000, 463719900, 464510200, 464600100, 464940800, 464510300, 464600200	100	27/02/2024	27/02/2029
77	2024006495	INSTITUTO GIOVANI MATOS	AVENIDA SERRANA 728	PAMPULHA	859969900, 854140000, 855030200, 943080000	360	29/02/2024	01/03/2029
78	2024000879	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	ALAMEDA EZEQUIEL DIAS 225	CENTRO-SUL	862160200, 864020400, 865000700, 863059900, 864020500, 864029900, 865000100, 863050300, 864020800, 861010199, 865000600, 864020300, 864021200, 865009900, 862160100, 863050400, 869099900, 864021000, 865000200, 865000400, 866070000, 864020600, 864020900, 861010200, 864020200	36628	19/02/2024	19/02/2029
79	2024004689	INSTITUTO DE CIDADANIA E COMPETENCIAS - ICICOM	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 100	OESTE	949360000, 472110300, 476100100, 478900100, 478900300, 562010200, 581150000, 581310000, 591119900, 631940000, 702040099, 722070000, 749010400, 749019900, 823000104, 823000199, 823000201, 854140000, 855030200, 859299900, 859960400, 859969900, 900350003, 910150000, 910230100, 943080000	500	26/02/2024	27/02/2029
80	2024005394	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTDA	RUA OLIVEIRA FORTES 430	NORTE	275979900	1485	19/02/2024	19/02/2029
81	2024005278	IMPRIMASET LTDA.	AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO 33	PAMPULHA	181130200, 181130100, 181210000, 181300100, 181309900, 581910000, 582980000	1850	19/02/2024	19/02/2029
82	2024001378	IMO - INSTITUTO MINEIRO DE OBESIDADE LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1479	CENTRO-SUL	864020900, 861010199, 863050100, 863050300	994	03/02/2024	03/02/2029
83	2024006205	ILGJ LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	RUA HENRIQUE DINIZ 230	NOROESTE	521170100, 493020100, 493020200, 521179902, 525080300, 525080500, 532020200, 681020200	1127	26/02/2024	27/02/2029
84	2024006305	HX ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	AVENIDA BIAS FORTES 161	CENTRO-SUL	561120100, 478900100, 561120500, 823000199	588	23/02/2024	23/02/2029
85	2024005474	HOTELZINHO INFANTIL ITORORO LTDA	RUA ANTENOR PRATA 107	PAMPULHA	551080100	78	20/02/2024	20/02/2029
86	2024003135	HNK ENTRETENIMENTO LTDA	RUA ANTONIO BANDEIRA 21	NORTE	561120500, 561120100, 823000199	442	19/02/2024	19/02/2029
87	2023045120	HIPER OPA LTDA	RUA AMERICO MARTINS DA COSTA 999	NORTE	471130200, 463970100, 472110200, 522310000, 661260400	5000	01/02/2024	01/02/2029
88	2024004867	G4S VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	RUA HENRIQUE GORCEIX 737	NOROESTE	801110100, 802000100	253	09/02/2024	15/05/2024
89	2024006221	GS MOVEIS LTDA	RUA ADOLFO CIOLETTI 655	BARREIRO	310120000, 475470100	360	23/02/2024	23/02/2029
90	2023036238	GIOVANNI PETISQUERIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 1636	CENTRO-SUL	561120100, 471210000, 561120400, 561120500	291	28/02/2024	28/02/2029
91	2024003787	GARAGE G2 LTDA	RUA ALIPIO DE MELO 299	NOROESTE	522310000	435	02/02/2024	02/02/2029
92	2024005523	GABRIEL JESUS DE MOURA 70022434623	RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO 400	PAMPULHA	561120500, 561120301, 562010300	140	20/02/2024	20/02/2029
93	2024002730	FLAVIO MENIN DE OLIVEIRA SANTOS	RUA PLATINA 1905	OESTE	561120400, 561120500, 561120301, 823000199, 931150099, 900190200, 859110098	926	01/02/2024	01/02/2029
94	2024003641	FAST SHOP S.A	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 1600	CENTRO-SUL	475390000, 332950100, 471300200, 471300400, 472370002, 472969900, 475120100, 475210000, 475470100, 475470300, 475989900, 477250000, 478900400, 478900500, 620910000, 631940000, 749010400, 829979999	671	08/02/2024	08/02/2029
95	2024003757	FAMILIA SABOR RESTAURANTE LTDA	RUA SAO PAULO 1984	CENTRO-SUL	561120100, 472969900, 472370002, 472370001, 561120400, 561120500	142	02/02/2024	02/02/2029
96	2024004824	FABNS FABRICA DE NANOSOLUCOES E PARTICIPACOES LTDA	RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 770	PAMPULHA	265150000, 331210200, 461410000, 461849900, 461920000, 478909999, 620150100, 620230000, 620310000, 620400000, 620910000, 631190000, 646200000, 712010000, 721000000, 773900200, 773909900, 749019900, 859969900	50	12/02/2024	12/02/2029
97	2023041414	EXTRAPARK ESTACIONAMENTO LTDA	RUA DOS GUAICURUS 470	CENTRO-SUL	522310000	454	22/02/2024	22/02/2029
98	2024003587	ESTACIONAMENTO PREMIO LTDA	RUA SAO PAULO 175	CENTRO-SUL	522310000	450	19/02/2024	19/02/2029
99	2024006144	ESTACIONAMENTO LOBO MAIA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 70	CENTRO-SUL	522310000	300	23/02/2024	23/02/2029
100	2024003449	ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10641	CENTRO-SUL	522310000	1300	08/02/2024	08/02/2029
101	2024006280	ESTACIONAMENTO BARAO 21 LTDA	RUA DOS GUAJAJARAS 1735	CENTRO-SUL	522310000	922	26/02/2024	27/02/2029
102	2024003879	ESPETO CASTRO MONTEIRO LTDA	RUA BOM DESPACHO 2	LESTE	561120500	87	02/02/2024	02/02/2029
103	2024005302	ESPETARIA SANTOS ANJOS LTDA	RUA FREI ORLANDO 400	NOROESTE	561120500, 561120100, 561120301	50	19/02/2024	19/02/2029
104	2024005122	ESCOLA REGIANE BATISTA LTDA	RUA DEA MARCIA CHALUP 140	NORDESTE	851390000	258	19/02/2024	19/02/2029
105	2024004185	ESCOLA INFANTIL BARBA PAPA LTDA	RUA MARIANA 1097	NOROESTE	851210000, 851120000	223	08/02/2024	08/02/2029
106	2024004578	EMPREENDIMENTOS VIP LTDA	AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 303	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	1109	08/02/2024	08/02/2029
107	2024004044	ELZA IND COM DE COSMETICOS LTDA	RUA REIS DE ABREU 38	NOROESTE	206310000, 464600100	2705	07/02/2024	07/02/2029
108	2024004200	ELCIO BATISTA DA SILVA	RUA SAO JOAO DA SERRA 100	NORDESTE	493020100, 492130100, 492130200, 492300200, 493020200, 512000000, 521250000, 522909900, 532020200, 521179902, 532020100, 782050000	229	16/02/2024	16/02/2029
109	2024000826	DROGARIA CALDEIRA LTDA	RUA GUARARAPES 910	NOROESTE	477170100, 472110400, 472370002, 475390000, 476100300, 476360100, 477250000, 477330000, 478900400, 478900500, 742000300	60	08/02/2024	08/02/2029
110	2023042982	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	RUA SANTA CATARINA 318	CENTRO-SUL	478909999, 478900500, 475989900, 476100300	531	06/02/2024	06/02/2029
111	2024004761	DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A	RUA PARAIBA 550	CENTRO-SUL	522310000	1995	19/02/2024	19/02/2029
112	2024004416	DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A	AVENIDA DO CONTORNO 4265	CENTRO-SUL	522310000	2868	08/02/2024	08/02/2029
113	2024007007	DALMA-PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3830	CENTRO-SUL	453070500, 452000400, 453070300, 452000600, 452000100, 473260000, 453070200, 453070600	363	29/02/2024	01/03/2029
114	2024006018	DAJEX MINAS TRANSPORTES LTDA	RUA ESTORIL 1697	PAMPULHA	493020200, 493020100	572	23/02/2024	23/02/2029
115	2023044958	CRECHE SANTA MARIA MADALENA	RUA JORGE FRANCISCO DOS SANTOS 11	NORTE	943080000, 949360000, 949950098, 851120000	460	20/02/2024	20/02/2029
116	2024006012	CRECHE NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO BAIRRO SANTA MARIA	RUA GONCALVES CRESPO 22	OESTE	851120000, 943080000, 949360000, 949950098	1066	26/02/2024	26/02/2029
117	2024004872	CRECHE COMUNITARIA DA VILA SUMARE	RUA SUMARE 175	NOROESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	996	09/02/2024	09/02/2029
118	2024006553	CRECHE COMUNITARIA DA VILA CEMIG	RUA COLETIVO 56	BARREIRO	851120000, 943080000	414	27/02/2024	27/02/2029
119	2024003086	COMFLEX LTDA	RUA DOMINGOS CALDAS 30	OESTE	432230200, 332950100, 475470100, 859960400, 711970300, 741029900, 259939900, 466480000, 466999900, 331210200, 712010000, 310120000, 439919900, 429959900, 433049900, 433040200, 251280000, 464510100, 432150000, 467290000, 711200000	74	21/02/2024	21/02/2029
120	2024005627	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 2495	OESTE	478900400, 477170400, 478900200, 522310000, 646380000	1731	21/02/2024	21/02/2029
121	2024003825	CLUBE KIDS EVENTOS E FESTAS INFANTIS LTDA	AVENIDA MIGUEL PERRELA 300	PAMPULHA	823000199, 561120100, 562010200, 823000201, 931310000	532	02/02/2024	02/02/2029
122	2024004546	CLAUDIO BELO DOS SANTOS 06879775683	RUA RIO GRANDE DO SUL 555	CENTRO-SUL	472370002, 471210000, 471300200, 476360100, 476100300, 472110400	10	21/02/2024	21/02/2029
123	2024006600	CIRCULO MILITAR DE BELO HORIZONTE	AVENIDA RAJA GABAGLIA 350	OESTE	931230001, 931910100, 931919999, 823000199	4192	28/02/2024	01/03/2029
124	2024001165	CIDADE BH TRANSPORTES LTDA.	AVENIDA VILARINHO 4832	VENDA NOVA	492130100	12000	27/02/2024	04/12/2028
125	2024004836	CERVEJARIA VIELA LTDA	RUA PATROCINIO 1	NOROESTE	561120500, 561120100	180	21/02/2024	21/02/2029
126	2024005568	CENTRO DE RECICLAGEM 3R LTDA	RUA ITAPECERICA 382	NOROESTE	381140003	357	21/02/2024	21/02/2029
127	2024003367	CENTRO CULTURAL SARUE LTDA	RUA CATUMBI 431	NOROESTE	900350003, 561120500	490	05/02/2024	05/02/2029
128	2024005538	CDR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 4469	OESTE	493020100, 493020200, 521179902, 525080400, 464510100, 464600100	700	21/02/2024	21/02/2029
129	2024005380	CASA RECRIAR OBRAS SOCIAIS	RUA MADRE GAITANA STERNI 27	NORTE	851120000, 943080000, 949360000, 949950098	483	19/02/2024	19/02/2029
130	2024004640	CANABRAVA BAR E CHOPERIA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 85	NORDESTE	561120500, 900350002, 561120400, 561120100, 561120301	394	08/02/2024	08/02/2025
131	2024003756	BUTECO FIADO LTDA	RUA ALVARENGA PEIXOTO 510	CENTRO-SUL	561120100, 561120400, 472969900, 472370001, 472370002, 561120500	50	01/02/2024	01/02/2029
132	2024003007	BUFFET PAMPULHA EVENTOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 6910	PAMPULHA	823000201, 562010200	1100	19/02/2024	19/02/2029
133	2024004674	BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	AVENIDA MARCELO DINIZ XAVIER 270	NOROESTE	285420000, 331471200, 331471700, 466210000	986	08/02/2024	08/02/2029
134	2024004550	BRAGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RUA PEDRO LESSA 653	NOROESTE	478490000, 472370001	420	08/02/2024	08/05/2024
135	2024004958	BOOGIE OOGIE BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA SANTOS 264	OESTE	561120100, 561120500	97	15/02/2024	15/02/2029
136	2024004106	BKT BUFFET E ENTRETENIMENTO LTDA	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 270	CENTRO-SUL	562010200, 476100100, 581150000, 823000201	539	06/02/2024	06/02/2029
137	2024006685	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RUA TERESINA 429	NOROESTE	477250000, 453070300, 453070500, 471210000, 474230000, 474400100, 474400300, 474409900, 475120100, 475390000, 475470100, 475470200, 475550100, 475550200, 475550300, 475989900, 476100300, 476360100, 477330000, 478140000, 478900100, 478900200, 478900400, 478900500, 478909999	130	28/02/2024	01/03/2029
138	2024005093	BEBEDOURO COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 1835	PAMPULHA	561120100, 561120500	2050	19/02/2024	19/02/2029
139	2024003939	BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA SALOMAO CAMARGOS 119	OESTE	207110002	3432	03/02/2024	12/01/2029
140	2024006025	BAR THE MEXICAN LTDA	AVENIDA SILVIANO BRANDAO 1891	LESTE	561120100, 561120400, 562010200, 823000201	220	23/02/2024	23/02/2029
141	2024004917	BAR DO JUVENINHA LTDA	RUA CASTELO DA BEIRA 262	PAMPULHA	561120400, 561120100, 561120500	170	12/02/2024	12/02/2029
142	2024004676	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	RUA PIO XI 313	NORDESTE	467960100	1195	09/02/2024	09/02/2029
