﻿_id	ID_IPTU_CTM	INDICE_CADASTRAL	NULOTCTM	ZONEAMENTO_PVIPTU	FREQUENCIA_COLETA	IND_MEIO_FIO	IND_PAVIMENTACAO	IND_ARBORIZACAO	IND_GALERIA_PLUVIAL	IND_ILUMINACAO_PUBLICA	IND_REDE_ESGOTO	IND_REDE_AGUA	IND_REDE_TELEFONICA	AREA_TERRENO	AREA_CONSTRUCAO	TIPO_CONSTRUTIVO	TIPO_OCUPACAO	PADRAO_ACABAMENTO	QUANTIDADE_ECONOMIAS	FRACAO_IDEAL	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	CEP	ZONA_HOMOGENIA	TIPOLOGIA	GEOMETRIA
1	43	850124 003 0047	040485300175	ZAP	COLETA ALTERNADA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	352.5	88.66	CASA	RESIDENCIAL	P3	1	0.333066	RUA	PADRE AGOSTINHO	396	31150600	NE107	FRENTE	POLYGON ((611297.2 7801281,611296.56 7801285,611296.25 7801288,611293.8 7801304.5,611288.9 7801304,611284.06 7801303.5,611279 7801303,611279.6 7801298,611281.5 7801283.5,611282.06 7801279.5,611297.2 7801281))
2	9	927034 021 0044	170033100195	ZAR2	COLETA ALTERNADA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	640.5	117.51	APARTAMENTO	RESIDENCIAL	P3	1	0.10334	RUA	NOSSA SENHORA AUXILIADORA	30	31980610	NE425	FRENTE	POLYGON ((613754.25 7804038.5,613743.4 7804057.5,613736.3 7804057.5,613724.5 7804057.5,613722.8 7804057.5,613716.6 7804057.5,613716.75 7804057,613717.5 7804051.5,613718.56 7804044.5,613719.56 7804038,613742.4 7804038,613749.6 7804038.5,613754.25 7804038.5))
3	13	348051 016 0025	040553800145	ZAR2	COLETA ALTERNADA	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	360	297	GALPAO	NAO RESIDENCIAL	P2	1	0.827298	RUA	CORREA VASQUES	150	31150400	NE110	DEMAIS CASOS (FRACAO=1)	POLYGON ((609952.5 7801698.5,609944 7801711,609935.3 7801723.5,609925.56 7801717,609939.9 7801695.5,609942.4 7801692,609942.8 7801692,609952.5 7801698.5))
