﻿_id	ID_LICENCA_PARKLET_OPERACIONAL	NOME_ESTABELECIMENTO	NOME_FANTASIA	CNPJ	NUM_ALF	NUM_LICENCA_PARKLET	IPTU	DATA_CONCESSAO_LICENCA	DATA_VENCIMENTO_LICENCA	INIC_FUNC_DIA_UTIL	FIM_FUNC_DIA_UTIL	AREA_AUTORIZADA_M2	DIMENSAO_PARKLET	INFORMACAO_COMPLEMENTAR	INIC_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	FIM_FUNC_FIM_SEMAN_FERIADO	TIPO_LOGRADOURO	NOME_LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	GEOMETRIA
1	202	I. ANDRADE NEVES		11043918000134	2022015515	2500000053P	448054 012 0015	23-07-2025	23-07-2026	11:00	23:00	19.0	9.5  m - 2  m - 9.5  m - 2 m	Licença anterior: 2400000022P, Data de concessão: 30-04-2024, Data de vencimento: 30-04-2025, Licença antiga nº: 2200000007, Data de concessão: 30-06-2022, Data de vencimento: 30-09-2023.	11:00	23:00	AVE	ITAITE	688	SAO GERALDO	POLYGON ((615396.08 7799458.40, 615395.55 7799460.32, 615386.37 7799457.56, 615386.95 7799455.67, 615396.08 7799458.40))
2	203	MARCIA FRANCA E RAFAEL FRANCA LTDA	DO CHEF	49725319000173	2023028185	2500000011P	012038 001A0011	05-02-2025	05-02-2026	18:00	23:00	20.0	5  m - 4  m - 4  m - 5 m	Licença anterior: 2300000124P, Data de concessão: 20-05-2024, Data de vencimento: 20-05-2025.	13:00	23:00	RUA	OURO PRETO	1067	SANTO AGOSTINHO	POLYGON ((609695.65 7796208.24, 609696.93 7796213.06, 609693.02 7796213.94, 609691.75 7796209.18, 609695.65 7796208.24))
3	224	ESPETARIA SANTOS ANJOS LTDA	SANTOS ANJOS ESPETARIA	45671733000196	2024005302	2500000016P	363017 009 0020	26-02-2025	26-03-2026	11:00	23:00	8.9	4.46  m - 2  m - 2  m - 4.45 m	Licença anterior: 2400000009P, Data de concessão: 23-01-2024, Data de vencimento: 23-01-2025.	11:00	23:00	RUA	FREI ORLANDO	400	SANTO ANDRE	POLYGON ((608775.67 7798747.62, 608775.72 7798745.62, 608780.18 7798745.77, 608780.12 7798747.77, 608775.67 7798747.62))
4	226	46.761.701 FLAVIA DANIELLE DE LIMA		46761701000144	2025079868	2500000064P	988063 001 0015	19-09-2025	19-09-2026	11:00	23:00	20.0	2  m - 2  m - 10  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	ANTONIO GIAROLA	51	CEU AZUL	POLYGON ((605042.82 7808307.56, 605037.56 7808299.06, 605039.32 7808298.02, 605044.53 7808306.54, 605042.82 7808307.56))
5	227	GABY MESHRKI COMERCIO	DONER KABAB	32077997000174	2025054391	2500000026P	103006 011A0019	10-04-2025	10-04-2026	11:00	23:00	8.0	4  m - 2  m - 4  m - 2 m	Licença anterior:2400000005P, Data de concessão: 19-01-2024, Data de vencimento: 09-01-2025. Licença antiga nº: 2200000056, Data de concessão: 27-11-2022, Data de vencimento: 27-11-2023.	11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	325	PRADO	POLYGON ((608916.64 7796436.84, 608917.10 7796440.81, 608915.07 7796441.00, 608914.63 7796437.03, 608916.64 7796436.84))
6	238	CLELIA STEFANY DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA	HAMBURGUERIA RAPIDIN	42615597000129	2022030273	2500000028P	938027 008 0028	15-04-2025	15-04-2026	11:00	23:00	16.0	3  m - 2  m - 8  m - 5  m - 2 m	Licença anterior:2200000054, Data de concessão: 17-10-2022, Data de vencimento: 17-10-2023.	11:00	23:00	RUA	EDGARD TORRES	687	MINASCAIXA	POLYGON ((609364.03 7809299.09, 609362.40 7809300.24, 609359.18 7809296.42, 609357.28 7809294.10, 609358.85 7809292.85, 609364.03 7809299.09))
7	261	18.661.831 RAQUEL MARIA DO CARMO SANTIAGO		18661831000170	2023014836	2500000023P	975028 026 0016	09-04-2025	09-04-2026	11:00	23:00	20.0	2  m - 2  m - 10  m - 4  m - 6 m	Licença anterior: 231000016P, Data de concessão: 21-12-2023, Data de vencimento: 21-12-2024.	11:00	23:00	RUA	DOUTOR PEDRO RUELA	951	LETICIA	POLYGON ((606746.29 7809419.60, 606751.62 7809422.39, 606755.19 7809424.21, 606754.29 7809426.00, 606745.41 7809421.36, 606746.29 7809419.60))
8	342	BOTECO DO ORLANDO LTDA		11630476000122	2023016280	2500000043P	107049 011 0019	14-05-2025	14-05-2026	11:00	23:00	20.0	4  m - 6  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2300000088P, Data de concessão: 20-12-2023, Data de vencimento: 20-12-2024.	11:00	23:00	RUA	ALVINOPOLIS	460	SANTA TEREZA	POLYGON ((613999.41 7797425.00, 613997.53 7797424.27, 613999.77 7797418.68, 614001.26 7797414.98, 614003.19 7797415.82, 613999.41 7797425.00))
9	386	ESTACAO SAVASSI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTACAO SAVASSI	35026097000196	2024031503	250000003	007004 001Y0522	16-01-2025	16-01-2026	18:00	23:00	19.5	3.9  m - 3.9  m - 5  m - 5 m	Licença anterior nº:2200000003, Data de concessão: 13-01-2023, Data de vencimento: 13-01-2024 e nº 2400000013P, data de concessão 04-03-2024 e vencimento 30-09-2024	11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1352	SAVASSI	POLYGON ((611523.68 7794960.73, 611519.93 7794961.83, 611518.63 7794957.02, 611522.39 7794955.94, 611523.68 7794960.73))
10	391	PIRATAS BAR E RESTAURANTE LTDA	PIRATAS BBQ BEER E DRINKS	26904515000100	2024045075	2500000010P	799104 003 0117	04-02-2025	04-02-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2400000043P, Data de concessão: 12-08-2024, Data de vencimento: 30-10-2024. Licenças antigas: 2300000042P, venc. em 13-04 e 2300000112P substituída pela atual por mudança de horário.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	80	UNIAO	POLYGON ((612171.02 7801429.35, 612175.01 7801420.21, 612176.84 7801421.02, 612172.86 7801430.14, 612171.02 7801429.35))
11	392	SO PEDRO BAR LTDA	SO PEDRO BAR	48551226000107	2024020749	2500000078P	799111 005 0040	13-10-2025	13-10-2026	18:00	23:00	15.1	1.8  m - 1.8  m - 8.4  m - 4.1  m - 4.3 m	Licença anterior: 31.00400342-2024-07 , Data de concessão: 28-08-2024 , Data de vencimento: 28-08-2025	13:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	454	UNIAO	POLYGON ((612122.78 7801086.73, 612124.54 7801086.32, 612126.41 7801094.57, 612124.64 7801094.91, 612123.73 7801090.92, 612122.78 7801086.73))
12	403	CHOPERIA E HAMBURGERIA DU PADRIN LTDA	DU PADRIN BURGER	39767511000179	2023040886	2500000040P	305154 028 0052	06-05-2025	06-05-2026	17:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2400000016P, Data de concessão: 14-03-2024, Data de vencimento: 14-03-2025.	11:00	23:00	AVE	GUARAPARI	330	SANTA AMELIA	POLYGON ((607179.52 7807110.88, 607182.03 7807103.42, 607183.94 7807104.01, 607181.40 7807111.58, 607179.52 7807110.88))
13	405	ANDRADE E PINHEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA		47657456000192	2022039941	2500000072P	104143 008 0039	03-10-2025	03-10-2026	11:00	23:00	12.0	150  m - 4.5  m - 2  m - 2  m - 6 m	Licença anterior: 2400000037P, Data de concessão: 04-07-2024, Data de vencimento: 04-07-2025.Licença antiga nº: 2200000064, Data de concessão: 21-11-2022, Data de vencimento: 21-11-2023.	11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	272	PRADO	POLYGON ((608907.96 7796468.18, 608909.96 7796467.99, 608910.70 7796473.94, 608908.71 7796474.12, 608908.16 7796469.66, 608907.96 7796468.18))
14	409	BAR E RESTAURANTE DO MOZART LTDA	BAR DO MOZART	43234520000171	2022009676	2500000055P	107012B001 0035	11-08-2025	11-08-2026	11:00	23:00	12.0	2  m - 2  m - 6  m - 3.6  m - 2.4 m	Licença anterior: 2400000034P, Data de concessão: 26-06-2024, Data de vencimento: 26-06-2025. Licença antiga nº 2200000073, Licença antiga nº: 2300000054P,	11:00	23:00	RUA	MARMORE	30	SANTA TEREZA	POLYGON ((612815.80 7797521.54, 612815.30 7797519.62, 612818.21 7797518.85, 612821.12 7797518.09, 612821.56 7797520.03, 612815.80 7797521.54))
15	410	OLEC CERVEJARIA LTDA	CASA OLEC	23904674000116	2022017737	2500000057P	102003 005X0013	18-08-2025	18-08-2026	18:00	23:00	13.2	6.6  m - 2  m - 6.6  m - 2 m	Licença anterior:2400000017P, Data de concessão: 25-03-2024, Data de vencimento: 25-04-2025. Licença antiga n°:2200000058, Data de concessão: 14-12-2022, Data de vencimento: 14-12-2023.	15:00	23:00	RUA	MAJOR LOPES	79	SAO PEDRO	POLYGON ((611247.42 7794640.69, 611253.64 7794638.35, 611254.34 7794640.22, 611248.14 7794642.55, 611247.42 7794640.69))
16	414	NA ESQUINA BAR LTDA		22576172000140	2025078940	2500000068P	255066 016 0022	29-09-2025	29-09-2026	11:00	23:00	18.0	9  m - 2  m - 9  m - 2 m	Licença anterior: 2500000068P, Data de concessão: 29-09-2025, Data de vencimento: 29-09-2026.	11:00	23:00	RUA	PROGRESSO	169	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((607089.46 7796841.25, 607091.47 7796841.18, 607091.78 7796850.16, 607089.78 7796850.22, 607089.46 7796841.25))
17	415	RESENHA BAR E RESTAURANTE LTDA	ESPETARIA ORIGINAL	28486791000120	2024027863	2500000039P	799104 003 0168	06-05-2025	06-05-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2400000007P, Data de concessão: 22-01-2024, Data de vencimento: 04-08-2024.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	102	UNIAO	POLYGON ((612178.44 7801417.37, 612176.62 7801416.51, 612180.60 7801407.35, 612182.43 7801408.17, 612178.44 7801417.37))
18	430	PEDRO E MATHEUS BAR LANCHONETE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ZEZAO	14570773000118	2021035822	2500000070P	510032 015 0019	02-10-2025	02-10-2026	11:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2400000054P, Data de concessão: 12-09-2024, Data de vencimento: 12-09-2025. Licença antiga nº:2200000031, Data de concessão: 30-08-2022, Data de vencimento: 30-08-2023.	11:00	23:00	RUA	JOSE DE ALENCAR	799	NOVA SUISSA	POLYGON ((606832.68 7795805.54, 606834.50 7795797.76, 606836.45 7795798.27, 606834.62 7795806.03, 606832.68 7795805.54))
19	432	MONTES CLAROS SHOTS BAR LTDA	BUCANEIRO	18987197000160	2022034371	2500000017P	110016 011 0083	27-02-2025	27-02-2026	18:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2300000079P, Data de concessão: 01-12-2023, Data de vencimento: 01-12-2024.	18:00	23:00	RUA	MONTES CLAROS	738	ANCHIETA	POLYGON ((612123.74 7794133.39, 612115.79 7794139.39, 612114.64 7794137.76, 612122.63 7794131.73, 612123.74 7794133.39))
20	443	CEZAR FERREIRA MACHADO	CAIXOTE BAR	28289487000193	2024017594	2500000065P	101079A009 0021	13-10-2025	13-10-2026	18:00	23:00	15.2	7.6  m - 2  m - 2  m - 7.6 m	Licença anterior: 2400000040P , Data de concessão: 05-08-2024 , Data de vencimento: 05-08-2025	11:00	23:00	RUA	IVAI	100	SERRA	POLYGON ((613162.47 7794137.52, 613161.25 7794135.94, 613167.25 7794131.28, 613168.46 7794132.87, 613162.47 7794137.52))
21	468	PATAKAS BEER CERVEJARIA E CHOPERIA LTDA	PATAKAS BEER	42371375000108	2023035675	2500000025P	430061 017 0025	30-04-2025	30-04-2026	11:00	23:00	17.6	8.83  m - 2  m - 2  m - 8.83 m	Licença anterior: 2400000006P, Data de concessão: 22-01-2024, Data de vencimento: 22-01-2025.	11:00	23:00	RUA	CONTAGEM	717	SANTA INES	POLYGON ((614465.40 7800251.61, 614470.76 7800258.58, 614469.18 7800259.80, 614463.80 7800252.81, 614465.40 7800251.61))
22	483	CIRCUITO SAVASSI BAR E RESTAURANTE LTDA	CIRCUITO SAVASSI	50704660000121	2023019388	2500000045P	007011 005Y0179	09-06-2025	09-06-2026	18:00	23:00	20.0	5  m - 4  m - 4  m - 5 m	Licença anterior: 2400000002P, Data de concessão: 17-01-2024, Data de vencimento: 17-01-2025.	11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1332	SAVASSI	POLYGON ((611534.21 7795001.64, 611535.53 7795006.50, 611532.79 7795009.40, 611531.50 7795004.59, 611534.21 7795001.64))
23	503	GI BAR E RESTAURANTE LTDA	TO A TOA BUTEQUERIA	25214402000110	2022028466	2500000060P	456009 001 0012	29-09-2025	29-09-2026	07:00	23:00	12.0	6  m - 2  m - 6  m - 2 m	Licença anterior: 2400000003P, Data de concessão: 29-09-2025, Data de vencimento: 29-09-2026.	07:00	23:00	RUA	DOUTOR PEDRO PINTO	77	ALTO CAICARAS	POLYGON ((607716.30 7799092.39, 607713.08 7799087.39, 607714.73 7799086.24, 607717.97 7799091.28, 607716.30 7799092.39))
24	545	PEDRO DE SOUZA LIMA 13058703287	BAR DO PEDRO	35318354000163	2025087436	12622060019	999999 999 0015	24-11-2025	24-11-2026	07:00	23:00	8.4	3  m - 2  m - 2  m - 3  m - 2  m - 2  m - 4.2  m - 2 m		07:00	23:00	RUA	KIMBERLITA	246	SANTA TEREZA	MULTIPOLYGON (((613646.99 7797493.90, 613649.90 7797493.15, 613650.37 7797495.09, 613647.52 7797495.83, 613646.99 7797493.90)), ((613656.84 7797485.09, 613655.82 7797481.03, 613657.77 7797480.60, 613658.79 7797484.62, 613656.84 7797485.09)))
25	583	LANCHERIA CANTINA AZUL LTDA	CANTINA AZUL	48966205000152	2023006804	2500000074P	005008 006W0034	09-10-2025	09-10-2026	18:00	23:00	9.9	3.8  m - 1.7  m - 1.8  m - 1.8  m - 5.5 m	Licença anterior:2400000053P, Data de concessão: 11-09-2024, Data de vencimento: 11-09-2025.	11:00	23:00	RUA	PARAIBA	1075	SAVASSI	POLYGON ((611618.16 7795246.23, 611623.52 7795244.83, 611623.98 7795246.56, 611622.34 7795246.99, 611618.65 7795247.95, 611618.16 7795246.23))
26	608	49.815.212 NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	NELI MARIA MARTINS DE ALMEIDA	49815212000116	2024010490	2400000032P	200096 014 0012	30-06-2025	30-06-2026	11:00	23:00	14.4	1.8  m - 1.8  m - 8  m - 8 m	Licença anterior: 2400000032P, Data de concessão: 19-06-2024, Data de vencimento: 19-06-2025.	11:00	23:00	AVE	AFONSO VAZ DE MELO	1265	BARREIRO	POLYGON ((601923.41 7790690.62, 601929.37 7790695.97, 601928.14 7790697.28, 601922.16 7790691.92, 601923.41 7790690.62))
27	41	MITO LOKO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	MITO LOKO BAR	29979487000188	2023011586	2500000086P	102043 001A0014	27-11-2025	27-11-2026	11:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 10  m - 2 m	Licença anterior n°:2400000030P, Data de concessão: 17-06-2024, Data de vencimento: 17-05-2025,	11:00	23:00	RUA	PIUM I	672	CARMO	POLYGON ((611895.01 7794192.05, 611893.06 7794192.53, 611890.45 7794182.95, 611892.38 7794182.40, 611895.01 7794192.05))
28	65	BAR DO GIL LTDA	BAR DO GIL	34267242000168	2024030660	2500000091P	102051 013A0028	29-12-2025	29-12-2026	11:00	23:00	12.2	1.5  m - 8  m - 1.5  m - 5  m - 3 m	Licença anterior: 2400000071P, Data de concessão: 09-10-2024, Data de vencimento: 09-10-2025, Licença anterior n°:2300000024P,  Data de concessão: 13-09-2023,  Data de vencimento: 22-07-2024.	11:00	23:00	RUA	MAR DE ESPANHA	341	SANTO ANTONIO	POLYGON ((610504.72 7794479.64, 610504.83 7794484.62, 610504.89 7794487.63, 610503.36 7794487.63, 610503.15 7794479.65, 610504.72 7794479.64))
29	71	SHELL LANCHE LTDA	SHELL BURGER'S	39250441000187	2025062496	2500000041P	107019 024 0087	07-05-2025	07-05-2026	18:00	23:00	15.6	7.8  m - 2  m - 7.8  m - 2 m	Licença anterior:2400000010P, Data de concessão: 08-02-2024, Data de vencimento: 08-02-2025.	14:00	23:00	RUA	MARMORE	534	SANTA TEREZA	POLYGON ((613295.71 7797391.53, 613303.29 7797389.62, 613303.85 7797391.53, 613296.26 7797393.45, 613295.71 7797391.53))
30	101	RESTAURANTE PRADO BEER LTDA	RESTAURANTE PRADO BEER	41517017000106	2023014278	2500000090P	104177 011 0016	04-12-2025	04-12-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2400000073P Data de concessão: 18-10-2024 Data de vencimento: 18-10-2025  Licença anterior n°:2300000033P,  Data de concessão: 23-08-2023,  Data de vencimento: 23-08-2024.	11:00	23:00	AVE	FRANCISCO SA	590	PRADO	POLYGON ((608885.84 7796249.19, 608886.94 7796259.11, 608884.92 7796259.32, 608883.85 7796249.40, 608885.84 7796249.19))
31	103	CANABRAVA BAR E CHOPERIA LTDA	CANABRAVA LOUNGE BAR	23822453000107	2025058295	2500000027P	799038 019 0018	09-04-2025	09-04-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 10  m - 2  m - 2 m	Licença anterior: 2400000046P, Data de concessão: 21-08-2024, Data de vencimento: 08-02-2025.Licença antiga:2300000070P, Data de concessão: 27-10-2023, Data de vencimento: 27-10-2024.	11:00	23:00	RUA	ALBERTO CINTRA	85	UNIAO	POLYGON ((612179.75 7801440.67, 612175.87 7801449.86, 612174.02 7801449.07, 612177.96 7801439.78, 612179.75 7801440.67))
32	110	SO JOAO BUTIQUIM LTDA	SO JOAO BUTIQUIM	61158452000190	2025074335	2500000058P	975067 009 0018	08-09-2025	08-09-2026	11:00	23:00	19.2	9.6  m - 2  m - 2  m - 9.61 m	Licença anterior:2300000009P, Data de concessão: 26-07-2023, Data de vencimento: 26-07-2024.	11:00	23:00	RUA	CRISANTO MUNIZ	321	LETICIA	POLYGON ((606769.78 7808992.57, 606768.80 7808983.05, 606770.84 7808982.88, 606771.78 7808992.42, 606769.78 7808992.57))
33	115	RENATO L DE OLIVEIRA - BAR E ENTRETENIMENTO	JACKS BAR	55913383000180	2024026063	2500000001P	830046 020B0028	22-01-2025	22-01-2026	07:00	23:00	18.0	9  m - 9  m - 1.8  m - 2 m	Licença anterior: 2300000093P, Data de concessão: 21-11-2023, Data de vencimento: 21-11-2024.	07:00	23:00	RUA	CONTAGEM	720	BOA VISTA	POLYGON ((614476.82 7800253.77, 614471.13 7800246.76, 614472.74 7800245.57, 614478.40 7800252.55, 614476.82 7800253.77))
34	116	DOIS LOBOS 2 LTDA	2 LOBOS	54889203000100	2024015640	2500000050P	486012A022 0025	07-07-2025	07-07-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2300000066P, Data de concessão: 20-12-2023, Data de vencimento: 20-12-2024.	11:00	23:00	AVE	SILVA LOBO	1580	NOVA GRANADA	POLYGON ((607922.66 7795034.76, 607920.97 7795033.69, 607926.37 7795025.28, 607928.05 7795026.38, 607922.66 7795034.76))
35	121	BUTIKIM DA KELLY BAR E RESTAURANTE LTDA	BUTIKIM DA KELLY	45188796000196	2023031133	2500000020P	257010A005 0015	02-04-2025	02-04-2026	11:00	23:00	17.0	3  m - 2  m - 8.53  m - 5.53  m - 2 m	Licença anterior: 2300000077P, Data de concessão: 27-12-2023 Data de vencimento: 27-12-2024 Licença antiga nº2200000002, Data de concessão: 30-08-2022, Data de vencimento: 30-08-2023.	11:00	23:00	RUA	FRANCISCO BICALHO	1939	CAICARA ADELAIDE	POLYGON ((607035.91 7798673.32, 607035.91 7798672.13, 607035.93 7798670.32, 607035.97 7798664.81, 607037.98 7798664.83, 607037.91 7798673.34, 607035.91 7798673.32))
36	123	DEVOTOS LOURDES BAR E RESTAURANTES LTDA	DEVOTOS LOURDES	46292572000192	2023003726	2500000008P	120037C004 0072	29-01-2025	29-01-2026	18:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 2  m - 10 m	Licença anterior: 2300000010P, Data de concessão: 23-08-2023, Data de vencimento: 23-08-2024.	13:00	23:00	AVE	PRUDENTE DE MORAIS	269	SANTO ANTONIO	POLYGON ((610596.50 7795841.20, 610593.97 7795831.56, 610595.88 7795830.96, 610598.37 7795840.61, 610596.50 7795841.20))
37	127	GERALDO MADUREIRA DE CARVALHO	BAR E CAFE PARAISO	65356164000100	2023027143	2500000031P	106035 014 0140	16-04-2025	16-04-2026	11:00	23:00	20.0	5  m - 4  m - 4  m - 5 m	Licença anterior:2300000087P, Data de concessão: 22-11-2023, Data de vencimento: 22-11-2024.	11:00	23:00	RUA	PADRE PARAISO	209	CARLOS PRATES	POLYGON ((610361.18 7797721.98, 610358.15 7797724.38, 610355.00 7797720.51, 610358.14 7797718.01, 610361.18 7797721.98))
38	181	MOJUBA BAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	MOJUBA	51032652000149	2023034701	2500000005P	107030 017 0048	24-01-2025	24-01-2026	18:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2300000096P, Data de concessão: 30-11-2023, Data de vencimento: 30-11-2024.	11:00	23:00	RUA	MARMORE	817	SANTA TEREZA	POLYGON ((613581.05 7797322.84, 613588.85 7797320.84, 613589.30 7797322.78, 613581.54 7797324.77, 613581.05 7797322.84))
39	194	50.352.090 LEONARDO AUGUSTO SAMPAIO DE CASTRO SANTOS	TABACARIA RCHAVES	50352090000158	2023023660	250000054P	107013A020 001X	31-07-2025	31-07-2026	17:00	23:00	11.0	1.5  m - 5.5  m - 1.5  m - 2.75  m - 2.75 m	Licença anterior: 2300000058P, Data de concessão: 30-09-2023, Data de vencimento: 30-09-2024.	11:00	23:00	RUA	MARMORE	206	SANTA TEREZA	POLYGON ((612979.70 7797475.94, 612980.11 7797477.43, 612974.77 7797478.80, 612974.37 7797477.36, 612977.04 7797476.65, 612979.70 7797475.94))
40	683	SHERIDAN RESTAURANTE LTDA	SHERIDAN RESTAURANTE	00916208000155	2022008915	2500000079P	107024 016 0078	22-10-2025	22-11-2026	11:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2400000069P, Data de concessão: 09-10-2024, Data de vencimento: 09-10-2025	11:00	23:00	RUA	MARMORE	588	SANTA TEREZA	POLYGON ((613347.17 7797380.73, 613346.69 7797378.79, 613354.45 7797376.79, 613354.95 7797378.74, 613347.17 7797380.73))
41	803	BAR DO BIRA LTDA.	BIRAS' BAR	55673643000198	2024022780	2500000067P	253068 016 0010	13-10-2025	13-10-2026	07:00	23:00	18.0	4  m - 5  m - 2  m - 2  m - 9 m	Licença anterior: 2400000077P , Data de concessão: 22-11-2024 , Data de vencimento: 22-11-2025	07:00	23:00	PCA	TEJO	12	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((605932.81 7797921.13, 605930.82 7797921.40, 605930.21 7797917.46, 605929.45 7797912.53, 605931.42 7797912.20, 605932.81 7797921.13))
42	864	ALPES BAR E RESTAURANTE LTDA	BAR DO HELMIO II	26510612000118	2023000019	2500000077P	377039 017 0012	13-10-2025	13-10-2026	11:00	23:00	16.0	8  m - 2  m - 2  m - 8 m	Licença anterior: 2400000039P , Data de concessão: 29-10-2024 , Data de vencimento: 29-10-2025	11:00	23:00	AVE	CLARA NUNES	748	RENASCENCA	POLYGON ((610975.11 7800945.11, 610973.11 7800945.01, 610973.20 7800937.10, 610975.21 7800937.14, 610975.11 7800945.11))
43	903	MERCEARIA FONSEIXAS LTDA	ESKINA DO COLOMBO	10391101000194	2021003245	2500000004P	107016 001 0010	22-01-2025	22-01-2026	11:00	23:00	20.0	2  m - 10  m - 2  m - 10 m	Licença anterior:31.00678847-2023-09, Data de concessão: 21-12-2023 Data de vencimento: 21-12-2024.  Licença antiga nº:2200000038, Data de concessão: 08-09-2022, Data de vencimento: 08-09-2023.	11:00	23:00	RUA	MARMORE	418	SANTA TEREZA	POLYGON ((613185.09 7797423.26, 613175.34 7797425.90, 613174.92 7797423.93, 613184.61 7797421.28, 613185.09 7797423.26))
44	923	DISTRIBUIDORA ADEGA DO GRILO LTDA	ADEGA DO GRILO	43914863000187	2023036506	2500000046P	809090 017 0022	26-06-2025	26-06-2026	18:00	23:00	12.0	2  m - 2  m - 2  m - 6 m	Licença anterior:2400000020P, Data de concessão: 22-04-2024, Data de vencimento: 22-04-2025.	11:00	23:00	AVE	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	1730	JARDIM ALVORADA	POLYGON ((605456.22 7799865.57, 605457.89 7799866.66, 605454.92 7799871.89, 605453.26 7799870.81, 605456.22 7799865.57))
45	963	M E ROCHA DE AGUIAR	ESPETERIA DO GUI	42436566000100	2024035549	2400000080P	807069 015 0019	13-01-2025	13-01-2026	07:00	23:00	18.0	5  m - 4  m - 2  m - 2  m - 9 m		07:00	23:00	RUA	MARIO DE MELO	67	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604228.33 7799229.50, 604224.46 7799230.60, 604223.94 7799228.70, 604232.55 7799226.18, 604233.13 7799228.04, 604228.33 7799229.50))
46	983	ESPETINHO DO PAULISTA LTDA	ESPETINHO DO PAULISTA	57283937000139	2024042568	2500000002P	255032 009B0021	21-01-2025	21-01-2026	18:00	23:00	14.0	7  m - 2  m - 2  m - 7 m		14:00	23:00	RUA	PROGRESSO	564	PADRE EUSTAQUIO	POLYGON ((607112.08 7797223.84, 607110.08 7797223.86, 607109.83 7797216.88, 607111.83 7797216.86, 607112.08 7797223.84))
47	1003	MONTEIRO E CASTRO RESTAURANTE LTDA	PESCADOS DA ESQUINA RESTAURANTE	50232839000123	2024038343	2500000006P	107042 001 0037	29-01-2025	29-01-2026	07:00	23:00	14.0	7  m - 2  m - 2  m - 7 m		07:00	23:00	RUA	BOCAIUVA	3	SANTA TEREZA	POLYGON ((613669.57 7797488.32, 613672.16 7797481.84, 613673.96 7797482.72, 613671.36 7797489.21, 613669.57 7797488.32))
48	1023	PEIXE MAR RESTAURANTE LTDA	PEIXE MAR RESTAURANTE	17823406000177	2024002584	2500000007P	430010 003 0011	29-01-2025	29-01-2026	11:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	CONTAGEM	2165	SANTA INES	POLYGON ((614208.57 7801692.45, 614206.81 7801691.49, 614211.61 7801682.74, 614213.39 7801683.65, 614208.57 7801692.45))
49	1083	QUITANDAS DO SANTO ANTONIO LTDA	ELBERTH CORP	49297587000131	2023031444	2500000009P	102021 018 0118	05-02-2025	05-02-2026	07:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		07:00	23:00	RUA	SAO ROMAO	160	SANTO ANTONIO	POLYGON ((611006.46 7794225.06, 611006.00 7794223.11, 611015.76 7794220.48, 611016.14 7794222.44, 611006.46 7794225.06))
50	1103	LE CREPE BAR E LANCHONETE LTDA		08250500000193	2022004844	2500000012P	107044 001 0013	12-02-2025	12-02-2026	17:00	23:00	20.0	10  m - 2  m - 2  m - 10 m		11:00	23:00	RUA	DORES DO INDAIA	84	SANTA TEREZA	POLYGON ((613741.87 7797333.00, 613742.61 7797331.14, 613751.92 7797334.88, 613751.22 7797336.76, 613741.87 7797333.00))
51	1123	LAGE & CARNEIRO COMERCIO LTDA	PARADA 10.95 BAR	50394814000126	2024036741	2500000015P	756089 004 0011	26-02-2025	26-02-2026	11:00	23:00	18.0	9  m - 2  m - 2  m - 9 m		11:00	23:00	AVE	DOS ENGENHEIROS	1095	ALIPIO DE MELO	POLYGON ((604385.95 7800549.33, 604384.56 7800547.88, 604391.14 7800541.74, 604392.50 7800543.21, 604385.95 7800549.33))
