﻿_id	EMPRESA	ORGAO/ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 4	3	2	1
2	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL I	20	20	0
3	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	COORDENADOR DE UNIDADE CULTURAL II	11	10	1
4	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	1	1
5	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
6	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	6	3
7	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	11	7	4
8	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	5	5	0
9	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	6	4	2
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 4	2	1	1
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORAMENTO 6	4	3	1
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	PRESIDENTE	1	1	0
14	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
15	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
16	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
17	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	70	670
18	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
19	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1435	315
20	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
21	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	37	13
22	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	2	1	1
23	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	7	6	1
24	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	5	1
25	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
26	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	7	1
27	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	7	1
28	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
29	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
30	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
31	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
32	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
33	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
34	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSESSOR ESPECIAL	1	2	-1
35	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSESSOR-CHEFE	2	2	0
36	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1435	315
37	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
38	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
39	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	COORDENADOR ESPECIAL ADJUNTO	1	1	0
40	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	13	5	8
41	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	33	17	16
42	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	60	36	24
43	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	62	31	31
44	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	24	4	20
45	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	57	23	34
46	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	14	7	7
47	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	9	4	5
48	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	10	4	6
49	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	ENGENHEIRO	249	172	77
50	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	3	1	2
51	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	MOTORISTA A *	70	8	62
52	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
53	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
54	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6766	134
55	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO PREFEITO	SUBSECRETARIO	27	1	26
56	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	ASSESSOR ESPECIAL	2	1	1
57	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	CHEFE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1	1	0
58	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	6	6	0
59	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	2	1
60	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	1	1	0
61	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
62	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	GABINETE DO VICE PREFEITO	VICE-PREFEITO	0	1	-1
63	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	5	1	4
64	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	8	4	4
65	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
66	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
67	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
68	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	9	7	2
69	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	9	6	3
70	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
71	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
72	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	13	9	4
73	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
74	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
75	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
76	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
77	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	50	37	13
78	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	6	6	0
79	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	12	11	1
80	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	9	9	0
81	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	23	19	4
82	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	15	14	1
83	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	38	32	6
84	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	3	3	0
85	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	7	6	1
86	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	3	3	0
87	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE SERVICO PUBLICO A *	480	12	468
88	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	69	15
89	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
90	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
91	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	AGENTE FAZENDARIO	200	122	78
92	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	70	670
93	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
94	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
95	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
96	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	ENGENHEIRO	249	172	77
97	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	MOTORISTA A *	70	8	62
98	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
99	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	SECRETARIO	1	1	0
100	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	1	1	0
101	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL	SUBSECRETARIO	2	2	0
102	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2314	386
103	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1198	376
104	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1928	1533	395
105	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
106	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	70	670
107	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
108	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
109	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	ARQUITETO	162	119	43
110	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
111	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	31	1569
112	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS *	1075	2	1073
113	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
114	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE	25	25	0
115	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	1	1
116	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	40	35	5
117	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	20	9	11
118	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	13	2
119	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
120	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	EDUCADOR SOCIAL *	30	7	23
121	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	ENGENHEIRO	249	172	77
122	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	GEOGRAFO	30	17	13
123	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
124	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	PROFESSOR PARA A EDUCACAO INFANTIL	6900	6766	134
125	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	1	1	0
126	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	SUBSECRETARIO	27	1	26
127	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	TECNICO SUPERIOR DE SAUDE	1954	1728	226
128	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
129	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
130	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
131	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	162	119	43
132	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	1	2
133	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	3	6
134	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	6	1	5
135	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	2	1	1
136	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
137	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	3	1	2
138	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	3	2	1
139	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	EDUCADOR SOCIAL *	30	7	23
140	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
141	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
142	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
143	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
144	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
145	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	70	670
146	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
147	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
148	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1435	315
149	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	ASSISTENTE DE SERVICO PUBLICO	1240	61	1179
150	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8769	3331
151	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	TECNICO DE SERVICO PUBLICO	200	14	186
152	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGENTE EXECUTIVO GOVERNAMENTAL	1648	1164	484
153	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AJUDANTE DE SERVICO OPERACIONAL	740	70	670
154	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTAO GOVERNAMENTAL	240	144	96
155	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	1048	863	185
156	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	1750	1435	315
157	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR - DECISAO JUDICIAL	0	2	-2
158	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	31	1569
159	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA (CLT) *	4	4	0
160	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR - DECISAO JUDICIAL	0	2	-2
161	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR PLENO	380	82	298
162	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	BIBLIOTECARIO ESCOLAR SENIOR	35	27	8
163	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	1	1	0
164	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCACAO	34	22	12
165	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL I	180	67	113
166	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL II	200	92	108
167	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	12	1	11
168	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	2	7
