﻿_id	SIU	LINHA	SUBLINHA	PC	Endereco do Ponto	No Imovel	Seq	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total geral	Latitude.WGS84	Longitude.WGS84	X	Y
1	90227	101	1	1	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, ROD	2501	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9593111413428	-43.9433779264686	610561.4	7792673.29
2	90354	101	1	1	CRISTINA, RUA	945	18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.9463999371731	-43.9386932918553	611060.66	7794099.13
3	90568	101	1	1	NOSSA SENHORA DO CARMO, AVE	2190	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.95679106157562	-43.94168442742791	610740.38	7792951.08
4	90936	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	30	7	0	0	0	0	0	0	0	10	9	5	4	8	10	6	7	5	15	14	11	0	0	0	0	0	104	-19.951341979494	-43.9450079325545	610396.37	7793556.34
5	90937	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	308	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9521840693795	-43.9442740061683	610472.59	7793462.66
6	90939	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	518	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-19.9543638677414	-43.9440710696968	610492.31	7793221.28
7	90940	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	590	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7	-19.9548499377852	-43.943866304563	610513.4	7793167.35
8	90942	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	718	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9557395684467	-43.9440619179436	610492.31	7793069.02
9	90943	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	906	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9567968633424	-43.9424602893788	610659.18	7792950.95
10	91088	101	1	1	NICARAGUA, RUA	1460	24	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9549411514244	-43.9404770219161	610868.02	7793155.02
11	91089	101	1	1	BOLIVIA, RUA	1184	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10	-19.9533931466903	-43.9400325032258	610915.62	7793326.05
12	91089	101	1	1	BOLIVIA, RUA	1184	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10	-19.9533931466903	-43.9400325032258	610915.62	7793326.05
13	91127	101	1	1	LA PAZ, RUA	172	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-19.9493664630722	-43.9393538124748	610989.46	7793771.25
14	90272	102	1	1	CARACA, RUA	774	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	6	4	0	0	0	0	19	-19.9433745670277	-43.9157161948568	613467.49	7794418.6
15	90373	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	57	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	9	0	0	16	-19.9394456446016	-43.9169143361909	613344.9	7794854.24
16	90374	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	331	11	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	14	-19.9395479561577	-43.914432256144	613604.6	7794841.24
17	90376	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	540	25	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	2	20	2	0	6	8	2	0	0	50	-19.9394242246488	-43.912417422994	613815.56	7794853.57
18	90405	102	1	1	PROFESSOR ESTEVAO PINTO, RUA	427	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	-19.9384778850285	-43.9226262657945	612747.78	7794965.19
19	90538	102	1	1	MONTE ALEGRE, RUA	162	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	4	0	0	0	0	11	-19.936185353012	-43.9238577322163	612620.52	7795219.74
20	90588	102	1	1	DO OURO, RUA	432	17	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	15	-19.9356309713014	-43.9223882652442	612774.71	7795280.11
21	90591	102	1	1	DO OURO, RUA	1014	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	4	2	0	0	5	8	0	0	0	0	0	32	-19.9399435149895	-43.9200628905399	613015.02	7794801.26
22	90592	102	1	1	DO OURO, RUA	1206	21	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	-19.9416324902878	-43.9198193186634	613039.31	7794614.17
23	90915	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	55	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	12	-19.9374144101761	-43.9111560157161	613949.02	7795075.15
24	90917	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	960	7	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-19.9385397177418	-43.9078629102714	614292.87	7794948.37
25	90918	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1235	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	11	-19.9386097482677	-43.9056466880402	614524.77	7794939.11
26	90920	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1525	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	2	7	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	23	-19.9367216478699	-43.9046865563973	614626.62	7795147.42
27	90921	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1788	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9375426718418	-43.9031583622224	614785.97	7795055.51
28	90922	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1789	4	0	0	0	0	0	3	5	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	21	-19.937526141455	-43.9029249606708	614810.41	7795057.18
29	90923	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1983	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-19.9374157100513	-43.9024937736231	614855.62	7795069.11
30	90925	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	2325	2	0	0	0	0	0	0	5	6	8	3	6	5	0	2	0	2	0	2	0	4	6	0	0	0	49	-19.9346415057591	-43.9025794188509	614848.66	7795376.2
31	90944	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	270	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	-19.9401276595622	-43.9059463809115	614492.31	7794771.32
32	90945	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	392	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9400660694096	-43.9047931573734	614613.05	7794777.35
33	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	13	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
34	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	13	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
35	90003	105	1	1	AARAO REIS, RUA	510	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
36	90003	105	1	1	AARAO REIS, RUA	510	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
37	90401	105	1	1	ESPIRITO SANTO, RUA	1897	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	-19.9312782476972	-43.9405201105129	610880.03	7795773.91
38	90402	105	1	1	ESPIRITO SANTO, RUA	2323	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	0	0	0	0	15	-19.93503655123631	-43.94153750318557	610770.93	7795358.64
39	90827	105	1	1	DA BAHIA, RUA	1022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-19.92394331693142	-43.93725249922022	611227.17	7796583.54
40	90832	105	1	1	DA BAHIA, RUA	2244	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	-19.9355029254227	-43.9404296485044	610886.55	7795306.29
41	90003	105	3	1	AARAO REIS, RUA	510	20	0	0	0	0	0	0	15	3	5	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
42	90003	105	3	1	AARAO REIS, RUA	510	1	0	0	0	0	0	0	15	3	5	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
43	90103	105	3	1	AMAZONAS, AVE	687	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.92055637868525	-43.94098474241211	610838.88	7796960.85
44	90107	105	3	1	AMAZONAS, AVE	885	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9213312325795	-43.94237490792178	610692.83	7796876.01
45	90402	105	3	1	ESPIRITO SANTO, RUA	2323	12	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	19	-19.93503655123631	-43.94153750318557	610770.93	7795358.64
46	90828	105	3	1	DA BAHIA, RUA	1320	7	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.92648149019065	-43.93794673606729	611152.73	7796303.09
47	90829	105	3	1	DA BAHIA, RUA	1582	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.92860131509316	-43.93852005985936	611091.24	7796068.86
48	90831	105	3	1	DA BAHIA, RUA	2020	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.93277095253848	-43.93966979608346	610967.99	7795608.15
49	90832	105	3	1	DA BAHIA, RUA	2244	11	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	13	-19.9355029254227	-43.9404296485044	610886.55	7795306.29
50	91142	105	3	1	AUGUSTO DE LIMA, AVE	325	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9243876860497	-43.9389555249576	611048.61	7796535.48
51	90269	107	1	1	CAPIVARI, RUA	616	9	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	5	2	9	0	0	0	2	0	1	6	0	0	0	0	33	-19.9406870373987	-43.9139845659296	613650.64	7794714.87
52	90270	107	1	1	CARACA, RUA	358	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9423857569817	-43.9196369511851	613057.86	7794530.68
53	90272	107	1	1	CARACA, RUA	774	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	0	1	0	0	0	11	-19.9433745670277	-43.9157161948568	613467.49	7794418.6
54	90352	107	1	1	CORINTO, RUA	421	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	-19.94206028879674	-43.91425322046194	613621.54	7794563.07
55	90373	107	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	57	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	-19.9394456446016	-43.9169143361909	613344.9	7794854.24
56	90374	107	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	331	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	10	-19.9395479561577	-43.914432256144	613604.6	7794841.24
57	90591	107	1	1	DO OURO, RUA	1014	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	0	0	3	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	25	-19.9399435149895	-43.9200628905399	613015.02	7794801.26
58	90592	107	1	1	DO OURO, RUA	1206	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	8	-19.9416324902878	-43.9198193186634	613039.31	7794614.17
59	90605	107	1	1	PALMIRA, RUA	657	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	-19.9391587962172	-43.9193078548119	613094.6	7794887.6
60	90606	107	1	1	PALMIRA, RUA	791	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9395095473613	-43.9181041426803	613220.33	7794847.97
61	90927	107	1	1	DA AGUA, RUA	1	25	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	16	-19.9411809771654	-43.9091279727598	614158.57	7794656.91
62	90927	107	1	1	DA AGUA, RUA	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	16	-19.9411809771654	-43.9091279727598	614158.57	7794656.91
63	90931	107	1	1	DA AGUA, RUA	138	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9424699802358	-43.9095839693087	614109.92	7794514.56
64	90932	107	1	1	DA AGUA, RUA	196	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9433798380542	-43.9106856276021	613993.97	7794414.61
65	90949	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	35	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	-19.9434155393718	-43.9123092594551	613824.02	7794411.76
66	90950	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-19.9434999442106	-43.9122524022861	613829.91	7794402.38
67	90951	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	185	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9436720440577	-43.9108031570615	613981.46	7794382.35
68	90952	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	275	21	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9442488962888	-43.9094821297904	614119.3	7794317.61
69	90952	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	275	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9442488962888	-43.9094821297904	614119.3	7794317.61
70	30053	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	2886	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	5	-19.92977992039188	-43.95929819153211	608915.67	7795952.02
71	30071	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	4444	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	10	-19.92981806619112	-43.97367270651212	607411.14	7795957.05
72	30088	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	6555	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-19.9331810208082	-43.9921468534305	605475.33	7795596.56
73	30091	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	7055	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	-19.93804225328	-43.9963501768298	605032.18	7795061.19
74	30093	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	7650	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9378452872862	-43.99850713762555	604806.57	7795084.34
75	30095	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	8292	53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.94125873625926	-44.00265746559694	604369.96	7794709.15
76	30096	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	8355	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	-19.9415015481949	-44.00251672313405	604384.53	7794682.19
77	30097	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	8720	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	-19.9444426002299	-44.0048134739373	604142.23	7794358.12
78	30098	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	8787	24	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9446036086091	-44.0046024392026	604164.21	7794340.17
79	30570	1145	1	1	DOUTOR RIBEIRO PENA, RUA	262	16	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	15	-19.9575453670515	-44.0115096740586	603432.91	7792912.15
80	30725	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	199	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9618052398859	-44.0008733865252	604543.14	7792434.11
81	30728	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	420	68	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9636299313772	-43.9999475348387	604638.82	7792231.59
82	30730	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	619	9	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-19.9651854412217	-43.9989410776475	604743.11	7792058.81
83	30732	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	821	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.9665816499467	-43.9977434227976	604867.51	7791903.54
84	30734	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	1230	72	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9687862500119	-43.9950892483932	605143.78	7791657.89
85	30735	1145	1	1	DOS INDUSTRIARIOS, RUA	1247	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9688298642654	-43.9949088272634	605162.63	7791652.95
86	30857	1145	1	1	PADRE JOSE NASCIMENTO, AVE	122	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	-19.9553248595091	-44.0080461800873	603796.8	7793155.76
87	30916	1145	1	1	MARCELO COSTA TAVARES, RUA	106	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9585516592815	-44.0028317631831	604340.35	7792795.41
88	30917	1145	1	1	MARCELO COSTA TAVARES, RUA	111	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	-19.9585757992163	-44.0027378656413	604350.16	7792792.68
89	31059	1145	1	1	PRESIDENTE COSTA E SILVA, RUA	32	59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9595929284896	-44.011879265388	603392.9	7792685.77
90	31061	1145	1	1	PRESIDENTE COSTA E SILVA, RUA	126	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9584464329561	-44.0107194051797	603515.02	7792811.94
91	31063	1145	1	1	PRESIDENTE COSTA E SILVA, RUA	452	62	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9578021485092	-44.0076205488637	603839.72	7792881.33
92	31118	1145	1	1	DANIEL JOSE DE CARVALHO, RUA	330	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9751057172688	-43.9958900393111	605055.8	7790959
93	31118	1145	1	1	DANIEL JOSE DE CARVALHO, RUA	330	75	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9751057172688	-43.9958900393111	605055.8	7790959
94	31156	1145	1	1	CATULO DA PAIXAO CEARENSE, AVE	284	63	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9575095536685	-44.0048087768842	604134.15	7792911.97
95	31157	1145	1	1	CATULO DA PAIXAO CEARENSE, AVE	325	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	-19.9577631581581	-44.0043526981347	604181.71	7792883.62
96	31320	1145	1	1	JOEL JOSE DE CARVALHO, RUA	111	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	-19.9712370405348	-43.9957679330659	605071.14	7791387.08
97	31321	1145	1	1	JOEL JOSE DE CARVALHO, RUA	154	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9715059560126	-43.9960578117565	605040.63	7791357.5
98	31323	1145	1	1	JOEL JOSE DE CARVALHO, RUA	509	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9745208609545	-43.9954470442438	605102.54	7791023.45
99	31524	1145	1	1	BOM PASTOR, RUA	45	12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.959834622889	-44.0016237260718	604465.92	7792652.67
100	31890	1145	1	1	WALDYR SOEIRO EMRICH, AVE	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	11	-19.9693812111564	-43.993663811463	605292.54	7791591.15
101	31893	1145	1	1	WALDYR SOEIRO EMRICH, AVE	71	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9700758633078	-43.9955596835461	605093.7	7791515.46
102	32358	1145	1	1	BICALHO, RUA	60	18	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.96074015753849	-44.01336740417596	603236.43	7792559.72
103	32400	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	9615	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.949558453356	-44.0114004011469	603449.55	7793796.01
104	32527	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	3045	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.93029965949842	-43.96059694892534	608779.38	7795895.34
105	50000	1145	1	1	GAL.DAVID SARNOFF, AVE	4123	57	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	-19.9552691134793	-44.0173243300677	602825.91	7793167.64
106	50001	1145	1	1	GAL.DAVID SARNOFF, AVE	5536	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9552457120655	-44.0168349218623	602877.14	7793169.93
107	50002	1145	1	1	GAL.DAVID SARNOFF, AVE	9407	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	-19.9536054776817	-44.0186515257919	602688.1	7793352.57
108	50003	1145	1	1	GAL.DAVID SARNOFF, AVE	9406	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9535163181347	-44.0176100079771	602797.15	7793361.8
109	50010	1145	1	1	TITO FULGENCIO, AVE	65	20	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	-19.9570536853729	-44.0163647436294	602925.17	7792969.55
110	50011	1145	1	1	TITO FULGENCIO, AVE	250	58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	-19.9590221547821	-44.0165346846234	602906.11	7792751.8
111	50012	1145	1	1	TITO FULGENCIO, AVE	345	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9594616793462	-44.0159200749783	602970.14	7792702.78
112	90111	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	1518	40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	-19.92406558941248	-43.94775115355061	610128.2	7796576.92
113	90117	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	2054	41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.92656026276991	-43.9522084392917	609659.94	7796303.74
114	90125	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	2536	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	-19.92905681417608	-43.95671142938058	609186.91	7796030.37
115	90368	1145	1	1	CURITIBA, RUA	862	39	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	5	0	4	0	1	2	1	3	3	0	0	0	28	-19.92008857325501	-43.94172263110551	610761.97	7797013.11
116	90734	1145	1	1	SAO PAULO, RUA	901	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	0	11	-19.9215267259188	-43.9406183433377	610876.55	7796853.22
117	90738	1145	1	1	SAO PAULO, RUA	1333	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.92529458963815	-43.94162970201644	610768.07	7796436.88
118	90764	1145	1	1	DOS TIMBIRAS, RUA	2307	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	-19.92540229916956	-43.9452027552264	610394.01	7796427.31
119	91249	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	2431	34	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-19.9284564427832	-43.95508866911212	609357.17	7796095.76
120	91251	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	1887	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.92595099647964	-43.95064683197246	609823.81	7796370.15
121	30052	1404A	5	1	AMAZONAS, AVE	2863	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.92998015890498	-43.9590529587819	608941.2	7795929.7
122	30056	1404A	5	1	AMAZONAS, AVE	3155	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.93060348964685	-43.96193543834514	608639.08	7795862.58
123	30062	1404A	5	1	AMAZONAS, AVE	3403	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.93108565798422	-43.96432509077877	608388.64	7795810.76
124	30070	1404A	5	1	AMAZONAS, AVE	3887	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	10	-19.93114560830509	-43.96932146184258	607865.66	7795807.34
125	30265	1404A	5	1	DAS ESPATODIAS, RUA	961	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-19.9599018963819	-43.9811355588626	606609.85	7792632.34
