﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2746	01/10/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4527	01/10/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2286	01/10/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	18799	01/10/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2427	01/10/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2964	01/10/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2334	01/10/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5	01/10/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11302	01/10/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/10/2021
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/10/2021
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2357	01/10/2021
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1811	01/10/2021
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2098	01/10/2021
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2113	01/10/2021
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9348	01/10/2021
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1322	01/10/2021
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2671	01/10/2021
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/10/2021
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2836	01/10/2021
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	15047	01/10/2021
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1410	01/10/2021
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1822	01/10/2021
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2398	01/10/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2033	01/10/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1571	01/10/2021
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9849	01/10/2021
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3272	01/10/2021
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4309	01/10/2021
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3391	01/10/2021
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3455	01/10/2021
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4236	01/10/2021
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9334	01/10/2021
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2047	01/10/2021
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1526	01/10/2021
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2114	01/10/2021
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2248	01/10/2021
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	11428	01/10/2021
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2142	01/10/2021
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1707	01/10/2021
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1845	01/10/2021
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2587	01/10/2021
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	8716	01/10/2021
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2573	01/10/2021
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2595	01/10/2021
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1893	01/10/2021
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	17831	01/10/2021
