﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12000030343	Vencida	23/07/2020	22/07/2021	01-027846-20-03	OESTE	SEBASTIAO DE AGUIAR MAIA	RUA CAPICHABA, 673 LETRA:A	2020014660		15	1	15	GKT2E25
2	12000029826	Vencida	20/07/2020	19/07/2021	01-027846-20-03	VENDA NOVA	ERICA FORTES MARTINS DA SILVA	RUA ANHEMBI, 67	2020014507		15	1	15	GLQ4917
3	11900033631	Vencida	30/07/2020	17/07/2021	01-062898-19-00	VENDA NOVA	GILBERTO DE SOUZA ROCHA	RUA DALVA DE MATOS, 197	2019022839		15	1	15	OMD2673
4	11900032103	Vencida	10/07/2020	14/07/2021	01-076257-19-15	NOROESTE	NILTON JOSE VIEIRA	RUA LUIS DIAS, 31	2019009478		30	1	30	GNU7056, HIM0221
5	11900016617	Vencida	31/07/2020	18/05/2021	01-033296-19-55	CENTRO-SUL	EDSON GOMES	RUA FLORALIA, 324	2020013318		15	1	15	GKM1300
