﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	011215221970	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PEDRA LUNAR, 112,116	PIRATININGA	917	108	027	364	271,78	208,25	4	MISTO	1	1	MARCIA ANTONIA DE SOUZA DINIZ	56355/D	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
2	3100270537202532	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VEREADOR NELSON CUNHA, 315	ESTORIL	170	101	020	375	657,69	423,83	6	RESIDENCIAL	8	0			10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
3	3100416822202192	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AMERICO WERNECK, s/n / AVE AGULHAS NEGRAS, 527	MANGABEIRAS	109	001	016	660	466,5	408,14	4	RESIDENCIAL	1	0	DANTE GUIMARAES CORRADI REIS	191049/LP MG	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
4	3100298507202390	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDO MAGELA DE SA, 120	DO TREVO	983	008	083A	475	218,65	183,59	3	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
5	3100546322202445	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAO DE ALMEIDA, 77	ESTORIL	170	071	003D	351.73	316,4	286,97	2	RESIDENCIAL	1	0			15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
6	3100007650202506	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL DURAES, 201	DOS BANDEIRANTES	307	155	013	1000	359,47	359,47	1	RESIDENCIAL	1	0			29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
7	3100500624202257	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RIO POMBA, 1725 / RUA CORONEL JULIO MURTA, s/n	CELESTE IMPÉRIO	253	117	011	383	520,17	305,98	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MONICA VALLE ROLIM	A36723-0	22/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-22
8	3100656649202486	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JURACI, 88 / RUA DESEMBARGADOR BARCELOS, 863,869,871	ADELINA	500	016A	026	300	667,45	487,84	4	MISTO	5	3			03/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-03
9	3100062657202484	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOAO BERNARDO MAGALHAES, 552,554,558,560	SANTA MÔNICA	863	069	020	360	440,77	420,11	2	MISTO	7	1			15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
10	3100134327202350	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JONAS LINS DE OLIVEIRA, 72,84 / RUA CASSIANO CAMPOLINA, 386 / RUA ZENITA DE SOUZA, 80,96	DONA CLARA	412	073	002-003-001-010-009-013-012-011-004	3240	8690,23	5111,9	5	NÃO RESIDENCIAL	0	1			22/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-22
11	3100889950202442	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS ANDES, 390,394	CALAFATE	150	118	013	360	308,05	292,34	2	RESIDENCIAL	2	0			25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
12	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA DOS GUAJAJARAS, s/n	TERCEIRA SEÇÃO URBANA	003	012	007-004-005-006	2200	17835,23	0	28		118	4			07/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-07
13	010050651681	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR ANTONIO MARCIO, 660 / PRACA LUCIA COIMBRA, s/n	DOS PALMARES	398	047	001	9636	10942,95	8773,3	50	RESIDENCIAL	180	0	ALESSANDRA CONRADT QUINTINO DOS SANTOS	A21047-1	29/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-29
14	3100085810202518	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA OLIVEIRA, 20	ADALBERTO FERRAZ	110	027	016	350	1044,55	705,47	7	RESIDENCIAL	9	0			10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
15	 	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA TREZENTOS E NOVENTA E TRES, s/n / TRV VINHEDO, 127	ITAIPU	210	098	020	208.71	182,31	182,31	3	RESIDENCIAL	1	0			30/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-30
16	3100686486202375	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA PADRE EUSTAQUIO, 1834	SANTOS DUMONT	259	007	012	356.11	270,44	278,66	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1			09/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-09
17	3100190700202112	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOUTOR MICHEL BEDRAN, 10 / RUA DEMOCRATA, s/n	FERNÃO DIAS	824	017	001	472	1189,48	701,81	7	RESIDENCIAL	8	0	SERGIO TULIO DE FARIA	115226/D	02/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-02
18	3100369002202262	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL DURAES, 160	DOS BANDEIRANTES	307	154	010	1000	154,24	114,57	1	RESIDENCIAL	1	0			26/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-26
19	3100072049202458	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MOCAMBIQUE, 231	CANAÃ	958	011	004	360	239,63	239,63	2	RESIDENCIAL	1	0			08/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-08
20	3100752093202303	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA DOUTOR NATALINO TRIGINELLI, 235	ATLÂNTICO	308	010	034	600	952,57	560,34	4	NÃO RESIDENCIAL	0	1	MARCELO LOPES DO NASCIMENTO	336389	19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
21	3100006700202354	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PAULO AFONSO, 842	AFONSO PENA	120	011	002	424	1005,23	593,1	7	RESIDENCIAL	8	0	DENNYS BELTRAO SANTOS	1406018740	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
22	010642502002	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DESEMBARGADOR ALARICO BARROSO, 311	OURO PRETO	304	038	032	360	702,98	425,9	6	RESIDENCIAL	4	0	HENRIQUE DE FARIA SILVEIRA NETO	MG-101286/D	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
23	3100134469202202	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LEVINDO IGNACIO RIBEIRO, 539	SANTA AMÉLIA	305	175	021	367	239,86	200,39	4	RESIDENCIAL	1	0			26/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-26
24	3100157266202536	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	ALA BACURAU, 140	DOM CABRAL	272	030	007	219	156,45	156,45	2	RESIDENCIAL	1	0			08/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-08
25	3100397025202435	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA QUINTINO BOCAIUVA, 87 / RUA MUNHOZ, s/n	SANTA ROSA	313	022	001	381.5	205,35	160,43	1	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
26	3100407659202437	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	ROD MG CINCO, 622	IPÊ	874	070	009	384	364,96	334,25	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
27	3100107416202417	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA BELA VISTA, 155	PADRE EUSTÁQUIO	255	060A	003	360	411,07	379,59	4	RESIDENCIAL	1	0			29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
28	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			08/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-08
29	3100288426202298	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GERALDO LUCIO VASCONCELOS, 601	DOS BURITIS	171	068	020	480	991,4	479,87	7	MISTO	5	13	PAULO SERGIO DE MORAIS	242768D	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
30	3100598717202234	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AURELIANO LESSA, 134	LIBERDADE	339	012	007	360	905,26	563,01	5	RESIDENCIAL	6	0	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	17/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-17
31	011328591985	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA MAJOR WALTER MESQUITA, 117	PLANALTO	947	107	008	402	184,62	184,62	3	RESIDENCIAL	2	0	MARIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA	122276	29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
32	010135232004	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DESEMBARGADOR LINCOLN PRATES, 707	ITAPOÃ	315	015	015	360	779,23	395,36	5	RESIDENCIAL	6	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	04/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-04
33	3100695333202320	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA KEPLER, 214 / RUA SAGITARIO, s/n	SÃO BENTO	123	014	006	601	411,07	241,81	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	JOSE ABELARDO BRITO DA ROCHA	020187	19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
34	3100321688202250	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 789	SANTA AMÉLIA	305	130	012	360	185,82	165,4	2	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
35	3100162707202584	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PEDRO LUIZ DE LIMA, 55	JARDIM GUANABARA	896	137	022	360	376,03	359,48	2	RESIDENCIAL	8	0			11/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-11
36	010323812020	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AMILCAR VIANNA MARTINS, 15 / RUA ANTONIO MONTEIRO DA MATA, 12	DOS BURITIS	171	081	004	525.95	517,78	402,16	3	RESIDENCIAL	1	0	EVANDRO ALVES SILVEIRA	1420208713	24/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-24
37	3100478186202124	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MATO VERDE, 73	SANTA ROSA	313	025	011A	654.39	1479,14	981,58	6	RESIDENCIAL	16	0	LUCAS GUIMARAES SILVA	112769D	02/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-02
38	3100926329202431	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EDNA BRANDAO FERREIRA, 2,6 / RUA DEPUTADO SALIM NACUR, 140	SANTA AMÉLIA	305	108	001	435	269,05	227,89	1	RESIDENCIAL	3	0			25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
39	3100581006202415	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSORA ACIDALIA LOTT, 289	MARIANO DE ABREU	448	127	018	375	322,55	285,72	4	RESIDENCIAL	1	0			26/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-26
40	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA DAS GARCAS, s/n / RUA EUCLIDES ANDRADE, s/n	SANTO ANDRE	365	057	002Y	200	264,73	0	2		2	0			25/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-25
41	3100191823202152	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA INDIANOPOLIS, 1074 / AVE CLARA NUNES, 650,654	INDUSTRIAL MELO VIANA	377	038	006-002A-003	1381.15	4957,46	2536,63	10	MISTO	34	2	ALEXANDRE RUSSO COUTINHO	83063D	15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
42	3100365133202450	ALVARÃ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA MARIA HEILBUTH SURETTE, 1312 / TRAVESSA TRES MIL SEISCENTOS E DEZENOVE, s/n / RUA IRACY MANATA, s/n	DOS BURITIS	171	003	016-017-004	3308	11127,24	7389,03	20	MISTO	55	1	RODRIGO COELHO DA COSTA	88782/D-MG	19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
43	3100296342202451	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE TORINO, 744	DOS BANDEIRANTES	307	104	012	1051.25	396,93	396,93	3	RESIDENCIAL	1	0			01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
44	3100638047202377	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FRANCISCO CAMPOS, 181	DO TREVO	983	009	016	693	437,79	390,81	2	RESIDENCIAL	1	0	CHRISTIANO ROCHA DE VASCONCELOS PADRAO	49682D	19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
45	010066741928	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MONTE ALEGRE, 796	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	044	008-007-006	1410	4650,21	2208,03	13	RESIDENCIAL	35	0	TULIO LOPES ARQUITETURA LTDA	8219-8	29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
46	3100011730202538	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SALOMAO RODRIGUES DA SILVA, 23 / RUA JOSE RIBEIRO FILHO, 230	PAQUETÁ	310	034	010A	478.33	491,04	459,38	3	RESIDENCIAL	1	0			11/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-11
47	3100532173202482	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARILIA, 61 / RUA JACUI, 2840,2844,2848 / RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 56	IPIRANGA	823	097	001A-030-008-006-007-005	2827.5	4038,51	2375,59	5	NÃO RESIDENCIAL	0	3	LUIZ FELIPE SOUZA ALVARENGA PIRES	174191D	29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
48	011179821623	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ROQUETE MENDONCA, 537	SÃO JOSÉ	306	353	009	360	343,98	301,38	6	RESIDENCIAL	1	0			01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
49	3100757700202428	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA CANDIDA DE JESUS, 274	PAQUETÁ	310	029	027	360	285,76	264,81	3	RESIDENCIAL	1	0			22/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-22
50	3100791563202449	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA VICENTE DE CARVALHO, 163	SANTA MÔNICA	863	025	033	360	415,86	356,55	2	RESIDENCIAL	4	0			19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
51	3100540757202253	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DO SANHACO, 29 / VIA DE PEDESTRE TRES MIL CENTO E TRINTA E QUATRO, s/n	CAIÇARAS	456	063	022	480	309,36	274,23	2	RESIDENCIAL	1	0			04/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-04
52	3100362707202283	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ROSA ROCHA CORDEIRO, 787	BRASIL INDUSTRIAL	214	019	010	360	909,99	539,94	6	RESIDENCIAL	8	0	ANDERSON ALMEIDA CARDOSO	103451/D	18/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-18
53	010594421990	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CACUERA, 507	LIBERDADE	339	040	004-005	886.5	3389,43	1772,91	8	RESIDENCIAL	20	0	MARCO TULIO DE FARIA GONCALVES	MG182779/D	11/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-11
54	010033822040	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA IVAI, 86	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	079A	005A	476.62	1515,43	780,98	10	RESIDENCIAL	6	0	IVAN HUGO RUGGIO MOSELLI	00000233019	25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
55	3100501162202475	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANTONIO SILVA, 58,60,62	CÉU AZUL	988	114	016	357.9	410,51	410,51	5	RESIDENCIAL	3	0			15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
56	3100860704202310	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOAQUIM MURTINHO, 108	AFONSO PENA	120	037D	004Y	832	4116,87	2821,61	11	RESIDENCIAL	12	0			11/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-11
57	3100298047202103	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 955,959,963,967 / RUA JOAO DE SALES PIRES, s/n	PLANALTO	947	131A	002-001	1300	2930,16	1299,94	8	MISTO	20	3	HUMBERTO LOPES	20533/D	16/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-16
58	3100102778202319	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA RUBI, 587	CARLOS PRATES	104	184	021-019	820	2358,9	1451,81	11	RESIDENCIAL	14	0	EDUARDO LUCIO AVELAR TEIXEIRA	51223D	01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
59	011396971933	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SENADOR POMPEO, 175	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	065	008-006	630.75	2207,58	1006,4	10	RESIDENCIAL	15	0	SERGIO PAULINO MOURTHE DE ARAUJO	70768/D	12/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-12
60	011529561480	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ONOFRE CAMILLO DE CAMPOS, 140	DAS GARÇAS	303	004	017	1002	492,41	441,4	4	RESIDENCIAL	1	0	ALEXANDRE MARCOS DE AZEVEDO	69947D	08/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-08
61	3100416220202344	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PEDRA SIDERAL, 188,190,192 / RUA BEATRIZ, 261,265	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	067	002	362.6	381,12	381,12	2	RESIDENCIAL	5	0	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	22/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-22
62	011134641910	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOM JOAO PIMENTA, 30 / RUA DOM JOAQUIM SILVERIO, 901 / AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, s/n	CORAÇÃO EUCARÍSTICO	245	110	001A-001B	754	2053,03	1615,33	7	RESIDENCIAL	12	0			30/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-30
63	3100455470202319	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ORMINDA DE VASCONCELOS, 175,185,193	DA GLÓRIA	252	029	011	525.3	270,17	270,17	3	RESIDENCIAL	3	0			17/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-17
64	3100000373202560	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GUANABARA, 947	CONCÓRDIA	380	062	010	354	621,54	446,03	5	RESIDENCIAL	6	0			03/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-03
65	3100047607202404	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESC. C/ PROJ DEMODIF.	RUA ICANA, s/n / RUA ACUCENAS, 630 / RUA GAMA CERQUEIRA, s/n	NOVA SUISSA	492	216	036-037-040-035-034-033-038	6621.39	20959,35	12752,4	48	RESIDENCIAL	144	0			25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
66	3100576780202251	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOUTOR JOSE SILVA MARTINS, 414	CIDADE NOVA	429	013	003C	360	911,84	536,37	6	RESIDENCIAL	4	0	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA	65290	11/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-11
67	011124471965	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA RENATO NASCIMENTO, 620	CAPARAÓ	825	009	009	500	777,54	510,81	5	RESIDENCIAL	11	0	SIMONE DE CARVALHO ALBUQUERQUE	190230/D	04/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-04
68	3100370336202328	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CARLOS LACERDA, 470	DO TREVO	983	016	022	709	262,17	260,05	2	RESIDENCIAL	1	0	ADILA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	88392	23/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-23
69	3100076771202422	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA GERALDO FERREIRA DE ABREU, 121,125	JARDIM GUANABARA	896	149	004	464	646,38	485,38	5	MISTO	3	3			03/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-03
70	3100486103202347	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA BLENDA, 251 / RUA ZIRCONIO, 510 / RUA TITANIO, s/n	CAMARGOS	277	057	001	39198.41	38354,13	33827,96	254	RESIDENCIAL	680	0			15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
71	3100421438202108	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA QUITERIA, 25,29	SANTA MARIA	711	004	018	375	233,05	233,05	2	RESIDENCIAL	1	0			03/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-03
72	3100112041202381	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOUTOR VIRGILIO UCHOA, 385	BELVEDERE	122	007	020	510	388,26	388,24	3	RESIDENCIAL	1	0	MARIANA DE MIRANDA BETHONICO	A181929-1	25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
73	3100325843202197	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOUTOR MARIANO DE OLIVEIRA, 1265 / RUA FAUNA, 67	DOS COQUEIROS	743	141	001C	200	207,48	207,48	2	RESIDENCIAL	2	0	MATHEUS GOMES SILVA	211.860/D	22/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-22
74	010014642031	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CRAUTA, 254	SANTA MARIA	490	050	017	300	492,95	296,42	4	RESIDENCIAL	6	0	CARLOS ROBERTO BRAGA	88055	30/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-30
75	3100909453202377	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SANTA AMELIA, 92,96 / RUA SANTA EDWIGES, 181,185,189	SÃO MARCOS	924	008	009	360	623,45	448,83	5	MISTO	3	1			29/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-29
76	3100506819202317	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA EDITH ARAUJO, 70	SANTA AMÉLIA	305	014	003	600	390,19	357,77	5	RESIDENCIAL	1	0			17/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-17
77	010344622000	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	AVE BARAO HOMEM DE MELO, 3378,3380,3382	ESTORIL	170	067	004	2836.73	6486,66	3815,68	12	NÃO RESIDENCIAL	0	18			18/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-18
78	011174171981	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOS AIMORES, 475	SEXTA SEÇÃO URBANA	006	010	023	600	3820,43	1940,39	12	RESIDENCIAL	24	0	EDUARDO FERNANDES DA SILVA	MG 195708/D	15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
79	010282741973	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CHICAGO, 219	SION	113	103	017	392	1317,1	734,28	8	RESIDENCIAL	10	0	DANIEL PAULINO DORNELAS	181889	10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
80	3100391187202436	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PADRE EUSTAQUIO, 2680,2682	FUTURO	258	058	005	500	304,38	323,53	2	NÃO RESIDENCIAL	0	2	SAUL ATIA LERMAN	MG 10758/D	30/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-30
81	3100673402202466	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DOS SALESIANOS, 158	PARQUE AVIAÇÃO	733	004	011	360	350,69	332,14	4	RESIDENCIAL	2	0			15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
82	010018391858	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ALGA VERDE, 204	JARDIM GUANABARA	896	034	004	439.54	530,96	438,74	6	RESIDENCIAL	8	0	HELIO INACIO SILVA	55886/D MG	10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
83	3100187917202563	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA AFONSO ALVES BRANCO, 115	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	001B	044-043	600	2082,59	1363,83	6	RESIDENCIAL	14	0			10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
84	3100617159202492	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CORONEL PACHECO, s/n / RUA CONEGO JOAO PIO, 31	MANGABEIRAS	112	075	011	464	377,64	339,06	4	RESIDENCIAL	1	0			01/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-01
85	3100102782202308	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE MENELICK DE CARVALHO, 693	FLÁVIO MARQUES LISBOA	229	021	042A	400	290,93	273,26	4	RESIDENCIAL	3	0			03/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-03
86	3100376025202470	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	AVE JOSE MARIA ALKIMIM, 952,956,960,964,968,972	BELVEDERE	122	006	026-025	870	520	593,05	1	NÃO RESIDENCIAL	0	6	RENATO VIEIRA BARBOSA	115.038/D	08/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-08
87	3100857319202331	LICENCIAMENTO	MODIF. COM DECRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 793,797,801	DE VENDA NOVA	888	001	003	1550	2606,14	1533,02	4	NÃO RESIDENCIAL	0	24	PAULO MAX GARCIA DE ANDRADE	215.483/D-MG	15/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-15
88	3100897929202349	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALEIXO LOURENCO DE GOUVEIA, 218	URUCUIA	216	041	016	360	957,48	638,62	5	RESIDENCIAL	6	0			10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
89	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA DO CONTORNO, s/n / RUA PROFESSOR MAGALHAES DRUMOND, s/n / RUA CARANGOLA, s/n	CENTRO	102	007H	001C-002C-011Y-001R	4874	18618,53	0	25		68	1			04/09/2025	BAIXA PARCIAL EM 2025-09-04
90	3100494652202481	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASABLANCA, 950	ITATIAIA	329	014	014	480	338,82	315,53	3	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-19
91	3100647444202313	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TAPIRA, 1225	INDUSTRIAL MELO VIANA	377	019	023	300	760,46	449,67	6	RESIDENCIAL	4	0	GERALDO FERNANDES DA COSTA	55798D	10/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-10
92	3100462526202315	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CIRCULAR, 350	SÃO GABRIEL	927	028	014	660	488,09	488,09	3	RESIDENCIAL	9	0			17/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-17
93	3100236431202282	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA AUGUSTO MUNIZ, 719,721	URUCUIA	216	115	010A	354	721,01	530,2	7	RESIDENCIAL	9	0	ANDERSON ALMEIDA CARDOSO	103451/D	25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
94	3100432770202276	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA HERCULANO DE FREITAS, 781	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	026A	014-016	1032	3498,11	2062,93	15	RESIDENCIAL	21	0	RODRIGO CAPANEMA LOPES GOUVEA	87149/D-MG	25/09/2025	BAIXA TOTAL EM 2025-09-25
