﻿_id	MES_REF	ANO_REF	NUM_EST _CADAST	NUM_EST_ APTOS_ REC_ CARGA	VAL_TOT_PED	VAL_PREV_PAGTO	DESC_CARG_NAO_REALIZ	PERC_DESC_S_VAL_ TOT	VAL_EFET_PAGO	DIAS_UTEIS_MES
1	FEVEREIRO	2018	9200	4216	0					
2	MARCO	2018	9200	4437	1.079.236,45	539.618,23	539.618,23	50	0	29
3	ABRIL	2018	9200	4614	872.253,16	436.126,58	429.164,01	49	6.962,57	21
4	MAIO	2018	9200	6002	756.130,95	378.065,48	256.319,54	43	121.745,94	15
5	JUNHO	2018	9200	7606	1.830.725,10	915.362,55	220.075,21	12	695.287,34	30
6	JULHO	2018	9200	7752	774.825,24	387.412,62	208.687,21	27	178.725,41	12
7	AGOSTO	2018	9200	8049	1.472.887,52	504.640,79	736.443,76	50	231.802,97	22
8	SETEMBRO	2018	9200	8123	1.351.357,60	675.678,80	221.897,17	16	453.781,63	20
9	OUTUBRO	2018	9200	8135	1.488.673,08	744.336,54	310.174,27	21	434.162,27	18
10	NOVEMBRO	2018	9200	8145	1.355.527,80	677.763,00	299.880,22	22	377.883,68	19
11	DEZEMBRO	2018	9200	8148	953.465,38	476.732,69	353.460,89	37	123.271,80	14
