﻿_id	EV	HR	LT	LG	NV	VL	NL	DG	SV	DT
1	105	20220323161813	-19,787317	-43,988973	916	0	1364	251	1	21017
2	105	20220323161807	-20,022355	-44,028953	992	12	1335	235	1	622
3	105	20220323161811	-19,928477	-44,007095	1115	46	1337	199	1	19444
4	105	20220323161608	-19,976412	-44,060122	950	20	1340	162	1	1492
5	105	20220323161810	-19,886950	-43,945560	646	32	1377	118	1	14143
6	105	20220323161546	-19,821430	-43,951727	1075	32	1372	217	1	19075
7	105	20220323161803	-19,994228	-44,034242	1007	0	1335	238	1	6300
8	105	20220323161759	-19,944092	-43,919702	1134	14	7339	292	1	9283
9	105	20220323161810	-19,858527	-43,986028	1088	24	7319	273	2	14598
10	105	20220323161813	-19,913042	-44,002863	1090	0	1357	175	1	38950
11	105	20220323161737	-19,812887	-43,985462	972	0	1359	94	1	35959
12	105	20220323161820	-19,805515	-43,984270	964	0	1366	267	1	20111
13	105	20220323161831	-19,977428	-43,982015	1155	0	7339	45	1	23946
14	105	20220323161811	-19,975087	-44,055285	1143	0	1340	0	2	0
15	105	20220323161814	-19,813452	-43,986165	1069	13	1359	344	1	36074
16	105	20220323161815	-19,855422	-43,912288	925	0	1337	115	2	23195
17	105	20220323161817	-19,846073	-43,906188	896	10	1377	161	2	297
18	105	20220323161915	-19,969147	-43,992695	813	0	1327	189		
19	105	20220323161816	-19,833587	-43,930685	1145	20	1374	334	1	4964
20	105	20220323161815	-19,974237	-43,943320	993	19	1330	183	1	16765
21	105	20220323162106	-19,970848	-43,965365	958	0	1332	205	1	11332
22	105	20220323161814	-19,877035	-43,950948	1102	35	1337	220	1	10179
23	105	20220323160622	-19,803268	-43,992733	910	47	1364	270	1	16560
24	105	20220323161815	-19,984488	-44,035092	1015	9	1335	244	1	14517
25	105	20220323161812	-19,821197	-43,954312	914	0	7339	222	2	22104
26	105	20220323161819	-19,815755	-43,957133	995	0	1364	288	1	12452
27	105	20220323161707	-19,957522	-43,965717	1135	18	1330	333	1	17115
28	105	20220323161717	-19,934173	-43,905555	970	18	6599	13	1	1032
29	105	20220323161817	-19,958408	-43,989665	1081	0	1337	39	1	31828
30	105	20220323161822	-19,821158	-43,953965	935	0	1369	83	1	19672
31	105	20220323161800	-19,816140	-43,982843	1030	30	1366	30	1	8709
32	105	20220323161813	-19,944132	-44,120287	1072	0	7319	76	2	0
33	105	20220323161816	-19,819038	-43,952398	1114	11	1369	270	1	25112
34	105	20220323161215	-19,993260	-44,034743	1092	0	1335	197	1	18565
35	105	20220323161817	-19,918767	-44,012485	774	29	1344	75	1	24039
36	105	20220323161817	-19,819953	-43,949207	953	0	1362	311	1	24
37	105	20220323161820	-19,855313	-43,912657	1061	0	1381	114	1	0
38	105	20220323161818	-19,823818	-43,934253	1014	29	1374	65	1	26128
39	105	20220323161818	-19,985033	-44,039717	1127	23	1340	269	1	6074
40	105	20220323161814	-19,945635	-44,006988	891	28	1337	318	2	1190
41	105	20220323161807	-19,926493	-43,988853	1094	22	1344	133	1	7031
42	105	20220323161950	-19,842755	-43,920780	969	0	1379	277	1	38139
43	105	20220323161818	-19,893777	-44,008615	1009	27	7319	47	1	2531
44	105	20220323161816	-19,821070	-43,954293	1062	0	1356	75		
45	105	20220323161818	-19,837892	-43,915853	618	0	1374	51	1	32820
46	105	20220323161818	-19,975025	-44,015877	1118	0	1335	345	1	11586
47	105	20220323161819	-19,812890	-43,985733	902	0	1359	265	1	35868
48	105	20220323161731	-19,801045	-44,000297	909	18	1364	177	1	3796
49	105	20220323161821	-19,805697	-43,971505	1151	30	1364	335	1	19312
50	105	20220323161819	-19,803948	-43,979190	1124	0	1364	98	1	6194
51	105	20220323161828	-19,875208	-43,954167	1137	0	1324	174	1	0
52	105	20220323151520	-19,869755	-43,912995	1087	0	1377	357		
53	105	20220323162015	-19,994468	-44,050352	1084	0	1396	278	2	10325
54	105	20220323161820	-19,842443	-43,921292	929	0	1374	304	1	33112
55	105	20220323161819	-19,815385	-43,969532	1141	20	1361	285	1	3136
56	105	20220323161828	-19,892660	-43,912312	814	35	1347	347	1	60589
57	105	20220323161719	-19,836180	-43,888077	1085	0	1377	152	1	22716
58	105	20220323161817	-19,892550	-43,971425	983	0	1377	75	2	22810
59	105	20220323161819	-19,954655	-44,224003	937	0	1337	111	1	22906
60	105	20220323161813	-19,803133	-43,998943	1027	7	1366	90	1	13251
61	105	20220323161804	-19,818920	-43,953505	1011	0	1364	183	1	9345
62	105	20220323161826	-19,819165	-43,953328	1112	11	1362	152	1	15414
63	105	20220323161819	-19,917738	-43,910100	1055	24	7339	154	2	18558
64	105	20220323161825	-19,985743	-44,009043	1150	0	1396	323	2	5590
65	105	20220323161623	-19,912665	-44,002688	1000	8	1357	209	1	31560
66	105	20220323161823	-19,834100	-43,974817	1078	0	1369	297	1	19339
67	105	20220323161822	-19,820865	-43,954247	1097	0	1383	228	1	21421
68	105	20220323161826	-19,876320	-43,952805	1110	17	1377	346	2	10451
69	105	20220323160711	-19,842098	-43,968772	1098	29	1359	250	1	26844
70	105	20220323161657	-19,803273	-43,993128	1122	20	1369	273	1	5892
71	105	20220323161823	-19,888278	-44,002918	1042	31	1357	313	1	30639
72	105	20220323162020	-19,841885	-43,930328	671	0	1379	82	1	0
73	105	20220323162019	-19,880543	-43,950063	963	0	1379	313	1	40783
74	105	20220323161757	-19,786415	-43,986262	907	23	1364	131	1	20710
75	105	20220323161833	-19,810502	-43,982088	948	19	1361	27	1	11480
76	105	20220323161824	-19,866875	-44,018622	1040	14	1377	151	1	0
77	105	20220323161826	-19,885477	-43,899280	915	9	8238	260	1	466
78	105	20220323161622	-19,976805	-44,059178	968	7	1340	12	2	15062
79	105	20220323161817	-19,820395	-43,947913	904	0	1366	236	1	1301
80	105	20220323161748	-19,812833	-43,985285	1038	0	1359	314	1	36093
81	105	20220323162019	-19,829102	-43,961212	1043	29	1379	39	1	32164
82	105	20220323161829	-19,823897	-43,951310	919	0	1366	36	1	21816
83	105	20220323161933	-19,909188	-43,958968	956	0	1357	16	1	14484
84	105	20220323161827	-19,824293	-43,951167	1048	0	1366	172	1	96
85	105	20220323161806	-19,949270	-44,120522	961	0	1340	58	2	18089
86	105	20220323162027	-19,796475	-43,959925	727	0	1379	337	1	41181
87	105	20220323161828	-19,843887	-43,918023	39	0	131			
88	105	20220323161916	-19,875272	-43,933925	894	15	1383	273	1	2649
89	105	20220323162026	-19,840518	-43,950510	942	0	4937	302	1	6975
90	105	20220323161827	-19,862035	-44,024267	1001	0	1377	51	1	22787
91	105	20220323161808	-19,946653	-43,984142	881	20	1332	25	1	19792
92	105	20220323161749	-19,848205	-43,907568	959	0	1377	253	1	30001
93	105	20220323161916	-20,009412	-44,015437	930	31	1396	315	1	14049
94	105	20220323161830	-19,816297	-43,991340	943	27	1369	72	1	11370
95	105	20220323161827	-19,902012	-43,966632	991	26	1356	130	1	17628
96	105	20220323161819	-19,805487	-43,971988	1132	20	1369	307	1	3606
97	105	20220323161836	-19,974840	-44,055468	1152	0	1340	313	2	18558
98	105	20220323161815	-19,901498	-43,990798	921	0	7319	325	2	21976
99	105	20220323161529	-19,821102	-43,954103	1076	0	1381	258	1	0
100	105	20220323161825	-19,841633	-43,921217	726	19	1374	112	1	129
101	105	20220323161847	-19,962967	-44,043703	932	0	1335	187	1	16417
102	105	20220323161812	-19,972140	-43,944778	1050	7	1324	137	1	23916
103	105	20220323161832	-19,908493	-43,898383	1005	0	7339	247	1	0
104	105	20220323161734	-19,894993	-44,008633	1129	0	1356	329	1	23271
105	105	20220323161908	-19,885528	-43,940608	922	0	1383	254	1	21582
106	105	20220323161829	-19,821315	-43,954207	998	0	1364	283	1	20769
107	105	20220323161828	-19,919337	-43,999290	1119	0	1356	293	1	30234
108	105	20220323161811	-19,906527	-44,017143	1054	26	1357	340	1	2481
109	105	20220323161833	-19,824022	-43,951250	1111	0	1366	40	1	21491
110	105	20220323161922	-19,876938	-43,893652	1033	0	1337	324		
111	105	20220323161834	-19,908058	-43,937470	1130	0	1381	290	1	13945
112	105	20220323161802	-19,994147	-44,001693	997	0	1340	232	1	16635
113	105	20220323161619	-19,920203	-43,997828	1138	0	1330	349	1	26656
114	105	20220323162017	-19,829313	-43,926263	986	0	1379	135	1	16
115	105	20220323161802	-19,873290	-43,987380	1012	35	1356	22	1	9755
116	105	20220323161841	-19,913008	-44,002978	1086	0	1356	21	1	35683
117	105	20220323161803	-19,786290	-43,985225	884	16	1364	258	1	637
118	105	20220323161805	-19,885483	-43,970640	1073	49	1357	312	1	15058
119	105	20220323161830	-20,007090	-44,021360	906	24	1335	242	1	4282
120	105	20220323162029	-19,883205	-43,956897	1146	11	1379	18	1	24772
121	105	20220323161808	-19,872922	-43,927000	960	0	1391	15	1	11387
122	105	20220323161737	-19,952283	-43,967640	954	0	1330	168	1	8687
123	105	20220323160935	-19,812970	-43,963155	1035	0	1366	116	1	17309
124	105	20220323161742	-19,844612	-43,944937	931	9	1372	111	1	24970
125	105	20220323162000	-19,874798	-43,953777	886	0	1379	154	1	14373
126	105	20220323161805	-19,815137	-43,958842	928	0	1369	107	1	17012
127	105	20220323161804	-19,912222	-44,003205	911	23	1356	21	1	668
128	105	20220323161758	-19,812732	-43,963497	1140	12	1374	282	1	14263
129	105	20220323161807	-19,844167	-43,945805	876	25	1359	285	1	24057
130	105	20220323161814	-19,920048	-43,997872	1008	0	1330	81	1	26396
131	105	20220323161807	-19,898393	-43,981067	973	52	1337	29	2	11419
132	105	20220323161821	-19,815180	-43,958743	890	0	1374	239	1	29896
133	105	20220323161538	-19,848747	-43,943243	976	0	1372	293	1	27993
134	105	20220323161252	-19,991015	-43,999197	1080	0	1340	45	1	13072
135	105	20220323161925	-19,969083	-43,959943	1031	24	1327	45	1	3951
136	105	20220323161526	-19,826710	-43,957328	1107	50	1372	64	1	5605
137	105	20220323161807	-19,814637	-43,960375	908	19	1366	256	1	2756
138	105	20220323161809	-19,819460	-43,978542	1023	0	1369	115	1	15247
139	105	20220323161811	-19,986920	-44,050482	1142	5	1396	21	1	1015
140	105	20220323162032	-19,984343	-44,033333	1123	42	1396	98	1	4872
141	105	20220323161809	-19,803108	-43,956150	1095	16	1372	104	1	12316
142	105	20220323161813	-19,889967	-44,001130	980	33	1357	305	1	32243
143	105	20220323161816	-19,928970	-43,908343	1016	28	7339	160	1	3949
144	105	20220323161835	-19,995910	-44,035883	893	0	1327	37	1	31093
145	105	20220323161815	-19,818820	-43,948527	835	7	1369	144	1	24303
146	105	20220323160329	-19,939492	-43,910948	1039	21	5016	235	1	0
147	105	20220323161729	-19,994265	-44,050502	999	0	1396	355	2	15756
148	105	20220323161814	-19,870883	-43,916543	740	6	1391	33	1	2751
149	105	20220323161511	-19,911520	-43,918963	936	21	1383	86	1	12292
150	105	20220323161910	-19,817303	-44,001112	1026	22	1366	336	1	10861
151	105	20220323161812	-19,824780	-43,956833	833	28	1379	49	1	0
152	105	20220323161812	-19,809658	-43,984067	1022	20	1362	324	1	8275
153	105	20220323162009	-19,900813	-43,966828	1017	29	1379	191	1	21965
154	105	20220323161947	-19,843842	-43,946920	581	25	1359	123	1	12092
155	105	20220323160612	-19,997927	-44,028673	1117	0	1335	150	1	16753
156	105	20220323161515	-19,958382	-43,956932	1126	12	1327	280	1	17494
157	105	20220323161910	-19,850673	-43,887062	1068	32	1337	36	2	19754
158	105	20220323161814	-19,943925	-44,188298	892	0	1337	195	1	0
159	105	20220323161828	-19,860060	-43,918568	938	15	1337	242	1	7237
160	105	20220323161825	-19,974593	-44,021028	895	5	1340	150	2	8704
161	105	20220323161752	-19,971012	-43,992188	957	0	1330	52	1	26553
162	105	20220323161805	-19,985083	-44,009415	1013	0	1340	158	1	10699
163	105	20220323161755	-19,885670	-43,929425	977	0	1381	180	1	5802
164	105	20220323161813	-19,994067	-44,050417	971	0	1396	0	1	0
165	105	20220323161032	-19,913063	-44,002902	1010	0	1357	196	1	42020
166	105	20220323161808	-19,812912	-43,986148	1004	0	1359	183	1	36505
167	105	20220323161636	-19,866997	-44,019772	887	0	1377	0	2	22448
168	105	20220323161818	-19,820003	-43,949472	838	0	1362	0	1	4527
169	105	20220323161807	-19,821228	-43,954020	1021	0	1369	336	1	26408
170	105	20220323161827	-19,822728	-43,997235	1024	0	1369	104	1	10972
171	105	20220215062405	-19,842008	-43,965793	927	0	7319	285	1	14121
172	105	20220323160947	-19,912690	-44,002702	1052	0	1356	131	1	30618
173	105	20220323161913	-19,820745	-43,954172	920	0	1366	86	1	24580
174	105	20220323161823	-19,965795	-43,982670	1144	0	1327	148	1	31663
175	105	20220323161825	-19,859785	-43,918962	905	0	1377	224	2	3498
176	105	20220323161805	-19,820818	-43,954000	1121	0	1379	253	1	0
177	105	20220323161806	-19,944612	-44,110190	944	40	1337	128	1	23797
