﻿_id	CONJUNTOS HABITACIONAIS	REG	UNIDADES REGULARIZADAS	DOMICILIOS BENEFICIADOS	ANO DA REGULARIZACAO	CARTORIO DE REGISTRO
1	ALPES II	O	48	48	2016	1 OFICIO
2	ARAGUAIA 	B	48	48	2012	7 OFICIO
3	ARAGUAIA MILIONARIOS	B	35	35	2012	7 OFICIO
4	ARGEMIRO RESENDE COSTA	CS	64	64	2018	2 OFICIO
5	BEM TE VI I	N	90	90	2013	5 OFICIO
6	BEM TE VI II	B	48	48	2012	7 OFICIO
7	BERLIM	O	20	20	2013	1 OFICIO
8	California I	NO	32	32	2019	3 OFICIO
9	California II	NO	24	24	2019	3 OFICIO
10	California III	NO	16	16	2019	3 OFICIO
11	California IV	NO	16	16	2019	3 OFICIO
12	California V	NO	8	8	2019	3 OFICIO
13	California VI	NO	8	8	2019	3 OFICIO
14	Em Deus ha forca	NO	8	8	2019	3 OFICIO
15	CAMOMILA	B	48	48	2012	7 OFICIO
16	CASTELO I	P	84	84	2018	3 OFICIO
17	CASTELO II	P	140	140	2015	3 OFICIO
18	CDI	B	678	678	2006	7 OFICIO
19	COMANCHES	VN	96	96	2010	6 OFICIO
20	DEUSLENE	VN	50	50	2012	6 OFICIO
21	DIAMANTE AZUL   	B	128	128	2017	7 OFICIO
22	DIAMANTE I   LAGOA	VN	77	77	2012	6 OFICIO
23	DIAMANTE II 	VN	80	80	2012	6 OFICIO
24	DIAMANTE NEGRO	B	144	144	2012	1 OFICIO
25	FERNAO DIAS	NE	144	144	2017	4 OFICIO
26	FRANCA	O	64	64	2012	1 OFICIO
27	GOIANIA	NE	42	42	2013	4 OFICIO
28	GRANJA DE FREITAS I	L	85	85	2012	4 OFICIO
29	GRANJA DE FREITAS II	L	544	544	2012	4 OFICIO
30	GRANJA DE FREITAS III	L	146	146	2012	4 OFICIO
31	GRANJA IX   RESIDENCIAL TAQUARIL	L	216	216	2017	4 OFICIO
32	GRANJA RUA DO GRUPO	L	128	128	2012	4 OFICIO
33	IPES	N	130	130	2012	5 OFICIO
34	ITAIPU	B	60	60	2018	7 OFICIO
35	JAQUELINE	N	280	280	2016	5 OFICIO
36	JARDIM CASTANHEIRA	B	128	128	2018	7 OFICIO
37	JARDIM LEBLON	VN	192	192	2020	6 OFICIO
38	JULIANA	NO	192	192	2012	4 OFICIO
39	LAGOA	VN	376	376	2013	6 OFICIO
40	LARANJEIRAS	VN	80	80	2011	6 OFICIO
41	MANGUEIRAS	NE	144	144	2012	1 OFICIO
42	MAR VERMELHO I	VN	77	77	2017	6 OFICIO
43	MARROCOS	VN	32	32	2010	6 OFICIO
44	MEXICO	VN	64	64	2010	6 OFICIO
45	Castanho Taques	NO	16	16	2020	6 OFICIO
46	PEDRAS PRECIOSAS   M DAS PEDRAS	O	56	56	2011	1 OFICIO
47	Gardenia	CS	32	32	2020	1 OFICIO
48	Girassol	CS	32	32	2020	1 OFICIO
49	Orquidea	CS	32	32	2020	1 OFICIO
50	Flor de Liz	CS	24	24	2020	1 OFICIO
51	Flores do Campo	CS	32	32	2020	1 OFICIO
52	Santa Lucia Conjunto 1 	CS	20	20	2020	1 OFICIO
53	Santa Lucia Conjuntos 2 e 3	CS	60	60	2020	1 OFICIO
54	Santa Lucia Conjunto 4	CS	32	32	2020	1 OFICIO
55	Santa Lucia Conjunto 5	CS	20	20	2020	1 OFICIO
56	Santa Lucia Conjunto 6	CS	68	68	2020	1 OFICIO
57	Santa Lucia Conjunto 10 	CS	32	32	2020	1 OFICIO
58	Santa Lucia Conjunto 11	CS	16	16	2020	1 OFICIO
59	Santa Lucia Conjunto 12	CS	32	32	2020	1 OFICIO
60	Santa Lucia Conjunto 13	CS	56	56	2020	1 OFICIO
61	SAO JOSE Q112	P	704	704	2018	3 OFICIO
62	SAO JOSE Q116	P	96	96	2018	3 OFICIO
63	Cedro	N	8	8	2021	5 OFICIO
64	SAO TOMAZ I	N	8	8	2018	5 OFICIO
65	SAO TOMAZ II	N	8	8	2018	5 OFICIO
66	Morada Nova	NO	8	8	2018	6 OFICIO
67	Nova EsperanCa	NO	8	8	2018	6 OFICIO
68	Novo Horizonte 2	NO	8	8	2018	6 OFICIO
69	Novo Horizonte 3	NO	8	8	2018	6 OFICIO
70	Novo Horizonte 4	NO	8	8	2018	6 OFICIO
71	Novo Horizonte 5	NO	8	8	2018	6 OFICIO
72	Vila Nova	NO	8	8	2018	6 OFICIO
73	SERRANO	P	192	192	2012	3 OFICIO
74	URUCUIA   QUADRA 26	B	46	46	2018	7 OFICIO
75	URUCUIA   QUADRA 33	B	36	36	2018	7 OFICIO
76	VIA EXPRESSA I 	NO	144	144	2005	3 OFICIO
77	VIA EXPRESSA II	NO	112	112	2012	3 OFICIO
78	VILA REGIA	B	80	80	2015	1 OFICIO
79	VISTA ALEGRE	O	67	67	2013	7 OFICIO
80	VITORIA  	NO	112	112	2012	4 OFICIO
81	VITORIA OP	P	8	8	2020	3 OFICIO
82	VITORIA MILIONARIOS	B	48	48	2005	7 OFICIO
83	ZURICK	O	112	112	2014	7 OFICIO
