﻿_id	SIU	LINHA	SUBLINHA	PC	Endereco do Ponto	No Imovel	Seq	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total geral	Latitude.WGS84	Longitude.WGS84	X	Y
1	90050	101	1	1	EMILIO PINHEIRO DE BARROS, RUA	342	27	0	0	0	0	0	7	1	3	0	8	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	-19.95701402621648	-43.94608324435959	610279.9	7792929.3
2	90050	101	1	1	EMILIO PINHEIRO DE BARROS, RUA	342	1	0	0	0	0	0	7	1	3	0	8	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	-19.95701402621648	-43.94608324435959	610279.9	7792929.3
3	90224	101	1	1	BOLIVIA, RUA	417	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	6	-19.9496466864472	-43.9374697047764	611186.44	7793738.99
4	90227	101	1	1	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, ROD	2501	13	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	12	-19.9593111413428	-43.9433779264686	610561.4	7792673.29
5	90229	101	1	1	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, ROD	2906	25	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	-19.960574645392	-43.9447856374459	610413.21	7792534.38
6	90229	101	1	1	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, ROD	2906	12	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	-19.960574645392	-43.9447856374459	610413.21	7792534.38
7	90264	101	1	1	CAMPO BELO, RUA	311	17	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	-19.9489635017198	-43.9380426331763	611126.96	7793814.98
8	90265	101	1	1	CAMPO BELO, RUA	334	21	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-19.9490203993439	-43.938279991686	611102.08	7793808.84
9	90354	101	1	1	CRISTINA, RUA	945	19	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	1	3	0	1	2	8	1	3	0	0	0	0	0	0	31	-19.9463999371731	-43.9386932918553	611060.66	7794099.13
10	90519	101	1	1	LAVRAS, RUA	904	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	1	0	0	2	0	0	0	10	-19.9478589630585	-43.9381883818564	611112.48	7793937.32
11	90568	101	1	1	NOSSA SENHORA DO CARMO, AVE	2190	24	0	0	0	0	0	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	-19.95679106157562	-43.94168442742791	610740.38	7792951.08
12	90644	101	1	1	PLEIADES, RUA	71	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9557489787546	-43.9490586110232	609969.41	7793071.26
13	90728	101	1	1	SAO JOAO EVANGELISTA, RUA	185	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	-19.9477708167418	-43.9371378825906	611222.49	7793946.38
14	90872	101	1	1	PROFESSORA IRACEMA PIMENTA, RUA	41	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	-19.9552899610048	-43.9498202877787	609890.02	7793122.56
15	90889	101	1	1	CONSUL ANTONIO CADAR, AVE	67	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	4	1	3	1	4	2	15	0	3	5	3	0	47	-19.95434038696505	-43.95015177766579	609855.99	7793227.87
16	90936	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	30	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	2	0	0	2	6	1	0	0	0	0	3	1	2	0	22	-19.951341979494	-43.9450079325545	610396.37	7793556.34
17	90937	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	308	7	0	0	0	0	0	4	5	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	-19.9521840693795	-43.9442740061683	610472.59	7793462.66
18	90939	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	518	8	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-19.9543638677414	-43.9440710696968	610492.31	7793221.28
19	90940	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	590	9	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9548499377852	-43.943866304563	610513.4	7793167.35
20	90942	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	718	10	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9557395684467	-43.9440619179436	610492.31	7793069.02
21	90943	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	906	11	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	13	-19.9567968633424	-43.9424602893788	610659.18	7792950.95
22	91088	101	1	1	NICARAGUA, RUA	1460	23	0	0	0	0	0	2	5	4	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	16	-19.9549411514244	-43.9404770219161	610868.02	7793155.02
23	91089	101	1	1	BOLIVIA, RUA	1184	14	0	0	0	0	0	2	5	4	5	3	2	0	1	0	1	0	4	4	3	0	0	0	0	0	34	-19.9533931466903	-43.9400325032258	610915.62	7793326.05
24	91090	101	1	1	BOLIVIA, RUA	570	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	8	-19.9514017450053	-43.9399627615477	610924.31	7793546.4
25	91127	101	1	1	LA PAZ, RUA	172	22	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13	-19.9493664630722	-43.9393538124748	610989.46	7793771.25
26	90073	102	1	1	DOUTOR ALIPIO GOULART, RUA	76	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	2	0	6	2	4	3	0	0	1	0	0	24	-19.9391384769263	-43.9130005959842	613754.73	7794885.59
27	90270	102	1	1	CARACA, RUA	358	22	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	-19.9423857569817	-43.9196369511851	613057.86	7794530.68
28	90271	102	1	1	CARACA, RUA	530	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.942575276684	-43.9178631153098	613243.37	7794508.51
29	90272	102	1	1	CARACA, RUA	774	24	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	-19.9433745670277	-43.9157161948568	613467.49	7794418.6
30	90373	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	57	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	9	4	2	0	0	0	0	21	-19.9394456446016	-43.9169143361909	613344.9	7794854.24
31	90374	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	331	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	3	5	5	0	0	0	0	0	22	-19.9395479561577	-43.914432256144	613604.6	7794841.24
32	90376	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	540	25	0	0	0	0	1	5	4	10	6	7	0	3	8	6	0	9	7	4	0	6	0	6	0	0	82	-19.9394242246488	-43.912417422994	613815.56	7794853.57
33	90405	102	1	1	PROFESSOR ESTEVAO PINTO, RUA	427	15	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	5	3	1	2	0	0	0	0	0	15	-19.9384778850285	-43.9226262657945	612747.78	7794965.19
34	90538	102	1	1	MONTE ALEGRE, RUA	162	16	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	0	3	1	0	0	1	0	3	1	5	0	0	0	0	25	-19.936185353012	-43.9238577322163	612620.52	7795219.74
35	90588	102	1	1	DO OURO, RUA	432	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	1	1	3	1	0	3	0	0	18	-19.9356309713014	-43.9223882652442	612774.71	7795280.11
36	90589	102	1	1	DO OURO, RUA	650	18	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	4	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	20	-19.9372746698365	-43.9216212464497	612853.82	7795097.68
37	90590	102	1	1	DO OURO, RUA	788	19	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	-19.9382199302487	-43.9206777974438	612951.89	7794992.43
38	90591	102	1	1	DO OURO, RUA	1014	20	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-19.9399435149895	-43.9200628905399	613015.02	7794801.26
39	90592	102	1	1	DO OURO, RUA	1206	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-19.9416324902878	-43.9198193186634	613039.31	7794614.17
40	90605	102	1	1	PALMIRA, RUA	657	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	2	0	6	0	7	5	6	0	5	0	0	39	-19.9391587962172	-43.9193078548119	613094.6	7794887.6
41	90606	102	1	1	PALMIRA, RUA	791	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	4	8	7	2	2	0	0	0	0	29	-19.9395095473613	-43.9181041426803	613220.33	7794847.97
42	90915	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	55	9	0	0	0	0	2	1	0	5	0	4	0	0	0	1	0	1	3	1	1	4	0	0	0	0	23	-19.9374144101761	-43.9111560157161	613949.02	7795075.15
43	90916	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	365	8	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	13	-19.9380468020128	-43.9092995031094	614142.87	7795003.9
44	90917	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	960	7	0	0	0	0	1	2	0	1	2	4	0	1	0	6	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	23	-19.9385397177418	-43.9078629102714	614292.87	7794948.37
45	90918	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1235	6	0	0	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	3	5	0	2	4	5	2	3	0	0	0	0	38	-19.9386097482677	-43.9056466880402	614524.77	7794939.11
46	90920	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1525	5	0	0	0	0	0	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	5	0	0	0	0	26	-19.9367216478699	-43.9046865563973	614626.62	7795147.42
47	90921	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1788	28	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	5	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	22	-19.9375426718418	-43.9031583622224	614785.97	7795055.51
48	90922	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1789	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.937526141455	-43.9029249606708	614810.41	7795057.18
49	90923	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1983	3	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	2	1	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	19	-19.9374157100513	-43.9024937736231	614855.62	7795069.11
50	90924	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	2240	29	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	3	0	2	0	0	18	-19.9347232725983	-43.9025055712828	614856.33	7795367.1
51	90925	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	2325	2	0	0	0	0	2	14	19	34	11	7	0	12	12	4	0	19	4	2	9	4	0	3	0	0	156	-19.9346415057591	-43.9025794188509	614848.66	7795376.2
52	90944	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	270	26	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	1	1	1	0	3	1	2	1	1	0	1	0	0	20	-19.9401276595622	-43.9059463809115	614492.31	7794771.32
53	90945	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	392	27	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	12	-19.9400660694096	-43.9047931573734	614613.05	7794777.35
54	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
55	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
56	20002	103	1	1	ASSIMA HATEM BORJAILI, RUA	452	41	0	0	0	0	6	0	4	4	1	0	2	4	3	5	3	0	2	6	5	12	0	0	0	0	57	-19.9320564436856	-43.910198026674	614053.13	7795667.49
57	20087	103	1	1	NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, RUA	295	8	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	8	-19.9280421192324	-43.9115796531305	613911.4	7796112.71
58	20090	103	1	1	NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, RUA	593	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	7	4	3	0	0	5	0	3	3	0	1	0	32	-19.929743184613	-43.9118368605362	613883.26	7795924.62
59	20202	103	1	1	CABRALIA, RUA	171	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.934192756932	-43.9182497444476	613208.88	7795436.5
60	20271	103	1	1	CASTELO NOVO, RUA	37	44	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	33	-19.9288177360437	-43.9090167932303	614179.09	7796025.13
61	20537	103	1	1	DOUTOR ARGEMIRO RESENDE COSTA, RUA	52	12	0	0	0	0	1	1	5	5	4	2	0	1	4	1	2	4	4	1	0	1	2	0	0	0	38	-19.9307275073426	-43.9096099024344	614115.64	7795814.17
62	20538	103	1	1	DOUTOR ARGEMIRO RESENDE COSTA, RUA	65	42	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	15	-19.9307579930327	-43.9095421446706	614122.71	7795810.75
63	20541	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	349	22	0	0	0	0	1	1	6	7	2	0	0	0	2	2	3	1	0	1	1	0	3	0	0	0	30	-19.9351771761864	-43.9153593861855	613510.69	7795325.6
64	20542	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	455	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	-19.9359348984475	-43.9148272785516	613565.84	7795241.38
65	20543	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	521	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	2	0	2	2	0	1	0	0	0	0	15	-19.9364368037164	-43.9138188964925	613671.02	7795185.15
66	20544	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	569	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9366225009537	-43.9128614960231	613771.09	7795163.95
67	20546	103	1	1	DOUTOR JOSE SEVERINO LIMA JUNIOR, RUA	105	10	0	0	0	0	0	1	2	1	6	0	2	2	3	0	2	0	0	0	1	2	0	0	5	0	27	-19.9305817496905	-43.9102556231993	614048.16	7795830.74
68	20648	103	1	1	EUCLASIO, RUA	673	6	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	2	4	6	5	1	4	3	14	5	7	4	3	8	0	78	-19.9256596888998	-43.9104383116338	614032.57	7796375.61
69	20741	103	1	1	GREGORIO DE MATOS, RUA	98	7	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	2	7	3	0	8	6	5	3	3	1	0	0	0	0	51	-19.9263943423641	-43.911068331091	613966.1	7796294.73
70	21101	103	1	1	MEM DE SA, AVE	1225	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	4	5	2	4	8	10	1	9	4	4	2	0	63	-19.9262839751776	-43.9085421518658	614230.59	7796305.23
71	21265	103	1	1	POUSO ALTO, RUA	433	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	4	2	3	0	2	0	0	0	0	20	-19.9333795489582	-43.9207294983791	612949.92	7795528.17
72	21749	103	1	1	SAINT CLAIR VALADARES, RUA	5	43	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9295746390425	-43.9088693362773	614193.98	7795941.26
73	21750	103	1	1	SAINT CLAIR VALADARES, RUA	35	11	0	0	0	0	0	0	4	5	4	0	1	0	4	2	2	3	1	0	7	4	1	4	0	0	42	-19.9296646645189	-43.90949279818	614128.66	7795931.72
74	21754	103	1	1	ISAURO MASCARENHAS GUEDES, RUA	210	39	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	3	3	1	2	0	5	2	3	3	1	0	0	3	0	33	-19.9339412836089	-43.9102033501117	614051.22	7795458.89
75	21755	103	1	1	ISAURO MASCARENHAS GUEDES, RUA	322	40	0	0	0	0	0	4	1	2	5	4	1	3	5	2	3	0	6	3	0	2	4	0	0	0	45	-19.9329315037272	-43.9101048899493	614062.25	7795570.58
76	21756	103	1	1	ISAURO MASCARENHAS GUEDES, RUA	325	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	0	2	1	2	0	0	1	3	3	4	2	0	1	0	28	-19.9327954382204	-43.9101800606683	614054.48	7795585.69
77	22208	103	1	1	SERENATA, RUA	49	17	0	0	0	0	0	0	5	8	10	2	0	1	1	4	2	4	4	0	3	3	5	3	3	0	58	-19.9361073053339	-43.9110039784815	613965.87	7795219.71
78	22209	103	1	1	SERENATA, RUA	115	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	8	-19.9353249009928	-43.9098809499202	614083.97	7795305.54
79	22229	103	1	1	BELA VISTA, RUA	54	18	0	0	0	0	2	0	2	6	3	1	3	6	9	6	2	4	5	7	0	5	0	4	0	0	65	-19.9364926468025	-43.911944090763	613867.2	7795177.7
80	22254	103	1	1	REGENCIA, RUA	51	15	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	-19.9345339839137	-43.9095800589864	614116.03	7795392.87
81	22255	103	1	1	REGENCIA, RUA	62	38	0	0	0	0	1	1	5	0	1	0	0	0	1	4	0	1	20	0	3	0	2	0	0	0	39	-19.9344827635437	-43.9095818436363	614115.88	7795398.54
82	22459	103	1	1	MARIA CARMEM VALADARES, RUA	521	1	0	0	0	0	0	46	17	1	26	21	5	4	0	23	1	52	37	11	27	3	13	9	3	0	299	-19.92755507502893	-43.90934199078327	614145.96	7796165.1
83	22459	103	1	1	MARIA CARMEM VALADARES, RUA	521	45	0	0	0	0	0	46	17	1	26	21	5	4	0	23	1	52	37	11	27	3	13	9	3	0	299	-19.92755507502893	-43.90934199078327	614145.96	7796165.1
84	22807	103	1	1	ANAPOLIS, RUA	270	5	0	0	0	0	0	0	7	0	5	3	4	4	2	4	1	6	8	8	3	6	4	0	0	0	65	-19.9260328264408	-43.9092844046557	614153.08	7796333.53
