﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
2	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	FISICA	3
3	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	305
4	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	DEFICIENCIA	VISUAL	1
5	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	19-25	7
6	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	26-35	17
7	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	36-60	224
8	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	FAIXA ETARIA	60 >	62
9	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	BRANCA	176
10	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	3
11	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PARDA	116
12	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	RAÇA/COR	PRETA	15
13	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	FEMININO	167
14	CIA. URBANIZADORA E DE HABITAÇAO DE BELO HORIZONTE - URBEL	SEXO	MASCULINO	143
15	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	AUDITIVA	3
16	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	FISICA	8
17	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
18	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	569
19	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	NENHUMA	32
20	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	REABILITADO	4
21	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	DEFICIENCIA	VISUAL	3
22	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	15-18	5
23	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	19-25	33
24	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	26-35	73
25	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	36-60	372
26	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	FAIXA ETARIA	60 >	137
27	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	AMARELA	3
28	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	BRANCA	371
29	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	11
30	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PARDA	180
31	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	RAÇA/COR	PRETA	55
32	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	FEMININO	191
33	EMPRESA INFORMATICA E INFORMACAO MUN. BELO HORIZONTE S/A    	SEXO	MASCULINO	429
34	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	18
35	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	DEFICIENCIA	NENHUMA	124
36	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	19-25	9
37	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	26-35	18
38	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	36-60	86
39	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	FAIXA ETARIA	60 >	29
40	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	BRANCA	55
41	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	16
42	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PARDA	70
43	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	RAÇA/COR	PRETA	1
44	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	FEMININO	84
45	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A BELOTUR  	SEXO	MASCULINO	58
46	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	2
47	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	FISICA	2
48	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	85
49	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	NENHUMA	341
50	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	DEFICIENCIA	VISUAL	2
51	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	15-18	1
52	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	19-25	26
53	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	26-35	18
54	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	36-60	284
55	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	FAIXA ETARIA	60 >	103
56	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	AMARELA	2
57	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	BRANCA	150
58	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PARDA	241
59	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	RAÇA/COR	PRETA	39
60	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	FEMININO	183
61	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	SEXO	MASCULINO	249
62	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
63	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	FISICA	2
64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	INTELECTUAL	1
65	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	271
66	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	NENHUMA	160
67	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	DEFICIENCIA	VISUAL	5
68	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	15-18	17
69	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	19-25	67
70	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	26-35	37
71	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	36-60	279
72	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	FAIXA ETARIA	60 >	40
73	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	AMARELA	3
74	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	BRANCA	177
75	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	INDÍGENA	1
76	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	101
77	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PARDA	115
78	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	RAÇA/COR	PRETA	43
79	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	FEMININO	271
80	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA                  	SEXO	MASCULINO	169
81	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
82	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	FISICA	18
83	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	1061
84	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	15-18	14
85	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	19-25	13
86	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	26-35	29
87	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	36-60	668
88	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	FAIXA ETARIA	60 >	356
89	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	AMARELA	3
90	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	BRANCA	485
91	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	10
92	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PARDA	397
93	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	RAÇA/COR	PRETA	185
94	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	FEMININO	346
95	SLU SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SEXO	MASCULINO	734
96	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	AUDITIVA	1
97	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	FISICA	6
98	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	MENTAL 	1
99	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	187
100	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	NENHUMA	401
101	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	DEFICIENCIA	VISUAL	3
102	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	15-18	1
103	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	19-25	23
104	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	26-35	60
105	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	36-60	326
106	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	FAIXA ETARIA	60 >	189
107	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	AMARELA	4
108	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	BRANCA	280
109	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	37
110	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PARDA	255
111	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	RAÇA/COR	PRETA	23
112	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	FEMININO	260
113	SUDECAP-SUPERINT.DE DESENV.DA CAPITAL                     	SEXO	MASCULINO	339
114	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	1
115	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	145
116	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	3
117	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	2
118	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	5
119	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	22
120	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	92
121	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	28
122	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	32
123	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	99
124	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	14
125	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	4
126	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	61
127	SUMOB-SUPERINTENDÊNCIA MOBILIDADE MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	88
