﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	12600439082	Regular	28/01/2026	13/08/2029	3100066213202696	CENTRO-SUL	2024030051	RESTAURANTE ORIGEM DO SABOR LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES, 20 LOJA 01	007035 001B0026	COMERCIAL	N	12600435598	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	48	3	12	4	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
2	12600438713	Regular	27/01/2026	29/12/2030	3100030509202621	VENDA NOVA	2025099539	HELI FERRAZ DOS SANTOS JUNIOR 01433365685	RUA NACIP RAYDAN, 100 	971014 020 0013	COMERCIAL	S	12600438691	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	30,91	2,3	11,45	2,7	N	S	ADRIELLE OLIVEIRA DA SILVA	252467
3	12600438459	Regular	26/01/2026	26/11/2029	3100976271202588	NORDESTE	2024044363	BAR E MERCEARIA LEANDRO LTDA	RUA PAULO JOSE DA SILVA, 15 	776010 012B0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,32	3	4,8	2,15	N	S	CAROLINA MUNIZ ESTEVAO AUGUSTO	A280789-0
4	12600438420	Regular	26/01/2026	27/02/2030	3100575614202596	NORDESTE	2025058295	CANABRAVA BAR E CHOPERIA LTDA	RUA ALBERTO CINTRA, 85 	799038 019 0018	COMERCIAL	S	12500387427	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	37,5	2,6	12,5	3	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
5	12600438270	Regular	26/01/2026	23/10/2030	3100998583202534	CENTRO-SUL	2025092270	APB ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA LEVINDO LOPES, 293 	011005 024 0018	COMERCIAL	S	12500432699	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	45,94	2,55	9,58	5,72	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
6	12600438074	Regular	23/01/2026	16/09/2030	3100609050202506	PAMPULHA	2025086084	OSWALDO MACHADO ALIMENTOS LTDA	AVENIDA GUARAPARI, 621 	305024 001 0036	COMERCIAL	S	12500418794	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	66,27	2,8	14,1	4,7	N	S	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A507679/MG
7	12600437880	Regular	22/01/2026	23/09/2030	3100869659202540	CENTRO-SUL	2025087786	PER UNO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	RUA CAPELINHA, 345 	108028 016A0021	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16,7	2,4	10,3	2	N	S	RICARDO SANTOS ROCHA	229752
8	12600437460	Regular	20/01/2026	11/12/2028	3100944409202569	CENTRO-SUL	2023044306	CAFE E BAR DA LORA LTDA	RUA SERGIPE, 1414 	011005 019 0092	COMERCIAL	S	12400220372	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	22,08	2,6	6,05	3,65	N	S	WESLEY GONCALVES SOUZA	A263774-0
9	12600436753	Regular	16/01/2026	05/09/2030	3100926513202507	CENTRO-SUL	2025085260	JUDITE COMIDA DE VO BAR RESTAURANTE LTDA	RUA MAJOR LOPES, 4 	102048 001 001X	COMERCIAL	N	12500427238	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16,6	2,4	8,3	2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
10	12600435930	Regular	14/01/2026	16/04/2030	3100692580202543	PAMPULHA	2025063211	CHURRASCARIA SH LTDA	AVENIDA GUARAPARI, 844 	305167 006 0018	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	101,35	3,5	18,77	5,4	N	S	HENRIQUE FERNANDES FOUREAUX	48680MG
11	12600435929	Regular	14/01/2026	12/03/2030	3100026554202609	NOROESTE	2025059671	PANIFICADORA PAO MANIA LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 1910 	757037 010 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	30,5	3,5	15,25	2	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
12	12600435778	Regular	14/01/2026	25/08/2030	3101001586202545	PAMPULHA	2025083286	ANTONIO EUSTAQUIO AFONSO DE LIMA	RUA SAO MIGUEL, 779 	315022 016 0020	COMERCIAL	N	12600435713	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	69,6	3	24	2,9	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
13	12600435673	Regular	14/01/2026	23/04/2029	3100020783202644	PAMPULHA	2024014517	EMPREENDIMENTOS PAO PAO LTDA	RUA CRISTALINA, 133 	755020 032 0028	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	40,85	2,3	21,5	1,9	N	S	JOSEPH GOMES BARROZO	224028
14	12600433980	Regular	07/01/2026	09/10/2030	3101001620202597	PAMPULHA	2025090361	53.938.828 BRUNO CAMPOS DE MAGALHAES	RUA SAO MIGUEL, 515 	315020 001 0055	COMERCIAL	N	12500414418	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	36	2,35	18	2	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
15	12600433978	Regular	07/01/2026	29/05/2029	3100000323202649	CENTRO-SUL	2024019117	MUSICA RARA LTDA	RUA SAO PAULO, 1307 NÚMERO:1305-	003007 024 0087	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	10,5	3,8	7	1,5	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
16	12600433963	Regular	07/01/2026	17/12/2030	3100006020202672	LESTE	2025099222	MARIA. I. G. RESTAURANTE E BAR LTDA	RUA ELISIO DE BRITO, 62 	830009 019 0021	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,3	2,32	5,1	2,02	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
17	12600433405	Regular	05/01/2026	22/08/2030	3101001584202502	PAMPULHA	2025083016	BAR E RESTAURANTE POMPEU LTDA	AVENIDA GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, 1620 	315027 003 0016	COMERCIAL	N	12600433391	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	58,5	3,1	15	3,9	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
18	12600433385	Regular	05/01/2026	31/12/2030	3100988726202505	OESTE	2025100050	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	RUA JACEGUAI, 317 	104145C001B0032	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	39	3	13	3	N	S	RONEI GERALDO PEREIRA	MG 243058/D
19	12600433373	Regular	05/01/2026	13/11/2028	3100998130202543	NOROESTE	2023041070	JU QUEBRADINHA BAR E DISTRIBUIDORA LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 919 	359010 013 0017	COMERCIAL	S	12400217379	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	20,68	2,4	4,7	4,4	N	S	DANIEL TEOFILO SOARES MURTA	A34334-0
