﻿_id	ano	mes	issqn_autonomo	issqn_proprio	issqn_retido_na_fonte
1	2025	1	930.924,24	180.192.722,40	84.575.440,39
2	2025	2	59.012,21	162.114.202,25	78.588.319,02
3	2025	3	1.106.893,47	168.953.524,48	74.381.804,18
4	2025	4	4.769.817,69	167.454.287,26	76.132.771,60
5	2025	5	920.734,21	177.554.163,05	77.955.724,52
6	2025	6	894.753,99	183.988.197,02	75.969.120,46
7	2025	7			
8	2025	8			
9	2025	9			
10	2025	10			
11	2025	11			
12	2025	12			
