﻿_id	ID_RADIACAO_ELETROMAG_ANTENA	DATA_MEDICAO	HORA_MEDICAO	VALOR_MEDIO	VALOR_MAXIMO	VALOR_LIMITE	VALOR_PERCENTUAL	TIPO_LOGRADOURO	LOGRADOURO	NUMERO_IMOVEL	BAIRRO	GEOMETRIA
1	67	14/09/2021	09:10:00	0.115	42.828	200	0.06	RUA	CLEANTO	255	Acaiaca	POINT (615473.302777102 7805224.27021911)
2	68	20/09/2021	11:10:00	4.1285	12.564	200	2.06	AVE	CRISTIANO MACHADO	3411	Ipiranga	POINT (612088.81247751 7801730.55135546)
3	69	14/09/2021	10:30:00	0.3565	1.26	200	0.18	RUA	DJALMA CASSIMIRO DE ARAUJO	125	Dom Silvério	POINT (614388.050717621 7804139.15109196)
4	70	22/09/2021	09:25:00	0.598	0.792	200	0.3	RUA	DO PATRIARCA	182	Ipiranga	POINT (611493.718140514 7800832.71410762)
5	71	24/09/2021	10:10:00	0.069	0.168	200	0.03	RUA	JOSE HONORATO DE MORAES	240	Jardim Guanabara	POINT (611029.229731322 7807498.60728439)
6	72	14/09/2021	12:15:00	0.5175	0.696	200	0.26	RUA	JOSE MOREIRA BARBOSA	981	São Marcos	POINT (614373.636981791 7802640.97604115)
7	73	16/09/2021	13:15:00	0.7245	0.984	200	0.36	RUA	MARIO DE LIMA	320	Santa Cruz	POINT (611258.563152881 7802012.58394854)
8	74	16/09/2021	09:40:00	0.2415	0.42	200	0.12	RUA	NESTOR SOARES DE MELO	190	Palmares	POINT (611962.585093027 7802199.31593978)
9	75	16/09/2021	11:10:00	0.1955	11.34	200	0.1	RUA	NICOLINA PACHECO	30	Palmares	POINT (611733.977305766 7802112.55360001)
10	76	22/09/2021	10:55:00	2.001	14.412	200	1	RUA	PROFESSOR PIMENTA DA VEIGA	459	Cidade Nova	POINT (612461.895702681 7800550.37157763)
11	77	27/09/2021	09:45:00	0.1955	0.336	200	0.1	RUA	VERA LUCIA PEREIRA	17	Goiânia	POINT (615289.098861374 7801958.4949582)
12	78	06/10/2021	09:30:00	0.1035	19.908	200	0.05	RUA	A	179	Caiçaras	POINT (608485.155882375 7799011.19487258)
13	79	04/10/2021	09:35:00	0.6555	0.876	200	0.33	RUA	DONA PASCOINHA	52	Coqueiros	POINT (602176.557261923 7799412.36321593)
14	80	30/09/2021	10:50:00	0.506	0.72	200	0.25	RUA	MANOEL ARAMUNI	915	Conjunto Califórnia I	POINT (603961.312538876 7796802.68440849)
15	81	04/10/2021	14:05:00	0.713	81.48	200	0.36	AVE	JOAO PAULO I	449	Alípio de Melo	POINT (604289.868204848 7799788.59663471)
16	82	06/10/2021	11:25:00	0.897	1.14	200	0.45	RUA	GUAPE	199	Santo André	POINT (609726.501774379 7798687.04085319)
17	83	04/10/2021	11:25:00	0.6095	0.948	200	0.3	RUA	IMPERIAL	3967	São Salvador	POINT (603240.633993252 7800515.44868608)
18	84	08/10/2021	10:15:00	0.414	0.6	200	0.21	RUA	JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA	251	São Gabriel	POINT (613492.461322791 7804701.68658949)
19	85	30/09/2021	09:15:00	0.552	0.792	200	0.28	RUA	SEBASTIAO FERNANDES BRANDAO	306	Califórnia	POINT (603229.774216314 7796183.46044973)
20	86	30/09/2021	13:05:00	0.115	0.264	200	0.06	AVE	VEREADOR CICERO ILDEFONSO	597	João Pinheiro	POINT (604878.835879532 7796414.1334969)
21	87	22/10/2021	09:15:00	0.437	0.636	200	0.22	RUA	ARISTOTELES CALDEIRA	331	Prado	POINT (608172.918742264 7795954.22710951)
22	88	18/10/2021	10:05:00	0.3565	3.204	200	0.18	RUA	AUGUSTO JOSE DOS SANTOS	427	Estrela do Oriente	POINT (605807.24373466 7791896.05313906)
23	89	13/10/2021	09:20:00	1.081	1.536	200	0.54	ROD	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS	7701	Belvedere	POINT (608989.669619779 7788919.67897139)
24	90	20/10/2021	10:50:00	1.334	1.752	200	0.67	RUA	CONEGO ROCHA FRANCO	43	Gutierrez	POINT (609516.084319634 7795446.26050464)
25	91	15/10/2021	09:35:00	0.069	1.38	200	0.03	RUA	PAULO DINIZ CARNEIRO	273	Buritis	POINT (607923.481952311 7791881.75604919)
26	92	15/10/2021	11:40:00	0.5865	1.008	200	0.29	RUA	ULISSES MARCONDES ESCOBAR	301	Buritis	POINT (607670.32628658 7791425.50891697)
27	93	20/10/2021	09:15:00	0.3795	9.276	200	0.19	RUA	GENERAL ANDRADE NEVES	101	Gutierrez	POINT (608716.097243572 7795770.01460543)
28	94	25/10/2021	09:35:00	0.1265	0.312	200	0.06	RUA	MACHADO NUNES	263	Salgado Filho	POINT (606639.810141535 7794457.2218206)
29	95	20/10/2021	12:20:00	3.0015	12.876	200	1.5	RUA	MARTIM FRANCISCO	582	Gutierrez	POINT (608770.849649697 7794994.97236303)
30	96	15/10/2021	13:50:00	0.322	0.504	200	0.16	AVE	PROFESSOR MARIO WERNECK	2501	Buritis	POINT (607841.518260009 7790830.77997232)
31	97	22/10/2021	10:55:00	0.575	0.732	200	0.29	RUA	TRES CORACOES	300	Calafate	POINT (607943.882171099 7796341.01837927)
32	98	25/10/2021	11:20:00	0.1265	5.04	200	0.06	RUA	VEREADOR JULIO FERREIRA	140	Nova Gameleira	POINT (605723.375252326 7794996.97195602)
33	99	27/10/2021	09:40:00	0.483	0.624	200	0.24	RUA	ZURICK	63	Calafate	POINT (606525.530985438 7796413.60360476)
34	100	27/10/2021	11:20:00	2.5875	15.288	200	1.29	RUA	ZURICK	1200	Nova Suissa	POINT (606765.056270547 7795299.99027752)
35	101	25/11/2021	09:15:00	2.1735	2.676	200	1.09	PCA	BAGATELLE	204	Aeroporto	POINT (609312.618111631 7804632.82060696)
36	102	25/11/2021	11:10:00	0.5405	0.744	200	0.27	RUA	CALUNGA	10	Jaraguá	POINT (609929.176381329 7804024.57441371)
37	103	26/11/2021	09:45:00	0.529	0.768	200	0.26	RUA	CASTELO LAMEGO	87	Castelo	POINT (604847.592375495 7801289.48113402)
38	104	25/11/2021	13:40:00	0.529	0.744	200	0.26	RUA	CUSTODIO DE MELO	103	Liberdade	POINT (609696.173559058 7803521.83674451)
39	105	01/12/2021	09:40:00	0.092	0.204	200	0.05	RUA	DESEMBARGADOR PAULO MOTA	490	Ouro Preto	POINT (606728.30454252 7801933.19010892)
40	106	03/12/2021	09:55:00	0.253	3.816	200	0.13	RUA	DO PRINCIPE	51	Jardim Atlântico	POINT (605721.27256203 7805975.23736192)
41	107	06/12/2021	11:25:00	0.069	0.168	200	0.03	AVE	GUARAPARI	1069	Santa Amélia	POINT (607223.624163534 7806269.00756585)
42	108	01/12/2021	11:55:00	0.897	1.248	200	0.45	RUA	ITATIAIUCU	10	Santa Terezinha	POINT (604097.517394956 7802848.20386053)
43	109	01/12/2021	10:20:00	1.564	5.196	200	0.78	RUA	JOAO ANTONIO CARDOSO	626	Ouro Preto	POINT (606560.221252391 7801855.12599865)
44	110	06/12/2021	13:35:00	0.5865	0.78	200	0.29	RUA	DAS CASTANHEIRAS	767	Santa Amélia	POINT (607073.45909306 7805901.60235012)
45	111	06/12/2021	10:05:00	0.2415	3.324	200	0.12	RUA	NORTE	230	Santa Mônica	POINT (607995.707302499 7806858.84750564)
46	112	26/11/2021	11:40:00	0.276	0.48	200	0.14	RUA	RAIMUNDA SIMOES DA SILVA	83	Manacás	POINT (604996.273193996 7799606.28374397)
47	113	10/12/2021	09:40:00	1.3685	1.848	200	0.68	RUA	ANTONIO ORLINDO DE CASTRO	227	São João Batista	POINT (608194.539346008 7807719.04241546)
48	114	16/12/2021	11:55:00	0.7475	0.948	200	0.37	RUA	ARISTOTELES BRANDAO	365	Mantiqueira	POINT (606347.709353195 7810264.84422488)
49	115	21/12/2021	11:40:00	0.4485	15.192	200	0.22	RUA	BRISTOL	230	Europa	POINT (608007.853431147 7810437.49908149)
50	116	16/12/2021	09:30:00	0.1035	0.252	200	0.05	RUA	CAJAMAR	5	Piratininga	POINT (605474.400229653 7808851.32194324)
51	117	10/12/2021	11:55:00	1.541	2.064	200	0.77	RUA	DOS BOROROS	131	Santa Mônica	POINT (606745.117819039 7807009.18690449)
52	118	10/12/2021	10:50:00	0.552	0.804	200	0.28	RUA	JOSE DO PATROCINIO	279	Santa Mônica	POINT (607718.242887784 7807208.69629493)
53	119	14/12/2021	10:50:00	0.529	0.792	200	0.26	RUA	MEXICO	379	Copacabana	POINT (605363.097823346 7806909.59717569)
54	120	16/12/2021	10:30:00	0.575	0.732	200	0.29	RUA	PEDRA SABAO	228	Piratininga	POINT (606223.749575894 7809215.4978163)
55	121	21/12/2021	09:55:00	0.1955	0.42	200	0.1	RUA	RAUL NIN FERREIRA	138	Serra Verde	POINT (609436.751051663 7810293.34842293)
56	1	20/01/2021	09:35:00	0.598	0.84	200	0.3	RUA	ADOLFO PEREIRA	431	Cruzeiro	POINT (612888.280065381 7793787.758088)
57	2	18/01/2021	10:05:00	1.1845	2.04	200	0.59	RUA	ALBITA	131	Cruzeiro	POINT (612339.659306838 7794695.0434127)
58	3	16/03/2021	09:05:00	0.598	1.032	200	0.3	AVE	ALVARES CABRAL	969	Lourdes	POINT (610593.741956519 7795998.48810031)
59	4	04/05/2021	09:00:00	0.828	1.176	200	0.41	AVE	AUGUSTO DE LIMA	475	Centro	POINT (610893.907180581 7796563.85302192)
60	5	24/03/2021	09:15:00	0.4715	0.708	200	0.24	RUA	ARAGUARI	382	Barro Preto	POINT (609982.51874808 7796858.17311392)
61	6	19/04/2021	09:50:00	0.621	0.456	200	0.31	AVE	BARBACENA	1018	Santo Agostinho	POINT (609736.809079749 7796241.0487278)
62	7	06/05/2021	09:25:00	0.759	1.08	200	0.38	AVE	BIAS FORTES	216	Lourdes	POINT (610946.779534206 7795820.32436503)
63	8	26/07/2021	10:15:00	2.8175	6.564	200	1.41	RUA	HIDRA	47	Santa Lúcia	POINT (610432.560438065 7792333.5840809)
64	9	09/02/2021	09:15:00	0.092	0.228	200	0.05	RUA	CONGONHAS	259	São Pedro	POINT (611136.862736917 7794324.77877899)
65	10	11/02/2021	08:30:00	0.1955	0.336	200	0.1	RUA	PROFESSOR ESTEVAO PINTO	15	Serra	POINT (612517.942706361 7795300.42019001)
66	11	26/04/2021	09:30:00	1.357	1.812	200	0.68	AVE	DO CONTORNO	7962	Santo Agostinho	POINT (609863.679640087 7795440.83160968)
67	12	15/02/2021	08:50:00	0.805	1.176	200	0.4	RUA	DO OURO	582	Serra	POINT (612827.21958837 7795144.37195318)
68	13	18/02/2021	09:40:00	0.4025	0.588	200	0.2	RUA	DO OURO	1905	Serra	POINT (613209.183587848 7793955.05403539)
69	14	12/05/2021	08:50:00	0.6325	1.02	200	0.32	RUA	DOS CAETES	455	Centro	POINT (611112.298366759 7797382.62636298)
70	15	17/05/2021	09:05:00	10.3385	11.784	200	5.17	RUA	DOS CARIJOS	408	Centro	POINT (611031.225225642 7797150.31364956)
71	16	29/03/2021	08:30:00	0.529	0.756	200	0.26	RUA	MATO GROSSO	587	Barro Preto	POINT (610119.14414222 7796666.49213003)
72	17	01/02/2021	09:10:00	0.4715	0.672	200	0.24	RUA	DOS OTONI	441	Santa Efigênia	POINT (612570.691372322 7796271.30256972)
73	18	20/05/2021	09:30:00	0.736	0.996	200	0.37	RUA	DOS TUPIS	475	Centro	POINT (610802.485504871 7796883.53795098)
74	19	25/05/2021	09:40:00	0.7015	0.972	200	0.35	ALA	EZEQUIEL DIAS	275	Santa Efigênia	POINT (611868.15368415 7796525.83076124)
75	20	13/01/2021	09:00:00	2.0355	11.628	200	1.02	AVE	GETULIO VARGAS	872	Savassi	POINT (611803.695919288 7795277.54484622)
76	21	20/01/2021	09:10:00	0.3335	0.564	200	0.17	RUA	GRAJAU	22	Anchieta	POINT (612447.176870613 7793784.15882062)
77	22	26/01/2021	09:20:00	1.541	2.268	200	0.77	RUA	JOAO ANTONIO AZEREDO	459	Belvedere	POINT (610873.317307374 7791342.94572247)
78	23	05/04/2021	09:20:00	8.2685	15.48	200	4.13	RUA	JUIZ DE FORA	273	Barro Preto	POINT (609629.373974417 7796998.87447457)
79	24	27/04/2021	10:00:00	0.92	1.584	200	0.46	RUA	MATIAS CARDOSO	129	Santo Agostinho	POINT (609640.415159929 7795595.54011921)
80	25	26/01/2021	10:00:00	0.1035	1.848	200	0.05	RUA	OURISSANGA	34	Floresta	POINT (612281.303466755 7797070.49989542)
81	26	14/01/2021	09:30:00	0.3565	0.612	200	0.18	RUA	PERNAMBUCO	155	Funcionários	POINT (611719.45637396 7796155.01623946)
82	27	10/03/2021	10:00:00	0.529	0.948	200	0.26	RUA	PIUM-I	1045	Anchieta	POINT (611846.467113651 7793874.96033824)
83	28	04/03/2021	08:45:00	0.2415	0.42	200	0.12	RUA	POUSO ALTO	92	Serra	POINT (612687.897803145 7795663.476291)
84	29	03/02/2021	10:40:00	0.5175	0.744	200	0.26	RUA	PROFESSOR ANIBAL MATTOS	290	Santo Antônio	POINT (610484.896811812 7793879.69937362)
85	30	04/02/2021	08:50:00	0.8395	1.224	200	0.42	AVE	PRUDENTE DE MORAIS	287	Santo Antônio	POINT (610177.508228147 7795044.19234445)
86	31	25/01/2021	09:30:00	0.1035	0.24	200	0.05	RUA	RIO VERDE	476	Carmo	POINT (611700.713569876 7794092.72601266)
87	32	03/08/2021	09:00:00	2.4725	3.456	200	1.24	RUA	RODRIGO OTAVIO COUTINHO	320	Belvedere	POINT (610728.767656865 7790823.56144163)
88	33	11/08/2021	09:50:00	0.414	0.708	200	0.21	RUA	SAO JOAO NEPOMUCENO	595	Santo Antônio	POINT (610649.294209541 7793958.52332923)
89	34	08/06/2021	08:50:00	2.162	3.696	200	1.08	RUA	SAO PAULO	856	Centro	POINT (610866.209389591 7796911.73221212)
90	35	17/03/2021	09:30:00	0.414	0.564	200	0.21	RUA	SAO PAULO	2207	Lourdes	POINT (610555.646155872 7795576.68395732)
91	36	08/03/2021	09:15:00	0.506	0.732	200	0.25	RUA	TRIFANA	278	Serra	POINT (612939.090957933 7794367.00018495)
92	37	10/06/2021	09:30:00	0.874	1.5	200	0.44	AVE	ASSIS CHATEAUBRIAND	41	Floresta	POINT (612223.450623174 7797405.07179428)
93	38	19/07/2021	09:40:00	1.265	4.74	200	0.63	RUA	HORTENCIA	790	Esplanada	POINT (614743.207477293 7798197.53049161)
94	39	15/06/2021	08:30:00	0.4255	0.612	200	0.21	RUA	CAPITAO BRAGANCA	489	Santa Tereza	POINT (613818.831840026 7797781.57515811)
95	40	17/06/2021	09:05:00	0.138	0.372	200	0.07	RUA	CONSELHEIRO ROCHA	1749	Santa Tereza	POINT (613233.764449694 7797240.95519974)
96	41	21/07/2021	10:00:00	0.69	1.032	200	0.35	RUA	CONTAGEM	360	Boa Vista	POINT (614206.139146607 7799955.44267368)
97	42	13/07/2021	09:35:00	0.1035	0.24	200	0.05	RUA	SAO MATEUS	455	Sagrada Família	POINT (613327.973220775 7799227.82077901)
98	43	22/06/2021	08:30:00	0.0115	0.96	200	0.01	RUA	MARACANA	283	Paraíso	POINT (614023.031928171 7796965.26131643)
99	44	20/08/2021	09:00:00	0.6555	0.9	200	0.33	RUA	PADRE GUILHERME	80	Nova Vista	POINT (615126.177469775 7800580.13551926)
100	45	12/07/2021	09:15:00	0.046	1.128	200	0.02	RUA	POUSO ALEGRE	538	Colégio Batista	POINT (611546.565756607 7797941.13268064)
101	46	05/07/2021	09:00:00	0.023	1.368	200	0.01	RUA	TEODOMIRA DINIZ LARA	150	Sagrada Família	POINT (611949.383496309 7798664.83537306)
102	48	27/08/2021	10:00:00	0.5405	0.66	200	0.27	RUA	ALFREDO HERDY DE CARVALHO	12	Teixeira Dias	POINT (602677.277910951 7790128.19298187)
103	49	27/08/2021	11:05:00	0.713	1.056	200	0.36	RUA	BARAO DE COROMANDEL	196	Barreiro	POINT (602776.368221856 7790968.97184377)
104	50	27/08/2021	14:15:00	0.552	0.744	200	0.28	RUA	CHACARAS REUNIDAS	66	Flávio Marques Lisboa	POINT (605734.902942651 7789273.07703824)
105	51	01/09/2021	09:55:00	1.196	1.5	200	0.6	AVE	FLOR DE SEDA	1350	Lindéia	POINT (599933.605154976 7790301.4677123)
106	52	03/09/2021	14:25:00	0.0115	11.196	200	0.01	RUA	HERMELINDA GUEDES DIAS	120	Mangueiras	POINT (600812.315306532 7786585.89400656)
107	53	03/09/2021	10:55:00	0.5865	0.84	200	0.29	RUA	JABIRU	276	Flávio Marques Lisboa	POINT (604376.185702939 7788762.0210622)
108	54	03/09/2021	09:35:00	2.944	15.456	200	1.47	RUA	JOAQUIM TEIXEIRA DIAS	291	Cardoso	POINT (603851.123321548 7787975.54114791)
109	55	03/09/2021	08:45:00	0.322	0.54	200	0.16	AVE	JOSE BRAGA DE MOURA	77	Bairro das Indústrias I	POINT (604365.795939126 7791107.23370097)
110	56	01/09/2021	11:50:00	0.0115	11.988	200	0.01	RUA	RITA CLEMENTE SILVA	54	Diamante	POINT (602360.118001796 7788800.71318653)
111	57	23/08/2021	09:15:00	1.0465	1.32	200	0.52	RUA	AVELINO PRUDENCIO DA SILVA	110	Paraíso	POINT (614903.366511053 7796399.58645791)
112	58	25/08/2021	09:00:00	0.138	0.324	200	0.07	RUA	PIRES DO RIO	121	Boa Vista	POINT (615934.740223905 7799728.45887558)
113	59	25/08/2021	10:00:00	0.1265	0.288	200	0.06	RUA	POTUMAIO	600	São Geraldo	POINT (615515.818350292 7799051.43668148)
114	60	23/08/2021	10:50:00	0.7475	1.008	200	0.37	AVE	SANTA TEREZA	767	Taquaril	POINT (617071.899873229 7796872.47020379)
115	61	09/09/2021	09:20:00	0.667	0.552	200	0.33	RUA	ITAOCA	205	Floramar	POINT (611479.197208709 7805940.80437066)
116	62	09/09/2021	10:15:00	0.989	1.704	200	0.49	RUA	JOSE ANTENOR	395	Heliópolis	POINT (611314.709106693 7805230.30898993)
117	63	09/09/2021	13:30:00	0.069	0.156	200	0.03	RUA	PAU BRASIL	309	Jardim Felicidade	POINT (612357.321905319 7807546.69749577)
118	64	10/09/2021	09:40:00	0.4945	0.636	200	0.25	RUA	PINTOR PABLO PICASSO	215	Lajedo	POINT (614099.132825179 7807027.08326174)
119	65	10/09/2021	12:00:00	0.69	1.044	200	0.35	RUA	WALDOMIRO LOBO	950	Guarani	POINT (612284.3461833 7805398.9246687)
