﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024037257	56.082.455 ROBSON JUNIOR PORTO	RUA CARMELITA COELHO DA ROCHA 90	BARREIRO	295060000	100	15/10/2024	02/10/2029
2	2024035656	56.072.403 ERIC FIORINI PRADO	RUA PADRE PEDRO PINTO 1264	VENDA NOVA	522310000	400	17/10/2024	17/10/2029
3	2024036665	53.332.539 MARCELO AUGUSTO RONCONI RESENDE SILVA	RUA PADRE PEDRO PINTO 933	VENDA NOVA	522310000	713	01/10/2024	01/10/2029
4	2024039841	49.960.165 DANIEL FELIPE PORFIRIO	AVENIDA DOM PEDRO II 2725	NOROESTE	561120500, 813030000, 016100200, 016100300, 773909900, 773900399, 823000199	390	21/10/2024	22/10/2029
5	2024025575	44.268.210 GUILHERME FREIRE FRANCO SOMMERFELD	AVENIDA GUARATAN 945	OESTE	823000201, 562010200	188	09/10/2024	10/10/2029
6	2024040904	38.452.168 LEONARDO MAIA PAULINO	AVENIDA FRANCISCO SA 306	OESTE	472370001, 472370002, 471210000, 472450000, 561120500, 561120100	55	29/10/2024	29/10/2029
7	2024037249	35.380.214 DIEGO MIRANDA BARCELOS E MELO	RUA CASTELO DE SINTRA 440	PAMPULHA	452000200, 452000700, 522310000, 452000300, 452000500	465	22/10/2024	01/10/2025
8	2024038413	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART 931	OESTE	477170100, 472969900, 477250000, 477330000, 478900500, 865009900, 863050600	170	10/10/2024	10/10/2029
9	2024039634	WALLGAS LTDA	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA 973	NORTE	478490000	348	21/10/2024	21/10/2029
10	2024041156	VMC PRESTADORA DE SERVICOS DE TANATOPRAXIA LTDA	RUA NIQUELINA 845	LESTE	960330400, 960330500, 859960400	478	30/10/2024	30/10/2029
11	2024036196	VIACAO ANCHIETA LTDA	AVENIDA EDGAR DA MATA MACHADO 133	NOROESTE	492130100	16434	17/10/2024	06/01/2025
12	2024038025	VAREJAO MATIERI LTDA	AVENIDA ARTUR BERNARDES 3971	CENTRO-SUL	472450000, 472290100	363	08/10/2024	08/10/2029
13	2024038792	V S DE CARVALHO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	932989999, 472370002, 478140000, 823000201, 859110098	225	14/10/2024	14/10/2029
14	2024037079	USINA DE ENTRETENIMENTOS LTDA	RUA ELI SEABRA FILHO 530	OESTE	561120100, 561120400, 561120301, 561120500, 562010200, 823000199	251	07/10/2024	08/10/2029
15	2024036743	UROMASTER UROLOGIA LTDA	RUA MANAUS 645	CENTRO-SUL	863050100, 863050200, 861010199, 864020700, 864020900, 859969900	1097	04/10/2024	04/10/2029
16	2024036713	T&T ESPORTES LTDA	RUA MAESTRO FRANCISCO FLORES 430	PAMPULHA	931150099, 561120400, 561120301	100	07/10/2024	07/10/2029
17	2024038674	TRIUNFO SEGURANCA LTDA	RUA DAS BANDEIRAS 45	PAMPULHA	801110100	100	15/10/2024	04/07/2025
18	2024039669	TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	RUA FLOR DE PITANGUEIRA 120	BARREIRO	492130100	10894	21/10/2024	14/03/2025
19	2024037959	TOTAL GAS E AGUA LTDA	RUA VARZEA DA PALMA 545	VENDA NOVA	478490000, 472370001	213	08/10/2024	08/01/2025
20	2024035830	THYMOS HOSPITAL DIA LTDA	RUA DO OURO 788	CENTRO-SUL	861010199, 863050100	1197	01/10/2024	01/10/2029
21	2024038021	THOR SEGURANCA LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 488	LESTE	801110100	147	24/10/2024	05/12/2024
22	2024040164	T.G BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA CHRISTINA MARIA ASSIS 173	NOROESTE	561120400, 561120500, 562010200, 561120100, 823000201	696	28/10/2024	28/10/2029
23	2024039273	TELEGAS BETINHO LTDA	RUA FREDERICO BOY PRUSSIANO 722	BARREIRO	478490000, 463540100	156	17/10/2024	17/10/2029
24	2024038920	TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA	RUA LECY GOMES BARBOSA 350	BARREIRO	331390100, 331471300, 331479900, 702040099, 773909900	5858	17/10/2024	17/10/2029
25	2024040527	TEAM BETO BEACH SPORTS E EVENTOS LTDA	RUA MOISES KALIL 310	OESTE	561120301, 561120500, 772170000, 859110098, 859969900, 931150003	1150	25/10/2024	25/10/2029
26	2024037473	SUPERAGENT ENSINO A DISTANCIA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 422	VENDA NOVA	859960400, 853250000, 854220000, 859960300	49	14/10/2024	14/10/2029
27	2024036749	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6366	PAMPULHA	451110100, 451110200, 451290200, 453070300, 451290100, 452000100	3189	01/10/2024	01/10/2029
28	2024037981	SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	RUA JURUA 654	NORDESTE	801110100, 802000100	141	08/10/2024	01/08/2025
29	2024038215	SOUZA CARVALHO OLEOS	RUA JACUI 3101	NORDESTE	473260000, 452000100, 452000500, 453070300, 468180500	326	14/10/2024	14/10/2029
30	2024039040	SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLENAGEM LTDA	RUA MAJOR DELFINO DE PAULA 2450	PAMPULHA	431340000, 099040300, 331471700, 381140001, 381220000, 382110000, 412040000, 421110100, 421200000, 421380000, 431180100, 431260000, 431930000, 432150000, 432230200, 432919900, 433049900, 439160000, 439919900, 452000100, 711200000, 711970100, 711979900, 773220100, 783020000, 812140000, 812900099, 813030000, 331471002	2505	16/10/2024	16/10/2029
31	2024040927	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	AVENIDA EDGAR DA MATA MACHADO 1020	NOROESTE	853170000, 853250000, 853330000	3126	30/10/2024	30/10/2029
32	2024035782	SOCIEDADE INTELIGENCIA E CORACAO	RUA DANIEL DE CARVALHO 1424	OESTE	851390000, 851120000, 851210000, 852010000, 949950098, 859969900	7429	01/10/2024	01/10/2029
33	2024040907	SOCIEDADE EDUCACIONAL OPEG LTDA	RUA SARZEDO 31	OESTE	851390000, 852010000	873	30/10/2024	30/10/2029
34	2024039252	SOCIAL RBN - SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA	RUA SANTAREM 50	OESTE	960330100, 960330200, 960330300, 960339999	278000	30/10/2024	04/11/2025
35	2024039973	SOARES COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	RUA PINTOR RENATO LIMA 25	NORTE	478490000, 472370001	250	24/10/2024	24/10/2029
36	2024038168	SLS ENGENHARIA LTDA	AVENIDA AGGEO PIO SOBRINHO 261	OESTE	265150000, 620150100, 711200000, 859960400	20	09/10/2024	02/10/2029
37	2024040095	SISTEMA DE ENSINO MUNDO DO SABER LTDA	RUA JORNALISTA MARIO EUGENIO 162	PAMPULHA	851390000, 851120000, 851210000, 859969900	357	25/10/2024	25/10/2029
38	2024040170	SILMAQUEL INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA	RUA ANTONIO BRIGIO PINTO 40	VENDA NOVA	851210000, 851120000, 851390000	360	23/10/2024	24/10/2029
39	2024035489	SILL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RUA LIMA DUARTE 273	NOROESTE	464600200, 464940800, 464780100, 476100300	183	14/10/2024	14/10/2029
40	2024040358	SIGNPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	RUA SENHORA DA PAZ 871	NORDESTE	181309900, 181300100	797	31/10/2024	31/10/2029
41	2024037266	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	RUA LINDOLFO CAETANO 10	OESTE	852010000, 851390000, 859969900	3328	03/10/2024	03/10/2029
42	2024020342	SERVICO EM EDUCACAO ESPECIAL LTDA	RUA ALUMINIO 115	CENTRO-SUL	851390000, 859290300, 859299900, 859370000, 859969900	368	08/10/2024	10/06/2025
43	2024037333	SELVA TELLES SERVICOS EDUCACIONAIS E CONSULTORIA LTDA	RUA GRAO MOGOL 333	CENTRO-SUL	859969900, 851390000, 852010000, 859370000, 859960400, 859960500	44	07/10/2024	07/10/2029
44	2024037255	SANTA CRUZ COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	RUA JUAREZ 50	NORDESTE	310210000, 474310000, 475470100, 474400100, 478909901	278	02/10/2024	02/10/2029
45	2024038279	RYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA JACUI 2440	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120301, 631940000	900	09/10/2024	09/10/2029
46	2024037161	RUA DO JASMIM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA CARANGOLA 446	CENTRO-SUL	561120301, 109110200, 471210000, 561120400, 562010200, 823000199, 859969900, 561120500	70	09/10/2024	09/10/2029
47	2024038169	ROYAL AUTOPECAS LTDA	RUA JACUI 3092	NORDESTE	453070300, 473260000	70	14/10/2024	14/10/2029
48	2024036265	ROTA PHARMA LOGISTICA LTDA	RUA LUNARDI 26	NOROESTE	493020100, 525080300, 525080400, 521179902, 521250000, 493020400, 452000100, 771959900, 521170100, 493020300, 512000000, 493020200	220	01/10/2024	01/10/2029
49	2024033962	RONA EDITORA LTDA	RUA HENRIQUETO CARDINALLI 280	OESTE	181130200, 173110000, 173200000, 173380000, 181130100, 181300100, 181309900, 582120000, 582210200, 582390000, 582980000, 681020100	20600	04/10/2024	04/10/2029
50	2024038727	ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 3650	LESTE	473260000, 452000500, 473180001	2185	14/10/2024	14/10/2029
51	2024037698	ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 3650	LESTE	473260000, 452000500, 473180001	2185	07/10/2024	07/10/2029
52	2024036975	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	476360100, 472110400, 472969900, 772170000, 932989999	870	01/10/2024	01/10/2029
53	2024040720	RESTAURANTE FAZENDINHA SAO BENTO LTDA	RUA KEPLER 802	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 471210000	786	28/10/2024	28/10/2029
54	2024037635	RESTAURANTE E ESPACO KIDS DA MARA LTDA	RUA ANTONIO ARAUJO PENIDO 301	BARREIRO	472370002, 561120100, 561120301, 561120400, 561120500, 562010400, 823000201	400	15/10/2024	15/10/2029
55	2024040910	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	RUA URSULA PAULINO 2607	OESTE	464949902, 293010300, 329909900, 331980000, 451110100, 451110600, 461840200, 461849900, 461920000, 464510100, 475989900, 702040099, 773909900	3700	29/10/2024	29/10/2029
56	2024039410	RAIA DROGASIL S/A	RUA GRAO MOGOL 1176	CENTRO-SUL	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	238	18/10/2024	18/10/2029
57	2024038255	RAIA DROGASIL S/A	AVENIDA ABILIO MACHADO 2261	NOROESTE	477170100, 472960200, 472969900, 477250000, 478900500, 865009900	233	09/10/2024	09/10/2029
58	2024037131	QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	RUA CAMOES 215	CENTRO-SUL	464510100, 866070000, 859960400, 453070200, 453070100, 865009900, 773909900, 772920300, 464940800, 464940400, 464940200, 465160100, 464949902, 464780100, 464600200, 331210200, 331210302, 331210301, 773900200, 331980000, 451110300, 451110500, 451110600, 464510200, 464510300, 466999900, 466480000	297	03/10/2024	03/10/2029
59	2024037037	PROMENADE APART HOTEIS LTDA.	RUA PERNAMBUCO 1045	CENTRO-SUL	551080200, 551080100, 682180200, 682260099	9002	02/10/2024	02/10/2029
60	2024037828	PROJECT INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	RUA PEDRO MOURA 50	NORDESTE	253220100, 310210000, 251280000, 310120000, 259930200, 474310000, 952910500, 466560000, 332100000, 432230200, 332950100, 282320000	235	08/10/2024	08/10/2029
61	2023041196	PRODUTOS ALIMENTICIOS VOVO ANA LTDA	RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS 450	VENDA NOVA	109610000, 109969999, 472969900	620	14/10/2024	14/10/2029
62	2024034509	PREPARE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA GRAO MOGOL 627	CENTRO-SUL	561120100, 561120301, 561120400, 561120500	192	16/10/2024	16/10/2029
63	2024038212	PRAIA BH ENTRETENIMENTOS LTDA	RUA MOISES KALIL 310	OESTE	931150099, 823000199, 900199900	25	31/10/2024	31/10/2029
64	2024038914	PRAG MINAS SOLUCOES AMBIENTAIS E TECNOLOGIA LTDA	RUA DEPUTADO JOSE RAIMUNDO 500	PAMPULHA	749019900, 478900500, 478220200, 476100300, 474400100, 478909999, 464940800, 468340000, 711200000, 742000200, 461250000, 749010400, 812220000, 812900099, 773140000, 773909900, 771100000, 771959900, 331471002, 331471100, 016100100, 749010300	360	17/10/2024	17/10/2029
65	2024034390	POSTO VILA ESTACAO LTDA	RUA DOS TUPINAMBAS 115	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	1118	30/10/2024	30/10/2029
66	2024041045	POSTO PROGRESSO LTDA	RUA PARA DE MINAS 1080	NOROESTE	473180001, 473180002, 473260000, 452000500	860	30/10/2024	26/04/2025
67	2024039629	POSTO POSTINHO SANTO ANTONIO LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 1339	CENTRO-SUL	473180001, 473260000	345	22/10/2024	22/10/2029
68	2024029993	POSTO J. E. LTDA	RUA SILVA ALVARENGA 445	LESTE	473180001, 473260000	709	28/10/2024	21/04/2025
69	2024039437	POSTO GABI LTDA	AVENIDA VILARINHO 2300	VENDA NOVA	473180001, 453070300, 473260000, 452000500	2160	18/10/2024	06/02/2025
70	2024039837	POSTO DE COMBUSTIVEL TIROL LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 876	BARREIRO	473180001, 453070300, 473260000	1250	22/10/2024	22/10/2029
71	2024038948	POSTO DE COMBUSTIVEIS DUBAI LTDA	AVENIDA DOM PEDRO II 930	NOROESTE	473180001, 473260000	730	21/10/2024	21/10/2029
72	2024037694	POSTO CALANGO-TANGO LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 1487	BARREIRO	473180001, 473260000, 452000500	2340	10/10/2024	10/10/2029
73	2024029079	POSTO BRUNATA LTDA	RUA ANAPURUS 21	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500, 478909999	1037	21/10/2024	22/10/2029
74	2024037015	POSTO AVENIDA LTDA	AVENIDA AMAZONAS 9248	OESTE	473180001, 473260000	4100	02/10/2024	01/04/2025
75	2024039259	PORTO SEGURO TINTAS E DISTRIBUIDORA LTDA	AVENIDA WALDYR SOEIRO EMRICH 3250	BARREIRO	474150000, 474230000, 474400300, 474409900, 475120100, 475390000, 475470100, 475550300, 475989900	60	17/10/2024	17/10/2029
76	2024040033	PLANALTO POSTO DE SERVICO LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 2329	NORTE	473180001, 473260000, 452000500	800	23/10/2024	24/10/2029
77	2024040807	PETISQUEIRA O FINO DO ALHO LTDA	RUA CAPITAO SERGIO PIRES 133	VENDA NOVA	561120500	47	29/10/2024	29/10/2029
78	2024039858	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10692	NORTE	478900400, 462310900, 472969900, 477170400, 477250000, 478140000, 478900200, 478900500, 522310000, 655020000, 750010005, 960920700, 960920800	2538	25/10/2024	25/10/2029
79	2024037247	PEDRO BARBOSA 10402308654	RUA NELSON HUNGRIA 1310	NORTE	478490000	121	03/10/2024	03/10/2029
80	2024039269	PARE PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 735	CENTRO-SUL	522310000	2500	17/10/2024	17/10/2029
81	2024037219	PALOMA KENIA DA SILVA DE SOUSA	RUA JACEGUAI 317	OESTE	471210000, 561120100, 561120302, 561120400, 561120500, 561120301	160	07/10/2024	07/10/2029
82	2024040774	PALAZIO LTDA	RUA ERICO VERISSIMO 2247	VENDA NOVA	561120100, 561120500, 561120301, 900190200	698	28/10/2024	28/10/2029
83	2024039071	OR3 HOTEL E TURISMO BH LTDA.	RUA ANTONIO ALEIXO 20	CENTRO-SUL	561120100, 472969900, 472960200, 562010400, 562010200, 561120500	577	21/10/2024	21/10/2029
84	2024037569	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 1900	CENTRO-SUL	562010100, 562010400, 109610000, 103330200, 109450000, 108130200	358	04/10/2024	04/10/2029
85	2024011581	OAZ COMERCIAL LTDA	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 3049	CENTRO-SUL	475550200, 478140000, 478900100, 478900500	100	24/10/2024	24/10/2029
86	2024033706	NOW PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	RUA TAPIRAPECO 481	OESTE	468770100, 174190200, 174279900, 464940800, 478900500	300	15/10/2024	15/10/2029
87	2024038892	NEWPAR TRANSPORTES E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	RUA EDSON LUIZ MIRANDA 213	NORDESTE	492130200, 492130100, 492210100	4142	15/10/2024	21/11/2024
88	2024037328	NADA CONTRA BOTECO DE ESTUFA LTDA	RUA DOS AIMORES 629	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 561120301	140	07/10/2024	07/10/2029
89	2024036484	MURILO DUARTE LANA JUNIOR LTDA	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 705	CENTRO-SUL	522310000	1395	07/10/2024	08/10/2029
90	2024022564	MM EVENTOS E CENOGRAFIA LTDA	AVENIDA DOM ORIONE 200	PAMPULHA	561120100, 823000199, 823000201	1000	14/10/2024	14/10/2029
91	2024039682	MIRANDA NUNES COMERCIO DE LANCHES LTDA	AVENIDA DOM JOSE GASPAR 500	NOROESTE	561120301, 109110200	187	22/10/2024	22/10/2029
92	2024023786	MINISTERIO INTERNACIONAL BATISTA MANANCIAL	RUA PIRITE 439	LESTE	949100001	300	25/10/2024	24/10/2025
93	2024000010	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA SAPUCAI 535	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 561120301, 561120400	120	02/10/2024	02/10/2029
94	2024029514	MERCOGAS DO BRASIL LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 13841	PAMPULHA	473180001, 473180002, 473260000	1196	14/10/2024	14/10/2029
95	2024034840	MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA	PRACA BAGATELLE 204	PAMPULHA	473260000, 473180001, 524019900	90	09/10/2024	10/10/2025
96	2024039303	MARROCOS INTERIORES LTDA	RUA FREI ANTONIO DO DESTERRO 348	NOROESTE	475470100, 521170200	100	18/10/2024	18/10/2029
97	2024038740	MARMORARIA TREVO JNA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 3680	NORDESTE	474400500, 239150300	1800	14/10/2024	14/02/2025
98	2024040632	MARCO AURELIO LEITE 03614206688	RUA ITAPETININGA 860	BARREIRO	561120500, 561120100, 472370002	95	28/10/2024	28/10/2029
99	2024037976	MAP TRANSPORTE LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANTONIO LUNARDI 315	BARREIRO	522909900, 492990100, 492990200	10	08/10/2024	08/10/2029
100	2024032426	MAIA TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	RUA VIANA DO CASTELO 516	PAMPULHA	452000100, 452000200, 452000300, 452000400, 453070300, 453070400	2386	09/10/2024	09/10/2029
101	2024039698	MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	932120000, 932980400	433	21/10/2024	22/10/2029
102	2024039097	MAESTRO BAR EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA ARAGUARI 1750	CENTRO-SUL	561120500, 561120100, 562010200, 562010400	198	17/10/2024	17/10/2029
103	2024035686	MADEIREIRA J.C. LTDA	AVENIDA IVAI 925	NOROESTE	474400200, 474409900	720	01/10/2024	01/10/2029
104	2024039775	M DE P REIS	RUA BERNARDINO OLIVEIRA PENA 322	VENDA NOVA	254200000, 259930200	65	22/10/2024	22/10/2029
105	2024038213	LUBRI MINAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	RUA JACUI 4010	NORDESTE	473260000, 452000100, 452000500, 453070300, 468180500	375	11/10/2024	11/10/2029
106	2024040768	LOJA ELETRICA LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 15051	PAMPULHA	273170001, 279029900, 331399900, 332100000	2587	28/10/2024	28/10/2029
107	2024040084	LM TRANSPORTES EXPRESS LTDA	RUA LEIRIA 450	PAMPULHA	493020300, 532020200, 532020100, 771100000	50	23/10/2024	24/10/2029
108	2024040558	LM LUCIO MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RUA JACUI 2275	NORDESTE	473180001, 473260000	552	31/10/2024	31/10/2029
109	2024037609	LLVA LOGISTICA E MONTAGENS LTDA	AVENIDA ARTUR GUIMARAES 106	NORDESTE	521179902, 429280100, 493020400	411	11/10/2024	26/08/2025
110	2024039120	L.K PNEUS LTDA	RUA IMPERIAL 415	NOROESTE	453070500, 221290000, 453070300	270	17/10/2024	17/10/2029
111	2024040297	LIS PAPELARIA LTDA	RUA PADRE EUSTAQUIO 823	NOROESTE	476100300, 478900700, 478900500	253	25/10/2024	25/10/2029
112	2024041035	LIMA GAS E AGUA LTDA	RUA GUARARAPES 1017	NOROESTE	478490000, 472370001	164	30/10/2024	30/10/2029
113	2024037196	LIGUI GAS E AGUA MINERAL LTDA	RUA DAS PETUNIAS 1489	BARREIRO	478490000, 472370001	327	24/10/2024	24/01/2025
114	2024036686	LELEO GAS LTDA	RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE 86	BARREIRO	478490000	204	09/10/2024	09/10/2029
115	2024032937	KRAVMAGA SAVASSI LTDA	RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 252	CENTRO-SUL	859299900, 931910100, 931919999	10	17/10/2024	17/10/2029
116	2024040655	JUVENINHA BAR LTDA	RUA CASTELO DA BEIRA 262	PAMPULHA	561120400, 561120100, 561120500	170	25/10/2024	25/10/2029
117	2024034628	JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA MINEIRA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3494	PAMPULHA	852010000, 851390000, 851210000, 854140000	3849	02/10/2024	02/10/2029
118	2024030778	JR GAS LTDA	RUA JOSE LINS DO REGO 937	NORTE	478490000	135	24/10/2024	24/10/2029
119	2024040360	JMS SERRALHERIA LTDA	RUA BRANDAO 52	NORDESTE	254200000, 251280000, 259930100, 429280100, 433040200	200	25/10/2024	10/02/2026
120	2024039923	JARDIM DE INFANCIA PEDACINHO DE GENTE LTDA	RUA JOAO GUALBERTO FILHO 141	LESTE	851210000, 851120000, 851390000, 859969900, 859299900	426	30/10/2024	30/10/2029
121	2024038507	JARDIM DE INFANCIA JOINHA LTDA	RUA ITU 301	NORDESTE	851210000, 851120000	140	11/10/2024	11/10/2029
122	2024038756	INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO LTDA	RUA CAMBUI 276	NORTE	851390000, 852010000, 851210000, 851120000	4344	14/10/2024	14/10/2029
123	2024040192	INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCER JUNTOS LTDA	RUA ANNA MARIA DE JESUS 65	NORTE	851120000, 851390000	689	25/10/2024	25/10/2029
124	2024036309	INSTITUTO CHARLES PERRAULT LTDA.	RUA DOS GOITACAZES 483	CENTRO-SUL	851390000, 859969900, 932989999	265	21/10/2024	21/10/2029
125	2024038381	INFRAPARK INFRAESTRUTURA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA DOS INCONFIDENTES 911	CENTRO-SUL	522310000	2865	11/10/2024	11/10/2029
126	2024037000	IDEAL GAS E AGUA LTDA	RUA DOS MENEZES 373	VENDA NOVA	478490000, 472370001	360	01/10/2024	10/01/2025
127	2024037229	I MARMORES LTDA	RUA DOM LEME 195	NORDESTE	239150300, 474409900	450	02/10/2024	02/10/2029
128	2024036235	HOTEL CAVALO BRANCO LTDA	AVENIDA VEREADOR CICERO ILDEFONSO 260	NOROESTE	551080300	8163	01/10/2024	01/10/2029
129	2024033085	HOSPITAL MATER DEI S.A.	RUA MATO GROSSO 1100	CENTRO-SUL	861010199, 411070000, 522310000, 646200000, 646380000, 655020000, 681020100, 773900200, 854140000, 861010200, 862160100, 863050300, 863050100, 863050200, 863050600, 863050700, 863059900, 864020200, 864020300, 864020400, 864020500, 864020600, 864020700, 864020800, 864020900, 864021000, 864021100, 864021200, 864029900, 865000100, 865009900, 866070000, 869090101, 862160200, 859969900, 855030200, 681020200, 772920300, 822020000, 853250000, 862240000, 721000000	36427	21/10/2024	22/10/2029
130	2024033087	HOSPITAL MATER DEI S.A.	AVENIDA DO CONTORNO 9090	CENTRO-SUL	861010199, 522310000, 721000000, 772920300, 773900200, 854140000, 855030200, 862160100, 862160200, 862240000, 863050100, 863050200, 863050300, 863050600, 863059900, 864020200, 864020300, 864020400, 864020500, 864020600, 864020700, 864020800, 864020900, 864021000, 864021100, 864021200, 864029900, 865000100, 865009900, 866070000, 822020000, 853250000, 859969900, 861010200, 863050700	68894	21/10/2024	22/10/2029
131	2024037292	HIPPER BEER MERCADO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	RUA SILVA JARDIM 388	CENTRO-SUL	472370001, 463540100, 463540200, 471210000, 561120100, 561120301, 561120400, 561120500	80	07/10/2024	07/10/2029
132	2024030553	GT FITNESS BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS LTDA	RUA PARAGUASSU 83	OESTE	476360200, 472969900, 476360300, 478220100, 478900400, 591110100, 591119900, 591209900, 591460000, 601010000, 731900200, 823000199, 859960400, 859969900, 900199900, 931310000, 931919999, 859299900	57	18/10/2024	18/10/2029
133	2024037271	GDI IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS AERONAUTICAS LTDA	RUA IGNACINHO ALVARENGA 35	VENDA NOVA	466999900, 331980000, 468180500	422	25/10/2024	25/10/2029
134	2024038869	GAYATRI INTERIORES LTDA	RUA NELSON 180	NORDESTE	310120000, 162269900, 254200000, 239150300, 433049900, 332950100, 475980100, 474400500, 332959900, 222939900, 475470100	500	15/10/2024	15/10/2029
135	2024034386	GANESH GHAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA LEVINDO LOPES 358	CENTRO-SUL	463719900, 478909999, 464190100, 464600100, 464600200, 464780200, 464940800, 464941000, 464949902, 475550300, 475630000, 477250000, 478140000, 463970100, 464270100	268	07/10/2024	07/10/2029
136	2024040553	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	RUA COBRE 200	CENTRO-SUL	960250200, 865000200, 865000300, 691170200, 853170000, 853250000	9069	28/10/2024	28/10/2029
137	2024039751	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	RUA COBRE 200	CENTRO-SUL	853250000, 853170000, 865000200, 865000300, 691170200	9069	22/10/2024	22/10/2029
138	2024039749	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	RUA COBRE 200	CENTRO-SUL	853250000, 853170000	10863	22/10/2024	22/10/2029
139	2024039750	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	RUA COBRE 200	CENTRO-SUL	853250000, 853170000	10401	22/10/2024	22/10/2029
140	2024039768	FRANGOGEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA PERIMETRAL 3851	BARREIRO	463460200, 101390100, 463469900, 463460100	7518	22/10/2024	22/10/2029
141	2024040885	FARMACIA MANIPULATTA LEME BARBOSA LTDA	AVENIDA BRASIL 237	CENTRO-SUL	477170200, 212110100	178	28/10/2024	25/08/2028
142	2024038085	FABIOLA RODRIGUES SANTANA 05250596606	PRACA MIRASSOL 5	NOROESTE	561120100, 562010400, 561120500	81	09/10/2024	09/10/2029
143	2024039700	EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 3055	CENTRO-SUL	451110100, 451110200, 451290100, 452000500, 453070300, 454120300, 454120600, 454390000, 476360200, 478140000, 493020200, 749010400, 771100000, 829110000	5480	22/10/2024	22/10/2029
