﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	ALF	TITULAR	ENDERECO	IPTU	USO DO IMOVEL	PARA COBRIR MESAS	NUMERO DA LICENCA DE MESA	TIPO DO TOLDO	LOCAL DE INSTALACAO 1	LOCAL DE INSTALACAO 2	LOCAL DE INSTALACAO 3	POSSUI COLUNAS	QUANTIDADE DE COLUNAS	AREA DE PROJECAO	ALTURA MINIMA DO SOLO	COMPRIMENTO	LARGURA MAXIMA	PUBLICIDADE	BALANCO SUPERIOR A 120CM	RESPONSAVEL TECNICO	REGISTRO PROFISSIONAL
1	11900006488	Regular	28/02/2019	27/02/2020	010249981901	VENDA NOVA	2018030304	MARCENARIA D ARTE LTDA	RUA ERICO VERISSIMO, 2105 	863032 007 0026	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	8,08	2,5	7,35	1,1	N	N		
2	11900006370	Vencida	27/02/2019	26/02/2020	011642901827	BARREIRO		SILVIA PATRICIA ARAUJO	AVENIDA SINFRONIO BROCHADO, 125 LOJA C	200021 014A0018	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,15	2,42	3	1,05	N	N		
3	11900006334	Vencida	27/02/2019	26/02/2020	010196191952	CENTRO-SUL	2018011863	ESTACIONAMENTO AVENIDA BRASIL LTDA	AVENIDA BRASIL, 1940 LOJA 4              	004003 007 0022	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	6,86	3	3,48	1,97	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
4	11900006233	Vencida	26/02/2019	25/02/2020	010044201939	CENTRO-SUL	2018002366	CAB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA LEVINDO LOPES, 22 LOJA:22-	011018 017A0085	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	10,4	2,6	5,2	2	N	S	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A50767-9
5	11900006141	Regular	25/02/2019	24/02/2020	010175921927	VENDA NOVA	2019002120	CEU AZUL COMECIO DE BAR LTDA	RUA JOAO GUALBERTO DOS SANTOS, 21 	988028 001 0015	COMERCIAL	S	11900006136	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	17,4	2,36	5,8	3	N	S		
6	11900006109	Regular	25/02/2019	24/02/2020	010223221900	VENDA NOVA	2017038683	VIA S.A.	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1166 	888007 001 001X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	23,11	3	16,28	1,2	N	N		
7	11900006091	Vencida	25/02/2019	24/02/2020	011661141875	CENTRO-SUL	2014029507	GANA CALCADOS LTDA	RUA CURITIBA, 612                     	002024 007 0022	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	11,6	2,5	5,8	2	N	S	JOSE FRANCISCO DA SILVA	63415/D
8	11900005860	Vencida	22/02/2019	21/02/2020	010110351948	CENTRO-SUL	2016015576	SILVIA ELIZIA DE F.ALVES ALIMENTOS	RUA RAUL POMPEIA, 121 LOJA A              	102003 005X0013	COMERCIAL	S	11900001960	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	28,8	2,3	9	3,2	N	S	CARLOS DO CARMO JUNIOR	CREA 220757
9	11900005857	Vencida	22/02/2019	21/02/2020	010109841929	NOROESTE	2017012076	JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 4789 	245116 004A0016	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	19	3,1	9,5	2	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
10	11900005501	Regular	21/02/2019	20/02/2020	010110051987	VENDA NOVA	2018017642	DISTRIBUIDORA DE CARNES VICTOR GALVAO LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 516 	888003 012 0021	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	4,66	2,9	3,89	1,2	N	N		
11	11900005490	Vencida	21/02/2019	20/02/2020	010215341934	PAMPULHA	2016030347	R C P MAIA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO, 396 LOJA:6-	313047 001 0070	COMERCIAL	S	11900005484	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	4,8	3	4	1,2	N	N		
12	11900005202	Regular	19/02/2019	18/02/2020	011670151829	CENTRO-SUL	2018040259	MUU SION BAR E ENTRETENIMENTO LTDA.	RUA PIUM I, 630 	102043 013A0017	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afast. da edificação exceto frontal configurado como extensão do passeio			N	0	54	3	4,5	12	N	S		
13	11900005148	Vencida	18/02/2019	17/02/2020	010044611916	CENTRO-SUL	2017023038	CABERNET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA LEVINDO LOPES, 12 LOJA:12 e 22-	011018 017A005X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	19,1	2,6	9,55	2	N	S	FRANCISCO CELIO PEDROSA SOUZA	A50767-9
14	11900005132	Vencida	18/02/2019	17/02/2020	011662471879	OESTE	2018028451	APARECIDA DA LUZ SILVERIO MATOS LTDA	RUA ERE, 136 	104145C001A001X	COMERCIAL	S	11900003577	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	66,25	3,1	20,27	4,42	N	S	GERALDO JOSE GUIMARAES	40840
15	11900005114	Vencida	18/02/2019	17/02/2020	010109421989	OESTE	2014017858	FPC COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.	RUA URSULA PAULINO, 2090 	463024 001 0019	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	3,2	2,3	1	3,2	N	N		
16	11900004997	Vencida	15/02/2019	14/02/2020	011663471813	BARREIRO		GLEYSSON ANDRADE XAVIER	AVENIDA DO CANAL, 147 	205004 015 0013	RESIDENCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	11,91	2,73	8,7	1,37	N	S	DEBORA CRISTINA FERREIRA	04.9.0000204337
17	11900004872	Regular	14/02/2019	14/09/2023	3100430342202260	VENDA NOVA	2018021824	FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO, 1154 BOX 28	888007 036 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	21,28	2,5	13,3	1,6	N	S	GABRIELA NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA	A748170
18	11900004868	Vencida	14/02/2019	13/02/2020	010065881998	CENTRO-SUL	2018022812	FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	RUA DOS TAMOIOS, 341 STAND: 623-	003030 022 0012	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	12,6	5,13	7	1,8	N	S	GABRIELA NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA	A748170
19	11900004854	Vencida	14/02/2019	13/02/2020	010065261930	CENTRO-SUL	2018021843	FEIRA SHOP ADMINISTRADORA LTDA	RUA DOS CARIJOS, 577 STAND: 238-	002015 023 0014	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,34	3,36	7,47	1,25	N	S	GABRIELA NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA	A748170
20	11900004602	Vencida	13/02/2019	12/02/2020	011704031804	CENTRO-SUL	2015016338	ASTURIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA CURITIBA, 2202 	010016 022 0017	COMERCIAL	S	11800053888	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	57,14	4,04	28,57	2	N	S	JULIO CEZAR SILVA MARQUES	MG-162279
21	11900004433	Vencida	11/02/2019	10/02/2020	010123951949	OESTE	2015024311	ALISIE MODA MIX LTDA	RUA URSULA PAULINO, 1686 	501001 009 0016	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Afastamento frontal configurado como extensão do passeio			N	0	10,41	2,3	3,9	2,67	N	S	EUGENIO MARCOS DA SILVA	66481/D-MG
22	11900004406	Vencida	11/02/2019	10/02/2020	010845711854	CENTRO-SUL	2018013616	MM COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	RUA JUVENAL MELO SENRA, 395 	122072 002 006X	COMERCIAL	N		Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	4,29	2,8	35,75	1,2	N	N		
23	11900003739	Vencida	06/02/2019	30/06/2022	010145762006	NORDESTE	2018006316	VACA LOKA ESPETOS E BUFFET LTDA	RUA ALBERTO CINTRA, 78  	799104 003 0109	COMERCIAL	S	11800036600	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	9,8	3,3	3,5	2,8	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
24	11900003670	Vencida	05/02/2019	30/06/2022	010155272028	NORDESTE	2018012020	VACA LOKA ESPETOS E BUFFET LTDA	RUA ALBERTO CINTRA, 74 LOJA:04 05 06 e 07-	799104 003 0079	COMERCIAL	N	11800032348	Em balanço (apoiado apenas na fachada)	Sobre o passeio			N	0	16,8	3,3	6	2,8	N	S	WOLNEY RONCALLE DE JESUS ALMEIDA	80252
