﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2845	01/12/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4744	01/12/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2491	01/12/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	19524	01/12/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2549	01/12/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3148	01/12/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2505	01/12/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5	01/12/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11617	01/12/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/12/2021
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/12/2021
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2709	01/12/2021
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1924	01/12/2021
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2288	01/12/2021
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2274	01/12/2021
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10057	01/12/2021
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1441	01/12/2021
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2892	01/12/2021
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/12/2021
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2907	01/12/2021
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	15854	01/12/2021
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1501	01/12/2021
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1888	01/12/2021
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2532	01/12/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2182	01/12/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1639	01/12/2021
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10326	01/12/2021
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3533	01/12/2021
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4498	01/12/2021
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3576	01/12/2021
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3659	01/12/2021
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4509	01/12/2021
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9739	01/12/2021
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2164	01/12/2021
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1588	01/12/2021
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2223	01/12/2021
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2415	01/12/2021
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12027	01/12/2021
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2330	01/12/2021
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1831	01/12/2021
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1959	01/12/2021
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2723	01/12/2021
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	9198	01/12/2021
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2735	01/12/2021
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2738	01/12/2021
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2045	01/12/2021
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	18420	01/12/2021
