﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	209	9761	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	grande	Evolução	2022-07-20	2022-07-21 00:00:00	Exclusão da Operação Urbana Isidoro	fechado	corrigido	NULL
2	369	9862	Zoneamento	normal	pequeno	Evolução	2022-08-10	2022-08-12 00:00:00	Zoneamento lei 9.959/2010 - Lote 003; Quarteirão 199; Zona Fiscal 919	fechado	corrigido	NULL
3	1023	9938	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2022-08-30	2022-08-30 00:00:00	IPTU 120504A010 0011– Taxa de permeabilidade – B. Pop.: Vila Paris	fechado	corrigido	NULL
4	1057	9941	Zoneamento	urgente	pequeno	Evolução	2022-08-30	2022-08-31 00:00:00	31.00179765/2022-83 - Lote CP Z947 Q157 L019 - Zoneamento	resolvido	corrigido	NULL
5	1173	9832	Manutenção da Legislação Urbanística	alta	obstáculo	Correção	2022-08-03	2022-08-04 00:00:00	Alteração Base Largura Final / Recuo de Alinhamento - Av. Doutor Cristiano Guimarães	fechado	corrigido	NULL
6	1303	9939	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Correção	2022-08-30	2022-08-30 00:00:00	IPTU 120504A010 0011– CA Básico de Transição – B. Pop.: Vila Paris	fechado	corrigido	NULL
7	1363	9896	Classificação Viária	normal	grande	Correção	2022-08-19	2022-08-22 00:00:00	IPTU 398014 003B0019 e 398014 001A0014 – Projeto Viário Prioritário – B. Pop.: Palmares	confirmado	aberto	NULL
8	1409	9737	Classificação Viária	urgente	grande	Evolução	2022-07-15	2022-07-22 00:00:00	Alteração de Larguras Finais por orientação do PGE - Vila Cabana do Pai Tomás	fechado	corrigido	NULL
9	1432	9940	Manutenção da Legislação Urbanística	urgente	pequeno	Evolução	2022-08-30	2022-08-31 00:00:00	31.00314099/2022-89 - Z310 Q014 L008 - Zoneamento	resolvido	corrigido	NULL
10	2048	9709	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	pequeno	Evolução	2022-07-08	2022-07-08 00:00:00	Lote CTM 100240000485 - Solicitação de Ajuste PA-1	resolvido	não corrigível	NULL
11	2073	9868	Sobrezoneamento	urgente	pequeno	Evolução	2022-08-11	2022-08-17 00:00:00	Ajuste Taxa de Permeabilidade Lei 11181 - Lote CP  Z121, Q296A, Lote 009 - Processo BH Digital 31.00231421/2022-37	fechado	corrigido	NULL
12	2399	9913	Classificação Viária	urgente	pequeno	Correção	2022-08-25	2022-08-25 00:00:00	Trecho - 54801 - Rua Adriano Chaves e Matos - INTERFACE SUREG – DCIU - CONVOCAÇÃO BH DIGITAL 31.00224199_2022-61	resolvido	corrigido	NULL
13	2559	9690	Sobrezoneamento	normal	pequeno	Evolução	2022-07-05	2022-07-06 00:00:00	ZF 799, Q 061, L 006 – Taxa de permeabilidade - B. Pop.: União	fechado	corrigido	NULL
14	2766	9846	Classificação Viária	alta	grande	Correção	2022-08-08	2022-08-10 00:00:00	ID_TRECHO: 58997 e  ID_TRECHO: 848 Bairro Jatobá	fechado	corrigido	NULL
15	3498	9840	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	pequeno	Correção	2022-08-04	2022-08-09 00:00:00	Lote CTM toca zoneamento PA-1	resolvido	corrigido	NULL
16	3960	9699	Zoneamento	normal	grande	Correção	2022-07-06	2022-07-15 00:00:00	ZF 618, Q 155, L 031 e 039 - Zoneamento - B. Pop.: Distrito Industrial do Jatobá	fechado	corrigido	NULL
17	4080	9951	Classificação Viária	normal	pequeno	Evolução	2022-08-31	2022-08-31 00:00:00	IPTU 825009 014 0029 - Trecho ID 52157 - Classificação viária - B. Pop.: Caiçaras	resolvido	corrigido	NULL
18	4287	9809	Classificação Viária	normal	grande	Correção	2022-07-29	2022-08-18 00:00:00	IPTU 450003 019 0012 - Classificação viária - Trechos ID 47073, 48046, 71887, 74157 - B. Pop.: Nossa Senhora do Rosário	resolvido	corrigido	NULL
19	4595	9900	Classificação Viária	normal	trivial	Manutenção	2022-08-19	2022-08-22 00:00:00	Rua Turim - Alteração de permissividade viária no banco de dados conforme previsto no § 6º do Art 83 da Lei 11.181/19.	resolvido	corrigido	NULL
20	4708	9718	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2022-07-12	2022-07-26 00:00:00	IPTU 170090 009 0013 - Zoneamento e Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Estoril	fechado	não corrigível	NULL
21	5033	9727	Zoneamento	normal	grande	Correção	2022-07-14	2022-08-17 00:00:00	IPTU 766039 001 0019 – Zoneamento e taxa de permeabilidade – B. Pop.: Belmonte	fechado	corrigido	NULL
22	5053	9867	Zoneamento	urgente	pequeno	Evolução	2022-08-11	2022-08-17 00:00:00	Ajuste Zoneamento Lei 11181 - Lote CP  Z121, Q296A, Lote 009 - Processo BH Digital 31.00231421/2022-37	fechado	corrigido	NULL
23	5170	9889	Zoneamento	normal	pequeno	Correção	2022-08-17	2022-08-30 00:00:00	IPTU 120504A010 0011– Zoneamento – B. Pop.: Vila Paris	resolvido	corrigido	NULL
24	5334	9794	Classificação Viária	normal	pequeno	Correção	2022-07-26	2022-08-31 00:00:00	IPTU 825009 014 0029 - Trecho ID  52157 - Classificação viária - B. Pop.: Caiçaras	fechado	não será corrigido	NULL
25	5352	9712	Sobrezoneamento	normal	grande	Correção	2022-07-11	2022-07-26 00:00:00	ZF 453, Q 135M, L 004B - Taxa de permeabilidade - B. Pop.: Granja de Freitas	fechado	corrigido	NULL
