﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2021025485	25.460.880 CRISTIANO RACIOPPI DABUS TEIXEIRA	RUA PADRE EUSTAQUIO 1433	NOROESTE	472110200, 562010400, 472110300, 472370002, 109290000, 472969900, 472110400, 561210002, 472450000, 561120100, 561120301, 109110100	40	12/08/2021	12/08/2026
2	2021024339	19.479.249 LUCAS SOARES SANTANA	RUA JUIZ DE FORA 150	CENTRO-SUL	261080000, 279029900, 322050000, 331399900, 475630000, 952150000	34	13/08/2021	13/08/2026
3	2021019491	ZOOM MOTO CENTER LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4540	OESTE	454120600, 453070500, 454390000, 473260000, 476360300, 478140000, 952910400, 472960200, 472969900, 749010400	524	17/08/2021	17/08/2026
4	2021002381	ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	RUA INGAI 693	NOROESTE	472370002, 472969900, 478900100, 478909999, 521179902, 749010400, 773909900	294	05/08/2021	05/08/2026
5	2021027171	WVJM COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA ARTUR GUIMARAES 955	NORDESTE	478490000	516	31/08/2021	31/08/2026
6	2021006693	WJR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	RUA LIMA DUARTE 560	NOROESTE	453070100, 453070300, 454120600, 454120200, 453070400, 454120700, 453070600, 468180500, 473260000, 453070200, 453070500	90	25/08/2021	25/08/2026
7	2021021003	WANDA MACEDO SANTO ANDRE FESTAS E EVENTOS	RUA DAS MANGUEIRAS 65	OESTE	823000201, 772920201, 772920299	359	13/08/2021	13/08/2026
8	2021024397	VO REGINA LOJA CONCEITO EM SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	RUA MORUNGABA 16	BARREIRO	562010400	34	16/08/2021	16/08/2026
9	2021025908	VMWM EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA VITORIO MARCOLA 59	CENTRO-SUL	562010400, 472370001, 472370002, 472969900, 562010100, 561120100, 472110200, 561120301	43	17/08/2021	17/08/2026
10	2021025721	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA BATALHA 415	PAMPULHA	174190200, 329909900	1707	16/08/2021	13/04/2025
11	2021027218	VILLAGIO PAMPULHA RECEPCOES LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 2940	PAMPULHA	823000201, 562010200, 561120100	940	30/08/2021	30/08/2026
12	2021008694	VIASUPERLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	AVENIDA AMERICO VESPUCIO 1660	NOROESTE	493020200, 493020100, 532020200	305	26/08/2021	26/08/2026
13	2021014661	UP MOTEIS E TURISMO LTDA	RUA DOS TUPIS 1837	CENTRO-SUL	551080300, 791120000	600	11/08/2021	11/08/2026
14	2021025109	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	RUA VERA LUCIA PEREIRA 64	NORDESTE	960170300, 960170105	1198	11/08/2021	02/08/2026
15	2021026637	UNIDADE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL AUTOESTIMA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 282	CENTRO-SUL	859960400, 854220000	50	23/08/2021	23/08/2026
16	2021025333	TRIADIMENSIO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	RUA SANTA CATARINA 1627	CENTRO-SUL	475120100, 181309900, 222939900, 461410000, 471300200, 478909999, 711200000, 711970300, 711979900, 741029900, 773310000, 951180000, 749019900	116	10/08/2021	26/02/2026
17	2021024006	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	RUA DOS GOITACAZES 15	CENTRO-SUL	859960400, 951180000, 829970700, 821990100, 854140000, 773310000, 620910000	350	06/08/2021	06/08/2026
18	2021025931	TOPSHOT CLUBE DE TIRO E CACA LTDA	RUA SAO PAULO 1781	CENTRO-SUL	859110098, 475989900, 476360400, 478140000, 772170000, 821130000, 829979999, 859969900, 931150099, 931230001	240	31/08/2021	31/08/2026
19	2021022550	TELES ODONTOLOGIA LTDA	AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 655	CENTRO-SUL	863050400, 325070600	32	30/08/2021	30/08/2026
20	2021017017	TELEGAS ALVES LTDA	AVENIDA MEM DE SA 1347	LESTE	478490000, 463540100	150	02/08/2021	02/08/2026
21	2021025573	TAKONO DISTRIBUICAO LTDA	RODOVIA MG CINCO 955	NORDESTE	467290000, 474400100, 521170100	490	23/08/2021	23/08/2026
22	2021024495	T O M MARINHO	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN 430	PAMPULHA	222930100, 468939900, 478909999	432	10/08/2021	26/07/2026
23	2021024936	STICK CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	AVENIDA SOLFERINA RICCI PACE 445	BARREIRO	261080000, 329900300, 182110000	3942	18/08/2021	27/09/2024
24	2021023401	SIQUEIRA E MEIRELES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	RUA ANTONIO FALABELA 38	PAMPULHA	477170100, 477250000, 471300200, 476100300, 532020200, 476100100, 476100200, 476360100, 476280000, 472370001, 472370002, 472110400, 478900500, 478900400, 475120100, 472960200, 477330000, 475989900, 865009900	56	17/08/2021	17/08/2026
25	2021027899	SIMPLES IMPLANTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RUA RIO GRANDE DO NORTE 194	CENTRO-SUL	863050400, 325070600, 681020200	448	31/08/2021	20/08/2026
26	2021024428	SHOPPING OLEGARIO LTDA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL 308	CENTRO-SUL	682260003, 681020200	2191	05/08/2021	05/08/2026
27	2021024872	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	RUA RIO DE JANEIRO 1046	CENTRO-SUL	880060000, 821130000, 823000104, 823000199, 900190100, 900190200, 900350001, 900350002, 900350003, 859290100, 859290300, 859299900, 949360000	10000	09/08/2021	09/08/2026
28	2021027471	SAUDE ANIMAL - FARMACIA DE MANIPULACAO VETERINARIA LTDA	RUA TURQUESA 75	OESTE	477170400, 212200000, 477170300	197	27/08/2021	24/08/2026
29	2021026797	SARTONINI PIZZAS LTDA	RUA MONTES CLAROS 1050	CENTRO-SUL	562010400	81	28/08/2021	28/08/2026
30	2021026021	SANTA RITA TRATORES LTDA	RUA IBIRAPETINGA 3	NOROESTE	468510000, 466210000	30	18/08/2021	18/08/2026
31	2021009973	SANDRA MARA CASA DE FESTAS E RECEPCOES LTDA	RUA CONCEICAO DO PARA 648	LESTE	823000201, 823000199, 772920299	500	16/08/2021	16/08/2026
32	2021025029	SANCARI COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 999	CENTRO-SUL	478140000, 141260100, 464270100, 478220200, 478220100	57	16/08/2021	16/08/2026
33	2021025020	SANCARI COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 999	CENTRO-SUL	478140000, 141260100, 464270100, 478220200, 478220100	57	10/08/2021	10/08/2026
34	2021026947	SAMUEL CAMPOLINA ANDRADE	RUA PILAR 260	OESTE	141260100, 135110000, 141340100, 134050100	172	31/08/2021	20/08/2026
35	2021024587	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	AVENIDA FLAVIO DOS SANTOS 317	LESTE	464510100, 464430100, 463970100, 463970200, 463719900, 464510200, 466480000, 464270200, 464600200, 464600100, 464940800, 461410000, 859960400	893	12/08/2021	12/08/2026
36	2021027329	SAHL VIDA NA AREIA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1201	CENTRO-SUL	931150099, 859110098, 561120301, 561120100, 561120400	2223	30/08/2021	25/08/2022
37	2021020185	ROSILENE DE OLIVEIRA	RUA PIO X 209	NORDESTE	135110000, 475550100, 475980100	21	22/08/2021	22/08/2026
38	2020027711	RONALDO TEIXEIRA DE ANDRADE	RUA CARAPICUIBA 97	BARREIRO	251280000	18	12/08/2021	11/08/2026
39	2021019315	RODOL LTDA	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 125	NOROESTE	478900500, 464940800	800	09/08/2021	09/08/2026
40	2021025231	ROCK COMERCIAL LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 5623	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 932980300, 900350002	649	20/08/2021	20/08/2022
41	2021025077	RM ALIMENTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 93	NOROESTE	463970200	373	14/08/2021	22/07/2026
42	2021025096	RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4815	PAMPULHA	468690100, 465160200, 465160100, 464780100	2160	12/08/2021	12/08/2026
43	2021024210	RG ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA	RUA VARGINHA 398	LESTE	109110200, 471210000, 561120301	300	12/08/2021	12/08/2026
44	2021025741	RESTAURANTE PRIMICIA LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 3090	OESTE	562010100, 471210000, 472110300, 472110400, 472290100, 472290200, 472370002, 472450000, 561120301, 561120400, 562010200, 562010300, 562010400, 561120100	79	18/08/2021	18/08/2026
45	2021024334	REAL EVENTOS LTDA	RUA IGINO BONFIOLI 166	PAMPULHA	823000199, 742000100, 742000300, 960250200, 742000400, 900190200	45	13/08/2021	13/08/2026
46	2021026622	QUENIA ALVARENGA SALES LTDA	RUA DONA GENI 223	VENDA NOVA	477170100, 477250000, 471210000, 472969900, 731900200, 464430100, 464510100, 464600100, 464600200, 464940800, 477410000, 477330000, 477170400	84	23/08/2021	23/08/2026
47	2021024360	QUEIROZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES 787	CENTRO-SUL	141260100, 478140000	438	05/08/2021	11/06/2026
48	2021025877	PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RUA COROMANDEL 13	NORDESTE	464510100, 464510300, 464600100, 464940800, 466480000	64	14/08/2021	14/08/2026
49	2021024492	PRIMACOR GRAFICA E EDITORA LTDA	RUA PADRE MATIAS 19	OESTE	181130200, 181300100, 181130100, 181309900, 182110000, 182299900, 582120000, 582210100, 582390000	640	12/08/2021	20/06/2026
50	2021022803	PRACA DOS AMIGOS FESTAS E RECEPCOES LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 520	OESTE	823000199, 561120500	1100	02/08/2021	02/08/2026
51	2021026345	POSTO RIEGERT LTDA	RUA CURITIBA 2155	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	301	23/08/2021	18/08/2026
52	2021026874	POSTO PONTE NOVA LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 450	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	800	22/08/2021	07/02/2023
53	2021026069	POSTO POETA LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 2355	VENDA NOVA	473180001, 452000500, 473260000	1026	17/08/2021	11/08/2026
54	2021024333	POSTO MIRAGEM LTDA	AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES 2065	NOROESTE	453070300, 452000500, 473260000, 472370002, 473180001	1097	05/08/2021	29/07/2026
55	2021027244	POSTO LONDRINA LTDA	RUA JAVARI 195	NORDESTE	473180001, 473260000	436	30/08/2021	24/08/2026
56	2021025462	POSTO JAVARI LTDA	RUA DESCALVADO 661	NORDESTE	473180001, 473260000, 452000500	590	24/08/2021	23/08/2026
57	2021026995	POSTO DUAS PATRIAS LTDA	RUA ALVARES MACIEL 517	CENTRO-SUL	473180001, 473260000	750	27/08/2021	29/06/2026
58	2021024112	PONTUAL SERVICOS AUXILIARES LTDA	AVENIDA FRANCISCO SALES 1646	CENTRO-SUL	522310000	465	05/08/2021	05/08/2026
59	2021021068	PLANALTO TINTAS LTDA	AVENIDA PORTUGAL 5523	PAMPULHA	474150000, 467960100	1379	25/08/2021	25/08/2026
60	2021023202	PENSAO TODO PODEROSO LTDA	RUA DOS GUAICURUS 446	CENTRO-SUL	559060300, 551080100, 561120400	2000	23/08/2021	23/08/2026
61	2021026461	PEDRO LUIZ DE SOUZA IMAS	RUA BARREIRO 139	LESTE	329909900, 478909999	80	23/08/2021	23/08/2026
62	2021027193	PANIFICACAO SANTA TEREZA LTDA	RUA TREMEDAL 254	NOROESTE	109110100	2154	31/08/2021	18/08/2026
63	2021025288	PADARIA FONTE E VIDA EIRELI	RUA FREI CRISTOVAO 159	NOROESTE	109110200, 471210000, 472110200	30	16/08/2021	16/08/2026
64	2021023323	PADARIA E CONFEITARIA PARANAIBA JAQUELINE LTDA	RUA AGENOR DE PAULA ESTRELA 672	NORTE	109110200, 561120301, 562010400	40	02/08/2021	02/08/2026
65	2021013915	OLI COSMETICOS LTDA	RUA ORQUIDEA 78	OESTE	477250000, 463719900, 464600100, 472969900, 464940800, 960250200	300	12/08/2021	12/08/2026
66	2020025011	OLFATTORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	RUA BEIRA ALTA 545	PAMPULHA	206310000	400	26/08/2021	05/08/2026
67	2021025071	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SAO GABRIEL	RUA MONTE REAL 60	CENTRO-SUL	851120000	508	12/08/2021	12/08/2026
68	2021023788	NUTS POKER HOUSE LTDA	RUA CATETE 291	OESTE	931150099	100	09/08/2021	09/08/2026
69	2021024465	NUPI NUCLEO PEDAGOGICO INFANTIL LTDA	RUA DEPUTADO BERNARDINO DE SENA FIGUEIREDO 340	NORDESTE	851210000, 851120000	420	19/08/2021	19/08/2026
70	2021025987	NEOMETAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	RUA RIO GRANDE DO SUL 300	CENTRO-SUL	474400100, 467290000	142	22/08/2021	22/08/2026
71	2021025101	NELSON BISPO DOS SANTOS JUNIOR	RUA URSULA PAULINO 1062	OESTE	474400100	40	12/08/2021	12/08/2026
72	2021012031	NELMA HANUM COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	RUA MANGA 417	NOROESTE	464270100, 141260100, 141260300	323	26/08/2021	25/08/2026
73	2021016429	NAY E NA DUTRA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 1950	NORDESTE	471210000, 471300200, 471300400, 472110400, 472969900, 475210000, 475390000, 475550200, 475550300, 475989900, 476100200, 476100300, 476280000, 476360100, 476360200, 477250000, 477330000, 477410000, 478140000, 478220200, 478310200, 478900100, 478900500, 478900700, 478909999, 561120301	23	16/08/2021	16/08/2026
74	2021017127	NASCE ADMINISTRADORA LTDA	AVENIDA VILARINHO 1300	VENDA NOVA	749010400, 522310000, 682260099	8697	05/08/2021	05/08/2026
75	2021023558	NAGANO SUSHI DELIVERY LTDA	RUA GUARDA CUSTODIO 666	PAMPULHA	561120100, 562010400	59	10/08/2021	10/08/2026
76	2021022056	MURADAS & MURADAS CONFECCAO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 4000	NORDESTE	478140000, 141260200, 141340100, 141340200, 478220100	35	03/08/2021	03/08/2026
77	2021025986	M.N SOM E ACESSORIOS E-COMMERCE LTDA	RUA ABAETE 37	NOROESTE	453070300, 453070600, 471300400, 474400100, 475210000, 475390000, 475470100, 475470300, 475550300, 475989900, 476100300, 476280000, 476360100, 476360200, 476360300, 477250000, 478140000, 478310100, 478310200	99	16/08/2021	16/08/2026
78	2021008464	MISTER ROCK BAR LTDA	AVENIDA TERESA CRISTINA 295	OESTE	561120500, 561120100, 478140000, 900350002, 823000201	767	10/08/2021	10/08/2022
79	2021026097	MISTER GAS LTDA	RUA DOUTOR PEDRO RUELA 240	VENDA NOVA	478490000	360	23/08/2021	23/08/2026
80	2021025280	MINHA CLINICA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 2613	VENDA NOVA	871150100, 863050200, 861010199	137	19/08/2021	19/08/2026
81	2021023116	MINAS ELETRO COMERCIO ELETRONICO LTDA	RUA MARIA DELFINA 236	OESTE	475390000, 475470100, 475989900, 476360100, 476360200, 476360400, 477250000, 478140000, 478900500, 474230000, 474400100, 474409900, 475120100, 478900700, 476360300	240	30/08/2021	21/07/2022
82	2021025182	MG INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	RUA DONA NANCY DE VASCONCELOS GOMES 149	LESTE	562010400, 472110300, 472370002, 109610000	64	18/08/2021	18/08/2026
83	2021026028	MELO CORREA EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA CELSO PORFIRIO MACHADO 1570	CENTRO-SUL	823000201, 562010200	1584	19/08/2021	19/08/2026
84	2021024434	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 3090	OESTE	471130100	15493	06/08/2021	06/08/2026
85	2021024623	MARISLEI FERNANDES BASTOS 09247794625	RUA AMERICO MAGALHAES 617	BARREIRO	561120500	375	23/08/2021	23/08/2026
86	2021022030	MARCELO SILVA JARDIM STARLING	RUA DO OURO 45	CENTRO-SUL	522310000	565	12/08/2021	12/08/2026
87	2021024164	MANDACARU BISTRO E GASTROBAR LTDA.	AVENIDA CLARA NUNES 510	NORDESTE	472969900, 012290000, 478900200	80	25/08/2021	25/08/2026
88	2021022691	MAIS VITA MANIPULACAO LTDA	RUA GRAO PARA 85	CENTRO-SUL	477170100, 477170200, 477170300, 477250000	96	10/08/2021	10/08/2026
89	2021001227	MADEIREIRA GERAIS LTDA	AVENIDA ARTUR GUIMARAES 1061	NORDESTE	467110000, 433040200, 461920000, 474400200, 467969900, 474400100, 162260200	2867	27/08/2021	20/08/2026
90	2021026234	LUIZ ANTONIO BUKZEM MONTEIRO DE ANDRADE	RUA BERNARDO GUIMARAES 1020	CENTRO-SUL	109110200, 562010200, 472969900, 562010400, 472110400	75	20/08/2021	20/08/2026
91	2021025888	LUBI ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	RUA SAO BERNARDO 35	NOROESTE	463460100, 463460200, 472290100, 493020200	692	13/08/2021	11/08/2026
92	2021021606	LOJA DE TINTAS LTDA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 853	NOROESTE	474150000, 474409900	47	05/08/2021	05/08/2026
93	2021019300	LME PARTICIPACOES LTDA.	AVENIDA RAJA GABAGLIA 4987	CENTRO-SUL	522310000, 524019900	736	02/08/2021	02/08/2026
94	2021024417	LIDICE PERES DANTAS BEZERRA	RUA GRAO MOGOL 872	CENTRO-SUL	109110200	150	05/08/2021	05/08/2026
95	2021025710	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 4000	NORDESTE	951260000, 619069900, 951180000, 620910000, 475210000, 181309900, 475120100, 478900700	40	19/08/2021	19/08/2026
96	2021025707	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	951260000, 619069900, 951180000, 620910000, 475210000, 181309900, 475120100, 478900700	32	24/08/2021	24/08/2026
97	2021025706	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	AVENIDA DOS ANDRADAS 3000	LESTE	951260000, 619069900, 951180000, 620910000, 475210000, 181309900, 475120100, 478900700	47	23/08/2021	23/08/2026
98	2021021311	L E SOARES LTDA	AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN 526	PAMPULHA	222930100, 468939900, 478909999, 771100000	991	10/08/2021	30/06/2026
99	2021026541	L. C. EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 1620	PAMPULHA	473260000, 473180001, 452000500, 453070300	1700	20/08/2021	17/08/2026
100	2021024897	KOMBIO COMPANHIA DE FERMENTADOS LTDA	RUA JOAO MONLEVADE 185	VENDA NOVA	821130000, 103330100, 103330200, 109960500, 112240300, 463540300, 112249900, 472370002	80	06/08/2021	06/08/2026
101	2021026884	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RUA SERRA JOSE VIEIRA 345	BARREIRO	222260000	1182	25/08/2021	11/08/2026
102	2021019262	KADOSH COMERCIO DE ROUPAS LTDA	RUA OESTE 586	OESTE	141260100	29	03/08/2021	03/08/2026
103	2021024154	JOELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08418725621	RUA AMERICO MARTINS DA COSTA 56	NORTE	472110300, 562010400, 472969900, 472450000, 105200000, 561120301	20	05/08/2021	05/08/2026
104	2021022194	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	RUA ALAGOAS 601	CENTRO-SUL	109110200, 561120301	50	31/08/2021	31/08/2026
105	2021026843	JALA COMERCIO VAREJISTA DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA	RUA PROFESSOR HERMINIO GUERRA 246	PAMPULHA	473260000, 453070300	310	26/08/2021	26/08/2026
106	2021025570	ISAIAS BATISTA DE MIRANDA	RUA SILVIO GUEDES 180	OESTE	561120301, 561120100, 471210000, 562010400	80	18/08/2021	18/08/2026
107	2021021521	INSTITUTO LUIZA PENA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 2000	OESTE	859960400, 859969900, 773900200, 477330000, 821130000, 854140000, 960250200	33	17/08/2021	17/08/2026
108	2021020409	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	RUA DOS JAVAES 715	VENDA NOVA	943080000, 932989999	329	12/08/2021	12/08/2026
109	2021017038	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 16700	PAMPULHA	932989999	748	12/08/2021	12/08/2026
110	2021024506	INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA TEREZA LTDA	RUA SALINAS 1393	LESTE	851210000, 851390000, 851120000, 559069900	341	09/08/2021	09/08/2026
111	2021015194	INSTITUTO EDUCACIONAL BURITIS LTDA	RUA DEPUTADO FABIO VASCONCELOS 61	OESTE	851390000, 851120000, 851210000, 852010000, 859960500, 859969900	2500	05/08/2021	05/08/2026
112	2021025466	INSTITUTO DE ENSINO VITAL BRASIL LTDA	RUA HENRIQUE GORCEIX 994	NOROESTE	854140000, 851390000, 852010000	1480	17/08/2021	17/08/2026
113	2021020253	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	AVENIDA SILVA LOBO 1718	OESTE	853250000, 863050400, 865000300, 865000400, 865009900, 869090300, 960250200	8115	16/08/2021	16/08/2026
114	2021021709	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	RUA MARECHAL FOCH 15	OESTE	853330000, 864020200, 750010004, 750010005	3972	30/08/2021	30/08/2026
115	2021025832	INDUSTRIAL ATILLA LTDA	RUA MARIA JOSE ASSUMPCAO 368	OESTE	286230000, 773140000, 773909900, 475390000, 859969900, 466130000, 331980000	670	17/08/2021	06/07/2026
116	2021019006	INDUSTRIA DE MASSAS GARRIDO LTDA	AVENIDA MEM DE SA 1527	LESTE	109450000	60	05/08/2021	26/02/2026
117	2021024544	INCANTARE ESPACO PARA FESTAS E EVENTOS LTDA	RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA 342	NOROESTE	823000201	1496	06/08/2021	06/08/2026
118	2021026082	IMPERIO DAS PLANTAS LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 521	BARREIRO	462310600, 813030000, 468690200, 467110000, 474400200, 812140000, 431340000, 493020100, 493020200, 412040000, 433049900, 474400500, 773220100	8000	31/08/2021	31/08/2026
119	2021013095	IMPERIO COMERCIO DE GAS LTDA	AVENIDA PROFESSOR CLOVIS SALGADO 2100	PAMPULHA	478490000	240	17/08/2021	17/11/2021
120	2021025595	IMPAR HOTEIS LTDA	RUA CAMPOS SALES 664	OESTE	551080100, 561120100	4425	25/08/2021	25/08/2022
121	2021025765	IMOBILIN COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	RUA ITAJUBA 415	LESTE	522310000	271	24/08/2021	24/08/2026
122	2021021373	IGREJA PETENCOSTAL CORDEIRO DE DEUS	RUA WALDOMIRO LOBO 1061	NORTE	949100001, 949100002	100	03/08/2021	03/08/2026
123	2021016615	IGREJA CASA DE ORIGEM	RUA DOS DOMINICANOS 165	CENTRO-SUL	949100001, 949100002	275	03/08/2021	03/08/2026
124	2021019241	I-CAR ESTACIONAMENTO LTDA	RUA MARECHAL FOCH 13	OESTE	522310000, 452000500	320	11/08/2021	11/08/2026
125	2021024288	IBE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO LTDA	RUA SILVA JARDIM 296	CENTRO-SUL	853250000, 854140000, 854220000, 859969900, 859960400	180	27/08/2021	27/08/2026
126	2021022256	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	AVENIDA DO CONTORNO 6180	CENTRO-SUL	551080100, 561120100, 551080200, 561120400	12155	02/08/2021	02/08/2026
127	2021024730	HELENICE MALAGOLI DA SILVA 61153150697	RUA POCO BRANCO 104	NORDESTE	859969900, 859960500	114	13/08/2021	13/08/2026
128	2021023514	HD COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	RUA NACIP RAYDAN 227	VENDA NOVA	474400100	30	05/08/2021	05/08/2026
129	2020004656	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AVENIDA AFONSO PENA 732	CENTRO-SUL	863050300, 711200000, 711970400, 712010000, 749019900, 865009900	167	12/08/2021	12/08/2026
130	2021025568	GSK TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	RUA DESEMBARGADOR BARCELOS 354	OESTE	474150000	37	18/08/2021	18/08/2026
131	2021021988	GRUPAC GRUPO DE APOIO A CRIANCA PADRE TEODORO	RUA TIRO 50	NOROESTE	851120000	800	12/08/2021	12/08/2026
132	2021027157	GONDOLAS DE ACO LTDA	RUA DONA NICOLINA LIMA 227	OESTE	475470100, 474400100, 478900700	48	30/08/2021	30/08/2026
133	2021009200	GOL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 4444	OESTE	801110100, 802000100	156	18/08/2021	18/03/2022
134	2021024590	GH&F COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	RUA DOS PAMPAS 145	OESTE	478909999, 111350200, 463540200, 469150000, 471210000, 472370002, 472969900, 561120400, 561120301, 773909900, 859960400, 952150000, 952919900	125	10/08/2021	07/07/2026
135	2021013600	GARDEN PARK LTDA	RUA BERNARDO GUIMARAES 3058	CENTRO-SUL	522310000	420	24/08/2021	24/08/2026
136	2021026682	FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II 300	VENDA NOVA	562010100, 561120100	943	26/08/2021	17/12/2021
137	2021026018	FTM DISTRIBUICAO LTDA	RUA PARACATU 40	CENTRO-SUL	562010400, 472969900	20	20/08/2021	20/08/2026
138	2021024592	FORNERIA ORIGINAL BELO HORIZONTE LTDA	RUA MAJOR LOPES 47	CENTRO-SUL	562010400, 472370001, 472370002	85	05/08/2021	05/08/2026
139	2021023627	FLORICULTURA KOKEDAMA BH LTDA	RUA CONTRIA 390	OESTE	478900200, 012290000, 813030000, 478909999, 772929900	10	05/08/2021	05/08/2026
140	2021026509	FISH POITT LTDA	AVENIDA HORACIO TERENA GUIMARAES 572	VENDA NOVA	463460300, 472290200	60	26/08/2021	26/08/2026
141	2021027221	FILIPINOS GRILL ALIMENTOS LTDA	RUA PADRE LATTANKAMP 34	OESTE	562010400, 471210000, 472370002, 532020200	90	31/08/2021	31/08/2026
142	2021023661	FERRO VELHO JARDIM LEBLON LTDA	RUA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 591	VENDA NOVA	468770200, 468770300, 468770100	255	02/08/2021	02/08/2026
143	2021026638	FERRO & INOX LTDA	RUA MADUREIRA 761	NOROESTE	474400100, 467290000, 259930200	300	23/08/2021	23/08/2026
144	2021023517	FEIRA VENDA NOVA LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 1221	VENDA NOVA	682260003, 823000199, 823000104	740	05/08/2021	05/08/2026
145	2021024895	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.	AVENIDA PORTUGAL 4791	PAMPULHA	466210000, 429959900, 466300000, 466990100, 466999900, 467290000, 474400100, 478909999, 331479900, 332959900, 773909900	168	06/08/2021	06/08/2026
146	2021025137	FALC EMPREENDIMENTOS - COMERCIO E CASA DE RACOES LTDA	RODOVIA MG CINCO 365	NORDESTE	478900400, 477170400, 750010004, 478900200, 476360400, 478900500	360	12/08/2021	12/08/2026
147	2021024834	FAGETON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4120	PAMPULHA	562010400, 109450000, 472370002	12	19/08/2021	19/08/2026
