﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE RENOVACAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	EDITAL	TITULAR	PREPOSTO	PLACA DO VEICULO	MARCA MODELO	ANO FABRICACAO	REGIONAL
1	11600006743	Vencida	06/01/2016	20/02/2017	03/01/2019	010520251854	SMRU de 05/08/2002	HUNYERI GONCALVES COSTA		 PXC7840	I/JIMBEI SHINERAY TRUCKS	2014	
2	11600006968	Regular	06/01/2016	27/01/2017	31/12/2026	010015322090	SMRU de 05/08/2002	EYSLA DE OLIVEIRA CAMPOS	MARIA FLORA DE OLIVEIRA	 HBZ4647	I/HYUNDAI HR HDLWBSC	2009	
3	11600007028	Vencida	06/01/2016	15/02/2017	30/06/2022	010058552070	SMRU de 05/08/2002	LUCIANA LISBOA RODRIGUES		 PXC8695	I/LIFAN FOISON PU 1.3L	2014	
4	11600007060	Vencida	06/01/2016	26/01/2017	03/01/2019	010039041899	SMRU de 05/08/2002	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		 NWV5309	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2010	
5	11600007110	Vencida	06/01/2016	28/12/2016	03/01/2019	011696191747	SMRU de 05/08/2002	HILTON CAETANO CARABETTI FILHO	ROSELY DE JESUS SILVA CARABETTI	 ETL4176	CHEVROLET/MONTANA LS	2010	
6	11600007224	Vencida	06/01/2016		05/01/2017	010010311618	SMRU de 05/08/2002	ROSELI DO NASCIMENTO		 GUI2326	FIAT/FIORINO TREKKING	1996	
7	11600016015	Regular	08/01/2016	17/02/2017	31/12/2026	010019282009	SMRU de 05/08/2002	FABIANO MENDES DA SILVA		 GRH8400	I/ HAFEI TOWNER PICKUP US	2010	
8	11600020310	Vencida	11/01/2016	26/01/2017	08/01/2019	010015291860	SMRU de 05/08/2002	MARCO ANTONIO FERREIRA DE LACERDA		 GXO1856	GM/MONTANA	2004	
9	11600020393	Vencida	11/01/2016		10/01/2017	010028191614	SMRU de 05/08/2002	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA LACERDA	HUDSON NUNES LACERDA	 OLQ0128	CHEVROLET / MONTANA LS	2012	
10	11600024811	Vencida	12/01/2016		11/01/2017	010034631663	SMRU de 05/08/2002	RAQUEL MARIA DINIZ MENDES	GILCIMAR DE CASSIO CAMPOS	 GXK2134	IMP / ASIA TOWNER DLX	1998	
11	11600032283	Vencida	14/01/2016	19/01/2017	12/01/2018	010058811785	SMRU de 05/08/2002	DIRLEI RODRIGUES MORAES	RENATA DO CARMO GOULART MORAES	 HLJ4662	VW / SAVEIRO 1.6	2009	
12	11600032318	Vencida	14/01/2016		13/01/2017	010041751644	SMRU de 05/08/2002	APARECIDO DAS GRACAS SOUZA	ALEX SANTOS SOUZA	 GKT2738	FIAT/ UNO P. UP HEAVY DUTY	1991	
13	11600032823	Regular	18/01/2016	21/02/2017	31/12/2026	3100307728202228	SMRU de 05/08/2002	DELMIR DOS SANTOS COIMBRA		 HHR7923	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2007	
14	11600033045	Baixada	19/01/2016	13/02/2017	17/01/2018	010172531770	SMRU de 05/08/2002	JOHNATAS MARTINS DA SILVEIRA	ALBERTO VIANA SOUTO				
15	11600033061	Regular	19/01/2016	10/02/2017	31/12/2026	3100023929202286	SMRU de 05/08/2002	RENATO SILVA FERREIRA REIS	ELIANE DA SILVA ANDRADE	 HAN3E06	GM/S10 2.4S	2003	
16	11600033535	Vencida	20/01/2016		19/01/2017	010061031604	SMRU de 05/08/2002	ANTONIO FERREIRA CHAVES	JUCILENE NUNES DOS SANTOS	 GXP2284	IMP / ASIA TOWNER DLX	1998	
17	11600033567	Regular	20/01/2016	23/01/2017	31/12/2026	010061041677	SMRU de 05/08/2002	MARCELO ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA		 OPQ0840	HYUNDAI/HR HDB	2012	
18	11600033583	Vencida	20/01/2016	23/02/2017	18/01/2018	010229151741	SMRU de 05/08/2002	JOANA PEIXOTO SILVA	JUNEA RAMOS CASAGRANDE	 HMV1723	VW/KOMBI	2010	
19	11600033835	Baixada	21/01/2016		20/01/2017	010428041652	SMRU de 05/08/2002	PEDRO HENRIQUE AMBROSIO DINIZ	PATRICIA DE SOUZA LIMA				
20	11600033883	Baixada	21/01/2016		20/01/2017	010065851657	SMRU de 05/08/2002	PAULO SERGIO DE MELLO		 PUS9923	I / LIFAN FOISON PU 1.3L	2014	
21	11600033904	Regular	21/01/2016	05/09/2019	31/12/2026	3100435703202237	SMRU de 05/08/2002	FELIPE FERREIRA BENTO DIAS		 GYM1622	FORD/COURIER L 1.6 XL	1999	
22	11600034670	Vencida	25/01/2016		24/01/2017	010084401645	SMRU de 05/08/2002	ANDREA PEREIRA DE MELO	HERTA GIESBRECHT	 NXZ4804	I / HAFEI TOWNER PICKUP UF	2011	
23	11600034744	Regular	25/01/2016	10/02/2017	31/12/2026	3100222291202270	SMRU de 05/08/2002	MARINA DOS ANJOS PEREIRA		 HKZ6240	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2010	
24	11600034900	Vencida	26/01/2016		25/01/2017	010071151629	SMRU de 05/08/2002	DAVID LEONARDO PAIXAO	SARAH MACIEL DE LIMA ROCHA	 HBD1796	GM / MONTANA CONQUEST	2005	
25	11600034919	Vencida	26/01/2016		25/01/2017	010078801602	SMRU de 05/08/2002	JOVERCINA FREITAS SONOBE		 HOG3217	FIAT / STRADA WORKING	2010	
26	11600034937	Regular	26/01/2016	31/01/2017	31/12/2026	010149772049	SMRU de 05/08/2002	MARIA REGINA VENTURA RICOY		 HNU3411	VW SAVEIRO 1.6 CS	2010	
27	11600034942	Vencida	26/01/2016		25/01/2017	010066011601	SMRU de 05/08/2002	WEBER JOSE DE ABREU		 PXF2578	I / LIFAN FOISON PU 1.3L	2014	
28	11600034969	Vencida	26/01/2016		25/01/2017	010084451669	SMRU de 05/08/2002	GENILDO COELHO SALES FILHO	VALDA SILVA	 HMR8552	VW / SAVEIRO 1.6 CS	2010	
29	11600035270	Vencida	27/01/2016	03/02/2017	24/01/2019	010134011802	SMRU de 05/08/2002	ANTONIO AVELINO FIGUEIREDO FILHO	BRUNO AVELINO FIGUEIREDO	 HOG2113	I / PEUGEOT PARTNER ESCAP	2010	
30	11600035282	Regular	27/01/2016	25/07/2017	31/12/2026	3100492396202283	SMRU de 05/08/2002	MARILENE DE MOURA CRUZ HOMEM		 GQG6843	VW/KOMBI	1996	
31	11600035299	Vencida	27/01/2016		26/01/2017	010090601600	SMRU de 05/08/2002	LUCAS CRISTO PEREIRA	MARIA LUCIA COIMBRA CRISTO	 FAI1789	I / CHANGAN CHANA SC1026W	2011	
32	11600036256	Vencida	29/01/2016		28/01/2017	010048291649	SMRU de 05/08/2002	KLEYTON HENRIQUE RIBEIRO E SILVA	KENIA AUGUSTA RIBEIRO PROCOPIO	 HNW0086	I / HAFEI MINI PICK-UP L	2009	
33	11600036292	Vencida	29/01/2016		28/01/2017	010090651623	SMRU de 05/08/2002	FLAVIA ZACARIAS RIBEIRO	JULIO DA SILVA PINTO	 GVT4636	IMP / FORD ESCORT 1.8I GLX 	1996	
34	11600036328	Vencida	29/01/2016		28/01/2017	010096431668	SMRU de 05/08/2002	ENOQUE ROCHA DE FREITAS	ROSA BENEDITA DA SILVA	 HLN3530	CHEVROLET / MONTANA SPORT 	2010	
