﻿_id	ENTIDADE/ORGAO	TIPO	DESCRICAO	TOTAL
1	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	AUDITIVA	39
2	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	FISICA	129
3	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	INTELECTUAL	1
4	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	MENTAL 	6
5	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NAO INFORMADO	44560
6	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	NENHUMA	1338
7	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	DEFICIENCIA	VISUAL	97
8	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	15-18	344
9	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	19-25	1647
10	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	26-35	6142
11	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	36-60	33361
12	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	FAIXA ETARIA	60 >	4676
13	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	AMARELA	284
14	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	BRANCA	18342
15	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	INDÍGENA	36
16	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	NAO INFORMADO	129
17	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PARDA	20844
18	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	RAÇA/COR	PRETA	6535
19	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SEXO	FEMININO	34735
20	PREF.MUN. BELO HORIZONTE	SEXO	MASCULINO	11435
