﻿_id	AREA_OUTORGADA_M2	DATA_APROVACAO_PROJETO	NUMERO_RESERVA	UNIDADE_TERRITORIAL	ZONEAMENTO	SOBREZONEAMENTO
1	72.37	2021-11-12 00:00:00	ODC2021R00061			
2	43.29	2022-01-21 00:00:00	ODC2021R00259	OE26	OP-1	LOCAL,ADE Vale do Arrudas
3	66.67	2022-09-14 00:00:00	ODC2022R00503	NO07	OP-1	
4	319.15	2022-10-17 00:00:00	ODC2022R01058	OE11	CR	
5	10.14	2022-11-17 00:00:00	ODC2022R00968	VN07	OM-2	
6	12.71	2022-11-28 00:00:00	ODC2022R01064	PA05	OM-3	
7	306.82	2023-01-06 00:00:00	ODC2022R01069	CS18	OP-1	
8	40.9	2023-02-23 00:00:00	ODC2022R01057	PA06	CR	
9	1321.61	2023-04-18 00:00:00	ODC2022R01011	BA02	CR	LOCAL
10	19.24	2023-05-12 00:00:00	ODC2023R01617	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
11	4.95	2023-05-16 00:00:00	ODC2022R00794	CS17	CR	
12	702.41	2023-06-01 00:00:00	ODC2023R02080	OE02	CR	
13	16.3	2023-06-19 00:00:00	ODC2022R01102			
14	139.5	2023-06-20 00:00:00	ODC2022R01038	NE13	OP-1	
15	1984.69	2023-06-22 00:00:00	ODC2023R02120	NE05	OP-1	LOCAL
16	6.3	2023-06-26 00:00:00	ODC2023R02055	LE10	OP-1	ADE Vale do Arrudas
17	165.1	2023-06-30 00:00:00	ODC2022R00583	PA08	OM-3	ADE Bacia da Pampulha,ADE de Interesse Ambiental
18	123.35	2023-07-06 00:00:00	ODC2022R01388	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
19	52.59	2023-07-11 00:00:00	ODC2022R00480	NE09	OM-2	ADE de Interesse Ambiental
20	89.99	2023-08-08 00:00:00	ODC2022R01132	BA02	OP-1	
21	600.01	2023-08-23 00:00:00	ODC2023R01765	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
22	4.1	2023-08-24 00:00:00	ODC2021R00199	NT13	OP-1	ADE de Interesse Ambiental
23	1.52	2023-08-31 00:00:00	ODC2023R02054	VN07	OM-3	LOCAL
24	61.73	2023-09-01 00:00:00	ODC2022R00627	NE15	OP-1	
25	2218.23	2023-09-11 00:00:00	ODC2023R01969	CS05	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Distrito da Moda - Subsetor Barro Preto
26	75.07	2023-09-15 00:00:00	ODC2023R01888	NT13	OM-2	
27	2216.21	2023-09-18 00:00:00	ODC2023R01865	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
28	183.95	2023-09-21 00:00:00	ODC2023R01626			
29	1000.1	2023-09-22 00:00:00	ODC2023R02017	OE02	CR	
30	8.4	2023-09-29 00:00:00	ODC2023R01933	OE09	OP-1	LOCAL
31	32.71	2023-10-01 00:00:00	ODC2022R01336	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
32	3.9	2023-10-11 00:00:00	ODC2023R02084	LE13	OP-1	
33	254.22	2023-10-20 00:00:00	ODC2023R01604	OE04	OM-2	LOCAL,ADE Buritis - Setor 2 - Residencial multifamiliar e não residencial, admitidos de acordo com as regras gerais desta lei
34	13.16	2023-10-26 00:00:00	ODC2023R02014	NE08	OP-1	
35	13.03	2023-11-01 00:00:00	ODC2023R01958	NT14	OM-2	ADE de Interesse Ambiental
36	2.41	2023-11-09 00:00:00	ODC2023R02226	NO06	OP-1	
37	27.98	2023-11-16 00:00:00	ODC2021R00144	NO20	OM-2	ADE Bacia da Pampulha
38	2113.8	2023-11-22 00:00:00	ODC2023R02246	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
39	107.98	2023-11-23 00:00:00	ODC2021R00463			
40	858.09	2023-11-29 00:00:00	ODC2023R02699	NE12	OM-3	LOCAL
41	154.51	2023-12-07 00:00:00	ODC2023R02412	PA06	OP-1	
42	114.8	2023-12-12 00:00:00	ODC2023R01989	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
43	116.45	2023-12-15 00:00:00	ODC2022R01265	NT15	OP-1	
44	51.18	2023-12-18 00:00:00	ODC2023R01634	PA10	OM-2	ADE Bacia da Pampulha,ADE de Interesse Ambiental
45	502.53	2024-01-02 00:00:00	ODC2022R01472	NE15	OP-1	LOCAL
46	180.96	2024-01-05 00:00:00	ODC2023R02756	BA09	OP-1	LOCAL
47	309.68	2024-01-05 00:00:00	ODC2022R01123	VN06	OM-2	LOCAL,ADE Bacia da Pampulha
48	365.96	2024-01-05 00:00:00	ODC2023R02413	VN06	OM-2	LOCAL,ADE Bacia da Pampulha
49	326.77	2024-01-11 00:00:00	ODC2022R00797			
50	202.84	2024-01-15 00:00:00	ODC2022R00883	NT11	OP-1	
51	108.96	2024-01-17 00:00:00	ODC2023R02364	NT11	OP-1	
52	134.03	2024-01-29 00:00:00	ODC2023R02732	CS14	OM-3	LOCAL,ADE Serra do Curral
53	189.3	2024-01-29 00:00:00	ODC2023R01836	NE15	OP-1	LOCAL
54	479.09	2024-02-01 00:00:00	ODC2023R02622	NT07	CR	
55	479.09	2024-02-01 00:00:00	ODC2023R02622	VN05	CR	
56	839.59	2024-02-02 00:00:00	ODC2023R02295	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
57	888.22	2024-02-02 00:00:00	ODC2023R01546	OE02	OP-1	LOCAL
58	87.38	2024-02-06 00:00:00	ODC2023R01658	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
59	824.01	2024-02-06 00:00:00	ODC2023R01639	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
60	33.08	2024-02-07 00:00:00	ODC2021R00229	NE15	OM-3	
61	165.15	2024-02-15 00:00:00	ODC2023R01856	OE20	OP-1	
62	279.86	2024-02-15 00:00:00	ODC2024R00051			
63	0.88	2024-02-16 00:00:00	ODC2022R01398			
64	39.27	2024-02-16 00:00:00	ODC2023R02438	NO07	OP-1	
65	129.46	2024-02-20 00:00:00	ODC2023R02391	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
66	4.51	2024-02-21 00:00:00	ODC2022R01138	NE03	OP-1	
67	680	2024-02-23 00:00:00	ODC2023R02728	NO13	OM-2	LOCAL
68	6.54	2024-02-26 00:00:00	ODC2023R02758	NE13	OP-1	
69	154.86	2024-02-29 00:00:00	ODC2023R01990	CS15	OM-1	LOCAL,ADE Barragem Santa Lucia,ADE de Interesse Ambiental,ADE Serra do Curral
70	327.91	2024-03-01 00:00:00	ODC2022R00938	BA09	OP-1	LOCAL
71	545.05	2024-03-01 00:00:00	ODC2024R00067			
72	126	2024-03-04 00:00:00	ODC2023R02231	BA02	OP-1	
73	239.34	2024-03-04 00:00:00	ODC2023R02229	PA05	OP-1	LOCAL
74	301.77	2024-03-04 00:00:00	ODC2023R02110	PA06	OP-1	
75	1072.35	2024-03-05 00:00:00	ODC2023R02251	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
76	25.95	2024-03-06 00:00:00	ODC2023R02466	BA11	OM-3	
77	1180.16	2024-03-07 00:00:00	ODC2023R02711	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
78	385.96	2024-03-08 00:00:00	ODC2024R00037			
79	8.24	2024-03-13 00:00:00	ODC2023R02490	VN07	CR	
80	166.71	2024-03-15 00:00:00	ODC2023R01853	PA06	OP-1	
81	277.99	2024-03-15 00:00:00	ODC2023R02181	NT11	OP-1	
82	513.06	2024-03-18 00:00:00	ODC2022R01455	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
83	64.34	2024-03-20 00:00:00	ODC2023R02119	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
84	2447.73	2024-03-22 00:00:00	ODC2023R02352	OE02	CR	
85	25.74	2024-03-25 00:00:00	ODC2021R00140	VN01	OM-2	
86	1.6	2024-03-26 00:00:00	ODC2023R02599	OE02	CR	
87	1.66	2024-03-26 00:00:00	ODC2023R02558	BA09	OM-3	
88	4.25	2024-03-26 00:00:00	ODC2021R00404	OE04	OM-1	ADE Serra do Curral
89	40.46	2024-03-26 00:00:00	ODC2024R00112	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
90	125.27	2024-03-26 00:00:00	ODC2023R02281	OE26	OP-1	
