﻿_id	PROJETO	FORNECEDOR	ESCOPO_CONTAGEM	MES_ANO_CONTAGEM	QUANTIDADE
1	SIF	Stefanini	Release_8_-_Sprint_23_24	01/2025	259
2	SIVOB	Websis	Release_3_Sprint_7_8_9	01/2025	319,1
3	SIVOB	Websis	Release_3_Sprint_7_8_9_10	02/2025	357,6
4	SIGEV	Stefanini	Sustentação_OS007_Complementar	01/2025	26,5
5	SIMDEC	Websis	Release_6_-_Sprint_18	02/2025	89,5
6	SIF	Stefanini	Release_8_-_Sprint_23_24_26	02/2025	295
7	SIGEV	Stefanini	Sustentação_OS008_Complementar	02/2025	13,5
