﻿_id	CODIGO CONTA	GRUPO	CLASSIFICACAO 1	CLASSIFICACAO 2	CONTA SINTETICA	CONTA ANALITICA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1.1.0.10.10001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA	CAIXA	500,00 D	445,81	445,81	500,00 D
2	1.1.0.10.20001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 91901 CONTA MOVIMENTO		0	0	
3	1.1.0.10.20003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 22392-1 CARTÃO DE CRÉDITO		0	0	
4	1.1.0.10.20004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 149322 OPERACAO DE DEBENTURES		0	0	
5	1.1.0.10.20014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34373 CONTA MOVIMENTO		0	0	
6	1.1.0.10.20015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BB 21179-6 - CONTA MOVIMENTO		0	0	
7	1.1.0.10.20016	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34918 GARANTIA UMEIS		0	0	
8	1.1.0.10.20017	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 34837 GARANTIA HMDCC		0	0	
9	1.1.0.10.20018	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 37925 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO		0	0	
10	1.1.0.10.20019	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3531-0		0	0	
11	1.1.0.10.20020	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 3791-7 GARANTIA USB		0	0	
12	1.1.0.10.20021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTA MOVIMENTO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA		1262714,2	1262714,2	
13	1.1.0.10.30001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA		0	0	
14	1.1.0.10.30002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO		0	0	
15	1.1.0.10.30003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BANCOS CONTAS VINCULADAS OPERACOES MERCADO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
16	1.1.0.10.40002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 FUNDO DIFERENCIADO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
17	1.1.0.10.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 22392-1 APLICAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	8.705,48 D	56,43	0	8.761,91 D
18	1.1.0.10.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 91901 PAGAMENTOS	820.724,39 D	2013649,67	1373033,83	1.461.340,23 D
19	1.1.0.10.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES CP CORP 600 MIL		0	0	
20	1.1.0.10.40006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 149322 OPERACAO DEBENTURES SOLIDEZ SUPER		0	0	
21	1.1.0.10.40008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA ADMIN SOBERANO		0	0	
22	1.1.0.10.40009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14732X CONTA CENTRALIZADORA SOLIDEZ SUPER		0	0	
23	1.1.0.10.40012	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 14898 CONTA RECEBIMENTO SOLIDEZ DIFERENCIADA		14392,08	14392,08	
24	1.1.0.10.40013	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 148989 CONTA RECEBIMENTO ADMIN DIFERENCIADO		0	0	
25	1.1.0.10.40014	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGAMENTO		0	0	
26	1.1.0.10.40015	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	BB 18120X CONTA PAGTO DEBENTURES FUNDO DIFERENCIADO	6.161.732,29 D	50476,03	0	6.212.208,32 D
27	1.1.0.10.40023	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		0	0	
28	1.1.0.10.40024	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 34373 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
29	1.1.0.10.40025	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC GAMA RF CP	1.469.864,90 D	2008043,89	2454604,48	1.023.304,31 D
30	1.1.0.10.40026	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC TOP REF DI LP	17.132.988,04 D	149528,5	0	17.282.516,54 D
31	1.1.0.10.40027	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3437 3 FIC MEGA REFERENCIADO DI	53.188.079,37 D	2461295,97	4021393,75	51.627.981,59 D
32	1.1.0.10.40028	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA	53.080.873,39 D	3633346,75	0	56.714.220,14 D
33	1.1.0.10.40029	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 3792-5 REC COPASA FIC TOP	12.699.257,95 D	107573,64	0	12.806.831,59 D
34	1.1.0.10.40030	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	APLICACOES MERCADO FINANCEIRO	CEF 4088-8 PAGAMENTOS PBHA GAMA		0	0	
35	1.1.0.10.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NUMERARIOS EM TRANSITO	NUMERARIOS EM TRANSITO		0	0	
36	1.1.0.20.10059	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		474806	45391,45	429.414,55 D
37	1.1.0.20.10060	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CLIENTES	CLIENTES		0	0	
38	1.1.0.20.40001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	24.429.906,29 D	2255382,24	2052714,2	24.632.574,33 D
39	1.1.0.20.40003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
40	1.1.0.20.40004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
41	1.1.0.20.40005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
42	1.1.0.20.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	DEPOSITOS RESTITUIVEIS VALORES VINCULADOS		0	0	
43	1.1.0.20.50002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	CREDITOS A RESTITUIR PELA PMBH ESTORNOS INDEVIDOS		0	0	
44	1.1.0.20.70001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ADIANTAMENTO A TERCEIROSCREDITOS DIVERSOS	CREDITOS DIVERSOS		0	0	
45	1.1.0.20.80001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.710,96 D	0	0	2.710,96 D
46	1.1.0.20.80002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0	0	
47	1.1.0.20.80003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO 13 SALARIO		0	0	
48	1.1.0.20.80004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ANTECIPACAO DE FERIAS		21921,28	19438,78	2.482,50 D
49	1.1.0.20.80006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO	109,48 D	13483,36	13483,36	109,48 D
50	1.1.0.20.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	INSS A RECUPERAR	1.445,29 D	0	0	1.445,29 D
51	1.1.0.20.90003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		35596,36	35596,36	
52	1.1.0.20.90004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR	5.697,91 D	21651,15	27349,06	
53	1.1.0.20.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE COFINS A RECUPERAR	4.442,38 D	472,9	4915,26	0,02 D
54	1.1.0.20.90006	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	CREDITO DE PIS A RECUPERAR	964,46 D	102,67	1067,13	
55	1.1.0.20.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR		0	0	
56	1.1.0.20.90008	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	ISS RETIDO A RECUPERAR		0	0	
57	1.1.0.20.90009	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A RECUPERAR	PCC RETIDO A RECUPERAR 4,65%	3.174,38 D	0	0	3.174,38 D
58	1.1.0.21.90001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2015	4.437.892,18 D	0	0	4.437.892,18 D
59	1.1.0.21.90002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2014		0	0	
60	1.1.0.21.90005	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2016		0	0	
61	1.1.0.21.90007	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2017		0	0	
62	1.1.0.21.90021	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2021		0	0	
63	1.1.0.21.90022	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	SALDO NEGATIVO DO IRPJ 2022	1.185,30 D	0	0	1.185,30 D
64	1.1.0.22.00002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	SALDO NEGATIVO DO CSLL	SALDO NEGATIVO DO CSLL 2016	439.459,59 D	0	0	439.459,59 D
65	1.1.0.22.10003	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	LICENCA MATERNIDADE EMPRESA CIDADA	13.914,27 D	5059,73	18974	
66	1.1.0.22.10004	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	OUTROS CREDITOS	BANCO DO BRASIL RESTITUICAO COBRANCAS		0	0	
67	1.1.0.22.50001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	IMPOSTOS A COMPENSAR	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		0	0	
68	1.1.0.22.60001	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	IMPOSTO DE RENDA	671.936,17 D	741344,8	0	1.413.280,97 D
69	1.1.0.22.60002	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	CONTRIBUICAO SOCIAL	235.162,76 D	245567,36	0	480.730,12 D
70	1.2.0.10.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	COPASA MG	166.937.691,20 D	1587566,28	2255382,24	166.269.875,24 D
71	1.2.0.10.10002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		0	0	
72	1.2.0.10.10003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	ENCARGOS FINANCEIROS A REALIZAR DIREITOS CREDITORIOS		0	0	
73	1.2.0.10.10004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS A RECEBER	SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO - DIR. CREDITORIOS		0	0	
74	1.2.0.10.20005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 4676-9 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
75	1.2.0.10.20006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CDB FLEX EMPRESARIAL		0	0	
76	1.2.0.10.20007	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF 3437-3 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		0	0	
77	1.2.0.10.20008	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA LIVRE MOVIMENTACAO MEGA		0	0	
78	1.2.0.10.20009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	APLICACOES FINANCEIRAS	CEF - 3792-5 REC COPASA FIC TOP		0	0	
79	1.2.0.10.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	DEPOSITOS JUDICIAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS PIS/COFINS PROC 0141873520164013800		0	0	
80	1.2.0.10.90003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 206261	0,02 D	0	0	0,02 D
81	1.2.0.10.90004	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL AG 1615 CC 206261		0	0	
82	1.2.0.10.90010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	DEPOSITO EM DINHEIRO BANCO DO BRASIL AG 1615 CC 211796		0	0	
83	1.2.0.10.90011	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA BB CC 211796 ADIANTAMENTOS	0,04 D	0	0	0,04 D
84	1.2.0.10.90012	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 1615 CC 11206-2		0	0	
85	1.2.0.10.90015	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA CEF 3491 8 GARANTIA UMEIS TOP	6.985.209,15 D	60554,46	49457,77	6.996.305,84 D
86	1.2.0.10.90016	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3483 7 FI GAMA		0	0	
87	1.2.0.10.90017	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF - 3483 - FIC TOP - GARANTIA HMDCC	115.186.474,98 D	1005292,31	0	116.191.767,29 D
88	1.2.0.10.90018	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA - CEF 3791-7 GARANTIA UBS TOP	6.901.597,77 D	60233,83	0	6.961.831,60 D
89	1.2.0.10.90019	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICACAO FINANCEIRA- CEF - 3483 -FI DI- GARANTIA HMDCC MEGA	35.344.290,17 D	1081775,28	1852304,87	34.573.760,58 D
90	1.2.0.10.90020	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC MEGA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS	22.318.737,41 D	193881,47	0	22.512.618,88 D
91	1.2.0.10.90021	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FIC GAMA - CEF 3483-7 GARANTIA HMDCC		0	0	
92	1.2.0.10.90022	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	GARANTIAS E CAUCOES	APLICAÇÃO FINAN FIC GAMA REF - CEF 3791-7 GARANTIA UBS		0	0	
93	1.2.0.11.00001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	IRPJ		0	0	
94	1.2.0.11.00002	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	CSLL		0	0	
95	1.2.0.11.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	CREDITOS FISCAIS	ATIVO DIFERIDO IRPJ/ CSLL		0	0	
96	1.2.0.11.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	ATIVOS DESTINADOS A VENDA	TERRENOS MINASLANDIA	10.010.000,00 D	0	0	10.010.000,00 D
97	1.2.0.40.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	BENFEITORIAS EM IMOVEIS LOCADOS	115.000,00 D	0	0	115.000,00 D
98	1.2.0.40.90001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.731,05 D	0	0	13.731,05 D
99	1.2.0.41.10001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	196.550,22 D	0	0	196.550,22 D
100	1.2.0.41.60001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	TERRENOS	29.305.915,91 D	0	0	29.305.915,91 D
101	1.2.0.41.60101	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	TERRENOS	CUSTO DE AQUISICAO DE TERRENOS	120.530,99 D	0	0	120.530,99 D
102	1.2.0.41.80001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	275.898,65 D	0	0	275.898,65 D
103	1.2.0.43.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.333,07 C	0	50,71	12.383,78 C
104	1.2.0.43.00006	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	150.004,02 C	0	1095,02	151.099,04 C
105	1.2.0.43.00009	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ BENFEITORIAS IMOVEIS LOCADOS	28.302,68 C	0	958,33	29.261,01 C
106	1.2.0.43.00010	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	IMOBILIZADO	DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	158.877,03 C	0	3056,32	161.933,35 C
107	1.2.0.50.30001	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	DIREITO DE USO DE SOFTWAR E LICENCAS	48.114,80 D	0	0	48.114,80 D
108	1.2.0.52.00003	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA S/ DIREITO USO SOFTWAR E LICENCAS	23.847,00 C	0	449,6	24.296,60 C
109	1.2.0.52.00005	ATIVO	ATIVO NAO CIRCULANTE	INTANGIVEL	AMORTIZACAO ACUMULADA	AMORTIZACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		0	0	
110	2.1.0.30.10001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 1 EMISSAO	DEBENTURES 1 EMISSAO		0	0	
111	2.1.0.30.20001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 2 EMISSAO	DEBENTURES 2 EMISSAO	6.161.732,29 C	0	50476,03	6.212.208,32 C
112	2.1.0.30.20002	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	DEBENTURES 2 EMISSAO	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR DEBENTURES 2 EMISSAO		0	0	
113	2.1.0.30.40001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	CUSTOS DE CAPTACAO	CUSTOS DE CAPTACAO DEBENTURES 2 EMISSAO		0	0	
114	2.1.0.30.40003	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES - CP	CUSTOS DE CAPTACAO	SUBCONTA CUSTO DE CAPTACAO		0	0	
115	2.1.0.40.10120	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	FORNECEDORES	FORNECEDORES NACIONAIS	FORNECEDORES NACIONAIS	47.644,12 C	103563,08	165604,69	109.685,73 C
116	2.1.0.50.10001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		4915,26	34280,99	29.365,73 C
117	2.1.0.50.10005	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER		0	0	
118	2.1.0.50.10006	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	PIS A RECOLHER		1067,13	7442,58	6.375,45 C
119	2.1.0.50.10007	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	480.730,12 C	0	288835,82	769.565,94 C
120	2.1.0.50.10008	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER	1.331.361,46 C	0	800321,71	2.131.683,17 C
121	2.1.0.50.10009	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	24.180,97 C	24180,97	25306,73	25.306,73 C
122	2.1.0.50.10010	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	148.805,97 C	148805,97	155733,72	155.733,72 C
123	2.1.0.50.30001	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0	0	
124	2.1.0.50.30002	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL		0	0	
125	2.1.0.50.30003	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	125.722,91 C	62622,11	73364,33	136.465,13 C
126	2.1.0.50.30004	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	IRRF SERVICOS TOMADOS	493,00 C	493	1527,15	1.527,15 C
127	2.1.0.50.30007	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		0	0	
