﻿_id	AREA_OUTORGADA_M2	DATA_APROVACAO_PROJETO	NUMERO_RESERVA	UNIDADE_TERRITORIAL	ZONEAMENTO	SOBREZONEAMENTO
1	72.37	2021-11-12	ODC2021R00061	NULL	NULL	NULL
2	43.29	2022-01-21	ODC2021R00259	OE26	OP-1	LOCAL,ADE Vale do Arrudas
3	66.67	2022-09-14	ODC2022R00503	NO07	OP-1	
4	319.15	2022-10-17	ODC2022R01058	OE11	CR	
5	10.14	2022-11-17	ODC2022R00968	VN07	OM-2	
6	12.71	2022-11-28	ODC2022R01064	PA05	OM-3	
7	306.82	2023-01-06	ODC2022R01069	CS18	OP-1	
8	40.9	2023-02-23	ODC2022R01057	PA06	CR	
9	19.24	2023-05-12	ODC2023R01617	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
10	4.95	2023-05-16	ODC2022R00794	CS17	CR	
11	16.3	2023-06-19	ODC2022R01102	LE08	OM-3	LOCAL
12	139.5	2023-06-20	ODC2022R01038	NE13	OP-1	
13	6.3	2023-06-26	ODC2023R02055	LE10	OP-1	ADE Vale do Arrudas
14	165.1	2023-06-30	ODC2022R00583	PA08	OM-3	ADE Bacia da Pampulha,ADE de Interesse Ambiental
15	123.35	2023-07-06	ODC2022R01388	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
16	52.59	2023-07-11	ODC2022R00480	NE09	OM-2	ADE de Interesse Ambiental
17	1.52	2023-08-31	ODC2023R02054	VN07	OM-3	LOCAL
18	61.73	2023-09-01	ODC2022R00627	NE15	OP-1	
19	2218.23	2023-09-11	ODC2023R01969	CS05	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Distrito da Moda - Subsetor Barro Preto
20	183.95	2023-09-21	ODC2023R01626	NULL	NULL	NULL
21	8.4	2023-09-29	ODC2023R01933	OE09	OP-1	LOCAL
22	32.71	2023-10-01	ODC2022R01336	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
23	3.9	2023-10-11	ODC2023R02084	LE13	OP-1	
24	254.22	2023-10-20	ODC2023R01604	OE04	OM-2	LOCAL,ADE Buritis - Setor 2 - Residencial multifamiliar e n√£o residencial, admitidos de acordo com as regras gerais desta lei
25	13.16	2023-10-26	ODC2023R02014	NE08	OP-1	
26	13.03	2023-11-01	ODC2023R01958	NT14	OM-2	ADE de Interesse Ambiental
27	2.41	2023-11-09	ODC2023R02226	NO06	OP-1	
28	107.98	2023-11-23	ODC2021R00463	NULL	NULL	NULL
29	858.09	2023-11-29	ODC2023R02699	NE12	OM-3	LOCAL
30	154.51	2023-12-07	ODC2023R02412	PA06	OP-1	
31	114.8	2023-12-12	ODC2023R01989	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
32	116.45	2023-12-15	ODC2022R01265	NT15	OP-1	
33	51.18	2023-12-18	ODC2023R01634	PA10	OM-2	ADE Bacia da Pampulha,ADE de Interesse Ambiental
34	502.53	2024-01-02	ODC2022R01472	NE15	OP-1	LOCAL
35	180.96	2024-01-05	ODC2023R02756	BA09	OP-1	LOCAL
36	326.77	2024-01-11	ODC2022R00797	NULL	NULL	NULL
37	108.96	2024-01-17	ODC2023R02364	NT11	OP-1	
38	189.3	2024-01-29	ODC2023R01836	NE15	OP-1	LOCAL
39	479.09	2024-02-01	ODC2023R02622	NT07	CR	
40	479.09	2024-02-01	ODC2023R02622	VN05	CR	
41	839.59	2024-02-02	ODC2023R02295	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
42	33.08	2024-02-07	ODC2021R00229	NE15	OM-3	
43	133.07	2024-02-15	ODC2024R00051	NO19	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
44	165.15	2024-02-15	ODC2023R01856	OE20	OP-1	
45	129.46	2024-02-20	ODC2023R02391	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
46	545.05	2024-03-01	ODC2024R00067	NE03	OP-1	LOCAL
47	126	2024-03-04	ODC2023R02231	BA02	OP-1	
48	239.34	2024-03-04	ODC2023R02229	PA05	OP-1	LOCAL
49	25.95	2024-03-06	ODC2023R02466	BA11	OM-3	
50	1180.16	2024-03-07	ODC2023R02711	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
51	385.96	2024-03-08	ODC2024R00037	NO25	OM-3	ADE de Interesse Ambiental,LOCAL,ADE de Interesse Ambiental
52	8.24	2024-03-13	ODC2023R02490	VN07	CR	
53	9.95	2024-03-13	ODC2022R00634	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
54	513.06	2024-03-18	ODC2022R01455	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
55	64.34	2024-03-20	ODC2023R02119	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
56	1.6	2024-03-26	ODC2023R02599	OE02	CR	
57	1.66	2024-03-26	ODC2023R02558	BA09	OM-3	
58	1.97	2024-04-02	ODC2024R00008	PA06	OP-1	
59	1745.04	2024-04-03	ODC2022R01396	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
60	6.54	2024-04-09	ODC2023R02758	NE13	OP-1	
61	73.65	2024-04-11	ODC2023R02481	OE18	OM-2	
62	309.68	2024-04-11	ODC2022R01123	VN06	OM-2	LOCAL,ADE Bacia da Pampulha
63	365.96	2024-04-11	ODC2023R02413	VN06	OM-2	LOCAL,ADE Bacia da Pampulha
64	680.02	2024-04-23	ODC2023R01734	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
65	5.98	2024-05-03	ODC2023R01944	CS05	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Vale do Arrudas
66	10.86	2024-05-03	ODC2024R00165	NO06	OP-1	
67	327.91	2024-05-06	ODC2022R00938	BA09	OP-1	LOCAL
68	39.27	2024-05-07	ODC2023R02438	NO07	OP-1	
69	45.81	2024-05-07	ODC2023R01870	BA02	OP-1	
70	707.65	2024-05-07	ODC2022R01206	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
71	107.15	2024-05-09	ODC2023R02401	LE08	OP-1	
72	89.99	2024-05-10	ODC2022R01132	BA02	OP-1	
73	4.25	2024-05-14	ODC2021R00404	OE04	OM-1	ADE Serra do Curral
74	8.65	2024-05-14	ODC2023R02661	NO20	OP-1	ADE Bacia da Pampulha
75	31.83	2024-05-14	ODC2024R00320	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
76	75.07	2024-05-15	ODC2023R01888	NT13	OM-2	
77	2.62	2024-05-16	ODC2024R00156	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
78	341.38	2024-05-22	ODC2023R02008	CS16	CR	LOCAL
79	4.51	2024-05-23	ODC2022R01138	NE03	OP-1	
80	371.3	2024-05-23	ODC2023R02751	BA10	OP-1	
81	125.27	2024-05-24	ODC2023R02281	OE26	OP-1	
82	0.35	2024-05-27	ODC2021R00440	CS17	OP-1	
83	4.1	2024-05-28	ODC2021R00199	NT13	OP-1	ADE de Interesse Ambiental
84	301.77	2024-05-31	ODC2023R02110	PA06	OP-1	
85	2.86	2024-06-03	ODC2024R00215	NE04	OP-1	
86	25.74	2024-06-03	ODC2021R00140	VN01	OM-2	
87	36.52	2024-06-03	ODC2024R00113	NE03	OP-1	
88	74.64	2024-06-03	ODC2024R00033	PA03	OP-1	
89	1072.35	2024-06-03	ODC2023R02251	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
90	129.64	2024-06-04	ODC2024R00077	BA11	OM-3	ADE Mirantes - MILIONARIOS - Setor 2
91	1783.11	2024-06-04	ODC2024R00230	PA08	OP-1	LOCAL,ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
92	2113.8	2024-06-05	ODC2023R02246	CS09	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
93	142.96	2024-06-06	ODC2023R02085	PA06	OP-1	
94	416.11	2024-06-06	ODC2021R00416	OE19	OM-3	
95	2036.47	2024-06-07	ODC2023R02120	NE05	OP-1	LOCAL
96	2433.38	2024-06-07	ODC2023R01715	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
97	2530.38	2024-06-07	ODC2022R01051	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno
98	0.51	2024-06-10	ODC2022R01398	NULL	NULL	NULL
99	166.71	2024-06-11	ODC2023R01853	PA06	OP-1	
100	1614.62	2024-06-11	ODC2023R02559	PA09	OP-1	ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
101	2216.21	2024-06-13	ODC2023R01865	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
102	91.74	2024-06-14	ODC2023R02704	BA02	OP-1	
103	702.41	2024-06-14	ODC2023R02080	OE02	CR	
104	0.75	2024-06-17	ODC2023R01515	NE03	OP-1	LOCAL
105	117	2024-06-17	ODC2024R00338	BA02	OP-1	
106	1321.61	2024-06-17	ODC2022R01011	BA02	CR	LOCAL
107	3.84	2024-06-18	ODC2024R00340	NE14	OP-1	
108	12.85	2024-06-18	ODC2024R00010	CS19	OM-1,PA-1	ADE Barragem Santa Lucia,ADE Serra do Curral
109	345.72	2024-06-18	ODC2023R02554	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Savassi
110	281.95	2024-06-24	ODC2024R00171	OE04	OM-2	LOCAL
111	87.38	2024-06-25	ODC2023R01658	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
112	680	2024-06-25	ODC2023R02728	NO13	OM-2	LOCAL
113	40.46	2024-06-27	ODC2024R00112	PA09	OM-3	ADE Bacia da Pampulha
114	138.64	2024-06-27	ODC2023R01556	NULL	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Rua da Bahia Viva,ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro
115	95.41	2024-06-28	ODC2024R00281	VN07	OP-1	
116	202.84	2024-06-28	ODC2022R00883	NT11	OP-1	
117	277.99	2024-06-28	ODC2023R02181	NT11	OP-1	
118	2234.93	2024-06-28	ODC2022R01294	CS10	OP-3	ADE Avenida do Contorno
119	185.99	2024-07-01	ODC2024R00265	CS14	OM-3	LOCAL,ADE Serra do Curral
120	1000.1	2024-07-01	ODC2023R02017	OE02	CR	
121	824.01	2024-07-02	ODC2023R01639	CS08	OP-3	ADE Avenida do Contorno - Setor ADE Residencial Central
122	1690.16	2024-07-02	ODC2023R02705	PA03	OM-3	
123	348.36	2024-07-03	ODC2023R01988	BA08	OM-3	LOCAL
124	1093.65	2024-07-03	ODC2024R00103	CS18	CR	LOCAL
125	2.46	2024-07-04	ODC2023R02352	OE02	CR	
126	888.22	2024-07-04	ODC2023R01546	OE02	OP-1	LOCAL
127	216.34	2024-07-05	ODC2024R00106	PA06	OP-1	
