﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	2844	01/11/2021
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	4653	01/11/2021
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2438	01/11/2021
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	19354	01/11/2021
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2497	01/11/2021
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3091	01/11/2021
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2442	01/11/2021
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	5	01/11/2021
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	11549	01/11/2021
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	7	01/11/2021
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/11/2021
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2639	01/11/2021
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	1888	01/11/2021
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2220	01/11/2021
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2202	01/11/2021
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9850	01/11/2021
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1414	01/11/2021
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	2812	01/11/2021
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/11/2021
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	2895	01/11/2021
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	15595	01/11/2021
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1476	01/11/2021
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1865	01/11/2021
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2491	01/11/2021
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2101	01/11/2021
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1617	01/11/2021
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10177	01/11/2021
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3439	01/11/2021
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4442	01/11/2021
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3524	01/11/2021
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3612	01/11/2021
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4416	01/11/2021
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	9596	01/11/2021
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2127	01/11/2021
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1569	01/11/2021
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2177	01/11/2021
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2368	01/11/2021
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	11816	01/11/2021
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2272	01/11/2021
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1800	01/11/2021
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	1925	01/11/2021
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2685	01/11/2021
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	9030	01/11/2021
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2670	01/11/2021
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2699	01/11/2021
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	1981	01/11/2021
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	18211	01/11/2021
