﻿_id	ano	mes	issqn_autonomo	issqn_proprio	issqn_retido_na_fonte
1	2026	1	773.391,98	211.615.007,16	86.370.983,10
2	2026	2	27.531,41	185.515.078,68	82.279.757,71
3	2026	3	1.463.137,80	180.136.519,19	84.526.265,48
4	2026	4	4.304.339,68	197.135.231,86	85.313.645,72
5	2026	5	   -     	   -     	   -     
6	2026	6	   -     	   -     	   -     
7	2026	7	   -     	   -     	   -     
8	2026	8	   -     	   -     	   -     
9	2026	9	   -     	   -     	   -     
10	2026	10	   -     	   -     	   -     
11	2026	11	   -     	   -     	   -     
12	2026	12	   -     	   -     	   -     
