﻿_id	PROJETO	FORNECEDOR	ESCOPO_CONTAGEM	MES_ANO_CONTAGEM	QUANTIDADE
1	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_02_Sprint_04_05_06	10/2022	260
2	Divida_ativa	PD_Case_Informatica	Release_03_Sprint_07	12/2022	84
3	SICE_Remocoes_-_SICE	IBrowse	Release_03_Sprint_07	10/2022	116,8
4	SICE_Remocoes_-_SICE	IBrowse	Release_03_Sprint_08	11/2022	37
5	SICE_Remocoes_-_SICE	IBrowse	Release_03_Sprint_09	11/2022	24,9
6	SICE_Remocoes_-_CADURBEL	IBrowse	Release_03_Sprint_08_e_09	10/2022	78
7	SIGEAR	PD_Case_Informatica	Sustentacao_Banco_de_PF	11/2022	60
