﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE RENOVACAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	EDITAL	TITULAR	PREPOSTO	PLACA DO VEICULO	MARCA MODELO	ANO FABRICACAO	REGIONAL
1	11700133801	Vencida	02/10/2017		01/10/2018	011181791779	SMRU de 05/08/2002	ROBSON TEIXEIRA CAMPOS	MARIA CRISTINA TEIXEIRA	 GYB6694	FIAT/ FIORINO IE	2001	
2	11700133917	Vencida	03/10/2017	27/09/2018	30/06/2022	011169361913	SMRU de 05/08/2002	GLAUBER JUSSAN LINO CAMPOS SILVA		 HMV1723	VW/KOMBI	2010	
3	11700133924	Regular	03/10/2017	04/09/2018	31/12/2026	3100304822202217	SMRU de 05/08/2002	FILIPE GUSTAVO LOMEU FERNANDES BELTRAO		 PWB8450	I/JINBEI SHINERAY TRUCKS	2014	
4	11700133983	Vencida	03/10/2017	19/10/2018	01/10/2019	011435421820	SMRU de 05/08/2002	SUELY ALVES VEIGA		 HBZ6989	I / HAFEI TOWNER PICKUP US	2010	
5	11700134028	Regular	03/10/2017	08/01/2019	31/12/2026	010007811915	SMRU de 05/08/2002	MARIA ELOIZA DA SILVA	ALCIONE IOLARA DA SILVA	 PWG6951	FIAT/STRADA WORKING CE	2015	
6	11700134039	Vencida	03/10/2017	03/10/2018	30/06/2022	011190011934	SMRU de 05/08/2002	KENYA FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA	ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA	 HEI0519	FIAT/STRADA FIRE FLEX	2006	
7	11700134044	Regular	03/10/2017	21/12/2018	31/12/2026	3100243735202275	SMRU de 05/08/2002	DEIVID SOARES RODRIGUES		 GYG5862	GM/S10 ADVANTAGE S	2011	
8	11700134253	Vencida	04/10/2017		03/10/2018	011286881719	SMRU de 05/08/2002	LUCIANA RODRIGUES ROCHA	LUANA PALOMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	 EKM0649	GM/MONTANA CONQUEST	2009	
9	11700134721	Regular	09/10/2017	16/10/2018	31/12/2026	3100312634202268	SMRU de 05/08/2002	JEFFERSON TEIXEIRA DOS SANTOS		 GTY5983	FIAT/FIORINO LX MPI	1995	
10	11700135013	Vencida	10/10/2017		09/10/2018	011309311778	SMRU de 05/08/2002	LUIZ GUSTAVO DE PAULA	DEBORA DE SOUZA RODRIGUES	 HHS2193	VW /SAVERO 1.6 cs	2009/2010	
11	11700135717	Regular	16/10/2017	29/11/2018	31/12/2026	3100261444202245	SMRU de 05/08/2002	EDMAR DELMINDO ALVES	LUIZ DELMINDO ALVES FILHO	 GMZ	VW/SAVEIRO CL	1993	
12	11700135735	Regular	16/10/2017	12/12/2018	31/12/2026	3100308897202287	SMRU de 05/08/2002	ROSANGELA EVANGELISTA		 HJZ4810	I/HAFEI TOWNER PICKUP UF	2010	
13	11700136830	Regular	23/10/2017	05/12/2018	31/12/2026	3100303394202264	SMRU de 05/08/2002	ALISSON MENDES LIMA		 HGR2A57	GM/S10 COLINA S	2006	
14	11700136919	Regular	23/10/2017	01/10/2018	31/12/2026	3100015598202280	SMRU de 05/08/2002	DAMIAO CURVELO ROSA		 HIM2773	I/HAFEI TOWNER PICKUP US	2010	
15	11700137029	Vencida	24/10/2017	03/12/2018	22/10/2019	011600031891	SMRU de 05/08/2002	IAGO DOS SANTOS FARIAS	TATIANE GOMES DE OLIVEIRA	 GTP1017	VW/KOMBI	1996	
16	11700137187	Baixada	25/10/2017	03/09/2018	23/10/2019	011214501880	SMRU de 05/08/2002	MARIA DAS GRACAS DE JESUS BALBINO	SIRLAN JUNIO BALBINO				
17	11700137373	Regular	25/10/2017	14/11/2018	31/12/2026	3100291839202297	SMRU de 05/08/2002	NAYARA CRISTINA DAMASO DA SILVA		 HCO3361	FIAT/FIORINO IE	2005	
18	11700138159	Vencida	30/10/2017		29/10/2018	011329101779	SMRU de 05/08/2002	LUCIANA CANDIDO NETTO	LINDOMAR PEDRO NEVES NETTO	 PWK2806	FIAT /STRADA WORKING	2015	
19	11700138195	Vencida	30/10/2017		29/10/2018	011348601773	SMRU de 05/08/2002	LUCIA LEITE FAGUNDES	DICKSON LUIZ DOS SANTOS	 HBX9765	VW/SAVEIRO 1.6 CS	2011/2012	
20	11700138243	Regular	30/10/2017	27/12/2018	31/12/2026	3100197966202258	SMRU de 05/08/2002	DEBORA HELOI DA SILVA	JOSE CIRIACA PEDRO	 GZF6435	GM/CORSA ST	2000	
21	11700138256	Regular	30/10/2017	05/11/2018	31/12/2026	3100310622202272	SMRU de 05/08/2002	CRISTIANE APARECIDA MOURA MENDES		 OLW3180	I/CHANGAN CHANA SC13D	2011	
22	11700138301	Regular	31/10/2017	31/10/2018	31/12/2026	3100303801202236	SMRU de 05/08/2002	PAULO SERGIO DE MELLO		 PUS9923	I/LIFAN FOISON PU 1.3L	2014	
