﻿_id	ITEM	VALOR
1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	 811.837,12 
2	DEDUCOES DAS RECEITAS VENDAS	-67.479,99 
3	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	 744.357,13 
4	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-624.255,43 
5	RESULTADO BRUTO	 120.101,70 
6	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-3.178.567,20 
7	Despesas Comerciais	-17.857,91 
8	Despesas administrativas	-3.712.299,82 
9	Outras Despesas	-31.899.400,59 
10	Outras Receitas	 32.450.991,12 
11	RESULTADO OPERACIONAL	-3.058.465,50 
12	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	 338.609,32 
13	Receitas Financeiras	 339.589,05 
14	Despesas Financeiras	-979,73 
15	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	-2.719.856,18 
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
