﻿_id	receita	nome_receita	escrituracao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	N	2.243.812.596,10	2.644.520.813,11	1.620.087.516,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	1.172.305.343,95	939.503.854,42	581.978.464,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	N	1.021.851.551,75	850.713.535,95	553.716.008,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	N	631.478.600,84	494.378.636,79	192.753.494,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	N	585.407.926,45	448.541.465,03	128.893.240,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	553.427.377,88	417.518.359,49	101.979.681,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A.	S	20.816.591,87	20.384.570,55	16.566.304,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.1.2.50.0.5	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	S	139.141,75	182.249,73	479.711,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.1.2.50.0.6	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS	S	442.807,78	372.151,22	367.278,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.1.2.50.0.7	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A. MULTAS	S	5.100.976,59	4.607.364,64	4.206.805,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.1.1.2.50.0.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D. A. JUROS	S	5.481.030,58	5.476.769,40	5.293.457,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.1.1.2.53.0.0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS"	N	46.070.674,39	45.837.171,76	63.860.254,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.1.1.2.53.0.1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP"	S	45.550.530,74	45.505.831,24	63.530.135,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.1.1.2.53.0.3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A."	S	289.224,08	243.477,81	245.038,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.1.1.2.53.0.5	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS"	S	23.781,98	5.735,75	6.218,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.1.1.2.53.0.6	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS"	S	57.355,04	5.667,66	5.911,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.1.1.2.53.0.7	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A. M"	S	50.488,41	29.961,59	28.144,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.1.2.53.0.8	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - D. A. J"	S	99.294,14	46.497,71	44.805,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	N	83.840.735,63	81.103.498,50	84.746.324,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	N	83.840.735,63	81.103.498,50	84.746.324,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	N	68.858.691,95	67.610.869,09	68.503.817,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S	68.858.691,95	67.610.869,09	68.503.817,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	N	14.982.043,68	13.492.629,41	16.242.507,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	S	14.982.043,68	13.492.629,41	16.242.507,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	N	306.532.215,28	275.231.400,66	276.216.189,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	N	306.532.215,28	275.231.400,66	276.216.189,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	N	306.532.215,28	275.231.400,66	276.216.189,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	298.759.382,24	267.822.367,80	266.125.922,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A.	S	3.055.603,65	2.440.796,56	3.427.131,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.1.1.4.51.1.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	S	1.565.046,24	1.777.625,75	1.390.427,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.1.1.4.51.1.6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS	S	1.320.225,10	1.471.065,58	1.143.522,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.1.1.4.51.1.7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A. MULTAS	S	748.303,91	736.695,75	1.347.641,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.1.1.4.51.1.8	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D. A. JUROS	S	1.083.654,14	982.849,22	2.781.544,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	N	150.453.792,20	88.790.318,47	28.262.455,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	N	10.380.738,27	5.146.341,95	3.355.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	N	8.897.879,02	4.145.895,03	2.761.997,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	S	4.711.339,66	1.496.064,65	728.149,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A.	S	3.072.801,54	1.967.351,95	1.500.335,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1.2.1.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	S	27.562,48	7.323,65	1.659,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1.1.2.1.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	S	25.398,83	6.399,99	1.553,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.2.1.01.0.7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A. MULTAS	S	612.458,17	388.663,92	288.159,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1.2.1.01.0.8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D. A. JUROS	S	448.318,34	280.090,87	242.139,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1.2.1.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N	1.482.859,25	1.000.446,92	593.083,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1.2.1.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S	181.321,99	81.794,02	-1.280,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.1.2.1.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A.	S	953.420,39	685.820,50	413.111,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.1.2.1.50.0.5	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	S	8.243,07	1.941,74	461,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.1.2.1.50.0.6	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	S	7.681,38	1.629,26	504,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.1.2.1.50.0.7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. MULTAS	S	190.294,11	136.402,41	84.939,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1.2.1.50.0.8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. JUROS	S	141.898,31	92.858,99	95.347,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	140.073.053,93	83.643.976,52	24.907.374,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	N	1.082.043,56	1.185.414,98	1.075.601,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	S	754.996,35	979.661,79	924.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A.	S	248.086,19	143.583,79	100.921,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.1.2.2.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	S	5.503,64	11.768,79	10.819,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.1.2.2.01.0.6	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	S	10.671,11	11.199,61	8.208,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1.1.2.2.01.0.7	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A. MULTAS	S	46.409,06	26.549,16	18.848,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1.1.2.2.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D. A. JUROS	S	16.377,21	12.651,84	12.227,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.1.2.2.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	N	138.991.010,37	82.458.561,54	23.831.773,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.1.2.2.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	S	133.125.394,08	78.253.797,60	20.297.306,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1.1.2.2.53.0.3	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - D.A.	S	5.865.396,20	4.204.453,99	3.534.244,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1.1.2.2.53.0.5	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS	S	46,32	136,18	47,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1.1.2.2.53.0.6	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - JUROS	S	173,77	173,77	174,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1.1.2.2.53.0.7	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - D.A. MULTAS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.1.2.2.53.0.8	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - D.A. JUROS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	N	67.013.500,51	66.276.041,19	63.736.529,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	N	44.229.434,15	44.820.081,20	44.490.082,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA  REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	N	44.229.434,15	44.820.081,20	44.490.082,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	N	44.138.031,58	44.723.338,72	44.424.023,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	38.468.851,47	38.882.219,41	38.679.628,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	38.189.506,19	38.879.763,02	38.677.784,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1.2.1.5.01.1.5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	S	185.552,16	918,82	476,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1.2.1.5.01.1.6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	S	93.793,12	1.537,57	1.367,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	N	5.183.305,59	5.118.443,64	5.251.482,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	5.183.305,59	5.118.443,64	5.251.482,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	453.048,72	490.820,27	491.129,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	453.048,72	490.820,27	491.129,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	8.575,34	139.079,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	8.575,34	139.079,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1.2.1.5.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	N	22.539,76	90.992,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1.2.1.5.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	22.539,76	90.992,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1.2.1.5.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	N	1.710,70	1.783,64	1.783,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1.2.1.5.01.6.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	1.710,70	1.783,64	1.783,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	N	91.402,57	96.742,48	66.058,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	79.940,26	56.667,36	66.058,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	78.495,16	55.953,51	64.932,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1.2.1.5.02.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	S	245,31	110,4	195,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1.2.1.5.02.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	S	1.199,79	603,45	930,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	11.462,31	40.075,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	11.462,31	40.075,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	22.784.066,36	21.455.959,99	19.246.447,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	22.784.066,36	21.455.959,99	19.246.447,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	N	22.784.066,36	21.455.959,99	19.246.447,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S	22.723.649,68	21.389.820,68	19.189.108,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1.2.4.1.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - D. A.	S	60.416,68	66.139,31	57.338,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	N	59.720.047,74	127.342.560,96	66.974.323,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1.3.1.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	N	704.751,38	412.502,90	562.472,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1.3.1.1.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	N	704.751,38	412.502,90	562.472,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1.3.1.1.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	N	77.766,73	80.221,66	78.440,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1.3.1.1.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	N	72.898,66	58.741,35	69.968,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	S	72.898,66	58.741,35	69.968,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1.3.1.1.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A.	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	1.3.1.1.01.1.7	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A. MULTAS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	1.3.1.1.01.1.8	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D. A. JUROS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	1.3.1.1.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	N	4.868,07	21.480,31	8.472,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	1.3.1.1.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	S	4.868,07	21.480,31	8.472,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	1.3.1.1.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - D. A.	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	1.3.1.1.01.2.8	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - D. A. JUROS	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	1.3.1.1.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	N	626.984,65	332.281,24	484.031,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	1.3.1.1.02.1.0	CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GERAL	N	626.984,65	332.281,24	484.031,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1.3.1.1.02.1.1	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GERAL - PR	S	624.482,59	328.466,29	479.221,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1.3.1.1.02.1.3	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GERAL - DA	S	1.506,57	1.079,13	1.797,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1.3.1.1.02.1.5	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GERAL - MU	S	161,22	1.750,15	1.329,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	1.3.1.1.02.1.6	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GERAL - JU	S	30,89	260,92	675,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	1.3.1.1.02.1.7	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB- GER-DA - M	S	371,95	258,05	468,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	1.3.1.1.02.1.8	CONC, PERM, AUT, CESSÃO DIR USO BENS IM PUB - GER-DA -	S	431,43	466,7	539,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	N	41.965.955,83	118.194.366,51	54.698.834,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	N	41.965.955,83	118.194.366,51	54.698.834,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	38.953.358,28	41.050.603,26	51.725.297,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	1.3.2.1.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	N	38.953.358,28	41.050.603,26	45.076.498,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	1.3.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINC	S	38.953.358,28	41.050.603,26	45.076.498,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	1.3.2.1.01.2.0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	N	-	-	6.648.798,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	1.3.2.1.01.2.1	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUC - PRINC	S	-	-	6.648.798,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	N	3.012.597,55	77.143.763,25	2.973.537,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - - PRINCIPAL	S	3.012.597,55	77.143.763,25	2.973.537,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	1.3.2.1.06.0.0	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	1.3.2.1.06.0.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	1.3.2.2.00.0.0	DIVIDENDOS	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1.3.2.2.01.0.0	DIVIDENDOS	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	1.3.2.2.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	1.3.3.0.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	N	15.004.847,04	8.540.307,16	10.920.906,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	1.3.3.9.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	N	15.004.847,04	8.540.307,16	10.920.906,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	1.3.3.9.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	N	15.004.847,04	8.540.307,16	10.920.906,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	1.3.3.9.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	S	15.004.847,04	8.540.307,16	10.920.906,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	1.3.4.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	N	1.623.081,72	175.402,60	328.958,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	1.3.4.9.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	N	1.623.081,72	175.402,60	328.958,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	1.3.4.9.01.0.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	N	891.430,39	175.402,60	328.958,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	1.3.4.9.01.0.1	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	S	891.430,39	175.402,60	328.958,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	1.3.4.9.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	N	731.651,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
