﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	11800005042	Regular	26/02/2019	04/02/2022	550500332108	OESTE	W. P. CACAMBAS EIRELI	RUA CACHOEIRA DO CAMPO, 185 SALA:1	2017038960		45	1	45	AUP0510, LPH6918, HBZ1523
2	11900005359	Vencida	20/02/2019	19/02/2020	10209191993	OESTE	DEPOSITO HAVAI LTDA	RUA URSULA PAULINO, 1752	2019003344		15	1129	1143	DKW6275
3	11800005055	Vencida	18/02/2019	06/02/2020	10150731989	OESTE	JULIANA MARIA CAETANO COSTA	RUA MAQUINE, 586 GALPÃƒO:	2014037062		15	1069	1084	OPB2354, MRZ5690
4	11800005069	Vencida	14/02/2019	06/02/2020	11380221760	BARREIRO	SALOME TRANSPORTES LTDA	RUA ALBERTINO TEIXEIRA DIAS, 145	2015003356		30	1	30	GTI6158, BWS3223
5	11800000922	Vencida	12/02/2019	07/01/2021	10064242002	CENTRO-SUL	ALTERNATIVA TRANSPORTES LTDA	RUA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 588			135	1	135	CLT2755, GVQ0845, HAG0297, HGJ7720, HKW5624, OLX3484, GPB9962, HIJ3581, CKH4927, HFD4777
