﻿_id	ORGAO ENTIDADE	CARGO	TOTAL_CRIADOS	TOTAL_OCUPADOS	TOTAL_VAGO
1	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
2	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	6	6	0
3	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	6	6	0
4	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	7	7	0
5	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	8	8	0
6	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	8	0
7	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
8	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
9	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
10	GABINETE DO PREFEITO	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1213	361
11	GABINETE DO PREFEITO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	44	1556
12	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	10	8	2
13	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	29	29	0
14	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	64	63	1
15	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	66	66	0
16	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	23	22	1
17	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	60	60	0
18	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	17	17	0
19	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	7	7	0
20	GABINETE DO PREFEITO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	5	5	0
21	GABINETE DO PREFEITO	ENGENHEIRO	415	140	275
22	GABINETE DO PREFEITO	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	193	171
23	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	3	3	0
24	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	4	4	0
25	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	3	3	0
26	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	3	3	0
27	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	5	5	0
28	GABINETE DO PREFEITO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	3	3	0
29	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITO	1	1	0
30	GABINETE DO PREFEITO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
31	GABINETE DO PREFEITO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
32	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ASSESSOR ESPECIAL	7	7	0
33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	1	0
34	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO	10	9	1
35	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL	1	1	0
36	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO	1	1	0
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL	9	9	0
38	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	COORDENADOR DE ATENDIMENTO REGIONAL ADJUNTO	9	9	0
39	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR GERAL ADJUNTO	1	1	0
40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PROCURADOR-GERAL	1	1	0
41	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO	14	13	1
42	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SECRETARIO MUNICIPAL  ADJUNTO	14	14	0
43	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBCONTROLADOR	3	3	0
44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBPROCURADOR	1	1	0
45	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	SUBSECRETARIO	20	20	0
46	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	AGENTE FAZENDARIO	200	131	69
47	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	8	8	0
48	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	10	10	0
49	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	8	8	0
50	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	23	23	0
51	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	14	14	0
52	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	33	33	0
53	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	6	6	0
54	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	5	5	0
55	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	5	5	0
56	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2700	2343	357
58	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	1574	1213	361
59	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ARQUITETO	208	97	111
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	44	1556
61	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS *	1075	2	1073
62	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONSELHEIRO TUTELAR	45	45	0
63	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	CONTROLADOR DE TESOURARIA DOS RESTAURANTES POPULARES	5	5	0
64	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2	2	0
65	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	34	34	0
66	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9	9	0
67	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA	15	15	0
68	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PROTETIVAS	1	1	0
69	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	10	9	1
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	3	3	0
71	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	14	14	0
72	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	41	41	0
73	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
74	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	26	26	0
75	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
76	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
77	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	EDUCADOR SOCIAL *	30	10	20
78	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	ENGENHEIRO	415	140	275
79	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	39	39	0
80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	8	8	0
81	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	7	6	1
82	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	32	32	0
83	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
84	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	SUPERVISOR DE ALIMENTACAO	62	62	0
85	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E CIDADANIA	TECNICO SUPERIOR DE SAUDE	1954	1625	329
86	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	3	2	1
87	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	8	8	0
88	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	4	2	2
89	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	14	14	0
90	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	4	4	0
91	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	8	7	1
92	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	4	4	0
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	5	5	0
94	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
95	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
96	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ARQUITETO	208	97	111
97	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	1	1	0
98	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	5	5	0
99	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	1	1	0
100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	1	1	0
102	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	4	3	1
103	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	EDUCADOR SOCIAL *	30	10	20
104	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	1	1	0
105	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	1	1	0
106	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	2	2	0
107	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
108	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	6	6	0
109	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	2	2	0
110	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	5	5	0
111	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	9	0
112	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	1	1	0
113	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	2	2	0
114	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	1	1	0
115	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	2	2	0
116	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	1	1	0
117	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
118	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR *	600	4	596
119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA	1600	44	1556
120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE ESCOLA (CLT) *	4	4	0
121	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR	1150	2	1148
122	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCACAO	9	9	0
123	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL I	180	142	38
124	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO GERAL II	200	174	26
125	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	1	1	0
126	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	1	1	0
127	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	3	3	0
128	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	9	8	1
129	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	6	6	0
130	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	16	16	0
131	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	1	1	0
132	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	1	1	0
133	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	4	196
134	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	11	189
135	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	31	169
136	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	64	136
137	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	67	133
138	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	1	179
139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	27	153
140	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	117	63
141	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIRETOR DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1	1	0
142	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	7	7	0
143	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ESCOLAR	200	177	23
144	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDAGOGO	302	11	291
145	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
146	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
147	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROFESSOR MUNICIPAL II *	20	20	0
148	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIO ESCOLAR	180	144	36
149	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIO ESCOLAR	200	177	23
150	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TECNICO SUPERIOR DE EDUCACAO	460	1	459
151	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE DIRETOR DO CENTRO DE APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1	1	0
152	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	4	196
153	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	11	189
154	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	31	169
155	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	64	136
156	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL	200	66	134
157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	1	179
158	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	25	155
159	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	180	115	65
160	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	3	3	0
161	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	4	4	0
162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	2	2	0
163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	13	13	0
164	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	5	5	0
165	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	9	9	0
166	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	193	171
167	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	4	4	0
168	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
169	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	AGENTE FAZENDARIO	200	131	69
170	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	ANALISTA FAZENDARIO	50	44	6
171	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	120	78	42
172	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	AUDITOR TECNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	30	22	8
173	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	5	5	0
174	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	10	10	0
175	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	18	18	0
176	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	36	36	0
177	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	3	3	0
178	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	12	12	0
179	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 9	2	2	0
180	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	ENGENHEIRO	415	140	275
181	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 1	8	8	0
182	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 2	24	24	0
183	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 3	15	15	0
184	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 4	28	28	0
185	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 5	1	1	0
186	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FUNCOES GRATIFICADAS DE COORDENACAO E ASSESSORMENTO - 6	8	8	0
187	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
188	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TECNICO FAZENDARIO DE NIVEL MEDIO *	3	3	0
189	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TESOUREIRO *	2	1	1
190	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	CIRURGIAO DENTISTA	615	294	321
191	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	9	8	1
192	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	27	26	1
193	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	28	28	0
194	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 5	5	5	0
195	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 6	11	11	0
196	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 7	2	2	0
197	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 8	1	1	0
198	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ENGENHEIRO	415	140	275
199	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FISCAL DE CONTROLE URBANISTICO E AMBIENTAL	364	193	171
200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PROCURADOR MUNICIPAL	84	73	11
201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	PROFESSOR MUNICIPAL	12100	8800	3300
202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AGENTE DE ADMINISTRACAO I *	1100	1	1099
203	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ARQUITETO	208	97	111
204	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 1	3	3	0
205	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 2	5	5	0
206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 3	2	2	0
207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DIRECAO E ASSESSORAMENTO MUNICIPAL - 4	12	12	0
