﻿_id	PROJETO	FORNECEDOR	ESCOPO_CONTAGEM	MES_ANO_CONTAGEM	QUANTIDADE
1	SIVOB	Websis	Release _4_-_Sprint_11	04/2025	170
2	SIF	Stefanini	Release_9_-_Sprint_27	04/2025	65,5
3	SIMDEC	Websis	Release_6_-_Sprint_18_19	04/2025	253,9
4	SIGEV	Stefanini	Sustentação_-_OS009_-_Complementar	04/2025	129
5	SIF	Stefanini	Release_9_-_Sprint_27_28	05/2025	95
6	SIMDEC	Websis	Release _7_-_Sprint_20	05/2025	192,5
7	SIMDEC	Websis	Release _7_-_Sprint_20_21	05/2025	323,6
8	SIMDEC	Websis	Release _8_-_Sprint_22_23_24_25	05/2025	387,4
9	SIVOB	Websis	Release _4_-_Sprint_12_13	06/2025	186
10	SIF	Stefanini	Release_9_-_Sprint_29	06/2025	167
11	SIF	Stefanini	Release_10_-_Sprint_30	06/2025	85,5
