﻿_id	id_unico	num	projeto	prioridade	gravidade	categoria	data_de_envio	atualizado	resumo	status	resolucao	num_duplicado
1	304	11647	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-03-08	2024-03-25	Ajuste de zoneamento: Lote: 013; Quarteirão: 072; Zona Fiscal: 875	fechado	corrigido	NULL
2	786	11788	Zoneamento	normal	alta	Evolução	2024-04-25	2024-04-26	ZF 170, Q 120, L 002 - PA-1 - Preservacao Ambiental - 1 -	atribuído	aberto	NULL
3	1515	11715	Classificação Viária	normal	baixa	Evolução	2024-04-01	2024-04-03	IPTU’s 108039 021 0045, 108039 020A0011 e 108039 021 0029 - Centralidade Local – ID Trecho: 44521 - B. Pop.: Serra	fechado	corrigido	NULL
4	1590	11671	Sobrezoneamento	urgente	baixa	Evolução	2024-03-13	2024-04-03	Parâmetro urbanístico especial - PRU - Jardim Liberdade e Hosana	fechado	corrigido	NULL
5	2482	11681	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-03-18	2024-03-25	Hierarquia funcional Rua Prof. José Vieira de Mendonça - BH Digital 31.00776684/2023-11	fechado	corrigido	NULL
6	2581	11651	Zoneamento	normal	alta	Correção	2024-03-11	2024-03-13	ZF 112, Q 088 e 089 - Ajuste zoneamento - B. Pop.: Comiteco	fechado	corrigido	NULL
7	2821	11684	Sobrezoneamento	normal	alta	Evolução	2024-03-19	2024-03-21	IPTU 618155 031 0019 - Ajuste Conexão de Fundo de Vale - B. Pop.: Distrito Industrial do Jatobá	fechado	corrigido	NULL
8	3403	11652	Classificação Viária	normal	alta	Evolução	2024-03-12	2024-03-13	ZF 200, Q 100, L 003 – Classificação viária - Trecho 6314 - B. Pop.: Barreiro	fechado	corrigido	NULL
9	3732	11691	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-03-21	2024-03-25	Ajuste de CA Básico de Transição - lote 08, quarteirão 155, zona fiscal 270 - Bairro Dom Bosco	fechado	corrigido	NULL
10	3824	11692	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-03-25	2024-03-26	Ajuste de taxa de permeabilidade: Lote: 005; Quarteirão: 072; Zona Fiscal: 875	fechado	corrigido	NULL
11	3864	11669	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-03-13	2024-03-15	IPTU 150129 030 001X - Ajuste Centralidade Local - B. Pop.: Barroca	fechado	corrigido	NULL
12	3890	11660	Manutenção da Legislação Urbanística	normal	baixa	Correção	2024-03-12	2024-03-25	ZF 112, Q 088 e 089 - Ajuste taxa de permeabilidade - B. Pop.: Comiteco	fechado	corrigido	NULL
13	4080	11690	Sobrezoneamento	normal	baixa	Evolução	2024-03-21	2024-03-25	Ajuste de TP - lote 08, quarteirão 155, zona fiscal 270 - Bairro Dom Bosco	fechado	corrigido	NULL
14	4249	11649	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-03-08	2024-03-25	Ajuste de taxa de permeabilidade: Lote: 013; Quarteirão: 072; Zona Fiscal: 875	fechado	corrigido	NULL
15	4431	11689	Zoneamento	normal	baixa	Correção	2024-03-21	2024-03-25	Ajuste de mancha de ZEIS - Ticket 31.00732505/2023-35 -  lote 08, quarteirão 155, zona fiscal 270 -  Bairro Dom Bosco	fechado	corrigido	NULL
16	4711	11748	Classificação Viária	normal	baixa	Correção	2024-04-11	2024-04-12	IPTU 618023A036 0015 - Classificação viária – ID Trecho: 4415 e 46175 - B. Pop.: Ernesto do Nascimento	resolvido	corrigido	NULL
17	4841	11648	Sobrezoneamento	normal	baixa	Correção	2024-03-08	2024-03-25	Ajuste de AEIS de interesse ambiental: Lote: 013; Quarteirão: 072; Zona Fiscal: 875	fechado	corrigido	NULL
18	5077	11772	Classificação Viária	urgente	alta	Correção	2024-04-22	2024-04-24	IPTU 277079 001 0016 - Classificação viária - ID Trecho: 65057, 62454 e 59772- B. Pop.: Camargos	fechado	corrigido	NULL
