﻿_id	UF - LOCAL INCIDENCIA	LOCAL INCIDENCIA	ANO/MES EMISSAO	QUANTIDADE DE NFS-E	BASE DE CALCULO ISS
1	AC	ASSIS BRASIL	2020/01	2	34843.99
2	AC	ASSIS BRASIL	2020/03	6	78826.5
3	AC	ASSIS BRASIL	2020/04	2	33175.09
4	AC	ASSIS BRASIL	2020/05	1	11059.6
5	AC	ASSIS BRASIL	2020/06	1	11059.6
6	AC	ASSIS BRASIL	2020/07	1	11059.6
7	AC	ASSIS BRASIL	2020/08	1	10967.38
8	AC	ASSIS BRASIL	2020/09	1	12100.41
9	AC	ASSIS BRASIL	2020/10	1	12100.41
10	AC	ASSIS BRASIL	2020/11	1	271859.57
11	AC	ASSIS BRASIL	2020/12	2	12530.97
12	AC	ASSIS BRASIL	2021/03	4	55154.08
13	AC	ASSIS BRASIL	2021/04	1	15451.53
14	AC	ASSIS BRASIL	2021/05	1	57132.12
15	AC	ASSIS BRASIL	2021/06	1	707066.25
16	AC	ASSIS BRASIL	2021/07	1	88883.76
17	AC	ASSIS BRASIL	2021/08	1	15345.95
18	AC	ASSIS BRASIL	2021/09	1	1400
19	AC	ASSIS BRASIL	2021/10	1	205435.94
20	AC	ASSIS BRASIL	2021/11	2	702256.17
21	AC	ASSIS BRASIL	2021/12	1	303571.87
22	AC	ASSIS BRASIL	2022/01	1	15345.95
23	AC	ASSIS BRASIL	2022/02	1	19493.2
24	AC	ASSIS BRASIL	2022/03	1	284267.02
25	AC	ASSIS BRASIL	2022/04	2	100926.78
26	AC	ASSIS BRASIL	2022/05	1	100371.4
27	AC	ASSIS BRASIL	2022/06	1	121723.98
28	AC	ASSIS BRASIL	2022/07	1	240506.5
29	AC	BRASILEIA	2020/01	4	418217.74
30	AC	BRASILEIA	2020/03	12	420110.04
31	AC	BRASILEIA	2020/04	5	73277.54
32	AC	BRASILEIA	2020/05	5	59631.31
33	AC	BRASILEIA	2020/06	5	274032.81
34	AC	BRASILEIA	2020/07	5	79989.91
35	AC	BRASILEIA	2020/08	3	27323.93
36	AC	BRASILEIA	2020/09	7	1776424.42
37	AC	BRASILEIA	2020/10	5	2565634.9
38	AC	BRASILEIA	2020/11	5	3273483.64
39	AC	BRASILEIA	2020/12	7	6540054.01
40	AC	BRASILEIA	2021/01	3	54692.37
41	AC	BRASILEIA	2021/02	4	43332.73
42	AC	BRASILEIA	2021/03	7	101846.94
43	AC	BRASILEIA	2021/04	3	85819.07
44	AC	BRASILEIA	2021/05	3	104038.4
45	AC	BRASILEIA	2021/06	3	912220.86
46	AC	BRASILEIA	2021/07	3	2877883.67
47	AC	BRASILEIA	2021/08	1	18941.4
48	AC	BRASILEIA	2021/09	2	1799518.81
49	AC	BRASILEIA	2021/10	3	2352171.11
50	AC	BRASILEIA	2021/11	4	2149601.43
51	AC	BRASILEIA	2021/12	1	374696.99
52	AC	BRASILEIA	2022/01	1	18941.4
53	AC	BRASILEIA	2022/02	3	932051.85
54	AC	BRASILEIA	2022/03	1	350869.13
55	AC	BRASILEIA	2022/04	2	124573.33
56	AC	BRASILEIA	2022/05	1	123887.85
57	AC	BRASILEIA	2022/06	3	1410763.83
58	AC	BRASILEIA	2022/07	1	296855.79
59	AC	CAPIXABA	2020/01	2	87687.06
60	AC	CAPIXABA	2020/03	6	188709.3
61	AC	CAPIXABA	2020/04	2	34017.3
62	AC	CAPIXABA	2020/05	3	45076.9
63	AC	CAPIXABA	2020/06	3	77099.29
64	AC	CAPIXABA	2020/07	3	45076.9
65	AC	CAPIXABA	2020/08	3	44791.88
66	AC	CAPIXABA	2020/09	3	49426.55
67	AC	CAPIXABA	2020/10	1	12100.41
68	AC	CAPIXABA	2020/11	5	367237.63
69	AC	CAPIXABA	2020/12	6	845404.08
70	AC	CAPIXABA	2021/01	2	35231.08
71	AC	CAPIXABA	2021/02	3	42978.14
72	AC	CAPIXABA	2021/04	2	1679591.22
73	AC	CAPIXABA	2021/09	2	602204.11
74	AC	CRUZEIRO DO SUL	2020/07	1	8900
75	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/05	1	13350
76	AC	CRUZEIRO DO SUL	2021/08	1	27500
77	AC	EPITACIOLANDIA	2020/01	2	302733.26
78	AC	EPITACIOLANDIA	2020/03	6	260458.99
79	AC	EPITACIOLANDIA	2020/04	2	25883.12
80	AC	EPITACIOLANDIA	2020/05	2	25883.12
81	AC	EPITACIOLANDIA	2020/06	2	198870.16
82	AC	EPITACIOLANDIA	2020/07	2	42309.18
83	AC	EPITACIOLANDIA	2020/09	4	1408982.2
84	AC	EPITACIOLANDIA	2020/10	2	2045746.41
85	AC	EPITACIOLANDIA	2020/11	2	2099490.08
86	AC	EPITACIOLANDIA	2020/12	2	5251597.16
87	AC	EPITACIOLANDIA	2021/01	2	43926.1
88	AC	EPITACIOLANDIA	2021/02	2	27045.66
89	AC	EPITACIOLANDIA	2021/03	2	27045.66
90	AC	EPITACIOLANDIA	2021/04	2	53854.23
91	AC	EPITACIOLANDIA	2021/05	2	27045.66
92	AC	EPITACIOLANDIA	2021/06	2	31864.5
93	AC	EPITACIOLANDIA	2021/07	2	2233465.92
94	AC	EPITACIOLANDIA	2021/09	2	1451918.32
95	AC	EPITACIOLANDIA	2021/10	2	1693230.28
96	AC	EPITACIOLANDIA	2021/11	2	1035019.13
97	AC	EPITACIOLANDIA	2022/02	2	732601.12
98	AC	EPITACIOLANDIA	2022/06	2	1017034.64
99	AC	FEIJO	2020/01	5	257315.51
100	AC	FEIJO	2020/02	1	68753.66
101	AC	FEIJO	2020/03	1	102528.51
102	AC	FEIJO	2020/04	1	70747.32
103	AC	FEIJO	2020/05	3	149391.29
104	AC	FEIJO	2020/06	1	96541.22
105	AC	FEIJO	2020/07	1	127226.22
106	AC	FEIJO	2020/08	1	155485.19
107	AC	FEIJO	2020/09	1	163146.42
108	AC	FEIJO	2020/10	1	140548.86
109	AC	FEIJO	2020/11	2	227320.5
110	AC	FEIJO	2020/12	1	166202.29
111	AC	FEIJO	2021/01	1	115379.67
112	AC	FEIJO	2021/02	1	184976.98
113	AC	FEIJO	2021/04	2	233851.06
114	AC	FEIJO	2021/05	1	110706.96
115	AC	FEIJO	2021/06	1	114521.17
116	AC	FEIJO	2021/07	1	110948.57
117	AC	FEIJO	2021/08	2	381935.91
118	AC	FEIJO	2021/10	1	132203.43
119	AC	MANOEL URBANO	2020/01	1	112894.02
120	AC	MANOEL URBANO	2020/02	1	367197.09
121	AC	MANOEL URBANO	2020/05	4	159249.3
122	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/01	2	4242.94
123	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/03	6	9131.1
124	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/04	2	1646
125	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/05	2	1646
126	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/06	2	3195.48
127	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/07	2	1646
128	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/08	2	1636.66
129	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/09	2	1806.1
130	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/11	4	4615.06
131	AC	PLACIDO DE CASTRO	2020/12	4	40300.31
132	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/01	2	1704.72
133	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/02	2	1704.72
134	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/04	2	81270.54
135	AC	PLACIDO DE CASTRO	2021/09	2	29138.9
136	AC	PORTO ACRE	2020/01	2	25983.04
137	AC	PORTO ACRE	2020/02	2	24004.85
138	AC	PORTO ACRE	2020/03	2	24004.85
139	AC	PORTO ACRE	2020/04	2	22715.1
140	AC	PORTO ACRE	2020/05	2	20845.26
141	AC	PORTO ACRE	2020/06	2	20845.26
142	AC	PORTO ACRE	2020/07	2	20845.26
143	AC	PORTO ACRE	2020/08	2	20777.61
144	AC	PORTO ACRE	2020/09	2	22951.66
145	AC	PORTO ACRE	2020/10	2	65463.1
146	AC	PORTO ACRE	2020/11	2	20845.26
147	AC	PORTO ACRE	2020/12	4	10802.7
148	AC	RIO BRANCO	2020/01	7	64139.84
149	AC	RIO BRANCO	2020/02	11	142161.09
150	AC	RIO BRANCO	2020/03	9	170948.24
151	AC	RIO BRANCO	2020/04	7	159031.03
152	AC	RIO BRANCO	2020/05	9	190766.86
153	AC	RIO BRANCO	2020/06	8	149879.38
154	AC	RIO BRANCO	2020/07	10	156479.96
155	AC	RIO BRANCO	2020/08	8	182910.86
156	AC	RIO BRANCO	2020/09	7	173094.42
157	AC	RIO BRANCO	2020/10	7	177757.32
158	AC	RIO BRANCO	2020/11	7	150321.12
159	AC	RIO BRANCO	2020/12	10	252589.81
160	AC	RIO BRANCO	2021/01	51	69217.85
161	AC	RIO BRANCO	2021/02	4	162323.46
162	AC	RIO BRANCO	2021/03	3	53282.24
163	AC	RIO BRANCO	2021/04	6	195371.62
164	AC	RIO BRANCO	2021/05	8	121590.44
165	AC	RIO BRANCO	2021/06	5	115181.24
166	AC	RIO BRANCO	2021/07	9	149641.94
167	AC	RIO BRANCO	2021/08	11	119759.33
168	AC	RIO BRANCO	2021/09	8	23109
169	AC	RIO BRANCO	2021/10	9	119784.86
170	AC	RIO BRANCO	2021/11	9	45721.04
171	AC	RIO BRANCO	2021/12	6	1910
172	AC	RIO BRANCO	2022/01	6	9424.4
173	AC	RIO BRANCO	2022/02	5	1514.9
174	AC	RIO BRANCO	2022/03	5	3024.5
175	AC	RIO BRANCO	2022/04	5	9163.62
176	AC	RIO BRANCO	2022/05	6	10927.53
177	AC	RIO BRANCO	2022/06	7	62179.31
178	AC	RIO BRANCO	2022/07	13	15276.08
179	AC	SENA MADUREIRA	2020/02	1	688877.37
180	AC	SENA MADUREIRA	2020/05	2	163967.53
181	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/01	4	84165.89
182	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/02	2	45092.27
183	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/03	8	121184.73
184	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/04	4	56386.16
185	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/05	4	52873.7
186	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/06	4	65785.98
187	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/07	4	52873.7
188	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/08	4	52668.9
189	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/09	4	58164.7
190	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/10	2	122970.11
191	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/11	6	77615.93
192	AC	SENADOR GUIOMARD	2020/12	9	358353.4
193	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/01	2	14206.08
194	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/02	2	14206.08
195	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/04	2	677254.52
196	AC	SENADOR GUIOMARD	2021/09	2	242824.24
197	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/06	4	10962.35
198	AC	SENADOR GUIOMARD	2022/07	1	3109.12
199	AC	TARAUACA	2020/01	1	1795.63
200	AC	TARAUACA	2020/05	4	53085.86
201	AC	TARAUACA	2020/11	1	183411.22
202	AC	XAPURI	2020/01	5	448320.82
203	AC	XAPURI	2020/02	1	55657.72
204	AC	XAPURI	2020/03	13	439099
205	AC	XAPURI	2020/04	5	95121.02
206	AC	XAPURI	2020/05	5	97418.68
207	AC	XAPURI	2020/06	5	337459.63
208	AC	XAPURI	2020/07	5	161380.23
209	AC	XAPURI	2020/08	3	131324.52
210	AC	XAPURI	2020/09	7	1899800.42
211	AC	XAPURI	2020/10	3	2671659.66
212	AC	XAPURI	2020/11	7	2739611.61
213	AC	XAPURI	2020/12	7	6835169.92
214	AC	XAPURI	2021/01	5	154007.67
215	AC	XAPURI	2021/02	5	189242.01
216	AC	XAPURI	2021/03	2	33816.3
217	AC	XAPURI	2021/04	6	527545.98
218	AC	XAPURI	2021/05	3	123436.23
219	AC	XAPURI	2021/06	3	132549.14
220	AC	XAPURI	2021/07	3	2882411.08
221	AC	XAPURI	2021/08	1	97674.28
222	AC	XAPURI	2021/09	4	1912523.7
223	AC	XAPURI	2021/10	3	2224138.24
224	AC	XAPURI	2021/11	2	1294127.56
225	AC	XAPURI	2022/02	2	916001.73
226	AC	XAPURI	2022/06	2	1271640.82
227	AL	AGUA BRANCA	2020/01	2	8862.61
228	AL	AGUA BRANCA	2020/02	2	15412.28
229	AL	AGUA BRANCA	2020/03	2	12075.16
230	AL	AGUA BRANCA	2020/04	4	12780.82
231	AL	AGUA BRANCA	2020/05	1	11776.17
232	AL	AGUA BRANCA	2020/06	1	11776.17
233	AL	AGUA BRANCA	2020/07	2	17316.81
234	AL	AGUA BRANCA	2020/08	1	11776.17
235	AL	AGUA BRANCA	2020/09	2	12776.17
236	AL	AGUA BRANCA	2020/10	1	10009.74
237	AL	AGUA BRANCA	2020/11	2	10848.55
238	AL	AGUA BRANCA	2020/12	1	11776.17
239	AL	AGUA BRANCA	2021/01	1	11776.17
240	AL	AGUA BRANCA	2021/02	1	250
241	AL	AGUA BRANCA	2021/05	4	46279
242	AL	AGUA BRANCA	2021/06	1	11947.39
243	AL	AGUA BRANCA	2021/08	1	10060.96
244	AL	AGUA BRANCA	2021/10	1	10060.96
245	AL	AGUA BRANCA	2021/11	3	27846.63
246	AL	AGUA BRANCA	2021/12	2	11706.78
247	AL	AGUA BRANCA	2022/01	1	7541.8
248	AL	AGUA BRANCA	2022/04	1	165.99
249	AL	ANADIA	2020/01	1	1652.46
250	AL	ANADIA	2020/02	2	1803.86
251	AL	ANADIA	2020/03	2	2057.64
252	AL	ANADIA	2020/04	3	2242.54
253	AL	ANADIA	2020/05	1	1995.67
254	AL	ANADIA	2020/06	1	1995.67
255	AL	ANADIA	2020/07	1	1995.67
256	AL	ANADIA	2020/08	1	1995.67
257	AL	ANADIA	2020/09	1	1995.67
258	AL	ANADIA	2020/10	2	1999.68
259	AL	ANADIA	2020/12	3	3887.22
260	AL	ANADIA	2021/01	1	1709.14
261	AL	ANADIA	2021/02	1	1709.14
262	AL	ANADIA	2021/03	2	5943.58
263	AL	ANADIA	2021/04	1	9817.62
264	AL	ANADIA	2021/06	1	2128.19
265	AL	ANADIA	2021/07	1	2128.19
266	AL	ANADIA	2021/08	2	2089.38
267	AL	ANADIA	2021/09	1	1414.15
268	AL	ANADIA	2021/10	1	863.47
269	AL	ANADIA	2021/12	2	3008.46
270	AL	ANADIA	2022/03	2	3006.55
271	AL	ARAPIRACA	2020/01	4	113405.22
272	AL	ARAPIRACA	2020/02	7	115295.95
273	AL	ARAPIRACA	2020/03	11	725304.24
274	AL	ARAPIRACA	2020/04	10	825057
275	AL	ARAPIRACA	2020/05	7	1037773.23
276	AL	ARAPIRACA	2020/06	4	1430276.24
277	AL	ARAPIRACA	2020/07	13	2041290.42
278	AL	ARAPIRACA	2020/08	8	1499196.34
279	AL	ARAPIRACA	2020/09	8	1591652.5
280	AL	ARAPIRACA	2020/10	8	1393847.66
281	AL	ARAPIRACA	2020/11	8	440341.02
282	AL	ARAPIRACA	2020/12	11	537137.69
283	AL	ARAPIRACA	2021/01	9	132523.79
284	AL	ARAPIRACA	2021/02	2	2921.61
285	AL	ARAPIRACA	2021/03	10	527496.78
286	AL	ARAPIRACA	2021/04	6	179787.57
287	AL	ARAPIRACA	2021/05	5	176665.71
288	AL	ARAPIRACA	2021/06	6	800083.79
289	AL	ARAPIRACA	2021/07	6	262153.97
290	AL	ARAPIRACA	2021/08	4	260826.12
291	AL	ARAPIRACA	2021/09	4	265807.21
292	AL	ARAPIRACA	2021/10	5	278798.6
293	AL	ARAPIRACA	2021/11	5	320597.27
294	AL	ARAPIRACA	2021/12	9	879179.26
295	AL	ARAPIRACA	2022/01	5	279260.83
296	AL	ARAPIRACA	2022/02	3	9544.18
297	AL	ARAPIRACA	2022/03	6	561974.55
298	AL	ARAPIRACA	2022/04	7	184915.24
299	AL	ARAPIRACA	2022/05	6	237024.59
300	AL	ARAPIRACA	2022/06	5	206477.98
301	AL	ARAPIRACA	2022/07	4	185477.98
302	AL	ATALAIA	2020/01	1	11678.5
303	AL	ATALAIA	2020/02	1	11678.5
304	AL	ATALAIA	2020/03	1	11678.5
305	AL	ATALAIA	2020/04	4	16131.02
306	AL	ATALAIA	2020/05	1	14111.82
307	AL	ATALAIA	2020/06	1	14111.82
308	AL	ATALAIA	2020/07	1	7056.82
309	AL	ATALAIA	2020/08	1	7061.82
310	AL	ATALAIA	2020/09	1	7055.91
311	AL	ATALAIA	2020/10	2	6480.87
312	AL	ATALAIA	2020/12	2	24492.02
313	AL	ATALAIA	2021/01	1	6040.38
314	AL	ATALAIA	2021/02	1	12080.38
315	AL	ATALAIA	2021/03	3	34434.08
316	AL	ATALAIA	2021/04	1	49268.15
317	AL	ATALAIA	2021/06	1	299247.87
318	AL	ATALAIA	2021/07	2	25089.93
319	AL	ATALAIA	2021/08	1	21037.1
320	AL	ATALAIA	2021/09	1	9355.75
321	AL	ATALAIA	2021/10	1	3709.15
322	AL	ATALAIA	2021/12	3	17760.63
323	AL	ATALAIA	2022/03	2	16191.9
324	AL	ATALAIA	2022/04	1	147140.82
325	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/02	1	173.16
326	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/04	1	216.41
327	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/10	2	1302.85
328	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2020/12	1	180.19
329	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/03	1	223.16
330	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/07	1	473.06
331	AL	BARRA DE SAO MIGUEL	2021/09	1	755.75
332	AL	BATALHA	2020/02	1	441.59
333	AL	BATALHA	2020/03	2	363.11
334	AL	BATALHA	2020/04	2	145020
335	AL	BATALHA	2020/05	2	144788.32
336	AL	BATALHA	2020/06	1	96602.78
337	AL	BATALHA	2020/07	1	96602.78
338	AL	BATALHA	2020/09	3	289808.34
339	AL	BATALHA	2020/11	2	193205.56
340	AL	BATALHA	2020/12	4	243756.33
341	AL	BATALHA	2021/03	4	291079.8
342	AL	BATALHA	2021/04	1	96602.77
343	AL	BATALHA	2021/05	1	96561.44
344	AL	BATALHA	2021/06	2	266101.29
345	AL	BATALHA	2021/07	2	145299.61
346	AL	BATALHA	2021/08	2	146107.25
347	AL	BATALHA	2021/09	1	144994.59
348	AL	BATALHA	2021/10	1	117370.93
349	AL	BATALHA	2021/11	1	135273.02
350	AL	BATALHA	2021/12	3	256993.57
351	AL	BATALHA	2022/01	1	117370.93
352	AL	BATALHA	2022/03	2	239576.79
353	AL	BATALHA	2022/04	2	78332.85
354	AL	BATALHA	2022/05	1	78221.12
355	AL	BATALHA	2022/06	1	78221.12
356	AL	BATALHA	2022/07	1	78221.12
357	AL	BELEM	2020/01	1	2059.47
358	AL	BELEM	2020/02	1	2059.47
359	AL	BELEM	2020/03	1	2059.47
360	AL	BELEM	2020/04	2	2492.51
361	AL	BELEM	2020/05	1	2487.52
362	AL	BELEM	2020/06	1	2487.52
363	AL	BELEM	2020/07	1	1247.52
364	AL	BELEM	2020/08	1	1247.52
365	AL	BELEM	2020/09	1	1243.76
366	AL	BELEM	2020/10	1	1034.76
367	AL	BELEM	2020/12	2	4318.6
368	AL	BELEM	2021/01	1	1065.16
369	AL	BELEM	2021/02	1	2130.16
370	AL	BELEM	2021/03	1	1635.41
371	AL	BELEM	2021/04	1	8670.43
372	AL	BELEM	2021/06	1	2409.09
373	AL	BELEM	2021/07	1	1620.73
374	AL	BELEM	2021/08	1	1680.94
375	AL	BELEM	2021/09	1	1645.78
376	AL	BELEM	2021/10	1	652.48
377	AL	BELEM	2021/12	2	3080.29
378	AL	BELEM	2022/03	2	2848.33
379	AL	BELO MONTE	2020/04	2	145020
380	AL	BELO MONTE	2020/05	2	144788.32
381	AL	BELO MONTE	2020/06	1	96602.78
382	AL	BELO MONTE	2020/07	1	96602.78
383	AL	BELO MONTE	2020/09	3	289808.34
384	AL	BELO MONTE	2020/11	2	193205.56
385	AL	BELO MONTE	2020/12	2	241600.74
386	AL	BELO MONTE	2021/03	3	289808.34
387	AL	BELO MONTE	2021/04	1	96602.78
388	AL	BELO MONTE	2021/05	1	96561.45
389	AL	BELO MONTE	2021/06	2	266101.29
390	AL	BELO MONTE	2021/07	1	144994.59
391	AL	BELO MONTE	2021/08	1	144994.59
392	AL	BELO MONTE	2021/09	1	144994.59
393	AL	BELO MONTE	2022/03	1	377.7
394	AL	BOCA DA MATA	2020/02	3	1009.12
395	AL	BOCA DA MATA	2020/03	1	393.6
396	AL	BOCA DA MATA	2020/10	1	218.99
397	AL	BOCA DA MATA	2020/12	1	165.96
398	AL	BOCA DA MATA	2021/03	1	3481.08
399	AL	BOCA DA MATA	2021/06	1	273.09
400	AL	BOCA DA MATA	2021/08	1	519.51
401	AL	BOCA DA MATA	2021/09	1	230.18
402	AL	BOCA DA MATA	2022/04	1	168.35
403	AL	BRANQUINHA	2020/04	1	6375.4
404	AL	BRANQUINHA	2020/06	1	6378.64
405	AL	BRANQUINHA	2020/08	2	19583.92
406	AL	BRANQUINHA	2020/09	1	3018.13
407	AL	BRANQUINHA	2021/05	2	64025.18
408	AL	BRANQUINHA	2021/07	1	1626.73
409	AL	BRANQUINHA	2021/10	1	670.32
410	AL	BRANQUINHA	2021/12	1	40.82
411	AL	BRANQUINHA	2022/01	2	7744.28
412	AL	BRANQUINHA	2022/03	2	7592.05
413	AL	BRANQUINHA	2022/05	2	8258.9
414	AL	BRANQUINHA	2022/06	1	4148.74
415	AL	BRANQUINHA	2022/07	2	8301.77
416	AL	CACIMBINHAS	2020/01	1	3048.44
417	AL	CACIMBINHAS	2020/02	1	3048.44
418	AL	CACIMBINHAS	2020/03	1	3048.44
419	AL	CACIMBINHAS	2020/04	3	5755.68
420	AL	CACIMBINHAS	2020/05	1	3683.59
421	AL	CACIMBINHAS	2020/06	1	3683.59
422	AL	CACIMBINHAS	2020/07	1	3683.59
423	AL	CACIMBINHAS	2020/08	1	3683.59
424	AL	CACIMBINHAS	2020/09	1	3683.59
425	AL	CACIMBINHAS	2020/10	1	2709.56
426	AL	CACIMBINHAS	2020/12	3	6603.42
427	AL	CACIMBINHAS	2021/01	1	3153.34
428	AL	CACIMBINHAS	2021/02	1	3153.34
429	AL	CACIMBINHAS	2021/03	1	3683.58
430	AL	CACIMBINHAS	2021/04	1	18158.87
431	AL	CACIMBINHAS	2021/06	1	3938.43
432	AL	CACIMBINHAS	2021/07	2	4131.48
433	AL	CACIMBINHAS	2021/08	2	3765.82
434	AL	CACIMBINHAS	2021/09	2	3759.8
435	AL	CACIMBINHAS	2021/10	1	1597.95
436	AL	CACIMBINHAS	2021/12	3	5781.4
437	AL	CACIMBINHAS	2022/03	2	5606.37
438	AL	CACIMBINHAS	2022/04	1	195.84
439	AL	CAMPO ALEGRE	2020/02	2	129116
440	AL	CAMPO ALEGRE	2020/03	2	147531.5
441	AL	CAMPO ALEGRE	2020/04	6	440856.06
442	AL	CAMPO ALEGRE	2020/05	6	387163.19
443	AL	CAMPO ALEGRE	2020/06	2	139171.53
444	AL	CAMPO ALEGRE	2020/07	2	139171.53
445	AL	CAMPO ALEGRE	2020/09	6	417514.59
446	AL	CAMPO ALEGRE	2020/11	4	278343.02
447	AL	CAMPO ALEGRE	2020/12	6	502754.11
448	AL	CAMPO ALEGRE	2021/03	9	420776.33
449	AL	CAMPO ALEGRE	2021/04	3	143485.25
450	AL	CAMPO ALEGRE	2021/05	2	139111.97
451	AL	CAMPO ALEGRE	2021/06	4	383360.84
452	AL	CAMPO ALEGRE	2021/07	3	210586.06
453	AL	CAMPO ALEGRE	2021/08	2	208887.55
454	AL	CAMPO ALEGRE	2021/09	3	210028.62
455	AL	CAMPO ALEGRE	2021/10	1	65205.57
456	AL	CAMPO ALEGRE	2021/11	1	75151.1
457	AL	CAMPO ALEGRE	2021/12	2	142370.65
458	AL	CAMPO ALEGRE	2022/01	1	65205.57
459	AL	CAMPO ALEGRE	2022/03	2	133097.21
460	AL	CAMPO ALEGRE	2022/04	1	43455.84
461	AL	CAMPO ALEGRE	2022/05	1	43455.84
462	AL	CAMPO ALEGRE	2022/06	1	43455.84
463	AL	CAMPO ALEGRE	2022/07	1	43455.84
464	AL	CAMPO GRANDE	2020/02	5	23097.16
465	AL	CAMPO GRANDE	2020/03	2	43260.25
466	AL	CAMPO GRANDE	2020/04	2	5247.29
467	AL	CAMPO GRANDE	2020/06	3	12913.84
468	AL	CAMPO GRANDE	2020/07	1	18277
469	AL	CAMPO GRANDE	2020/11	1	7489.32
470	AL	CAMPO GRANDE	2021/03	2	30979.23
471	AL	CAMPO GRANDE	2021/04	2	148560.21
472	AL	CAMPO GRANDE	2021/05	2	76812.51
473	AL	CAMPO GRANDE	2021/06	3	84834.3
474	AL	CAMPO GRANDE	2021/07	3	90244.27
475	AL	CAMPO GRANDE	2021/08	1	120.81
476	AL	CAMPO GRANDE	2021/09	1	3600
477	AL	CAMPO GRANDE	2022/01	4	8488.92
478	AL	CAMPO GRANDE	2022/02	5	18037.76
479	AL	CAMPO GRANDE	2022/03	4	8488.92
480	AL	CAMPO GRANDE	2022/04	6	9460.58
481	AL	CAMPO GRANDE	2022/05	4	9511.69
482	AL	CAMPO GRANDE	2022/06	4	9511.69
483	AL	CANAPI	2020/01	2	4996.52
484	AL	CANAPI	2020/02	5	19609.75
485	AL	CANAPI	2020/03	4	46768.1
486	AL	CANAPI	2020/04	5	27562.51
487	AL	CANAPI	2020/05	3	33799.05
488	AL	CANAPI	2020/06	3	30225.45
489	AL	CANAPI	2020/07	2	7035.2
490	AL	CANAPI	2020/08	4	41171.32
491	AL	CANAPI	2020/09	4	9783.86
492	AL	CANAPI	2020/10	2	7005.18
493	AL	CANAPI	2020/11	3	7290.58
494	AL	CANAPI	2020/12	3	20073.12
495	AL	CANAPI	2021/01	4	15829.21
496	AL	CANAPI	2021/02	1	1625.47
497	AL	CANAPI	2021/03	1	1898.79
498	AL	CANAPI	2021/04	1	9360.41
499	AL	CANAPI	2021/05	8	54109.08
500	AL	CANAPI	2021/06	3	14460.64
501	AL	CANAPI	2021/07	2	12514.03
502	AL	CANAPI	2021/08	3	8503.4
503	AL	CANAPI	2021/09	3	8296.92
504	AL	CANAPI	2021/10	3	26815.5
505	AL	CANAPI	2021/11	4	27087.95
506	AL	CANAPI	2021/12	3	7060.49
507	AL	CANAPI	2022/01	1	4190.62
508	AL	CANAPI	2022/02	2	26542.14
509	AL	CANAPI	2022/03	4	29178.62
510	AL	CANAPI	2022/04	1	118.58
511	AL	CARNEIROS	2021/10	1	65205.58
512	AL	CARNEIROS	2021/11	1	75151.1
513	AL	CARNEIROS	2021/12	2	142370.65
514	AL	CARNEIROS	2022/01	1	65205.57
515	AL	CARNEIROS	2022/03	2	133097.19
516	AL	CARNEIROS	2022/04	1	43455.84
517	AL	CARNEIROS	2022/05	1	43455.84
518	AL	CARNEIROS	2022/06	1	43455.84
519	AL	CARNEIROS	2022/07	1	43455.84
520	AL	COITE DO NOIA	2020/02	1	258.51
521	AL	COITE DO NOIA	2020/04	1	1962.46
522	AL	COITE DO NOIA	2020/12	2	227.22
523	AL	COITE DO NOIA	2021/03	2	2154.94
524	AL	COITE DO NOIA	2021/06	1	149.87
525	AL	COITE DO NOIA	2021/08	1	333.65
526	AL	COITE DO NOIA	2021/09	1	131.72
527	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2020/05	1	209.67
528	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2021/06	1	12407.77
529	AL	COLONIA LEOPOLDINA	2021/07	1	357.44
