﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	4154	01/12/2024
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	6206	01/12/2024
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	3749	01/12/2024
4	BARREIRO	END.FORA TPSA	19	01/12/2024
5	BARREIRO	TPSA BAIRRO DAS INDUSTRIAS	2062	01/12/2024
6	BARREIRO	TPSA BARREIRO	1355	01/12/2024
7	BARREIRO	TPSA CARDOSO	2092	01/12/2024
8	BARREIRO	TPSA DIAMANTE	1771	01/12/2024
9	BARREIRO	TPSA FLAVIO MARQUES LISBOA	3375	01/12/2024
10	BARREIRO	TPSA ITAIPU	2155	01/12/2024
11	BARREIRO	TPSA LINDEIA I	1769	01/12/2024
12	BARREIRO	TPSA LINDEIA II	1674	01/12/2024
13	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS I	2464	01/12/2024
14	BARREIRO	TPSA MILIONARIOS II	1541	01/12/2024
15	BARREIRO	TPSA SERRA DO CURRAL	45	01/12/2024
16	BARREIRO	TPSA TEIXEIRA DIAS	1624	01/12/2024
17	BARREIRO	TPSA TIROL	1484	01/12/2024
18	BARREIRO	TPSA VALE DO JATOBA	2953	01/12/2024
19	BARREIRO	TPSA VILA PINHO	2801	01/12/2024
20	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	3655	01/12/2024
21	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4283	01/12/2024
22	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	3568	01/12/2024
23	CENTRO-SUL	TPSA ANCHIETA	134	01/12/2024
24	CENTRO-SUL	TPSA BALEIA II	1	01/12/2024
25	CENTRO-SUL	TPSA BARRO PRETO	396	01/12/2024
26	CENTRO-SUL	TPSA CENTRO	4236	01/12/2024
27	CENTRO-SUL	TPSA CIDADE JARDIM	326	01/12/2024
28	CENTRO-SUL	TPSA FUNCIONARIOS	119	01/12/2024
29	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES I	1806	01/12/2024
30	CENTRO-SUL	TPSA LOURDES II	66	01/12/2024
31	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS I	202	01/12/2024
32	CENTRO-SUL	TPSA MANGABEIRAS II	497	01/12/2024
33	CENTRO-SUL	TPSA OLHOS DAGUA	829	01/12/2024
34	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA I	800	01/12/2024
35	CENTRO-SUL	TPSA SANTA EFIGENIA II	4	01/12/2024
36	CENTRO-SUL	TPSA SANTA MARIA	410	01/12/2024
37	CENTRO-SUL	TPSA SANTO ANTONIO	171	01/12/2024
38	CENTRO-SUL	TPSA SAO PEDRO	161	01/12/2024
39	CENTRO-SUL	TPSA SAVASSI	185	01/12/2024
40	CENTRO-SUL	TPSA SERRA	522	01/12/2024
41	CENTRO-SUL	TPSA SION	96	01/12/2024
42	CENTRO-SUL	TPSA VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	2459	01/12/2024
43	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	4514	01/12/2024
44	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2418	01/12/2024
45	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	3797	01/12/2024
46	LESTE	CRAS TAQUARIL	3570	01/12/2024
47	LESTE	END.FORA TPSA	3	01/12/2024
48	LESTE	TPSA BALEIA I	1763	01/12/2024
49	LESTE	TPSA BALEIA II	1262	01/12/2024
50	LESTE	TPSA ESPLANADA	1339	01/12/2024
51	LESTE	TPSA FLORESTA	648	01/12/2024
52	LESTE	TPSA HORTO FLORESTAL	929	01/12/2024
53	LESTE	TPSA NOVA VISTA	1623	01/12/2024
54	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA I	684	01/12/2024
55	LESTE	TPSA SAGRADA FAMILIA II	823	01/12/2024
56	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA I	1	01/12/2024
57	LESTE	TPSA SANTA EFIGENIA II	807	01/12/2024
58	LESTE	TPSA SANTA INES	516	01/12/2024
59	LESTE	TPSA SANTA TEREZA	4021	01/12/2024
60	LESTE	TPSA SAO GERALDO	1946	01/12/2024
61	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA UNIAO	2423	01/12/2024
62	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	5372	01/12/2024
63	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	4923	01/12/2024
64	NORDESTE	TPSA CACHOEIRINHA	1642	01/12/2024
65	NORDESTE	TPSA CIDADE NOVA	270	01/12/2024
66	NORDESTE	TPSA CONCORDIA I	1199	01/12/2024
67	NORDESTE	TPSA CONCORDIA II	462	01/12/2024
68	NORDESTE	TPSA CONJUNTO CAPITAO EDUARDO	742	01/12/2024
69	NORDESTE	TPSA GOIANIA	2066	01/12/2024
70	NORDESTE	TPSA IPIRANGA	1439	01/12/2024
71	NORDESTE	TPSA JARDIM VITORIA	659	01/12/2024
72	NORDESTE	TPSA MARIA GORETTI	2194	01/12/2024
73	NORDESTE	TPSA NAZARE	2737	01/12/2024
74	NORDESTE	TPSA PALMARES	832	01/12/2024
75	NORDESTE	TPSA RENASCENCA	600	01/12/2024
76	NORDESTE	TPSA RIBEIRO DE ABREU	2819	01/12/2024
77	NORDESTE	TPSA SANTA CRUZ	1631	01/12/2024
78	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL I	1638	01/12/2024
79	NORDESTE	TPSA SAO GABRIEL II	2510	01/12/2024
80	NORDESTE	TPSA SAO MARCOS	1838	01/12/2024
81	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	2769	01/12/2024
82	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	2713	01/12/2024
83	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	3522	01/12/2024
84	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4958	01/12/2024
85	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	2538	01/12/2024
86	NOROESTE	END.FORA TPSA	10	01/12/2024
87	NOROESTE	TPSA ALTO CAI ARAS	1199	01/12/2024
88	NOROESTE	TPSA CAI ARAS	768	01/12/2024
89	NOROESTE	TPSA CARLOS PRATES	2109	01/12/2024
90	NOROESTE	TPSA CORA  O EUCARISTICO	568	01/12/2024
91	NOROESTE	TPSA DOM BOSCO	1539	01/12/2024
92	NOROESTE	TPSA GLORIA	2161	01/12/2024
93	NOROESTE	TPSA JARDIM MONTANHES	832	01/12/2024
94	NOROESTE	TPSA JOAO PINHEIRO	1339	01/12/2024
95	NOROESTE	TPSA MINAS BRASIL	1035	01/12/2024
96	NOROESTE	TPSA NOVA CACHOEIRINHA	1412	01/12/2024
97	NOROESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	1215	01/12/2024
98	NOROESTE	TPSA PADRE EUSTAQUIO	733	01/12/2024
99	NOROESTE	TPSA SAO SALVADOR	1968	01/12/2024
100	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	4740	01/12/2024
101	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	7058	01/12/2024
102	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	4545	01/12/2024
103	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	5477	01/12/2024
104	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	7408	01/12/2024
105	NORTE	END.FORA TPSA	18	01/12/2024
106	NORTE	TPSA AARAO REIS	2395	01/12/2024
107	NORTE	TPSA JARDIM GUANABARA	1838	01/12/2024
108	NORTE	TPSA JULIANA	3482	01/12/2024
109	NORTE	TPSA MINAS CAIXA	2531	01/12/2024
110	NORTE	TPSA MONTE AZUL	1349	01/12/2024
111	NORTE	TPSA PLANALTO	1080	01/12/2024
112	NORTE	TPSA TUPI	2927	01/12/2024
113	NORTE	TPSA VILA CLORIS	1536	01/12/2024
114	OESTE	CRAS HAVAI VENTOSA	3269	01/12/2024
115	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	2596	01/12/2024
116	OESTE	CRAS VILA ANTENA	3558	01/12/2024
117	OESTE	CRAS VILA BETANIA	2502	01/12/2024
118	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	3346	01/12/2024
119	OESTE	TPSA BARROCA	337	01/12/2024
120	OESTE	TPSA BETANIA	790	01/12/2024
121	OESTE	TPSA BURITIS	895	01/12/2024
122	OESTE	TPSA CABANA DO PAI TOMAS	3209	01/12/2024
123	OESTE	TPSA CAMARGOS	1193	01/12/2024
124	OESTE	TPSA ESTORIL	415	01/12/2024
125	OESTE	TPSA GAMELEIRA	1006	01/12/2024
126	OESTE	TPSA GUTIERREZ	138	01/12/2024
127	OESTE	TPSA JARDIM AMERICA	1220	01/12/2024
128	OESTE	TPSA MADRE GERTRUDES	556	01/12/2024
129	OESTE	TPSA MARAJO	1165	01/12/2024
130	OESTE	TPSA NOVA CINTRA	1941	01/12/2024
131	OESTE	TPSA NOVA GAMELEIRA	25	01/12/2024
132	OESTE	TPSA NOVA SUISSA	951	01/12/2024
133	OESTE	TPSA OLHOS DAGUA	29	01/12/2024
134	OESTE	TPSA PRADO	424	01/12/2024
135	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	3578	01/12/2024
136	PAMPULHA	CRAS DANDARA	2163	01/12/2024
137	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	2160	01/12/2024
138	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2125	01/12/2024
139	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	3946	01/12/2024
140	PAMPULHA	END.FORA TPSA	30	01/12/2024
141	PAMPULHA	TPSA ALIPIO DE MELO	552	01/12/2024
142	PAMPULHA	TPSA BANDEIRANTES	459	01/12/2024
143	PAMPULHA	TPSA BRAUNAS ENGENHO NOGUEIRA	1295	01/12/2024
144	PAMPULHA	TPSA COPACABANA	2	01/12/2024
145	PAMPULHA	TPSA DONA CLARA	1061	01/12/2024
146	PAMPULHA	TPSA JARDIM ALVORADA	2085	01/12/2024
147	PAMPULHA	TPSA MANACAS	322	01/12/2024
148	PAMPULHA	TPSA SANTA AMELIA	1015	01/12/2024
149	PAMPULHA	TPSA SANTA BRANCA	853	01/12/2024
150	PAMPULHA	TPSA SANTA TEREZINHA	1037	01/12/2024
151	PAMPULHA	TPSA SERRANO	1036	01/12/2024
152	PAMPULHA	TPSA SUZANA	930	01/12/2024
153	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	4027	01/12/2024
154	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	3547	01/12/2024
155	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2855	01/12/2024
156	VENDA NOVA	END.FORA TPSA	29	01/12/2024
157	VENDA NOVA	TPSA CENACULO	2579	01/12/2024
158	VENDA NOVA	TPSA CEU AZUL	2045	01/12/2024
159	VENDA NOVA	TPSA COPACABANA	1621	01/12/2024
160	VENDA NOVA	TPSA JARDIM COMERCIARIOS LETICIA	2422	01/12/2024
161	VENDA NOVA	TPSA JARDIM EUROPA	1406	01/12/2024
162	VENDA NOVA	TPSA MARIA HELENA	588	01/12/2024
163	VENDA NOVA	TPSA MINAS CAIXA	67	01/12/2024
164	VENDA NOVA	TPSA NOVA YORK	3643	01/12/2024
165	VENDA NOVA	TPSA PIRATININGA	2565	01/12/2024
166	VENDA NOVA	TPSA RIO BRANCO	1481	01/12/2024
167	VENDA NOVA	TPSA SANTA MONICA	1268	01/12/2024
168	VENDA NOVA	TPSA SAO JOAO BATISTA	2044	01/12/2024
169	VENDA NOVA	TPSA SERRA VERDE	1959	01/12/2024
