﻿_id	Ano mes	Total NFSe geradas	Percentual crescimento	Media dia NFSe geradas	Percentual NFSe online	Percentual NFSe WebService	Empresas Cadastradas	Instituicoes Financeiras	Usuario Pess Fisica Cadastrado	Total procuracoes emitidas	Emp Credenciadas geracao NFSe	Emp Simples Nac e credenciadas	Numero NFSe canceladas	Numero Lotes Upload com Erro	Num Lotes Upload com Sucesso	Lotes WebService Sincrono Erro	Lotes WebService Sincr Sucesso	Lotes WebService Assincr Erro	Lotes WebService Assincr Suces	Rps gerado convertido em NFSe
1	2021 jan	2624853		84672,67742	0,214685546	0,785314454	3181	0	437	2212	2410	5	84949	205	4254	199476	939205	229890	694471	2061335
2	2021 fev	2708320	0,031798733	96725,71429	0,21814852	0,78185148	3847	0	361	2088	2882	5	85254	293	4085	177245	948435	203022	721758	2117504
3	2021 mar	2853665	0,05366611	92053,70968	0,227798988	0,772201012	4437	3	485	2779	3448	7	80283	225	4340	176569	974217	48455	789211	2203603
4	2021 abr	2777792	-0,026587914	92593,06667	0,211732916	0,788267084	3543	0	419	3230	2840	3	107052	196	3868	167388	1001359	45227	729341	2189642
5	2021	10964630		91371,91667	0,218205813	0,781794187	15008	3	1702	10309	11580	20	357538	919	16547	720678	3863216	526594	2934781	8572084
