﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12000041166	Regular	24/11/2020	23/11/2021	55-141770-20-90	OESTE	ELETRO TUBOS TIAGO LTDA	RUA GENTIL PORTUGAL DO BRASIL, 300	2018015448	2016030636	30	1	30	OWO2331, GOT5034
2	12000041123	Regular	24/11/2020	23/11/2021	55-142591-20-07	PAMPULHA	SOLO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RUA FLORENCIO JOSE DOS SANTOS, 65	2020022360		15	1	15	HDF5349, GVP4895
3	12000039647	Regular	03/11/2020	02/11/2021	55-132334-20-58	BARREIRO	HORIZONTE CACAMBAS LTDA	RUA JORNALISTA WANDER MOREIRA, 161	2020025581		30	1	30	HJI2578, KNQ9I05
4	11900065982	Regular	10/11/2020	16/12/2021	55-137183-20-51	CENTRO-SUL	ZEZE CACAMBAS LTDA	ALAMEDA DOS  CISNES, 297	2019020492	2017000186	30	1	30	DVT2067, GYC9A66
5	11900053525	Regular	06/11/2020	23/10/2021	01-054731-19-20	VENDA NOVA	VERA LUCIA SANTIAGO ROCHA	RUA ERICO VERISSIMO, 867 LOJA:A	2019023625		60	1	60	GVK7545, HDW3024, BTS6892, GVQ4705
