﻿_id	ID_CONJUNTO	NOME_CONJUNTO	AGRUPAMENTO	STATUS_DO_EMPREENDIMENTO	STATUS_DA_REGULARIZACAO	UNIDADES_A_INICIAR	UNIDADES_EM_ANDAMENTO	UNIDADES_CONCLUIDAS	PROGRAMA_E/OU_DEMANDA	PROGRAMA_EXTERNO_E/OU_FONTE_RECURSO	PREVISAO_ANO_CONCLUSAO	ANO_PRIMEIRA_ENTREGA_UH	ANO_ULTIMA_ENTREGA_UH	COD_FAIXA_RENDA_MCMV_CH
1	398	Ágata I (Bloco 5  )	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
2	108	Ágata II (Bloco 6)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
3	347	Alamedas (São João J18)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
4	144	Alvorada I	14	Obra concluída	""			6	Alvorada / Intervenção Estruturante	Alvorada		1998	1998	
5	290	Alvorada II	14	Obra concluída	""			6	Alvorada / Intervenção Estruturante	Alvorada		1998	1998	
6	291	Alvorada III	14	Obra concluída	""			6	Alvorada / Intervenção Estruturante	Alvorada		1998	1998	
7	197	Amarílis (Alto Vera Cruz)		Obra concluída	""			16	OP	PBH		2015	2015	
8	221	Âmbar	38	Obra concluída	Obra em andamento			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2016	2016	
9	346	Ameixas (São João J17)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
10	420	Ametista		Obra em andamento	""		88		MCMV	""				
11	152	Ametista I (Bloco 14 )	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
12	403	Ametista II (Bloco 15)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
13	220	Ametrina (Bloco 9)	38	Obra concluída	Obra em andamento			7	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2016	2016	
14	203	Ar Bicão Conjuntos 1 E 2	41	Obra concluída	""			36	Vila Viva	""		2021	2021	
15	204	Ar Principal	41	Obra em andamento	""		44		Vila Viva	""				
16	407	Ar Tarde Azul / Principal	41	Obra concluída	""			20	Vila Viva	PAC 1; PBH			2019	
17	105	Araribá		Obra concluída	""			40	OP; PEAR -> Desabrigados	PBH		1998	1998	
18	296	Asca (Urucuia Quarteirão 34)	20	Obra concluída	Obra em andamento			58	OPH	Pró-moradia		1999	1999	
19	297	Asca (Urucuia Quarteirão 35)	20	Obra concluída	Obra em andamento			62	OPH	Pró-moradia		1999	1999	
20	119	Bacuraus I	43	Obra concluída	""			32	Intervenção Pública -> Avenida Bacuraus	PBH		2008	2008	
21	412	Bacuraus II	43	Obra concluída	""			80	Intervenção Pública -> Avenida Bacuraus	PBH		2008	2008	
22	286	Bairro Flávio Marques Lisboa (Conjunto Esperança)		Obra concluída	""			438	PEAR -> Desabrigados	PBH		1995	1995	
23	414	Bandeirantes		Obra em andamento	""	40			OP	""				
24	367	Bela Vista (Coronel Jorge Dário 3)	26	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
25	325	Bela Vista (São João C4)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
26	140	Bela Vista e Morada Nova (Mem de Sá 1)	24	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2007	2007	
27	174	Berilo	39	Obra concluída	Obra em andamento			10	Vila Viva	OGU		2013	2013	
28	190	Bonsucesso (Conjunto 8)	16	Obra concluída	""			56	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
29	310	Bonsucesso e Ipê Amarelo (Cedro 2-3)	25	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
30	207	Cabana		Projeto concluído	""		32		OP	""				
31	208	Cabana PAC2 Encostas		Em estudo	""	8			PEAR -> Obras	OGU; PAC Encostas				
32	262	Califórnia IX (Blocos 17 E 18)		Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	PAC 1; PPI		2016	2016	
33	311	Canadá (Cedro 4)	25	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
34	314	Cantinho do Céu (Crear A3)	28	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
35	143	Capivari 1	40	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
36	404	Capivari 2	40	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
37	199	Carangola (Conjunto 5)	16	Obra concluída	""			24	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2015	2015	
38	318	Cardoso (Cardoso 4)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
39	319	Cardoso (Cardoso 5)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
40	309	Cardoso (Mem de Sá 3)	24	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2007	2007	
41	320	Cardoso Palace (Cardoso 6)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
42	372	Castelli (Cardoso 1)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
43	369	Cerro (Coronel Jorge Dário 2)	26	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
44	2	Condomínio Amazonas		Obra concluída	""			220	MCMV	FAR; Programa Minha Casa, Minha Vida II		2015	2015	10
45	183	Condomínio Bromélias	13	Obra concluída	""			96	Vila Viva	FNHIS; OGU; PAC 1		2014	2014	
46	184	Condomínio Camélias	13	Obra concluída	""			64	Vila Viva	FNHIS; OGU; PAC 1		2014	2014	
47	3	Condomínio Coqueiros I	9	Obra concluída	""			120	MCMV	FAR; Programa Minha Casa, Minha Vida II		2014	2014	10
48	4	Condomínio Coqueiros II	9	Obra concluída	""			30	MCMV	FAR		2014	2014	10
49	185	Condomínio das Azaléias	13	Obra concluída	""			48	Vila Viva	FNHIS; OGU; PAC 1		2014	2014	
50	36	Condomínio Manaus		Obra concluída	""			180	MCMV	FAR; Programa Minha Casa, Minha Vida II		2016	2016	10
51	1	Condomínio Marajó / Orgulho de Minas I		Obra concluída	""			200	MCMV	""		2019	2019	15
52	139	Confisco		Obra concluída	Projeto concluído			35	Auto Construtor	PBH		1994	1994	
53	145	Conjunto Aarão Reis		Obra concluída	""			12	OP	PBH		2008	2008	
54	129	Conjunto Canário		Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
55	60	Conjunto Habitacional Araguaia		Obra concluída	""			48	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
56	45	Conjunto Habitacional Araguaia - Milionários (Milionários I)		Obra concluída	""			35	PEAR -> Desabrigados	PBH		1996	1996	
57	147	Conjunto Habitacional Bem-Te-Vi I		Obra concluída	""			90	OPH; PEAR -> Desabrigados	FNHIS		2011	2011	
58	56	Conjunto Habitacional Bem-Te-Vi II		Obra concluída	""			48	OPH	FNHIS		2010	2010	
59	51	Conjunto Habitacional Berlim		Obra concluída	""			20	PEAR -> Desabrigados	ONG Kolping		2004	2004	
60	94	Conjunto Habitacional Califórnia I		Obra concluída	""			32	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2008	
61	93	Conjunto Habitacional Califórnia II		Obra concluída	""			24	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2008	
62	92	Conjunto Habitacional Califórnia III		Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2008	
63	91	Conjunto Habitacional Califórnia IV		Obra concluída	""			16	Vila Viva	""		2008	2008	
64	89	Conjunto Habitacional Califórnia V		Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2008	
65	90	Conjunto Habitacional Califórnia VI		Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; PPI		2009	2009	
66	261	Conjunto Habitacional Califórnia VII		Obra concluída	Obra em andamento			8	Vila Viva	PAC 1; PPI		2016	2016	
67	415	Conjunto Habitacional Califórnia VIII		Obra concluída	Obra em andamento			8	Vila Viva	PAC 1; PPI		2016	2016	
68	215	Conjunto Habitacional Camões - Quadra 33		Obra concluída	""			64	Vila Viva	Pró-moradia		2015	2015	
69	217	Conjunto Habitacional Camões - Quadra 34		Obra concluída	""			16	Vila Viva	Pró-moradia		2015	2015	
70	218	Conjunto Habitacional Camões - Quadra 35		Obra concluída	""			16	Vila Viva	Pró-moradia		2015	2015	
71	61	Conjunto Habitacional Camomila		Obra concluída	""			48	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
72	150	Conjunto Habitacional Castelo I		Obra concluída	""			84	OPH	Crédito Solidário		2011	2011	
73	284	Conjunto Habitacional Cdi Jatobá I (Águas Claras)	1	Obra concluída	""			282	OPH; PEAR -> Desabrigados	PSH - Programa de Subsídio Habitacional		2005	2005	
74	283	Conjunto Habitacional Cdi Jatobá II (Águas Claras)	1	Obra concluída	""			396	OPH; PEAR -> Desabrigados	PSH - Programa de Subsídio Habitacional		2005	2005	
75	306	Conjunto Habitacional Central		Obra concluída	""			16	Vila Viva	""			2016	
76	307	Conjunto Habitacional Central - Quadra 116		Obra concluída	""			32	Vila Viva	""		2017	2017	
77	282	Conjunto Habitacional Deuslene		Obra concluída	""			50	OPH	PBH		1999	1999	
78	265	Conjunto Habitacional Diamante I - R1 (Diamante I)	4	Obra concluída	""			35	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Estado de Minas Gerais; Habitar Brasil		1998	1998	
79	266	Conjunto Habitacional Diamante I - R2 (Diamante I)	4	Obra concluída	""			42	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Estado de Minas Gerais; Habitar Brasil		1998	1998	
80	267	Conjunto Habitacional Diamante II		Obra concluída	""			80	OPH	Crédito Solidário		2011	2011	
81	58	Conjunto Habitacional Diamante Negro		Obra concluída	""			144	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
82	95	Conjunto Habitacional Em Deus Há Força (Conjunto Habitacional Em Deus Há Força)		Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2008	
83	86	Conjunto Habitacional Fernão Dias		Obra concluída	""			144	OPH	PBH		2000	2000	
84	49	Conjunto Habitacional França		Obra concluída	""			64	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
85	87	Conjunto Habitacional Goiânia		Obra concluída	""			42	PEAR -> Desabrigados	PBH		1996	1996	
86	77	Conjunto Habitacional Granja de Freitas I (Residencial 29 de Junho)		Obra concluída	""			85	Acampados	Estado de Minas Gerais; Habitar Brasil		1998	1998	
87	81	Conjunto Habitacional Granja de Freitas II - R2 (Prédio Azul)	5	Obra concluída	""			144	OPH	PBH		2002	2002	
88	78	Conjunto Habitacional Granja de Freitas II - R3 (Prédio Verde)	5	Obra concluída	""			224	OPH	PBH		2002	2002	
89	80	Conjunto Habitacional Granja de Freitas II - R4 (Prédio Laranja)	5	Obra concluída	""			144	OPH	PBH		2002	2002	
90	79	Conjunto Habitacional Granja de Freitas II - R5 (Prédio Bordô)	5	Obra concluída	""			32	OPH	PBH		2002	2002	
91	82	Conjunto Habitacional Granja de Freitas III (Jardim das Hortências)		Obra concluída	""			146	OPH	PBH		2001	2001	
92	85	Conjunto Habitacional Granja de Freitas IX - Residencial Taquaril		Obra concluída	""			216	Vila Viva	""		2011	2011	
93	83	Conjunto Habitacional Granja Rua do Grupo		Obra concluída	""			128	OP; OPH; PEAR -> Desabrigados	Saneamento Para Todos		2009	2009	
94	118	Conjunto Habitacional Ipês		Obra concluída	""			130	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
95	54	Conjunto Habitacional Itaipu		Obra concluída	""			60	OPH	Crédito Solidário		2010	2010	
96	123	Conjunto Habitacional Itatiaia-Serrano (Itatiaia)		Obra concluída	""			192	OPH	PBH		2001	2001	
97	113	Conjunto Habitacional Jaqueline		Obra concluída	""			280	OPH	PSH - Programa de Subsídio Habitacional		2006	2006	
98	189	Conjunto Habitacional Joinville (Quadra 38)		Obra concluída	""			48	Vila Viva	Pró-moradia		2014	2014	
99	268	Conjunto Habitacional Lagoa- R1 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			5	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
100	277	Conjunto Habitacional Lagoa- R10 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			4	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
101	278	Conjunto Habitacional Lagoa- R11 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			44	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
102	279	Conjunto Habitacional Lagoa- R12 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			54	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
103	280	Conjunto Habitacional Lagoa- R13 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			20	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
104	281	Conjunto Habitacional Lagoa- R14 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			14	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
105	269	Conjunto Habitacional Lagoa- R2 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			10	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
106	270	Conjunto Habitacional Lagoa- R3 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			50	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
107	271	Conjunto Habitacional Lagoa- R4 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			17	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
108	272	Conjunto Habitacional Lagoa- R5 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			24	Acampados; OP; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
109	273	Conjunto Habitacional Lagoa- R6 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			8	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
110	274	Conjunto Habitacional Lagoa- R7 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			26	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
111	275	Conjunto Habitacional Lagoa- R8 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			46	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
112	276	Conjunto Habitacional Lagoa- R9 (Lagoa)	7	Obra concluída	""			54	Acampados; OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		1999	1999	
113	121	Conjunto Habitacional Laranjeiras		Obra concluída	""			80	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
114	59	Conjunto Habitacional Mangueiras		Obra concluída	""			144	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2010	2010	
115	260	Conjunto Habitacional Quadra 122/11 - Setor Madri		Obra concluída	""			32	Vila Viva	Pró-moradia		2016	2016	
116	160	Conjunto Habitacional Raimundo Correa (Quadra 39)		Obra concluída	""			48	Vila Viva	Saneamento Para Todos		2012	2012	
117	163	Conjunto Habitacional Residencial Castelo II		Obra concluída	""			140	OPH	Crédito Solidário		2012	2012	
118	305	Conjunto Habitacional Rio Trici - Quadra 122/12		Obra concluída	""			32	Vila Viva	Pró-moradia		2016	2017	
119	255	Conjunto Habitacional Santa Amélia (Virgílio Melo Franco Quadra 94)		Obra concluída	""			80	Vila Viva	Pró-moradia		2015	2016	
120	256	Conjunto Habitacional Santa Amélia - Quadra 133 (Virgílio de Melo Franco Quadra 133)		Obra concluída	""			80	Vila Viva	""		2017	2017	
121	289	Conjunto Habitacional São José - Quarteirão 116 (São José)	13	Obra concluída	""			96	Vila Viva	PAC 1; PPI		2010	2010	
122	117	Conjunto Habitacional São Tomaz I (Flor de Maio)		Obra concluída	""			8	OPH	PBH		2002	2002	
123	406	Conjunto Habitacional São Tomaz II (Flor de Maio)		Obra concluída	""			8	OPH	PBH		2002	2002	
124	219	Conjunto Habitacional Surreti (Quadra 6)		Obra concluída	""			96	Vila Viva	Pró-moradia		2016	2017	
125	52	Conjunto Habitacional Vila Alpes II		Obra concluída	""			48	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
126	44	Conjunto Habitacional Vila Régia		Obra concluída	""			80	OPH	PBH		2000	2000	
127	57	Conjunto Habitacional Vista Alegre  (Fênix)		Obra concluída	""			67	OPH	PBH		1999	1999	
128	55	Conjunto Habitacional Vitória - Milionários (Milionários II)		Obra concluída	""			48	OPH	PBH		1999	1999	
129	164	Conjunto Habitacional Vitória-Juliana (Conjunto Vitória E Conjunto Juliana)		Obra concluída	""			304	OPH; PEAR -> Desabrigados	FNHIS; Pró-moradia		2009	2011	
130	48	Conjunto Habitacional Zurick		Obra concluída	""			112	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
131	34	Conjunto Parque Cerrado		Em estudo	Obra em andamento	2280			MCMV	""				15
132	128	Conjunto Residencial Comanches		Obra concluída	""			96	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
133	62	Conjunto Residencial Diamante Azul - R5 (Diamante Azul)		Obra concluída	""			128	Drenurbs	BID		2009	2009	
134	159	Conjunto Residencial Mar Vermelho I		Obra concluída	""			77	OPH	Crédito Solidário		2012	2012	
135	124	Conjunto Residencial Marrocos		Obra concluída	""			32	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
136	125	Conjunto Residencial México		Obra concluída	""			64	OP	Saneamento Para Todos		2008	2008	
137	66	Conjunto Residencial Pedras Preciosas		Obra concluída	""			56	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2009	2009	
138	176	Conjunto Residencial Urucuia - Q26 (Asca)	20	Obra concluída	""			46	OPH	Pró-moradia		1999	1999	
139	295	Conjunto Residencial Urucuia - Q33 (Asca)	20	Obra concluída	""			36	OPH	Pró-moradia		1999	1999	
140	137	Conjunto Rua da Água		Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
141	127	Conjunto São José Q112  (São José)	13	Obra concluída	""			704	Vila Viva	PAC 1; PPI		2008	2009	
142	285	Conjunto Serra Verde II		Obra concluída	""			55	Intervenção Pública -> Avenida Vilarinho	PBH		1996	1996	
143	96	Conjunto Via Expressa I		Obra concluída	""			144	PEAR -> Desabrigados	PSH - Programa de Subsídio Habitacional		2004	2004	
144	97	Conjunto Via Expressa II		Obra concluída	""			112	OPH	FNHIS		2007	2007	
145	53	Conquista da União (Tirol)		Obra concluída	""			280	OPH	PBH		2000	2000	
146	365	Coronel Jorge Dário 8-9	26	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
147	312	Crear C6-7	28	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
148	154	Cristal	39	Obra concluída	""			32	Vila Viva	OGU		2011	2011	
149	135	Diamante e Morada da Serra (Conjunto Savassinha)		Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
150	171	Diamante I  (Bloco 12)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2013	2013	
151	402	Diamante II  (Bloco 13)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2013	2013	
152	88	Dom Silvério		Obra concluída	Obra em andamento			71	OPH	PBH		2000	2000	
153	186	Ebenézer Madre Gertrudes (Vila São José)		Obra concluída	Obra em andamento			8	OP	PBH		2014	2014	
154	177	Edifício Acácia - Bloco 5	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
155	360	Edifício Bromélia - Bloco 9	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
156	353	Edifício Jasmim - Bloco 3	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
157	354	Edifício Lirio - Bloco 4	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
158	358	Edifício Murici - Bloco 7	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
159	355	Edifício Orquídea - Bloco1	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
160	359	Edifício Quaresmeira - Bloco 8	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
161	361	Edifício Sálvia - Bloco 10	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
162	357	Edifício Urucum - Bloco 6	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
163	356	Edifício Violeta - Bloco 2	27	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
164	196	Empreendimento Binário		Obra concluída	""			8	OP	PBH		2015	2015	
165	400	Esmeralda I (Bloco 1  )	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2010	2010	
166	106	Esmeralda II (Bloco 2)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2010	2010	
167	339	Esperança (São João L23)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
168	192	Faisão (Conjunto 1)	16	Obra concluída	""			32	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
169	263	Falgo		Em estudo	""	1080			MCMV	""	2021			15
170	35	Fazenda Capitão Eduardo		Paralisado	""	5000			MCMV	""				
171	315	Fazendinha e Esperança (Crear A1-2)	28	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
172	332	Getsêmin (São João G7)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
173	111	Gonçalo Laço	39	Obra concluída	""			16	Vila Viva	OGU		2009	2009	
174	37	Granja Werneck - 1ª Etapa		Em estudo	""	1684			MCMV	""				15
175	38	Granja Werneck Fx 1 - 2ª Etapa	6	Cancelado	""				MCMV	""				
176	39	Granja Werneck Fx 2 - 2ª Etapa	6	Cancelado	""				MCMV	""				
177	397	Havaí I	37	Obra concluída	""			18	OPH	PBH		1998	1998	
178	193	Havaí II	37	Obra concluída	""			18	OPH	PBH		1998	1998	
179	46	Ipiranga		Obra concluída	Obra em andamento			34	PEAR -> Desabrigados	PBH		1996	1996	
180	155	Jade	38	Obra concluída	Obra em andamento			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
181	47	Janaúba		Obra concluída	""			94	OP	Saneamento Para Todos		2009	2009	
182	331	Jardim das Flores (São João N27)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
183	371	Jardim das Oliveiras (Coronel Jorge Dário 1)	26	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
184	344	Jardim das Pitangas (São João I14)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
185	352	Jardim do Passarinho e Vila Fátima (São João K37-38)	29	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
186	200	Jardim do Vale Op		Obra concluída	""			8	OP	PBH	2017	2019	2019	
187	223	Jardim do Vale PAC		Obra concluída	""			16	PEAR -> Obras	OGU; PAC Encostas	2017		2018	
188	368	Jardim Esperança (Coronel Jorge Dário 6)	26	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
189	122	Jardim Leblon		Obra concluída	""			192	OPH	PSH - Programa de Subsídio Habitacional		2006	2006	
190	172	Jaspe (Bloco 8)	38	Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2011	2011	
191	349	Jeová Jhiré (São João J20)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
192	141	Jerusalém e Baleia (Crear D8-9)	28	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
193	142	Lírio (Cedro 1)	25	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
194	237	Mariano de Abreu		Em estudo	""	32			OP	OGU; PAC 2	2018			
195	313	Mata (Crear B4-5)	28	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
196	316	Monte Sião (Cardoso 2)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
197	416	Nossa Senhora Aparecida		Em estudo	""	8			OP	""				
198	209	Nova Cachoeirinha - PAC Encostas		Em estudo	""	16			PEAR -> Obras	OGU; PAC Encostas	2018			
199	103	Nova Era		Obra concluída	""			16	Alvorada / Intervenção Estruturante	Habitar Brasil		2004	2004	
200	212	Novo Ouro Preto		Cancelado	""				OP	PBH				
201	153	Opala	38	Obra concluída	Obra em andamento			9	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2010	2010	
202	317	Ouro da Serra (Cardoso 3)	30	Obra concluída	""			12	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2009	2009	
203	191	Paranan (Conjunto 6)	16	Obra concluída	""			32	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2014	2014	
204	324	Paz (São João C3)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
205	98	Pérola		Obra concluída	""			144	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
206	370	Pôr do Sol (Coronel Jorge Dário 7)	26	Obra concluída	""			8	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
207	156	Por do Sol (Mangueiras)		Obra concluída	""			24	OP	PBH		2012	2021	
208	120	Primavera		Obra concluída	""			144	OPH; PEAR -> Desabrigados	Pró-moradia		2009	2009	
209	173	Quartzo Azul	39	Obra concluída	Obra em andamento			8	Vila Viva	OGU		2013	2013	
210	424	Recanto da Lagoa		Obra em andamento	""		160		MCMV	""				
211	321	Recanto do Parque (São João F32-33)	29	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
212	348	Recanto São João (São João J19)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
213	64	Recanto Verde (R2)		Obra concluída	Obra em andamento			184	Drenurbs	BID		2011	2011	
214	337	Recanto Verde (São João M25)	29	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1; Saneamento Para Todos		2007	2008	
215	26	Res. Andorinha - R. Arnaldo Bueno de Azevedo	10	Em estudo	Obra em andamento	44			MCMV	""				15
216	25	Res. João de Barro -R. Júlio Soares Santana	10	Em estudo	Obra em andamento	30			MCMV	""				15
217	17	Residencial Água Marinha	3	Obra concluída	""			340	MCMV	FAR; Programa Minha Casa, Minha Vida I		2015	2015	10
218	162	Residencial Alto Gutierrez 1 (AR21)	36	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2012	2013	
219	393	Residencial Alto Gutierrez 2 (AR21)	36	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2012	2013	
220	394	Residencial Alto Gutierrez 3 (AR21)	36	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2012	2013	
221	395	Residencial Alto Gutierrez 4 (AR21)	36	Obra concluída	""			8	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2012	2013	
222	396	Residencial Alto Gutierrez 5 (AR21)	36	Obra concluída	""			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2012	2013	
223	132	Residencial Americana		Obra concluída	Obra em andamento			16	Vila Viva	BNDES; PAC 1		2007	2007	
224	264	Residencial Amor Perfeito (Residencial Amor Perfeito)	17	Obra concluída	""			60	""	""	2017	2016	2018	
225	236	Residencial Angico	19	Obra concluída	""			16	Vila Viva	PAC 1; Pró-moradia		2016	2016	
226	418	Residencial Ap Ponto Esplendor		Obra concluída	""			30	MCMV	""		2019	2019	15
227	146	Residencial Apolônia		Obra concluída	Obra em andamento			16	OP	PBH		2009	2009	
228	130	Residencial Argemiro Resende Costa		Obra concluída	""			64	Vila Viva	PAC 1; Saneamento Para Todos		2010	2010	
229	234	Residencial Aroeira	19	Projeto concluído	""	24			Vila Viva	""				
