﻿_id	SIU	LINHA	SUBLINHA	PC	Endereco do Ponto	No Imovel	Seq	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total geral	Latitude.WGS84	Longitude.WGS84	X	Y
1	90050	101	1	1	EMILIO PINHEIRO DE BARROS, RUA	342	1	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	1	6	5	7	0	2	8	0	2	11	0	0	0	0	55	-19.95701402621648	-43.94608324435959	610279.9	7792929.3
2	90050	101	1	1	EMILIO PINHEIRO DE BARROS, RUA	342	30	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	1	6	5	7	0	2	8	0	2	11	0	0	0	0	55	-19.95701402621648	-43.94608324435959	610279.9	7792929.3
3	90227	101	1	1	BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, ROD	2501	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	5	-19.9593111413428	-43.9433779264686	610561.4	7792673.29
4	90264	101	1	1	CAMPO BELO, RUA	311	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-19.9489635017198	-43.9380426331763	611126.96	7793814.98
5	90265	101	1	1	CAMPO BELO, RUA	334	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9490203993439	-43.938279991686	611102.08	7793808.84
6	90354	101	1	1	CRISTINA, RUA	945	20	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	3	5	1	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	25	-19.9463999371731	-43.9386932918553	611060.66	7794099.13
7	90568	101	1	1	NOSSA SENHORA DO CARMO, AVE	2190	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.95679106157562	-43.94168442742791	610740.38	7792951.08
8	90728	101	1	1	SAO JOAO EVANGELISTA, RUA	185	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	7	-19.9477708167418	-43.9371378825906	611222.49	7793946.38
9	90936	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	30	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	19	-19.951341979494	-43.9450079325545	610396.37	7793556.34
10	90937	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	308	8	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-19.9521840693795	-43.9442740061683	610472.59	7793462.66
11	90939	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	518	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10	-19.9543638677414	-43.9440710696968	610492.31	7793221.28
12	90940	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	590	10	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	10	-19.9548499377852	-43.943866304563	610513.4	7793167.35
13	90942	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	718	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6	-19.9557395684467	-43.9440619179436	610492.31	7793069.02
14	90943	101	1	1	PRINCIPAL, RUA	906	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	-19.9567968633424	-43.9424602893788	610659.18	7792950.95
15	91088	101	1	1	NICARAGUA, RUA	1460	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	8	-19.9549411514244	-43.9404770219161	610868.02	7793155.02
16	91089	101	1	1	BOLIVIA, RUA	1184	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9533931466903	-43.9400325032258	610915.62	7793326.05
17	91089	101	1	1	BOLIVIA, RUA	1184	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9533931466903	-43.9400325032258	610915.62	7793326.05
18	91127	101	1	1	LA PAZ, RUA	172	23	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	14	-19.9493664630722	-43.9393538124748	610989.46	7793771.25
19	91231	101	1	1	ARTUR BERNARDES, AVE	3011	6	0	0	0	0	0	0	0	11	3	5	3	9	7	4	7	2	3	7	4	2	0	0	0	0	67	-19.95123846079311	-43.94549837694152	610345.12	7793568.12
20	90271	102	1	1	CARACA, RUA	530	23	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-19.942575276684	-43.9178631153098	613243.37	7794508.51
21	90272	102	1	1	CARACA, RUA	774	24	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	2	2	3	1	2	1	0	3	0	20	-19.9433745670277	-43.9157161948568	613467.49	7794418.6
22	90373	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	57	12	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4	0	1	3	0	0	15	-19.9394456446016	-43.9169143361909	613344.9	7794854.24
23	90374	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	331	11	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0	1	2	3	0	1	0	0	1	2	0	16	-19.9395479561577	-43.914432256144	613604.6	7794841.24
24	90376	102	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	540	25	0	0	0	0	0	1	3	3	10	12	11	10	3	3	2	1	2	0	10	2	8	3	3	0	87	-19.9394242246488	-43.912417422994	613815.56	7794853.57
25	90405	102	1	1	PROFESSOR ESTEVAO PINTO, RUA	427	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	5	3	0	1	0	0	14	-19.9384778850285	-43.9226262657945	612747.78	7794965.19
26	90538	102	1	1	MONTE ALEGRE, RUA	162	16	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	4	0	3	0	16	-19.936185353012	-43.9238577322163	612620.52	7795219.74
27	90588	102	1	1	DO OURO, RUA	432	17	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5	1	2	2	11	0	1	5	4	0	36	-19.9356309713014	-43.9223882652442	612774.71	7795280.11
28	90589	102	1	1	DO OURO, RUA	650	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	0	0	10	-19.9372746698365	-43.9216212464497	612853.82	7795097.68
29	90590	102	1	1	DO OURO, RUA	788	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	-19.9382199302487	-43.9206777974438	612951.89	7794992.43
30	90591	102	1	1	DO OURO, RUA	1014	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	8	2	2	1	1	4	3	3	0	0	0	30	-19.9399435149895	-43.9200628905399	613015.02	7794801.26
31	90592	102	1	1	DO OURO, RUA	1206	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	-19.9416324902878	-43.9198193186634	613039.31	7794614.17
32	90605	102	1	1	PALMIRA, RUA	657	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-19.9391587962172	-43.9193078548119	613094.6	7794887.6
33	90606	102	1	1	PALMIRA, RUA	791	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	12	-19.9395095473613	-43.9181041426803	613220.33	7794847.97
34	90915	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	55	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	2	2	1	0	12	-19.9374144101761	-43.9111560157161	613949.02	7795075.15
35	90916	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	365	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	13	-19.9380468020128	-43.9092995031094	614142.87	7795003.9
36	90917	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	960	7	0	0	0	0	0	2	0	2	4	2	2	4	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	22	-19.9385397177418	-43.9078629102714	614292.87	7794948.37
37	90918	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1235	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	0	0	1	3	1	1	3	2	1	0	0	0	22	-19.9386097482677	-43.9056466880402	614524.77	7794939.11
38	90920	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1525	5	0	0	0	0	0	2	0	3	4	6	3	7	1	0	1	0	0	1	1	0	3	1	0	0	33	-19.9367216478699	-43.9046865563973	614626.62	7795147.42
39	90921	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1788	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9375426718418	-43.9031583622224	614785.97	7795055.51
40	90922	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1789	4	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	4	3	0	0	0	0	17	-19.937526141455	-43.9029249606708	614810.41	7795057.18
41	90923	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	1983	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	8	-19.9374157100513	-43.9024937736231	614855.62	7795069.11
42	90924	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	2240	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	-19.9347232725983	-43.9025055712828	614856.33	7795367.1
43	90925	102	1	1	NOSSA SENHORA DE FATIMA, RUA	2325	2	0	0	0	0	0	4	3	3	12	7	3	1	2	8	1	0	1	4	7	1	0	1	2	0	60	-19.9346415057591	-43.9025794188509	614848.66	7795376.2
44	90944	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	270	26	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	11	-19.9401276595622	-43.9059463809115	614492.31	7794771.32
45	90945	102	1	1	FLOR DE MAIO, RUA	392	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9400660694096	-43.9047931573734	614613.05	7794777.35
46	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	1	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	2	0	0	17	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
47	90953	102	1	1	SAO MIGUEL ARCANJO, RUA	1	30	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	2	0	0	17	-19.93197515510209	-43.90330926142329	614774.2	7795671.8
48	20002	103	1	1	ASSIMA HATEM BORJAILI, RUA	452	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	-19.9320564436856	-43.910198026674	614053.13	7795667.49
49	20087	103	1	1	NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, RUA	295	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5	-19.9280421192324	-43.9115796531305	613911.4	7796112.71
50	20090	103	1	1	NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, RUA	593	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.929743184613	-43.9118368605362	613883.26	7795924.62
51	20538	103	1	1	DOUTOR ARGEMIRO RESENDE COSTA, RUA	65	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9307579930327	-43.9095421446706	614122.71	7795810.75
52	20542	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	455	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	-19.9359348984475	-43.9148272785516	613565.84	7795241.38
53	20546	103	1	1	DOUTOR JOSE SEVERINO LIMA JUNIOR, RUA	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	-19.9305817496905	-43.9102556231993	614048.16	7795830.74
54	20648	103	1	1	EUCLASIO, RUA	673	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	2	3	4	1	1	0	0	3	0	3	0	0	0	24	-19.9256596888998	-43.9104383116338	614032.57	7796375.61
55	20741	103	1	1	GREGORIO DE MATOS, RUA	98	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	11	-19.9263943423641	-43.911068331091	613966.1	7796294.73
56	21101	103	1	1	MEM DE SA, AVE	1225	4	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	4	1	6	1	0	0	3	1	2	0	3	0	0	0	30	-19.9262839751776	-43.9085421518658	614230.59	7796305.23
57	21265	103	1	1	POUSO ALTO, RUA	433	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9333795489582	-43.9207294983791	612949.92	7795528.17
58	21749	103	1	1	SAINT CLAIR VALADARES, RUA	5	43	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	14	-19.9295746390425	-43.9088693362773	614193.98	7795941.26
59	21750	103	1	1	SAINT CLAIR VALADARES, RUA	35	11	0	0	0	0	0	1	0	6	1	2	3	2	4	1	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	28	-19.9296646645189	-43.90949279818	614128.66	7795931.72
60	21754	103	1	1	ISAURO MASCARENHAS GUEDES, RUA	210	39	0	0	0	0	2	1	3	3	1	0	3	2	7	1	1	0	2	2	5	1	0	0	0	0	34	-19.9339412836089	-43.9102033501117	614051.22	7795458.89
61	21755	103	1	1	ISAURO MASCARENHAS GUEDES, RUA	322	40	0	0	0	0	2	3	7	6	3	8	4	6	7	0	0	0	2	4	20	2	0	0	0	0	74	-19.9329315037272	-43.9101048899493	614062.25	7795570.58
62	22208	103	1	1	SERENATA, RUA	49	17	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6	-19.9361073053339	-43.9110039784815	613965.87	7795219.71
63	22209	103	1	1	SERENATA, RUA	115	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	-19.9353249009928	-43.9098809499202	614083.97	7795305.54
64	22229	103	1	1	BELA VISTA, RUA	54	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	13	-19.9364926468025	-43.911944090763	613867.2	7795177.7
65	22254	103	1	1	REGENCIA, RUA	51	15	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	-19.9345339839137	-43.9095800589864	614116.03	7795392.87
66	22255	103	1	1	REGENCIA, RUA	62	38	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9344827635437	-43.9095818436363	614115.88	7795398.54
67	22459	103	1	1	MARIA CARMEM VALADARES, RUA	521	45	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.92755507502893	-43.90934199078327	614145.96	7796165.1
68	22459	103	1	1	MARIA CARMEM VALADARES, RUA	521	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.92755507502893	-43.90934199078327	614145.96	7796165.1
69	22729	103	1	1	MEM DE SA, AVE	1901	2	0	0	0	0	1	0	0	9	1	0	3	0	2	6	1	7	14	5	5	2	3	0	0	0	59	-19.93155520329758	-43.90738973524297	614347.42	7795721.06
70	22807	103	1	1	ANAPOLIS, RUA	270	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	6	-19.9260328264408	-43.9092844046557	614153.08	7796333.53
71	90254	103	1	1	CABRALIA, RUA	156	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-19.9342199629933	-43.9181325167525	613221.13	7795433.41
72	90382	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	110	31	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	-19.9340639805358	-43.9172228457945	613316.45	7795450.06
73	90383	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	225	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	11	-19.9343284138908	-43.9159868902695	613445.62	7795419.96
74	90386	103	1	1	DOUTOR CAMILO ANTONIO NOGUEIRA, RUA	498	34	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	-19.9364463258981	-43.9146673766273	613582.21	7795184.67
75	90588	103	1	1	DO OURO, RUA	432	27	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	4	1	1	1	6	2	4	3	2	0	0	0	31	-19.9356309713014	-43.9223882652442	612774.71	7795280.11
76	90649	103	1	1	POUSO ALTO, RUA	757	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.9350463116186	-43.9178142662339	613253.85	7795341.74
77	90748	103	1	1	SENADOR POMPEO, RUA	212	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9362707402093	-43.9200309100884	613020.98	7795207.72
78	90934	103	1	1	SERENATA, RUA	42	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	-19.9359867041528	-43.9107718644382	613990.25	7795232.9
79	91074	103	1	1	AGUAPEI, RUA	33	26	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	1	7	3	3	4	5	0	4	4	1	0	0	0	41	-19.9344186954734	-43.9230476264246	612706.56	7795414.72
80	90003	105	1	1	AARAO REIS, RUA	510	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
81	90003	105	1	1	AARAO REIS, RUA	510	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
82	90095	105	1	1	AMAZONAS, AVE	303	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	-19.9187649207254	-43.9377583335268	611177.85	7797156.99
83	90174	105	1	1	AUGUSTO DE LIMA, AVE	474	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	-19.92364947359565	-43.94097579785661	610837.66	7796618.52
84	90402	105	1	1	ESPIRITO SANTO, RUA	2323	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0	0	11	-19.93503655123631	-43.94153750318557	610770.93	7795358.64
85	90827	105	1	1	DA BAHIA, RUA	1022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-19.92394331693142	-43.93725249922022	611227.17	7796583.54
86	90831	105	1	1	DA BAHIA, RUA	2020	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-19.93277095253848	-43.93966979608346	610967.99	7795608.15
87	90832	105	1	1	DA BAHIA, RUA	2244	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	-19.9355029254227	-43.9404296485044	610886.55	7795306.29
88	90003	105	3	1	AARAO REIS, RUA	510	20	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
89	90003	105	3	1	AARAO REIS, RUA	510	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	-19.9193217005933	-43.934422401844	611526.64	7797093.16
90	90174	105	3	1	AUGUSTO DE LIMA, AVE	474	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.92364947359565	-43.94097579785661	610837.66	7796618.52
91	90401	105	3	1	ESPIRITO SANTO, RUA	1897	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9312782476972	-43.9405201105129	610880.03	7795773.91
92	90402	105	3	1	ESPIRITO SANTO, RUA	2323	12	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	1	0	7	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	23	-19.93503655123631	-43.94153750318557	610770.93	7795358.64
93	90828	105	3	1	DA BAHIA, RUA	1320	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.92648149019065	-43.93794673606729	611152.73	7796303.09
94	90829	105	3	1	DA BAHIA, RUA	1582	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.92860131509316	-43.93852005985936	611091.24	7796068.86
95	90830	105	3	1	DA BAHIA, RUA	1900	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.93148705786951	-43.93931625191129	611005.89	7795750.01
96	90831	105	3	1	DA BAHIA, RUA	2020	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-19.93277095253848	-43.93966979608346	610967.99	7795608.15
97	90832	105	3	1	DA BAHIA, RUA	2244	11	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-19.9355029254227	-43.9404296485044	610886.55	7795306.29
98	91142	105	3	1	AUGUSTO DE LIMA, AVE	325	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9243876860497	-43.9389555249576	611048.61	7796535.48
99	90269	107	1	1	CAPIVARI, RUA	616	9	0	0	0	0	0	7	0	1	2	4	8	12	9	0	1	0	0	2	2	5	1	0	0	0	54	-19.9406870373987	-43.9139845659296	613650.64	7794714.87
100	90270	107	1	1	CARACA, RUA	358	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.9423857569817	-43.9196369511851	613057.86	7794530.68
101	90271	107	1	1	CARACA, RUA	530	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.942575276684	-43.9178631153098	613243.37	7794508.51
102	90272	107	1	1	CARACA, RUA	774	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	9	-19.9433745670277	-43.9157161948568	613467.49	7794418.6
103	90352	107	1	1	CORINTO, RUA	421	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	14	-19.94206028879674	-43.91425322046194	613621.54	7794563.07
104	90373	107	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	57	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	-19.9394456446016	-43.9169143361909	613344.9	7794854.24
105	90374	107	1	1	DESEMBARGADOR MARIO MATTOS, RUA	331	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	10	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	23	-19.9395479561577	-43.914432256144	613604.6	7794841.24
106	90591	107	1	1	DO OURO, RUA	1014	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	8	2	5	0	0	3	0	0	0	29	-19.9399435149895	-43.9200628905399	613015.02	7794801.26
107	90592	107	1	1	DO OURO, RUA	1206	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	9	-19.9416324902878	-43.9198193186634	613039.31	7794614.17
108	90605	107	1	1	PALMIRA, RUA	657	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.9391587962172	-43.9193078548119	613094.6	7794887.6
109	90606	107	1	1	PALMIRA, RUA	791	13	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	14	-19.9395095473613	-43.9181041426803	613220.33	7794847.97
110	90927	107	1	1	DA AGUA, RUA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-19.9411809771654	-43.9091279727598	614158.57	7794656.91
111	90927	107	1	1	DA AGUA, RUA	1	25	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-19.9411809771654	-43.9091279727598	614158.57	7794656.91
112	90928	107	1	1	DA AGUA, RUA	70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.9414114489705	-43.9092859568355	614141.87	7794631.51
113	90931	107	1	1	DA AGUA, RUA	138	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.9424699802358	-43.9095839693087	614109.92	7794514.56
114	90932	107	1	1	DA AGUA, RUA	196	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9433798380542	-43.9106856276021	613993.97	7794414.61
115	90933	107	1	1	DA AGUA, RUA	203	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-19.94343153660446	-43.91056774677615	614006.27	7794408.81
116	90949	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	35	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	5	2	0	0	1	1	0	0	0	13	-19.9434155393718	-43.9123092594551	613824.02	7794411.76
117	90951	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	185	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.9436720440577	-43.9108031570615	613981.46	7794382.35
118	90952	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	275	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	2	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	17	-19.9442488962888	-43.9094821297904	614119.3	7794317.61
119	90952	107	1	1	MANGABEIRA DA SERRA, RUA	275	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	2	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	17	-19.9442488962888	-43.9094821297904	614119.3	7794317.61
120	30053	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	2886	42	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7	-19.92977992039188	-43.95929819153211	608915.67	7795952.02
121	30057	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	3200	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	-19.93038568679039	-43.96215985930687	608615.74	7795886.83
122	30064	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	3475	30	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.93123511217238	-43.96507041132979	608310.53	7795794.7
123	30071	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	4444	45	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11	-19.92981806619112	-43.97367270651212	607411.14	7795957.05
124	30074	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	5055	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-19.92962675234007	-43.97714694138504	607047.64	7795980.44
125	30078	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	5385	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-19.9304357841797	-43.9806903560925	606676.23	7795893.15
126	30079	1145	1	1	AMAZONAS, AVE	5438	47	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-19.93026853727486	-43.98104472400104	606639.25	7795911.89
