﻿_id	Ano mes	Total NFSe geradas	Percentual crescimento	Media dia NFSe geradas	Percentual NFSe online	Percentual NFSe WebService	Empresas Cadastradas	Instituicoes Financeiras	Usuario Pess Fisica Cadastrado	Total procuracoes emitidas	Emp Credenciadas geracao NFSe	Emp Simples Nac e credenciadas	Numero NFSe canceladas	Numero Lotes Upload com Erro	Num Lotes Upload com Sucesso	Lotes WebService Sincrono Erro	Lotes WebService Sincr Sucesso	Lotes WebService Assincr Erro	Lotes WebService Assincr Suces	Rps gerado convertido em NFSe
1	2021 jan	2624853		84672,67742	0,214685546	0,785314454	3181	0	437	2212	2410	5	84949	205	4254	199476	939205	229890	694471	2061335
2	2021 fev	2708320	0,031798733	96725,71429	0,21814852	0,78185148	3847	0	361	2088	2882	5	85254	293	4085	177245	948435	203022	721758	2117504
3	2021 mar	2853665	0,05366611	92053,70968	0,227798988	0,772201012	4437	3	485	2779	3448	7	80283	225	4340	176569	974217	48455	789211	2203603
4	2021 abr	2777792	-0,026587914	92593,06667	0,211732916	0,788267084	3543	0	419	3230	2840	3	107052	196	3868	167388	1001359	45227	729341	2189642
5	2021 mai	3052114	0,098755414	98455,29032	0,212282045	0,787717955	4152	1	366	2626	3233	6	83804	261	4544	38297	1205962	37514	747720	2404205
6	2021 jun	3374278	0,10555438	112475,9333	0,197174329	0,802825671	4299	0	1314	2903	3184	5	72547	270	4942	79840	1377414	38698	820849	2708957
7	2022 jul	3340478	-0,010016958	107757,3548	0,204603054	0,795396946	4266	1	333	3049	3384	4	70227	219	5063	231437	1371103	40203	778319	2657006
8	2021	20731500		97790,09434	0,211718785	0,788281215	27725	5	3715	18887	21381	35	584116	1669	31096	1070252	7817695	643009	5281669	16342252
