﻿_id	REGIONAL	CRAS	QTDE_FAMILIAS	MES_ANO_REFERENCIA
1	BARREIRO	CRAS INDEPENDENCIA	3013	01/03/2022
2	BARREIRO	CRAS PETROPOLIS	5059	01/03/2022
3	BARREIRO	CRAS VILA CEMIG	2739	01/03/2022
4	BARREIRO	ENDERECO FORA AREA CRAS	20541	01/03/2022
5	CENTRO-SUL	CRAS VILA MARCOLA	2753	01/03/2022
6	CENTRO-SUL	CRAS VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	3371	01/03/2022
7	CENTRO-SUL	CRAS VILA SANTA RITA DE CASSIA	2739	01/03/2022
8	CENTRO-SUL	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	4	01/03/2022
9	CENTRO-SUL	ENDERECO FORA AREA CRAS	12125	01/03/2022
10	Endereco FORA Region	CRAS LAGOA	6	01/03/2022
11	Endereco FORA Region	ENDERECO FORA AREA CRAS	30	01/03/2022
12	LESTE	CRAS ALTO VERA CRUZ	2902	01/03/2022
13	LESTE	CRAS GRANJA DE FREITAS	2032	01/03/2022
14	LESTE	CRAS MARIANO DE ABREU	2514	01/03/2022
15	LESTE	CRAS TAQUARIL	2471	01/03/2022
16	LESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10702	01/03/2022
17	NORDESTE	CRAS ARTHUR DE SA - UNIAO	1612	01/03/2022
18	NORDESTE	CRAS CONJUNTO PAULO VI	3128	01/03/2022
19	NORDESTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	1	01/03/2022
20	NORDESTE	CRAS VILA MARIA	3084	01/03/2022
21	NORDESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	17345	01/03/2022
22	NOROESTE	CRAS CALIFORNIA	1638	01/03/2022
23	NOROESTE	CRAS PEDREIRA PRADO LOPES	1943	01/03/2022
24	NOROESTE	CRAS VILA COQUEIRAL	2699	01/03/2022
25	NOROESTE	CRAS VILA SENHOR DOS PASSOS	2415	01/03/2022
26	NOROESTE	CRAS VILA SUMARE	1749	01/03/2022
27	NOROESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10891	01/03/2022
28	NORTE	CRAS JARDIM FELICIDADE	3859	01/03/2022
29	NORTE	CRAS NOVO AARAO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA	4783	01/03/2022
30	NORTE	CRAS PROVIDENCIA	3768	01/03/2022
31	NORTE	CRAS VILA BIQUINHAS	3932	01/03/2022
32	NORTE	CRAS ZILAH SPOSITO	4829	01/03/2022
33	NORTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	10515	01/03/2022
34	OESTE	CRAS HAVAI-VENTOSA	2250	01/03/2022
35	OESTE	CRAS MORRO DAS PEDRAS - GRACA SABOIA	1690	01/03/2022
36	OESTE	CRAS VILA ANTENA	2320	01/03/2022
37	OESTE	CRAS VISTA ALEGRE	2632	01/03/2022
38	OESTE	ENDERECO FORA AREA CRAS	12737	01/03/2022
39	PAMPULHA	CRAS CONFISCO	2537	01/03/2022
40	PAMPULHA	CRAS NOVO OURO PRETO	1930	01/03/2022
41	PAMPULHA	CRAS SANTA ROSA	2058	01/03/2022
42	PAMPULHA	CRAS VILA SAO JOSE	2873	01/03/2022
43	PAMPULHA	ENDERECO FORA AREA CRAS	9801	01/03/2022
44	VENDA NOVA	CRAS APOLONIA	2972	01/03/2022
45	VENDA NOVA	CRAS LAGOA	2920	01/03/2022
46	VENDA NOVA	CRAS MANTIQUEIRA	2208	01/03/2022
47	VENDA NOVA	ENDERECO FORA AREA CRAS	19372	01/03/2022
