﻿_id	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DO PROJETO	TITULO PROJETO	ENDERECO	NOME BAIRRO	ZONA FISCAL	QUARTEIRAO	LOTES	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AREA LIQUIDA	PAVIMENTOS	USO DO PROJETO	UND. RESIDENCIAIS	UND. NAO RESIDENCIAIS	RESP. TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA	REGISTRO PROFISSIONAL	DATA DE CONCESSAO DA BAIXA	TIPO DA BAIXA
1	3100246102202289	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANTONIO DIAS, 336	AFONSO PENA	120	011	013B	243.85	266,24	255,99	4	RESIDENCIAL	1	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
2	3100374552202277	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ITAPOA, 154	PINDORAMA	728	064	004	360	844,3	538,3	7	RESIDENCIAL	8	0	DANIEL QUIEL DA ROCHA	116627/D	24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
3	3100430205202467	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DONA NANCY DE VASCONCELOS GOMES, 96 / RUA ALEXANDRE TOURINHO, s/n	AMÉRICO WERNECK	130	071C	002Y	537.75	1646,59	1253,59	6	RESIDENCIAL	16	0			18/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-18
4	3100883250202340	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CAETANO DE AZEREDO, 591	DO BARREIRO	200	069	007	570	1690,45	1081,74	7	RESIDENCIAL	8	0			26/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-26
5	3100857317202385	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LUCIA HELENA, 270	PAQUETÁ	310	015	033	360	176,17	176,17	2	RESIDENCIAL	1	0			03/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-03
6	3100320116202402	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ARAPARI, 205	MARIANO DE ABREU	448	067	009	420	190,37	151,84	1	RESIDENCIAL	1	0			23/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-23
7	3100442139202289	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARCOS COELHO NETO, 432	HAVAÍ	506	030	014	525	174,46	174,46	3	RESIDENCIAL	1	0			30/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-30
8	3100009438202245	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA FORTUNATA ROTHEIA, 480	PAQUETÁ	310	073	008	360	343,23	306,95	4	RESIDENCIAL	1	0			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
9	3100044203202453	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA JOAO SOARES GUIMARAES, 25	FLORAMAR	942	117	005A	367.62	403,22	380,27	2	RESIDENCIAL	1	0			03/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-03
10	3100761530202323	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ANIBAL BENEVOLO, 588,590	BIAS FORTES	140	076A	025	391.36	335,86	289,02	3	RESIDENCIAL	2	0			04/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-04
11	3100433103202306	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SAO LAZARO, 806,808	SAGRADA FAMÍLIA	425	073	010	400	250,43	211,27	3	RESIDENCIAL	2	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
12	3100013825202233	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA RIO NEGRO, s/n / RUA CUIABA, 860	CALAFATE	150	125	010	360	413,25	324,12	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			26/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-26
13	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2522,27	0	10		32	0			27/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-27
14	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	016-008-004-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			30/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-30
15	010814081867	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 665	DO PILAR	488	058	001	3942.73	1840,05	1493,11	7	NÃO RESIDENCIAL	0	3	BRUNO HILARIO BETHONICO	80513 DMG	20/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-20
16	010371751800	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ALAGOAS, 1417	DÉCIMA PRIMEIRA SEÇÃO URBANA	011	002	017A	375	2279,31	1039,63	12	RESIDENCIAL	15	0	ARTHUR CAMPOS APOLINARIO	133375	24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
17	3100756733202347	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA YVON MAGALHAES PINTO, 335	SÃO BENTO	123	057	002	450	489,26	446,67	4	RESIDENCIAL	1	0			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
18	3100343033202115	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA GODOFREDO DE ARAUJO, 382	SAGRADA FAMÍLIA	425	072	021	400	1216,94	774,51	7	RESIDENCIAL	8	0			20/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-20
19	3100826697202394	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SENHORA DA CONCEICAO, 480	CACHOEIRINHA	348	009	021	400	127,86	127,86	1	RESIDENCIAL	1	0			24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
20	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			11/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-11
21	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA ITAMIRIM, s/n / AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	016-004-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2522,27	0	10		32	0			28/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-28
22	3100535617202226	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA SIDEROSE, 1163	CAIÇARAS	456	075	051	372	172,7	143,86	2	RESIDENCIAL	1	0			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
23	3100346388202128	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	PCA CARMO CAMILO SOARES, 78,80,82	SANTA AMÉLIA	305	110	015	377.8	322,02	322,02	2	RESIDENCIAL	3	0	VANDER VICENTE DE SOUZA	186729	20/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-20
24	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			09/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-09
25	010387791784	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIANO PROCOPIO, 425,427,429,431 / RUA CATA PRETA, 103,105,107,109,113	JOÃO PINHEIRO	240	058	022	345	737,6	730,2	3	RESIDENCIAL	18	0			20/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-20
26	3100923002202341	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MARABA, s/n / RUA PAULO AFONSO, s/n	SANTO ANTONIO	120	016	001	375	692,78	632,13	4	RESIDENCIAL	6	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
27	3100460943202279	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALBERTO BRESSANE, 476	SÃO LUCAS	141	075	037	360	283,1	257,59	2	RESIDENCIAL	1	0			11/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-11
28	3100707791202350	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA VIOLETA DE MELO, 23	INCONFIDÊNCIA	807	070	017	360	416,02	378,32	3	RESIDENCIAL	1	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
29	3100061134202380	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ALAIR MARQUES RODRIGUES, 903	SANTA AMÉLIA	305	185	012	360	198,54	170,46	3	RESIDENCIAL	1	0			24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
30	010197892105	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JOSE GALDING, 50	LETÍCIA	975	016	008A	354.52	900,14	534,33	8	RESIDENCIAL	10	0	PAULO CARNEIRO DA SILVA	MG-178978/D	17/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-17
31	3100073112202372	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIA DA MATTA CASTRO, 322	CONFISCO	043	008	021	181.71	120,38	95,99	1	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-19
32	010508351470	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	RUA PROFESSOR CARLOS PEREIRA DA SILVA, 748	BELVEDERE	122	018	010-009	1052	718,29	682,74	2	RESIDENCIAL	1	0	ONEAS DASSUMPCAO CORREA FILHO	26.000 D/MG	24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
33	3100925782202359	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA PROFESSORA AFONSINA MACHADO, 255	CANDELÁRIA	910	003	028	381	420,71	355,72	2	RESIDENCIAL	1	0			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
34	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			10/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-10
35	3100494649202465	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DOMINGOS ROCHA, 581 / RUA LAPINHA, s/n	ATLÂNTIDA	493	016	014	1170	2480,98	1740,9	6	RESIDENCIAL	30	0			09/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-09
36	3100106516202273	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA, 152	SANTA BRANCA	956	002	015	360	301,94	355,22	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
37	3100039334202384	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA SAO BERNARDO DO CAMPO, 540,546 / RUA BRODOSQUI, 370,374	PIRATININGA	917	062	001	400	420,94	420,94	2	RESIDENCIAL	4	0	ANDERSON LOCHA MARTINHAO	A26218-8	02/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-02
38	3100650829202389	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA PROFESSOR LINCOLN CONTINENTINO, 497	CIDADE NOVA	429	038	022	420	940,3	648,2	6	RESIDENCIAL	6	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
39	3100196476202136	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PIRAPETINGA, 42	PRIMEIRA SEÇÃO SUBURBANA	101	023A	011	471	1212,74	804,4	7	RESIDENCIAL	8	0	ELISIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	85.506/D	24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
40	3100064304202247	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	AVE FRANCISCO SA, 738	CARLOS PRATES	104	118A	003	386.05	402,52	326,66	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	LEONARDO DE OLIVEIRA CUNHA	60666/D-MG	04/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-04
41	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			10/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-10
42	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			10/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-10
43	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	RUA DOS GUAJAJARAS, s/n	TERCEIRA SEÇÃO URBANA	003	012	007-004-005-006	2200	17835,23	0	28		118	4			10/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-10
44	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			24/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-24
45	010142822067	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA PROFESSOR EUCLYDES FERREIRA, 339	DOS BURITIS	171	005	007-006-005-008	2175	3978,32	2164,23	9	RESIDENCIAL	32	0	HERNANE ANTONIO FERNANDES	A57573-9	11/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-11
46	011342811938	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LILIANA VELLOSO MELO, 120	MARIANO DE ABREU	448	140	006-007	720	1299,14	861,1	6	RESIDENCIAL	16	0	LUCAS GUIMARAES SILVA	112769D	02/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-02
47	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			06/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-06
48	011156831924	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARIA ALEIXA DE ABREU, 109 / VIA DE PEDESTRE QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES, s/n / RUA JOVELINO LACERDA, s/n	GOIÂNIA	769	006A	001-002-015	10534.84	11918,22	10915,19	30	RESIDENCIAL	190	0	ANDRE LUIZ MASSOTE MONTEIRO	131292	10/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-10
49	3100102790202383	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA LUCIO FLAVIO DOS SANTOS, 51	SÃO PEDRO	972	014	016	200	217,91	217,91	3	RESIDENCIAL	1	0			04/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-04
50	3100640739202346	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA LAURO GOMES VIDAL, 526	FERNÃO DIAS	824	091	008A	184.53	164,01	138,54	1	RESIDENCIAL	2	0			18/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-18
51	3100004718202227	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOS UAICAS, 525	SANTA MÔNICA	863	086	033	360	662,04	470,07	6	RESIDENCIAL	8	0	CAMILA VIEIRA ALCICI LOUREIRO	228593/D	12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
52	3100053299202368	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA XAPURI, s/n / RUA HENRIQUE BURNIER, 361	GRAJAÚ	855	173	001A-002A	886	3032,73	1882,21	10	RESIDENCIAL	18	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
53	3100004719202297	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ELISA, 270	VISCONDE DO RIO BRANCO	971	082	005	360	536	467,65	5	RESIDENCIAL	8	0	LUCAS MARTINS DE SOUZA	189160	16/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-16
54	3100551730202317	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA GASTAO DA CUNHA, 85 / RUA BENJAMIM JACOB, 88	TERCEIRA SEÇÃO SUBURBANA	103	092	018	640	299,7	277,4	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	LUCIANA MOREIRA DE SOUZA GUEDES	A298085	24/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-24
55	3100365623202315	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA DOUTOR LUIS RATTON, 215,217,219	DOS MANACÁS	809	092	023	445	465,39	465,39	2	RESIDENCIAL	3	0	PRYSCILA BERNADETH ANDRADE GARCIA	2743140	23/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-23
56	010331401603	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE ABILIO MACHADO, 1977,1979,1987,1989	INCONFIDÊNCIA	807	031	015	514.5	777,76	945,37	1	NÃO RESIDENCIAL	0	4			23/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-23
57	010129922061	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MINISTRO IVAN LINS, 145	DONA CLARA	412	021	023	369	1381,42	721,9	7	RESIDENCIAL	8	0	OBREGON JOSE BAMBIRRA GONCALVES	A28132-8	12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
58	010698522092	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA LOURIVAL PINTO COELHO, 67	MINAS BRASIL	801	014	015	480	1172,15	710,66	7	RESIDENCIAL	7	0	VASCO VITARELLI PORTO	A121234-6	02/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-02
59	3100166334202431	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA SAO FELIPE, 261	SAGRADA FAMÍLIA	425	011	002	400	921,31	676,47	5	RESIDENCIAL	9	0			18/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-18
60	3100382386202219	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA JOSE DO MONTE, 100 / AVE MENELICK DE CARVALHO, 1250	FLÁVIO MARQUES LISBOA	229	028	004	360	385,62	323,5	4	RESIDENCIAL	3	0			19/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-19
61	3100406678202346	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA COSTA, 375,379 / RUA VALERIO, s/n	PIRAJÁ	761	010	004	300	399,78	335,81	3	RESIDENCIAL	2	0			06/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-06
62	3100274966202259	LICENCIAMENTO	MODIFICACAO COM ACRESCIMO DE AREA CONSTRUIDA	AVE CHURCHILL, 230	OITAVA SEÇÃO SUBURBANA	108	004C	029	2276	2180,76	1311,59	6	NÃO RESIDENCIAL	0	1	ANDERSON FELIX DE ALMEIDA MOURA	75958	05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
63	011345421839	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 174	CALAFATE	150	145B	045	300	329,73	311,27	3	RESIDENCIAL	3	0			12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
64	3100897718202323	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA CASTELO SETUBAL, 160	DO CASTELO	295	011	030-029	1200	1030,62	1208,01	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1			09/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-09
65	3100349448202346	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ADELIA HILBERT TEIXEIRA, 120	DIAMANTE	629	042	014	360	295,47	260,65	3	RESIDENCIAL	1	0			03/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-03
66	3100756735202390	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MARIO MARTINS, 326	CIDADE JARDIM	441	133	016	300	921,5	568,72	7	RESIDENCIAL	8	0			09/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-09
67	3100582007202257	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA TUNISIA, 381,383,387,389	CANAÃ	958	014	011	360	282,06	282,06	2	RESIDENCIAL	4	0	KLEVERSON OSORIO COSTA	61734/D	10/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-10
68	3100418402202115	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORREA E CASTRO, 179,183	SANTA CRUZ	850	009	016	428	229,58	229,58	4	RESIDENCIAL	2	0	DIEGO HENRIQUE DE MEDEIROS FONSECA	199522	10/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-10
69	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2522,27	0	10		32	0			28/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-28
70	3100433131202326	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA MONTE ALVERNE, 498	SÃO JOÃO BATISTA	908	056	024	576	505,67	471,67	4	RESIDENCIAL	8	0			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
71	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			11/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-11
72	3100457846202284	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	AVE MARCELO DINIZ XAVIER, 605,629 / RUA K, s/n	CALIFÓRNIA	531	094A	038	862.65	815,4	846,34	1	NÃO RESIDENCIAL	0	2			26/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-26
73	3100141751202207	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MAR DE ESPANHA, 353	SEGUNDA SEÇÃO SUBURBANA	102	051	012A	325	365,45	214,97	3	NÃO RESIDENCIAL	0	1	JOAO LUIS CORREA BORBA	46624	20/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-20
74	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			09/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-09
75	011303391974	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO C/ PROJ DE MODIF.	RUA RADIALISTA DELSON AMANDA, 320	CÉU AZUL	988	107	007	525	779,85	467,59	4	RESIDENCIAL	8	0			18/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-18
76	3100258269202222	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA MERCEDES LUIZA MIRANDA, 684,686,688	PIRAJÁ	761	091	004	379	355,05	323,46	3	MISTO	2	1			25/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-25
77	3100459681202209	ALVARÁ NA HORA	MODIF. S/ ALTERACAO AREA CONSTRUIDA E LIQUIDA	RUA MAESTRO DELE ANDRADE, 600 / RUA ESTRELA DALVA, 101	BIAS FORTES	140	001F	004-005A	713.14	1703,88	1062,02	7	RESIDENCIAL	16	0	LARISSA DE SOUZA BARROS NUNES	A-39303-7	11/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-11
78	3100548899202318	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA FELISBINA DE OLIVEIRA, s/n / RUA AUGUSTO SOUZA COUTINHO, 387	ALVARO CAMARGOS	252	086	011	450	468,6	411,8	2	RESIDENCIAL	8	0			10/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-10
79	3100600198202211	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA APARECIDA FEITOSA FURTADO, 283	DIAMANTE	629	126	015A	180	193,93	171,97	3	RESIDENCIAL	1	0			19/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-19
80	3100584580202238	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA ASPASIA, 421	ADELAIDE	257	023A	013	382.8	863,38	629,4	6	RESIDENCIAL	6	0			05/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-05
81	3100296115202469	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA ARTUR DE SA, 65	UNIÃO	799	038	029	344	300,67	353,73	1	NÃO RESIDENCIAL	0	1	HUMBERTO MENDES BRAGA	31838/D	23/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-23
82	3100676061202356	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA ALUISIO LOBAO VERAS, 304	SERRANO	725	078	023	384	271,87	271,87	2	RESIDENCIAL	1	0			29/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-29
83	3100006694202322	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE, 973	BELVEDERE	122	048	022	1255.5	985,33	615,27	2	NÃO RESIDENCIAL	0	1	LEONARDO DE FREITAS ROCHA	1411756410	27/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-27
84	010081762035	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CACONDE, s/n / RUA TAPIRA, 760	INDUSTRIAL MELO VIANA VILA	377	021	001A	430	1396,08	729,37	8	RESIDENCIAL	10	0	ROGERIO AGUIAR OLIVEIRA	10499/D	11/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-11
85	3100119053202207	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MARCOS ANTONIO CAVANIS, 240	BRAÚNAS	325	017	004	610	215,54	215,54	3	RESIDENCIAL	1	0	WILMAR LUCIO DE LIMA	75940/D	12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
86	3100470503202373	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO DO ACRESCIMO	RUA DESEMBARGADOR TINOCO, 137	FUTURO	258	074	017	500	1644,27	984,13	7	RESIDENCIAL	13	0			05/10/2024	BAIXA TOTAL EM 
87	3100321141202178	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CUSTODIO DE MELO, 295 / RUA INTENDENTE CAMARA, s/n	LIBERDADE	339	009	024	353.25	1243,64	706,5	8	RESIDENCIAL	5	0	VINICIUS ALVARENGA MEDEIROS	52759/D	12/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-12
88	3100430855202280	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA CORCOVADO, 901	JARDIM AMÉRICA	484	043	028	370	877,05	528,52	6	RESIDENCIAL	8	0	CLAUDIO LUCIO MARTINS DE GOUVEIA	52436/D-MG	13/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-13
89	 	REGULARIZACAO	FECHAMENTO VARANDA	AVENIDA JEQUITINHONHA, s/n / RUA ITAMIRIM, s/n / RUA DEMETRIO RIBEIRO, s/n	VERA CRUZ	453	007	004-016-008-009-010-013-014-015-006-007-011-012	5100	2139,25	0	10		32	0			30/09/2024	BAIXA PARCIAL EM 2024-09-30
90	3100462523202396	REGULARIZACAO	LEVANTAMENTO TOTAL	RUA DEPUTADO WILSON TANURE, 559	SANTA AMÉLIA	305	169	021	373.47	190,07	174,68	2	RESIDENCIAL	2	0			17/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-17
91	3100315371202186	LICENCIAMENTO	APROVACAO INICIAL	RUA MELRO, 188 / RUA GARRICA, s/n	GOIÂNIA	769	052	005	533	231,56	194,39	3	RESIDENCIAL	1	0	LETICIA SILVA ALKMIM LAFETA	A129281-1	16/09/2024	BAIXA TOTAL EM 2024-09-16
