﻿_id	NUMERO DA LICENCA	SITUACAO DA LICENCA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VENCIMENTO	PROCESSO	REGIONAL	RAZAO SOCIAL	ENDERECO	ALF PRINCIPAL	ALF SECUNDARIO	QUANTIDADE DE CACAMBAS	NUMERACAO INICIAL	NUMERACAO FINAL	PLACAS DOS CAMINHOES
1	12500340217	Regular	25/03/2025	24/03/2026	3100202971202535		ADENILSON RIBEIRO DE SOUZA 01195104642	RUA PRESIDENTE BERNARDES, 126 	2021025698-2021025698		15	1	15	CZM0C69
2	12500339562	Regular	21/03/2025	20/03/2026	3100206326202548		RAMON FERREIRA SANTOS 11012125602	RUA NATAL, 811 	2021025814-2021025814		15	1	15	GNI5860
3	12500338638	Regular	18/03/2025	17/03/2026	3100200773202517		RENATO NONATO DA SILVA 74216163653	RUA CASTELO NUEVO, 241 			15	1	15	GVP4895
4	12500338044	Regular	14/03/2025	13/03/2026	3100161299202576		33.698.476 BRUNA SANTIAGO ROCHA BONIFACIO	RUA ERICO VERISSIMO, 848 	2025059214-2025059214		15	1	15	GVK7F45
5	12500337222	Regular	11/03/2025	10/03/2026	3100175996202584		RENATO CAMPOS COSTA 12681181682	RUA PRESIDENTE BERNARDES, 126 	2021026144-2021026144		15	1	15	HCG1413
6	12500337118	Regular	11/03/2025	10/03/2026	3100165661202560		RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 70002800691	RUA NATAL, 811 	2021025760-2021025760		15	1	15	GNI5860
