﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2024029642	55.875.494 NAIARA EMANUELLE CRUZ ALVES	RUA DOS MENEZES 185	VENDA NOVA	522310000	720	11/12/2024	11/12/2029
2	2024042675	52.478.456 RENATA DIAS BOTELHO MALTA	RUA JACAREPAGUA 491	OESTE	772920299, 859969900, 859960400, 823000199, 823000201	98	05/12/2024	06/12/2029
3	2024046374	48.388.561 WELLINGTON SOARES TRIGUEIRO	AVENIDA CORONEL JOSE BENJAMIM 1157	NOROESTE	561120500, 561120301	48	16/12/2024	16/12/2029
4	2024045609	36.360.225 MARILANDIA LOPES TORRENT	RUA DINORAH FERREIRA MESSEDER 240	NORTE	823000201, 772920201, 562010100, 859960500, 561120100	249	05/12/2024	05/12/2029
5	2024046909	32.599.212 MARIA DO ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA	AVENIDA SILVIANO BRANDAO 1384	LESTE	383190100, 383199900, 383270000, 383949900	120	12/12/2024	19/11/2029
6	2024045673	28.609.889 JEFFERSON MANUEL DIAS DE PAULA	RUA CAIO VIANA MARTINS 828	BARREIRO	472370002, 823000201, 859299900, 859960400, 859969900	358	20/12/2024	20/12/2029
7	2024043859	ZENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA TAUBATE 39	VENDA NOVA	412040000, 259930100, 421380000, 422190200, 422270100, 429280100, 429950100, 429959900, 431180100, 431180200, 431340000, 432150000, 432230100, 432230200, 432230300, 433040300, 433040400, 433040500, 433049900, 439160000, 439910100, 439910200, 439910300, 439919900, 461920000, 462310600, 474400100, 474400300, 474409900, 476360200, 478900200, 681020100, 682180100, 711200000, 711970300, 711970400, 773220100, 811170000, 813030000, 859960400, 859960500	70	04/12/2024	03/12/2025
8	2024006991	WMT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	RUA DO BATISMO 432	PAMPULHA	472969900, 109969999	232	10/12/2024	10/12/2029
9	2024045634	WASHER SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	RUA MARIA BEATRIZ 191	OESTE	478900500, 464940800	68	04/12/2024	04/12/2029
10	2024047491	WALLGAS LTDA	RUA PROFESSORA GABRIELA VARELA 973	NORTE	478490000	348	17/12/2024	17/12/2029
11	2024046111	VIACAO SERTANEJA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	RUA PECANHA 342	NOROESTE	493020100, 493020200, 493020300	3800	09/12/2024	03/07/2029
12	2024045142	UNIVERSO TINTAS LTDA	AVENIDA AFONSO VAZ DE MELO 877	BARREIRO	474150000, 474230000, 474400100, 474409900, 475550200	113	10/12/2024	10/12/2029
13	2024044747	TRYP BELO HORIZONTE HOTEL LTDA	RUA GONCALVES DIAS 30	CENTRO-SUL	551080100, 522310000, 551080200, 561120100, 681020200, 799020000, 823000199, 960170105	7942	03/12/2024	03/12/2029
14	2024046172	TRANSPORTES SACRAMENTO LTDA	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 550	BARREIRO	773220100, 493020100, 493020200, 493020300, 521250000, 381220000, 525080400, 771100000, 771959900, 773909900, 381140001, 431340000, 439910400	3645	09/12/2024	09/12/2029
15	2024046534	TRANSALIMENTOS TRANSPORTES LTDA	RUA SERRA JOSE VIEIRA 440	BARREIRO	493020200	4815	12/12/2024	13/12/2029
16	2024047600	TIM BUS TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA	RUA DOS TIMBIRAS 2500	CENTRO-SUL	492990200, 492480000, 492990100, 492990400, 493020200	45	19/12/2024	19/12/2029
17	2024046794	THOR SEGURANCA LTDA	RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 488	LESTE	801110100	147	12/12/2024	03/12/2025
18	2024045463	THIAGO TINOCO FERNANDES LTDA	RUA PARAIBA 1352	CENTRO-SUL	859960500, 859960400	30	09/12/2024	09/12/2029
19	2024045835	TERRACO NIE LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 471	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 532020200	538	06/12/2024	06/12/2029
20	2024047038	TAMIRIS DE OLIVEIRA SOUZA GURGEL	RUA OLINTO MAGALHAES 1120	NOROESTE	464600100, 464600200, 464190300, 464940800, 477250000	60	12/12/2024	13/12/2029
21	2024047712	TALU COMERCIO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA PROFESSOR PIMENTA DA VEIGA 631	NORDESTE	472370001, 561120100, 561120301, 561120500, 562010200	220	18/12/2024	18/12/2029
22	2024046849	SUZANA NATALICIA REZENDE RAMOS 00013686640	RUA LONDRES 103	VENDA NOVA	561120100, 561120400, 561120500	100	16/12/2024	16/12/2029
23	2024047163	SUPREMO IDDE INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LTDA.	AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO 596	CENTRO-SUL	853330000, 476100100, 581150000, 591119900, 722070000, 855030200, 859960400, 859960500, 859969900	390	16/12/2024	16/12/2029
24	2024047786	SUPLEMENTOS BURITIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 2160	OESTE	561120301, 476360200, 478900500, 472969900	10	19/12/2024	18/12/2025
25	2024034924	SUCAMINAS LTDA	RUA IRINEU GARCIA DE OLIVEIRA 3	BARREIRO	468770300, 468770200	450	16/12/2024	16/12/2029
26	2024048497	SISTEMA DE ENSINO AUREA ROCHA LTDA	RUA LIBANO BORJA 25	VENDA NOVA	851210000, 851120000	412	27/12/2024	27/12/2029
27	2024046533	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	RUA MADRE PAULINA 126	BARREIRO	859969900, 851390000, 852010000	9442	12/12/2024	13/12/2029
28	2024048056	SECURITY SEGURANCA LTDA	RUA CAPURAQUE 52	LESTE	801110100	249	27/12/2024	26/11/2025
29	2024046219	SAO CAMILO COMERCIO E SERVICOS PODOLOGICOS LTDA	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 218	CENTRO-SUL	854140000, 823000199, 477250000, 478220100, 853170000, 853250000, 854220000, 859370000, 859969900, 869099900, 478909999	1110	09/12/2024	09/12/2029
30	2024046012	SALGADOS CARVALHO LTDA	RUA MANOEL MACEDO 88	NORDESTE	561120301, 109110100	844	06/12/2024	06/12/2029
31	2024043269	RUNERIA MASCATE MG BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA SERGIPE 1389	CENTRO-SUL	561120100, 561120500	138	13/12/2024	13/12/2029
32	2024044156	RDGAS LTDA	RUA SERRA DO SINCORA 190	NORDESTE	478490000	225	03/12/2024	03/12/2029
33	2024045194	RAJ SUPER ARENA ESPORTIVA LTDA	RUA ADRIANO CHAVES E MATOS 100	OESTE	859110098, 476360200, 561120100, 561120301, 561120500, 931910100, 823000199	7025	05/12/2024	05/12/2029
34	2024043998	RAIA DROGASIL S/A	RUA CURITIBA 1145	CENTRO-SUL	477170100, 477250000, 478900500, 472969900, 472960200, 865009900	236	04/12/2024	04/12/2029
35	2024046519	PORTACO PORTAS DE ACO LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 10147	NORTE	251280000, 474400500	1600	10/12/2024	10/12/2029
36	2024045075	PIRATAS BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 80	NORDESTE	561120500, 561120100	350	05/12/2024	05/12/2029
37	2024047391	PICCO RESTAURANTE LTDA	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE 1050	OESTE	561120100, 561120301, 561120500, 562010200, 823000199	1420	17/12/2024	17/12/2025
38	2024048183	PHLEBOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	AVENIDA PASTEUR 89	CENTRO-SUL	863050100, 861010199, 863050300	49	27/12/2024	27/12/2029
39	2024045436	PASSELI E REIS FILHO PANIFICACAO LTDA	AVENIDA FLEMING 417	PAMPULHA	561120100, 109110200, 561120301, 471210000, 562010200, 109969999, 105380000	1260	03/12/2024	03/12/2029
40	2024046365	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 2130	NORDESTE	471130200, 561120100, 562010400, 472110300, 472290100, 561120301, 472290200, 472110200, 472450000, 561120400, 522310000	7250	12/12/2024	12/12/2029
41	2024047034	OBRAS SOCIAIS DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	RUA GUARARAPES 300	NOROESTE	851120000	560	13/12/2024	13/12/2029
42	2024048054	NOVO BARBA RESTAURANTE LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS 216	CENTRO-SUL	561120100, 472370002, 646200000, 561120500	187	20/12/2024	20/12/2029
43	2024046985	NOG COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA	RUA SAUDE 300	NOROESTE	464600100, 464600200, 464940800, 477250000	334	12/12/2024	12/12/2029
44	2024047328	M5 SEGURANCA LTDA	RUA TIETE 91	NOROESTE	801110100, 829979999	50	17/12/2024	27/11/2025
45	2024044148	MVO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	RUA TELES FRAN 250	NORTE	282240200, 253900100, 282919900, 466300000, 474400100	425	12/12/2024	22/10/2026
46	2024046468	MUNDIAL CABOS E CINTAS LTDA	RUA IMPERIAL 825	NOROESTE	468510000, 259260200, 259930200, 466300000, 467290000, 467960400, 474400100	225	12/12/2024	13/12/2029
47	2023024637	MULTI FERROS BH LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 865	PAMPULHA	259939900, 253220100, 259930200, 467290000, 474400100, 433049900	781	23/12/2024	23/12/2029
48	2024041224	MISTER ROCK BH LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10684	CENTRO-SUL	823000201, 561120400, 900350002	282	23/12/2024	23/12/2025
49	2024044682	MINASLASER LTDA	AVENIDA PERIMETRAL 3798	BARREIRO	271040100, 282919900, 293010300, 331479900, 332100000, 466300000, 620910000, 773909900, 802000100	5950	16/12/2024	16/12/2029
50	2024044848	MARILIA DA CONSOLACAO AGUIAR PARK	RUA RIO GRANDE DO SUL 555	CENTRO-SUL	859110098, 476360200	105	04/12/2024	04/12/2029
51	2024045377	LEONARDO DUARTE MERLLO 07024915609	RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR 655	VENDA NOVA	823000201, 772920299	481	05/12/2024	05/12/2029
52	2024047031	LAVA JATO DIAS LTDA	RUA CICERO FERREIRA 179	CENTRO-SUL	452000500	580	12/12/2024	12/12/2029
53	2024046412	LAROK LOUNGE CLUB LTDA	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 3169	PAMPULHA	900350002, 561120500	1590	12/12/2024	13/12/2029
54	2024036826	LAMINAR ENGENHARIA LTDA	RUA ARTHUR LUCCHESI 876	BARREIRO	251100000, 254200000, 429280100, 432230100, 432230300, 433049900, 474400100, 711200000, 711970400, 711970300, 773220100	293	16/12/2024	16/12/2029
55	2024047016	LADO MATO PRODUTOS DA TERRA LTDA	RUA CAIO VIANA MARTINS 350	BARREIRO	109530000, 103170000, 103259900	152	12/12/2024	16/05/2028
56	2024047585	KEL PETIT BALLET INFANTIL LTDA	RUA CASTELO DE AJUDA 181	PAMPULHA	859299900, 477250000, 478140000, 478220100, 478900100, 859290200, 859290300, 932989999, 900190300	50	20/12/2024	20/12/2029
57	2024043819	JPF ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 195	CENTRO-SUL	522310000, 681020100, 681020200, 411070000	1197	04/12/2024	04/12/2029
58	2024045525	ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA LTDA	AVENIDA CORONEL JOSE DIAS BICALHO 520	PAMPULHA	863050300, 863050200, 853250000, 859969900, 863050100	960	05/12/2024	06/12/2029
59	2024044207	INSTITUTO MEDICO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA LTDA	RUA ITAI 782	LESTE	859969900, 853250000, 865009900, 866070000	119	03/12/2024	03/12/2029
60	2024040183	INSTITUTO EDUCACIONAL EDNA RORIZ	AVENIDA PROFESSOR CRISTOVAM DOS SANTOS 383	CENTRO-SUL	852010000, 851390000, 851210000	3832	20/12/2024	20/12/2029
61	2024046662	INSTITUTO EDUCACIONAL ANNI LTDA	RUA FREI LUIZ DE RAVENA 21	NORDESTE	851210000, 851120000, 851390000	430	16/12/2024	16/12/2029
62	2024039766	INCC JACINTA - BIKE, CAFE E CERVEJA LTDA	AVENIDA BRASIL 75	CENTRO-SUL	561120500, 478909999, 561120301	40	03/12/2024	03/12/2029
63	2024045487	IMPAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RUA JUAREZ GUIMARAES DE BRITO 40	PAMPULHA	206140000, 206220000, 464940800, 478900500	434	05/12/2024	05/12/2029
64	2024045627	IGOR VINICIUS ALVES 01545791651	RUA PEQUERI 286	PAMPULHA	823000201, 772920201, 772170000, 772920100, 772920299	200	12/12/2024	12/12/2029
65	2024047146	HX ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	AVENIDA BIAS FORTES 161	CENTRO-SUL	561120100, 561120500, 478900100	588	16/12/2024	16/12/2029
66	2024046734	HOSPITAL RG LTDA	RUA PARA DE MINAS 295	NOROESTE	861010199, 861010200, 864020200, 864020500, 864020800, 864021200	2496	12/12/2024	13/12/2029
67	2024041711	HECTOR RAPHAEL DOS SANTOS 10725500670	RUA CAPIM BRANCO 354	OESTE	561120100, 561120500, 472969900, 472110300, 472370001, 562010400	288	23/12/2024	23/12/2029
68	2024047157	GUARANI BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA WALDOMIRO LOBO 1589	NORTE	561120500, 561120100, 472969900, 472370002	480	17/12/2024	17/12/2029
69	2024048258	GRAN NATURAL COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	RUA TORREMOLINOS 80	VENDA NOVA	109969999, 478909999	330	27/12/2024	27/12/2029
70	2024047050	GRAN BH HOTEL	AVENIDA PARANA 22	CENTRO-SUL	551080300	283	17/12/2024	12/06/2025
71	2024032628	GP TRANSPORTE E SERVICO LTDA	RUA DIAMANTINA 116	LESTE	493020200, 525080300, 523200000, 525080200, 493020300, 501140100, 501220100, 512000000, 521170100, 521179902, 525080400	400	03/12/2024	03/12/2029
72	2024046988	GOUVEA FIALHO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ARTUR DE SA 65	NORDESTE	561120301, 561120500	300	12/12/2024	12/12/2029
73	2024046790	GOUVEA FIALHO BAR E RESTAURANTE LTDA	RUA ARTUR DE SA 65	NORDESTE	561120301, 561120500	300	11/12/2024	11/12/2029
74	2024046476	GLOBAL MADEIRAS E TELHAS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 9461	NORTE	474400200, 474409900, 233030104	2740	12/12/2024	17/05/2025
75	2024043888	FRR FAMILIA LIMA LTDA	RUA JACUI 1194	NORDESTE	452000100, 452000200, 452000300, 452000500, 452000700, 472370001, 472370002, 522310000	340	18/12/2024	18/12/2029
76	2024046718	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA.	RUA CALDAS DA RAINHA 2090	PAMPULHA	310120000, 332950100	1000	11/12/2024	11/12/2029
77	2024036968	FLAVIO MENIN DE OLIVEIRA SANTOS	RUA PLATINA 1905	OESTE	931150099, 561120301, 561120400, 561120500, 859110098, 900190200, 823000201, 562010200	926	09/12/2024	09/12/2029
78	2024045203	FAST SHOP S.A	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001	NOROESTE	475390000, 332950100, 471300200, 471300400, 472370002, 472969900, 475120100, 475210000, 475470100, 475470300, 475989900, 477250000, 478900400, 478900500, 620910000, 631940000, 749010400, 829979999	580	02/12/2024	02/12/2029
79	2024045072	FALEIRO AUTO PARK LTDA	RUA JOSE CLAUDIO SANCHES 270	NOROESTE	522310000	1154	03/12/2024	03/12/2029
80	2024046472	EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 7357	CENTRO-SUL	474400100, 461330000, 464940800, 464949902, 467290000, 467370000, 467960400, 467969900, 474230000, 474400500, 474409900, 475210000, 475390000, 478900500, 952910200	660	10/12/2024	04/04/2025
81	2024046885	ESTACIONAMENTO PARAKI LTDA	RUA PERNAMBUCO 574	CENTRO-SUL	522310000	1164	12/12/2024	12/12/2029
82	2024045837	ESTACIONAMENTO CAPITAL LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3901	CENTRO-SUL	522310000	315	09/12/2024	09/12/2029
83	2024046825	ESPETINHO GUARACIABA LTDA	RUA IRMAOS RODRIGUES 123	NORTE	561120500, 472370002	40	12/12/2024	13/12/2029
84	2024048404	ESCOLA INFANTIL BALAO MAGICO LTDA	RUA LUIZ PONGELUPE 102	BARREIRO	851210000, 851120000	360	28/12/2024	28/12/2029
85	2024042969	EDUCADORA MANOEL PINHEIRO LTDA	RUA CURIATA 291	NORTE	851210000, 851120000, 851390000	4344	05/12/2024	05/12/2029
86	2024046693	ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	RUA DOS TUPIS 1774	CENTRO-SUL	473180001, 473260000, 452000500	770	11/12/2024	09/06/2025
87	2024012973	DUCHAS & REPAROS LTDA	RUA PADRE EUSTAQUIO 1342	NOROESTE	474230000, 474400300, 331470600, 432150000, 471300200, 474400100, 474409900, 478900500	20	04/12/2024	04/12/2029
88	2024045977	D'PAULA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RUA POUSO ALEGRE 1449	LESTE	464270200, 464510300, 464940400, 464510100, 464940800	90	09/12/2024	05/12/2025
89	2024046991	DIVER COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	RUA AQUIDABAN 751	NOROESTE	478909999, 471210000, 475989900, 478900500, 532020200, 731900200	42	12/12/2024	13/12/2029
90	2024047072	DISTRIBUIDORA SANTOS ALECRIM LTDA	RUA SARGENTO JOHNNY DA SILVA 95	OESTE	478900500, 478909999, 475989900	400	19/12/2024	18/12/2025
91	2024045668	DIAGLIFE HOSPITALAR LTDA	RUA PEPERI 291	OESTE	464510100, 464270100, 464510300, 477330000, 478900500	464	23/12/2024	23/12/2029
92	2024047262	DECORACOES DOMINGUEZ LTDA	RUA SIGMA 55	NOROESTE	551080100	150	17/12/2024	17/12/2029
93	2024048593	DANIELA DE FATIMA BONCOMPAGNI - RECANTO DA TILAPIA	RUA JOSE CLETO 261	NORDESTE	561120100, 562010400, 561120500	98	30/12/2024	30/12/2029
94	2024048272	CRECHE ESCOLA INFANTIL SAO VICENTE DE PAULO	RUA EURITA 461	LESTE	851120000, 851210000	762	27/12/2024	27/12/2029
95	2024047250	CRECHE CRIANCA FELIZ DA COMUNIDADE AMIGOS DO BAIRRO CAETANO FURQUIM	RUA UARIRA 317	LESTE	851120000	924	17/12/2024	17/12/2029
96	2024047496	COUNTRY ESCOLA INFANTIL LTDA	RUA DONA CHIQUITA DE CASTRO 260	PAMPULHA	851210000, 851120000, 851390000, 852010000	3900	17/12/2024	17/12/2029
97	2024045189	CONCRETARTE ESPACADORES LTDA	RUA GUARARAPES 1436	NOROESTE	474409900, 474230000, 475120100, 475390000, 475989900, 476100300, 476360100, 476360200, 477250000, 478140000, 478900500, 478900700, 478909999	360	03/12/2024	03/12/2029
98	2024045185	CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXERCITO BH	PRACA POA 36	NORDESTE	931230001	3661	05/12/2024	05/12/2029
99	2024046161	CLINICA VETERINARIA E PET SHOP BONFIM LTDA	RUA DO SERRO 309	NOROESTE	750010005, 477170400, 478900500, 960920800, 478900400, 960920700	249	20/12/2024	09/12/2025
100	2024046208	CLEBER ANTONIO GONCALVES - CPF 60663596653	RUA TOMAZ BRANDAO 44	NOROESTE	253900100, 474400100	166	09/12/2024	09/12/2029
101	2024031806	CLAUDIO LAZARINI PRADO REPRESENTACAO COMERCIAL	RUA MAURA 234	NORDESTE	453070600, 859960400, 854140000, 452000100	262	03/12/2024	03/12/2029
102	2024045630	CENTRO DE COMERCIO POPULAR DAS ARABIAS LTDA	AVENIDA OIAPOQUE 161	CENTRO-SUL	522310000, 472370001, 682260099	634	11/12/2024	11/12/2029
103	2024047431	CENTRO CRISTAO EVANGELICO EDUCACIONAL - CCEE	RUA FLOR D'AGUA 681	PAMPULHA	851120000, 880060000, 949360000, 949950003, 859969900	932	17/12/2024	17/12/2029
104	2024047508	CENTRO AUTOMOTIVO LIDERANCA LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 140	BARREIRO	453070100, 295060000, 452000100, 453070300	399	17/12/2024	17/12/2029
105	2024048118	CCC GAS VEICULAR LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 1037	PAMPULHA	473180001, 473260000	765	23/12/2024	19/06/2025
106	2024044394	CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 11833	VENDA NOVA	561120100, 561120400, 562010200, 823000199, 932989999	630	17/12/2024	17/12/2029
107	2024047314	CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA CRISTIANO MACHADO 4000	NORDESTE	561120100, 561120400, 562010200, 932989999, 823000199	1840	16/12/2024	16/12/2029
108	2024045980	CASA AGRICOLA TIROL LTDA	RUA LUPERCIO PAIXAO 346	BARREIRO	478900400, 477170400, 478900500, 475989900, 474400100, 478220100, 478909999	150	08/12/2024	09/12/2029
109	2024048591	BV CHURRASCARIA LTDA	AVENIDA PETROLINA 875	LESTE	561120100, 463549900, 463970100, 561120500, 562010200, 646380000	312	30/12/2024	30/12/2029
110	2024048142	BUTECO DO GG LTDA	RUA ILACIR PEREIRA LIMA 125	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120301, 471210000	90	23/12/2024	23/12/2029
111	2024048005	BORRACHA HIBRIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA RIBATEJO 72	PAMPULHA	207380000, 203390000, 467960100, 467969900, 468420100, 474150000, 474409900	706	23/12/2024	23/12/2029
112	2024047687	BH GAS COMERCIO GLP LTDA	AVENIDA DEPUTADO ULTIMO DE CARVALHO 846	NORTE	478490000, 472370001, 493020300	360	19/12/2024	19/12/2029
113	2024045493	BARRO PRETO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 10598	CENTRO-SUL	773220100	766	05/12/2024	06/12/2029
114	2024046715	BAR DO KAKA CAICARA LTDA	RUA BELMIRO BRAGA 1051	NOROESTE	561120400, 561120500, 472110400, 561120100	300	12/12/2024	13/12/2029
115	2024048297	AUTO ESTOQUE BH LTDA	RUA ALICE TERAIAMA 300	BARREIRO	452000700, 681020200, 521179902, 522310000, 493020100	33000	30/12/2024	30/12/2029
116	2024045987	ASSOCIACAO TREM DA ALEGRIA	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES 1166	PAMPULHA	851210000, 851120000	378	26/12/2024	26/12/2029
117	2024043008	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO PEQUENO JORNALEIRO	AVENIDA BERNARDO MONTEIRO 390	CENTRO-SUL	851120000, 851210000	1746	27/12/2024	27/12/2029
118	2024047882	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DOS MORADORES DO ALIPIO DE MELO	RUA DOS MEDICOS 1051	PAMPULHA	823000201, 931230001	8516	20/12/2024	17/12/2028
119	2024045637	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	RUA RADIALISTA HAMILTON MACEDO 130	VENDA NOVA	466300000, 467290000, 466130000, 475390000, 478900500	145	12/12/2024	12/12/2029
120	2024046502	ANDRADE DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA	RUA DO COLAR 340	BARREIRO	478490000	525	11/12/2024	11/03/2025
121	2024045357	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA	RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA 64	NOROESTE	812900099, 478900500, 771959900	246	03/12/2024	03/12/2029
122	2024044543	AMAZONAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	RUA URSULA PAULINO 1062	OESTE	474150000, 478140000, 474409900, 475989900, 478900500	60	13/12/2024	13/12/2029
123	2024046130	ALTO BURITIS ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE 1090	OESTE	522310000	500	27/12/2024	27/12/2029
124	2024045344	ALPINA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVENIDA FLAVIO DOS SANTOS 456	LESTE	453070300, 452000100	1360	03/12/2024	03/12/2029
125	2024046077	ALL SPORTS ARENA LTDA	RUA VILA RICA 1168	NOROESTE	931150006, 476360200, 859110098, 931910100	1119	09/12/2024	09/12/2029
126	2024047525	AGMRP COMERCIO DE GAS LTDA	RUA MANDALAY 150	NORTE	478490000	240	17/12/2024	17/12/2029
