﻿_id	NUMERO DO ALVARA	TITULAR	ENDERECO DO ALVARA	REGIONAL	ATIVIDADES	AREA UTILIZADA	DATA DE CONCESSAO	DATA DE VALIDADE
1	2021021755	38.254.253 VIVIAN DE FATIMA LACERDA	AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS 1425	NORDESTE	561120100, 561120301, 561120400, 561120500, 472370002, 823000199	205	27/10/2021	27/10/2026
2	2021032472	ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA GENERAL ANDRADE NEVES 1045	OESTE	473180001, 473260000, 452000500	774	11/10/2021	15/04/2026
3	2021031002	ZORO SPORT LTDA	RUA VICENTE DE AZEVEDO 621	BARREIRO	141260100, 476360200, 478220100, 478220200	240	30/10/2021	17/09/2026
4	2021031231	WAGNER LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA ANTERO 10987239619	RUA SILVERIO ALVES DE ASSIS 94	NORDESTE	472290100, 478909999, 109610000, 472450000	100	04/10/2021	04/10/2026
5	2021032160	VOAR BALOES LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 402	PAMPULHA	478909902, 478909901, 478909904, 478909999, 181309900, 471300200, 476100300, 821990100	6	06/10/2021	06/10/2026
6	2021031630	VM INDUSTRIA DE PRODUTOS PET LTDA	RODOVIA MG CINCO 1070	NORDESTE	106600000	720	01/10/2021	03/09/2026
7	2021029604	VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA	RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO 392	PAMPULHA	325070500, 212380000, 773900200, 477330000	360	05/10/2021	29/09/2026
8	2021029690	V M SABOR LTDA	RUA SAO PAULO DA CRUZ 245	BARREIRO	101390100	80	06/10/2021	15/09/2026
9	2021019699	UP IMPORTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 1543	OESTE	465160100, 465240000, 466999900, 467370000, 467290000, 469310000, 464940200, 464940600, 773909900, 261080000, 262130001, 263290000, 267010100, 475120100, 475210000, 475390000, 611080300	40	12/10/2021	12/10/2026
10	2021025665	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO	RUA CESARIO ALVIM 810	NOROESTE	851390000, 851120000, 851210000, 852010000, 854140000, 859110098, 859290100, 859290200, 859290300, 859299900, 859969900	6945	14/10/2021	14/10/2026
11	2021030388	TRANSFORMADORES ATLAS LTDA	RUA DOS TAMOIOS 530	CENTRO-SUL	271040200, 331390100	30	25/10/2021	25/10/2026
12	2021021127	TOTAL ALIMENTACAO S/A	VIA LIGACAO BR DUZENTOS E SESSENTA E DOIS SABARA 105	NORDESTE	562010100	252	07/10/2021	27/09/2026
13	2021026231	TECATO COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA CASTELO DE SINTRA 910	PAMPULHA	478900900	12	07/10/2021	07/10/2026
14	2021031243	STOLA DO BRASIL LTDA	RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 20491	PAMPULHA	294929900, 711200000	161689	04/10/2021	30/08/2026
15	2021027688	SOARES ALIMENTOS DE QUALIDADE LTDA	RUA ELI SEABRA FILHO 510	OESTE	561120100, 463710400, 471210000, 472110200, 472110400, 472370002, 472969900, 561120301, 561120400, 562010400, 932980300	37	27/10/2021	27/10/2026
16	2021033699	SNOUTS CENTRO EDUCACIONAL DE CAES LTDA	RUA GRAO MOGOL 137	CENTRO-SUL	960920700, 960920800	771	22/10/2021	22/10/2026
17	2021031833	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	RUA NAIR CAMILLO DOS REIS 850	BARREIRO	432910400, 279020200, 421110200, 431340000, 251100000, 329900300, 381140001, 351150200, 421380000, 711200000, 711970200, 771100000, 522310000, 646380000, 782050000, 522909900, 522900200, 773909900, 829979999, 422190300, 631190000, 522140000, 620150100, 802000100, 822020000	22812	07/10/2021	02/09/2026
18	2021032600	SEA & NAUTICA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO 1109	CENTRO-SUL	476360400, 478900900, 475550200, 476360200, 476360100, 475989900, 474400100, 331470100	87	22/10/2021	22/10/2026
19	2021029677	SAPUCAI ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA	RUA TAPUIAS 52	CENTRO-SUL	522310000, 452000500	525	22/10/2021	22/10/2026
20	2021033647	SAN FILI PAES ARTESANAIS LTDA	RUA DO URUGUAI 237	CENTRO-SUL	109110200, 471210000	72	21/10/2021	21/10/2026
21	2021031816	SAMUEL MARQUES SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA	RUA ANIBAL BENEVOLO 27	LESTE	464941000, 321240000, 900190600	30	22/10/2021	22/10/2026
22	2021033927	ROSENVALDO DA SILVA SANTOS LTDA	AVENIDA CARANDAI 600	CENTRO-SUL	561120400, 561120100, 561120301, 561210001, 562010100, 562010400	48	29/10/2021	29/10/2026
23	2021033872	ROSEMEIRE PEREIRA COTTA 82376565634	RUA MARIA VITALINA DE JESUS 86	NORTE	472370002, 561120100, 562010200, 562010400, 109110200	10	26/10/2021	26/10/2026
24	2021029954	ROSA MIRANDA BUFFET LTDA.	AVENIDA HERACLITO MOURAO DE MIRANDA 2480	PAMPULHA	823000201, 823000199, 562010200, 109370100, 109290000, 773900399, 772920299, 463710400, 900190600, 900199900	1000	04/10/2021	04/10/2026
25	2021030746	RESTAURANTE TEMPERO GAUCHO LTDA	RUA LUIZA EFIGENIA SILVA 68	OESTE	561120100, 562010100, 562010400	64	04/10/2021	04/10/2026
26	2021030401	RENATA GAS LTDA	RUA CIRILO GASPAR DE ARAUJO 415	NOROESTE	478490000	326	11/10/2021	11/10/2026
27	2021024384	RECREIO CENTRO DE CRIATIVIDADE E DESENVOLVIMEN INF LTDA	RUA JANDYRA DA COSTA MOURAO 119	CENTRO-SUL	851390000, 851210000, 851120000	1100	21/10/2021	21/10/2026
28	2021033165	RECANTO VOVO TELA LTDA	RUA ANTONIO BRIGIO PINTO 142	VENDA NOVA	561120100, 561120500, 561120400	150	15/10/2021	15/10/2026
29	2021032385	RCS GAS LTDA	AVENIDA VILARINHO 4411	VENDA NOVA	478490000	63	11/10/2021	11/10/2026
30	2021033420	RAIZEN S.A.	PRACA BAGATELLE 204	CENTRO-SUL	468180100, 473260000, 473180001	1050	19/10/2021	09/10/2025
31	2021031324	RAFAVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA PORTUGAL 5500	NORTE	561120301, 472969900, 561120100, 562010400	98	26/10/2021	26/10/2026
32	2021028749	RAFAEL ALVES LORENA	RUA VARZEA DA PALMA 545	VENDA NOVA	478490000	213	07/10/2021	07/01/2022
33	2020014246	R KRUG LTDA	RUA DAS CANOAS 970	OESTE	262210000, 222180000, 222930200, 222939900, 465160100, 475120100, 773310000, 951180000	1139	29/10/2021	17/01/2025
34	2021032705	R & S TERRA ALIMENTOS LTDA	RUA EXPEDICIONARIO PAULO DE SOUZA 70	PAMPULHA	472290100, 472290200, 472370002, 463460100	300	08/10/2021	08/10/2026
35	2021032161	PROMOVE ARTES GRAFICAS LTDA	PRACA PADRE JULIO MARIA 110	NORTE	181130100, 181130200, 182110000	1158	13/10/2021	15/09/2026
36	2021016620	PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES 928	NORTE	464510100, 464600100, 477250000, 477330000, 478900500, 464940800	100	27/10/2021	27/10/2026
37	2021033804	POSTO SARAMENHA LTDA	AVENIDA SERRANA 750	PAMPULHA	473180001, 473260000	750	26/10/2021	22/03/2026
38	2021033256	POSTO MIRAMAR LTDA	AVENIDA OLINTO MEIRELES 2570	BARREIRO	473180001, 473260000, 453070300, 452000500	1007	18/10/2021	06/05/2024
39	2021033432	POSTO JARDIM LTDA	RUA GUARUJA 20	OESTE	473180001, 473260000, 453070300, 452000500	423	26/10/2021	26/10/2026
40	2021033285	POSTO FENIX ESTORIL LTDA	AVENIDA AMAZONAS 4808	OESTE	473180001, 473260000, 452000500	1457	26/10/2021	26/10/2026
41	2021028437	PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA.	AVENIDA TERESA CRISTINA 115	OESTE	476100300, 475120100, 474400100, 474409900, 475989900, 475710000	2935	01/10/2021	01/10/2026
42	2021033311	PANIFICADORA VIEIRA E PASSOS LTDA	RUA DIAMANTINA 432	LESTE	472110200, 472450000, 471210000, 476100200, 561120100, 561120400, 561120301, 109110200	184	20/10/2021	20/10/2026
43	2021033484	PANIFICADORA E CONFEITOS RIBEIRO LTDA	AVENIDA SEBASTIAO DE BRITO 1185	PAMPULHA	472110200, 109110200, 471210000, 472110300, 472370002, 561120100, 561120301	120	22/10/2021	22/10/2026
44	2021033999	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGOPANE LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 3378	OESTE	109110200, 471130200, 561120100, 561120301, 749010400	3110	26/10/2021	22/10/2026
45	2021019039	PADARIA 3 PODERES SERRA VERDE LTDA	AVENIDA LEONTINO FRANCISCO ALVES 411	VENDA NOVA	472110200, 471210000, 472110300, 472370002, 472969900, 561120100, 561120301, 562010400	120	21/10/2021	21/10/2026
46	2021027746	PADARIA ITATIAIA LTDA.	AVENIDA SANTA TEREZINHA 380	PAMPULHA	109110200, 472110200, 471210000, 472110300, 472370002, 561120100, 561120301	300	15/10/2021	15/10/2026
47	2021031352	PADARIA E PANIFICADORA FRUTO DO TRIGO LTDA	RUA INGLATERRA 138	VENDA NOVA	472110200, 471210000, 561120301, 562010400	260	19/10/2021	19/10/2026
48	2021029571	PADARIA E CONFEITARIA BAIRRO SERRANO LTDA	AVENIDA SERRANA 26	PAMPULHA	472110200, 109110200, 471210000, 472110300	200	16/10/2021	16/10/2026
49	2021033232	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	RUA FERNANDES TOURINHO 471	CENTRO-SUL	561120301, 562010400, 472110300, 471130200, 472110200, 472290100, 472290200, 472450000, 561120100, 561120400	3250	16/10/2021	16/10/2026
50	2021030625	ONCOMED CENTRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS NEOPLASICAS S.A.	AVENIDA JOSE DE PATROCINIO PONTES 1355	CENTRO-SUL	861010199, 863050300, 864020100, 864020200, 864020300, 864020400, 864020500, 864020600, 864020700, 864020800, 864020900, 864021000, 864021100, 864021200, 864021300, 864021400, 864029900, 861010200	38094	19/10/2021	19/10/2026
51	2021033340	ODONTOBEL ODONTOLOGIA	RUA WALDOMIRO LOBO 501	NORTE	863050400, 325070600	483	26/10/2021	08/10/2026
52	2021031430	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SAO GABRIEL	RUA FRANCISCO SERRAO 45	LESTE	851120000, 851210000, 943080000, 949360000, 949950098	1187	01/10/2021	01/10/2026
53	2021033615	O SEU JAPA LTDA	RUA SOTER RAMOS COUTO 26	OESTE	109610000, 101390100, 109450000, 109530000, 562010100, 562010400	40	22/10/2021	22/10/2026
54	2021032935	O PROCURADO LTDA	RUA PARACATU 40	CENTRO-SUL	562010400, 472370002	18	14/10/2021	14/10/2026
55	2021032231	NONO CONGELADOS E TEMPEROS LTDA	RUA EDUARDO LOPES 433	NOROESTE	109969999, 472969900, 463719900	460	11/10/2021	01/10/2026
56	2021032636	MKX PARK LTDA	RUA DOS TAMOIOS 341	CENTRO-SUL	522310000	300	20/10/2021	20/10/2026
57	2021033642	MIRIAM ALVES DOS SANTOS - CPF 071.487.566-00	AVENIDA JOSE LOPES MURADAS 170	NORTE	478490000	369	26/10/2021	26/10/2026
58	2021028401	MIQUEIAS GAS LTDA	RUA DOUTOR PEDRO RUELA 339	VENDA NOVA	478490000	143	07/10/2021	07/10/2026
59	2021032868	MINEIRAO POSTO DE SERVICOS LTDA	AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 2710	NORDESTE	473180001, 473180002, 473260000	1052	15/10/2021	15/10/2026
60	2021031692	MILENIA TECNOLOGIA EM RECICLAGEM LTDA	RUA ASSUNCAO DE MARCO TEIXEIRA 91	NORDESTE	620910000, 476360200, 620150200, 478900100, 478900300, 478900500, 478909999	90	07/10/2021	29/09/2022
61	2021024960	M&I ELECTRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS EM ENERGIA LTDA.	RUA JOSE BENEDITO ANTAO 35	NOROESTE	711200000, 273170001, 331210200, 331390100, 331399900, 332100000, 422190300, 432150000, 461920000, 466999900, 474230000, 711979900, 712010000, 773909900, 782050000, 859960400	982	14/10/2021	20/07/2026
62	2021031365	MEU QUINTAL LTDA	RUA MODELO 156	NORDESTE	561120500, 561120100, 561120400	478	01/10/2021	01/10/2026
63	2021033286	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	RUA INDIANOPOLIS 907	NORDESTE	474400300, 453070300, 453070500, 471210000, 474230000, 474400100, 474409900, 475120100, 475390000, 475470100, 475470200, 475550100, 475550200, 475550300, 475989900, 476100300, 476360100, 477250000, 478140000, 478900100, 478900200, 478900400, 478900500	158	20/10/2021	20/10/2026
64	2021033259	MEDALHAS ESPORTIVAS COMERCIO LTDA	RUA NIQUELINA 707	LESTE	109969999, 463719900	95	22/10/2021	22/10/2026
65	2021029414	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA PORTO 350	PAMPULHA	109450000, 109610000, 562010200	998	20/10/2021	25/06/2026
66	2021032257	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART LTDA	RUA LINDOIA 95	VENDA NOVA	561120100, 561120301, 562010400	60	14/10/2021	14/10/2026
67	2021030443	MARACUJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RUA JAPAO 302	OESTE	141260100, 464270100, 478140000	318	01/10/2021	23/09/2026
68	2021030064	MAPA BEACH SPORTS LTDA	RUA PAULO DINIZ CARNEIRO 330	OESTE	931150003, 561120500, 561120301	739	25/10/2021	25/10/2026
69	2021032581	LUIZA HELENA COSTA NASCIMENTO 06030812661	AVENIDA GETULIO VARGAS 122	CENTRO-SUL	472110300, 109610000, 478909999, 472450000, 472960100, 472969900, 562010100, 472370002	20	14/10/2021	14/10/2026
70	2021033630	LOUNGE GAMES LTDA	RUA EDUARDO CARLOS 338	BARREIRO	932980400, 475120100, 561120100, 561120301, 561120500, 472370002	80	26/10/2021	26/10/2026
71	2021029933	LM INDUSTRIA E COMERCIO DE CERCAS LTDA	RUA CARLOS NORDER 30	OESTE	429280100, 439919900, 474400100, 474409900, 702040099, 731900400	280	07/10/2021	07/10/2026
72	2021028411	LIGHT & HIDRAULIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	RUA JOAO LUCIO BRANDAO 120	OESTE	474400100, 952910200, 432150000, 432230100, 475989900, 474230000	60	06/10/2021	06/10/2026
73	2021024636	LIAC EVENTOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 7170	PAMPULHA	561120100, 562010200, 823000199, 823000201	792	13/10/2021	13/10/2026
74	2021029610	LEONARDO VIEIRA DE PAULA 12916613609	AVENIDA SANTA MATILDE 274	NOROESTE	561120400, 472370002, 562010100	58	07/10/2021	07/10/2026
75	2021031201	LEONARDO M NUNES - BAR E RESTAURANTE	RUA OZANAM 711	NORDESTE	561120100, 561120500, 823000199	600	22/10/2021	22/10/2026
76	2021031478	LEFER BUFFET LTDA	RUA HERCULANO DE FREITAS 1375	OESTE	823000201, 562010200	446	04/10/2021	04/10/2026
77	2021032215	LEFER BUFFET BURITIS LTDA	AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK 3020	OESTE	823000201, 562010200	1428	07/10/2021	07/10/2026
78	2021024632	LANAI EVENTOS LTDA	AVENIDA OTACILIO NEGRAO DE LIMA 7180	PAMPULHA	561120100, 562010200, 823000199, 823000201	635	13/10/2021	13/10/2026
79	2021032116	LABOROIL LTDA	AVENIDA PORTUGAL 4751	PAMPULHA	712010000, 468690200	3000	21/10/2021	21/10/2026
80	2021015928	L C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	RUA CASTELO DE SINTRA 270	PAMPULHA	474409900, 467969900	2724	15/10/2021	15/10/2026
81	2021031558	KAZY MODA FEMININA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 1710	OESTE	478140000, 141260100, 464270100	10	07/10/2021	07/10/2026
82	2021029616	JOJO FOOD CULINARIA SAUDAVEL LTDA	RUA ARISTOTELES CALDEIRA 518	OESTE	472969900, 109370100, 109610000, 561120100, 562010200, 562010400	268	07/10/2021	24/08/2026
83	2021031203	JESUS ALEXANDRE TAVARES MONTEIRO 95525173620	RUA ITAJUBA 1365	LESTE	478140000, 581910000, 581150000, 859969900, 478900100, 859960500	400	07/10/2021	07/10/2026
84	2021032168	ITAL'IN HOUSE SAO PEDRO LTDA	RUA VICOSA 421	CENTRO-SUL	562010400	29	27/10/2021	27/10/2026
85	2021033638	IPIRANGA MAQUINAS REDUTORAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2215	NOROESTE	466300000, 466210000, 331479900	500	22/10/2021	14/10/2026
86	2021031562	INTERLUCE ILUMINACAO LTDA	AVENIDA PORTUGAL 5145	PAMPULHA	274060200, 331399900, 432150000, 464949902, 467370000	1091	05/10/2021	09/09/2026
87	2021026196	INSTITUTO MEDICO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA LTDA	RUA TEIXEIRA DE FREITAS 604	CENTRO-SUL	859969900, 866070000, 865009900, 853250000	300	04/10/2021	04/10/2026
88	2021029670	INSTITUTO EDUCACIONAL PRIMEIROS PASSOS LTDA	RUA PROFESSOR DUQUE 196	OESTE	851120000, 851210000, 859969900, 859299900, 559069900	374	27/10/2021	27/10/2026
89	2021029833	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL CASA DE VIRTUDE	RUA CASTELO 57	NOROESTE	851120000, 851210000, 880060000, 943080000, 949360000, 949950098	554	26/10/2021	26/10/2026
90	2021031725	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	RUA CATUMBI 205	NOROESTE	853250000, 853330000, 859969900	534	20/10/2021	20/10/2026
91	2021026060	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	RUA MARECHAL FOCH 41	OESTE	853250000, 865000100	207	18/10/2021	18/10/2026
92	2021031728	INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA	AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO 3320	OESTE	853250000, 853330000, 859969900	1659	20/10/2021	20/10/2026
93	2021031549	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	RUA TENENTE BRITO MELO 1090	CENTRO-SUL	949360000, 859290300, 900350003, 900190200	35236	11/10/2021	11/10/2026
94	2021016542	INFRAPARK INFRAESTRUTURA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	RUA DA BAHIA 1900	CENTRO-SUL	522310000	800	26/10/2021	26/10/2026
95	2021031897	IBETEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA DENER CUNHA PEIXOTO 11	OESTE	702040099, 463970100, 464270200, 464510100, 464510300, 464600100, 464949902, 465160200, 464430100, 477170100, 331210200, 464430200, 461410000, 477170400, 478900500, 466480000, 464940800	56	07/10/2021	07/10/2026
96	2021033738	HT-HIDRAUTRONICA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	AVENIDA DOM PEDRO I 2177	VENDA NOVA	286910000, 254380000, 286660000, 332100000	730	21/10/2021	04/10/2026
97	2021030887	HP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RUA ALBERTO CINTRA 32	NORDESTE	562010400, 472969900, 823000199	55	04/10/2021	04/10/2026
98	2021032106	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RUA PROFESSOR NELSON DE SENA 108	PAMPULHA	464940800, 478900500, 681020200	490	08/10/2021	08/10/2026
99	2021034688	GUJOCASTELO LTDA	AVENIDA ALTAMIRO AVELINO SOARES 121	PAMPULHA	464949902, 474400100, 476360100, 478909999, 475989900	200	29/10/2021	29/10/2026
100	2021029159	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RUA MADRESSILVA 476	LESTE	331210302, 331210200, 432230200, 464510100, 464510300, 464780100, 464940100, 464940400, 464940800, 464949902, 465160100, 466480000, 477330000, 711200000, 772920300, 773900200	163	07/10/2021	07/10/2026
101	2021032818	FORNERIA MINEIRA ALIMENTOS LTDA	RUA IRIS ALVIM CAMARGOS 105	OESTE	109110200, 106270000, 109290000, 109450000, 109969999, 463710400, 463710500, 463719900, 472110200, 472969900	741	19/10/2021	04/10/2026
102	2021034694	FMM METALMECANICA LTDA	RUA AGENERIO ARAUJO 150	OESTE	285420000, 285260000, 646200000, 332100000	4714	28/10/2021	03/10/2022
103	2021025723	FLY EXPRESS SOLUCOES EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	RUA SENHORA DO BRASIL 446	NORDESTE	493020200, 512000000, 524019900, 521179902, 525080200	300	11/10/2021	11/10/2026
104	2021032517	FACARVALHO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA BOAVENTURA 987	PAMPULHA	551080200, 799020000	3373	11/10/2021	11/10/2026
105	2021031641	FABRICA MINEIRA DE AUTOMOCAO EIRELI	RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO 735	PAMPULHA	265150000, 253900100, 466300000	560	20/10/2021	20/10/2026
106	2021029084	EVANIO DOMINGUES DE OLIVEIRA	AVENIDA COUNTRY CLUB DE BELO HORIZONTE 2450	LESTE	478490000, 463540100	85	07/10/2021	07/10/2026
107	2021029938	ESTREMOZ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	RUA CARLOS NORDER 30	OESTE	474400100, 474409900	50	07/10/2021	07/10/2026
108	2021032447	ESTACIONAMENTO VIDAL LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 3478	CENTRO-SUL	522310000	430	12/10/2021	12/10/2026
109	2021032184	ESTACIONAMENTO EMEDIATO LTDA	RUA FLAVIO MARQUES LISBOA 490	BARREIRO	522310000	453	12/10/2021	12/10/2026
110	2021029561	ESTACIONAMENTO CENTRO COMERCIAL BETANIA LTDA	RUA URSULA PAULINO 1461	OESTE	522310000	2851	19/10/2021	19/10/2026
111	2021031835	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	RUA RITA NUNES LEITE 221	PAMPULHA	801110100, 802000100	273	20/10/2021	31/12/2021
112	2021029371	ESPACO VIOLETAS LTDA	RUA JOSE LAPORTE NETO 73	OESTE	012290000, 823000201, 900199900, 478900200, 478900100	500	19/10/2021	19/10/2026
113	2021033846	ESPACO CULTURAL RAJA LTDA	AVENIDA RAJA GABAGLIA 4678	OESTE	823000201, 561120500, 900190200, 561120100, 561120301	830	26/10/2021	26/10/2026
114	2021033538	ESCOLA DE ENFERMAGEM SOUZA CASTRO LTDA.	RUA PEDRA BONITA 878	OESTE	854140000	300	22/10/2021	22/10/2026
115	2021026542	ED PAPELARIA & PRESENTES LTDA	AVENIDA DOS ENGENHEIROS 599	PAMPULHA	476100300, 476280000, 478900100, 478909999, 475120100, 478900700, 829970700, 951180000, 521170200, 182290100, 821990100	80	07/10/2021	07/10/2026
116	2021034221	DROGARIA SION LTDA	RUA BENJAMIM DIAS 215	BARREIRO	477170100, 471300200, 472110400, 472370002, 472960200, 475120100, 475989900, 476100100, 476100200, 476100300, 476280000, 476360100, 477250000, 477330000, 478900400, 478900500, 532020200, 865009900	50	28/10/2021	25/10/2022
117	2021033655	DOMINGOS GOMES GOUVEIA	RUA SAO FELIPE 11	LESTE	561120400, 561120100, 561120301, 562010400	54	26/10/2021	26/10/2026
118	2021032189	DIVINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	RUA ADRIANO MODESTO 65	NORDESTE	101390100	582	13/10/2021	13/09/2026
119	2021032844	DISTRILIMP LTDA	RUA ALADIN CORREA DE FARIA 1055	BARREIRO	478900500, 475989900	70	13/10/2021	13/10/2026
120	2021028479	DIRECAO ESTACIONAMENTOS S/A	RUA DOS TIMBIRAS 919	CENTRO-SUL	522310000	5775	05/10/2021	05/10/2026
121	2021033088	DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	AVENIDA NELIO CERQUEIRA 300	BARREIRO	474400500, 467969900, 493020100	150	19/10/2021	19/10/2026
122	2021025271	DB FUJI COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA PADRE PEDRO PINTO 1003	VENDA NOVA	478900800, 181300100, 181309900, 475210000, 476100300, 742000100	50	12/10/2021	12/10/2026
123	2021034613	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	RUA MACHADO NUNES 146	NOROESTE	464510100, 466480000, 466999900, 468690200, 464270200, 478140000, 461410000, 461920000, 478220200, 464780100	50	28/10/2021	28/10/2026
124	2021022723	DA FABRICA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	AVENIDA DO CONTORNO 9636	CENTRO-SUL	141340300, 141260100, 141260200, 141340100, 464270100, 464270200, 478140000, 682260099, 821130000, 952919900	46	21/10/2021	21/10/2026
125	2021033974	CPCD CENTRO DE POS GRADUACAO DO CIRURGIAO DENTISTA LTDA	RUA MATIAS CARDOSO 267	CENTRO-SUL	853330000, 854140000, 863050400, 821130000, 773900200, 960250200, 859960400	404	22/10/2021	22/10/2026
126	2021029782	COTEMIG EMPRESARIAL S/A	RUA ITAJUBA 223	CENTRO-SUL	854140000, 852010000, 854220000, 859960300	1722	07/10/2021	07/10/2026
127	2021029911	COR E TOM GRAFICA E EDITORA LTDA	RUA ESTORIL 1663	PAMPULHA	181130200, 181300100, 181309900, 182110000, 182290100, 182299900	492	01/10/2021	19/08/2026
128	2021029682	COPA COZINHA FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AVENIDA FRANCISCO SALES 199	CENTRO-SUL	109110200, 103170000, 109290000, 472110400, 561120400, 561120301, 562010200, 859960400, 478900200, 472110200, 475989900	416	13/10/2021	13/10/2026
129	2021029173	COOPERATIVA CENTRAL REDE SOLIDARIA DOS TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MG - REDESOL MG	RUA ESTORIL 1560	PAMPULHA	468770200, 381140002, 468770100, 468770300, 521179902	620	18/10/2021	18/10/2026
130	2021033711	CONSORCIO HORIZONTE ASJA	RODOVIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1200	NOROESTE	351150100, 351310000	3314	25/10/2021	25/10/2026
131	2021032808	CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO	RUA COSTA BELEM 122	BARREIRO	851210000, 852010000, 851390000	4665	13/10/2021	13/10/2026
132	2021031782	CONDOMINIO PONTEIO LAR SHOPPING	RODOVIA BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 2500	CENTRO-SUL	811250000	46879	05/10/2021	05/10/2026
133	2021029438	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	RUA CASSIA 379	OESTE	469150000, 477330000, 472969900, 477250000, 478900500, 464510100, 464510300, 464600100, 464940800, 466480000, 864029900, 865009900	230	27/10/2021	27/10/2026
134	2021033331	COMERCIAL PEDACOS DE MINAS LTDA	RUA MANOEL ELIAS DE AGUIAR 190	PAMPULHA	823000201, 472110200, 472110300, 772920299, 562010200	750	27/10/2021	27/10/2026
135	2021029417	COMERCIAL AVAN LTDA	RUA TOLEDO 365	OESTE	474230000, 474400100, 474400300, 478909999, 474409900, 464270200, 475390000, 475470300, 475989900, 476100300, 475120100	60	05/10/2021	05/10/2026
136	2021031906	COMERCIAL AMICITATE LTDA	RUA JOAO AFONSO MOREIRA 544	PAMPULHA	109110200	120	12/10/2021	12/10/2026
137	2021029686	CLUBE DE TIRO RICHTER	RUA BERNARDO GUIMARAES 584	CENTRO-SUL	931230001	100	18/10/2021	18/10/2026
138	2021032980	CLINICA ODONTOLOGICA MAIS SAUDE UNIPESSOAL LTDA	RUA GUARARAPES 1787	NOROESTE	325070600, 864020500, 863050400, 864020400	30	15/10/2021	15/10/2026
139	2021030386	CLINICA AQUARELA LTDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2640	PAMPULHA	861010200, 859969900, 863050100, 863050300	32	27/10/2021	27/10/2026
140	2021033454	CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA	RUA SANTA RITA 221	OESTE	111350200, 463540200, 463540300, 463549900, 472370002, 829200000	5527	20/10/2021	11/10/2026
